更新日2021年10月25日
ページID26374
ここから本文です。
実際に提供した学校給食の検査結果についてお知らせします。
採取期間 令和3年9月30日~10月15日
検査結果
学校名 | 採取日数 | セシウム134 | セシウム137 |
柏第二小学校 | 5日間 | 不検出(1.08) | 不検出(1.21) |
柏第三小学校 | 5日間 | 不検出(1.31) | 不検出(1.30) |
柏第四小学校 | 5日間 | 不検出(1.25) | 不検出(1.00) |
柏第六小学校 | 5日間 | 不検出(1.38) | 不検出(1.22) |
富勢小学校 | 5日間 | 不検出(1.09) | 不検出(1.20) |
田中北小学校 | 5日間 | 不検出(1.20) | 不検出(1.24) |
酒井根小学校 | 5日間 | 不検出(0.99) | 不検出(1.00) |
逆井小学校 | 5日間 | 不検出(1.00) | 不検出(1.22) |
名戸ヶ谷小学校 | 5日間 | 不検出(1.06) | 不検出(1.03) |
花野井小学校 | 5日間 | 不検出(0.77) | 不検出(1.14) |
松葉第二小学校 | 5日間 | 不検出(1.12) | 不検出(1.03) |
富勢西小学校 | 5日間 | 不検出(1.31) | 不検出(1.31) |
柏中学校 | 5日間 | 不検出(1.25) | 不検出(1.31) |
土中学校 | 5日間 | 不検出(1.17) | 不検出(1.02) |
光ヶ丘中学校 | 5日間 | 不検出(1.02) | 不検出(1.02) |
南部中学校 | 5日間 | 不検出(0.92) | 不検出(0.87) |
西原中学校 | 5日間 | 不検出(1.27) | 不検出(1.32) |
中原中学校 | 5日間 | 不検出(1.26) | 不検出(1.13) |
学校給食センター | 5日間 | 不検出(1.25) | 不検出(1.12) |
(補足)括弧内の数値は、検出下限値です。検出下限値は機器で検出できる最小の値であり、検査環境、検体の状態等によって一定ではありません。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください