ここから本文です。
熱中症の統計
直近5年間の熱中症の統計は以下のとおりとなります。
総数
熱中症による救急搬送状況の概要
柏市の熱中症による救急搬送状況は以下のとおりでした。
※令和7年は速報値を計上しました。変更の可能性があります。
救急搬送人員
令和7年8月は、直近5年間で最も多く96人救急搬送されています。
また令和3年以降、熱中症が最も多い月は7月となっています。

| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 8 | 5 | 8 | 11 | 7 |
| 6月 | 10 | 80 | 24 | 19 | 51 |
| 7月 | 73 | 98 | 137 | 149 | 105 |
| 8月 | 58 | 70 | 77 | 77 | 96 |
| 9月 | 10 | 16 | 28 | 32 | 22 |
| 10月 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 合計 | 161 | 269 | 275 | 291 | 281 |
年齢区分別の救急搬送人員
令和7年は、高齢者(満65歳以上)が最も多く143人(50.9%)、次いで成人(満18歳以上満65歳未満の者)101人(35.9%)、少年(満7歳以上満18歳未満の者)34人(12.1%)、乳幼児(生後28日以上満7歳未満の者)3人(1.1%)、新生児(生後28日未満の者)0人(0%)の順となっています。

| 新生児 | 乳幼児 | 少年 |
成人 |
高齢者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 0 | 3 | 34 | 101 | 143 | 281 |
| 0.0% | 1.1% | 12.1% | 35.9% | 50.9% | 100% | |
| 令和6年 | 0 | 2 | 34 | 82 | 173 | 291 |
| 0.0% | 0.7% | 11.7% | 28.2% | 59.5% | 100% | |
| 令和5年 | 0 | 3 | 40 | 95 | 137 | 275 |
| 0.0% | 0.7% | 11.7% | 28.2% | 59.5% | 100% | |
| 令和4年 | 0 | 3 | 30 | 88 | 148 | 269 |
| 0.0% | 1.1% | 11.2% | 32.7% | 55.0% | 100% | |
| 令和3年 | 1 | 3 | 15 | 57 | 85 | 161 |
| 0.6% | 1.9% | 9.3% | 35.4% | 52.8% | 100% |
医療機関での初診時における傷病程度別の救急搬送人員
令和7年は、軽症(外来診療)が最も多く164人(58.4%)、次いで中等症(入院診療)110人(39.1%)、重症(長期入院)7人(2.5%)、死亡0人(0%)の順となっています。

| 死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 0 | 7 | 110 | 164 | 281 |
| 0.0% | 2.5% | 39.1% | 58.4% | 100% | |
| 令和6年 | 0 | 8 | 81 | 202 | 291 |
| 0.0% | 2.7% | 27.9% | 69.4% | 100% | |
| 令和5年 | 0 | 9 | 58 | 208 | 275 |
| 0.0% | 3.3% | 21.1% | 75.6% | 100% | |
| 令和4年 | 0 | 8 | 75 | 186 | 269 |
| 0.0% | 3.0% | 27.9% | 69.1% | 100% | |
| 令和3年 | 0 | 0 | 58 | 103 | 161 |
| 0.0% | 0.0% | 36.0% | 64.0% | 100% |
発生場所別の救急搬送人員
令和7年は、住居が最も多く92人(32.8%)、次いで仕事場(工場等)49人(17.4%)、道路48人(17.1%)、公衆(屋外)36人(12.8%)、公衆(屋内)27人(9.6%)の順となっています。
熱中症の発生しやすい季節は、1日の半分以上を自宅や室内で過ごす事が多くなります。今後は、エアコン等を使用し、室内環境を改善する事でリスク軽減に繋がります。

| 住居 | 仕事場1 (工場棟) |
仕事場2 (農地等) |
教育機関 | 公衆(屋内) | 公衆(屋外) | 道路 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 92 | 49 | 4 | 21 | 27 | 36 | 48 | 4 | 281 |
| 32.8% | 17.4% | 1.4% | 7.5% | 9.6% | 12.8% | 17.1% | 1.4% | 100% | |
| 令和6年 | 97 | 29 | 5 | 19 | 32 | 34 | 62 | 13 | 291 |
| 33.3% | 10.0% | 1.7% | 6.5% | 11.0% | 11.7% | 21.3% | 4.5% | 100% | |
| 令和5年 | 100 | 36 | 1 | 24 | 30 | 25 | 44 | 15 | 275 |
| 36.4% | 13.1% | 0.4% | 8.7% | 10.9% | 9.1% | 16.0% | 5.5% | 100% | |
| 令和4年 | 109 | 32 | 3 | 20 | 23 | 18 | 48 | 16 | 269 |
| 40.5% | 11.9% | 1.1% | 7.4% | 8.6% | 6.7% | 17.8% | 5.9% | 100% | |
| 令和3年 | 61 | 17 | 1 | 8 | 17 | 13 | 38 | 6 | 161 |
| 37.9% | 10.6% | 0.6% | 5.0% | 10.6% | 8.1% | 23.6% | 3.7% | 100% |
お問い合わせ先