トップ > くらし・手続き > 交通 > 公共交通 > かしわコミュニティバス「ワニバース」逆井・南増尾・沼南コース(旧かしわ乗合ジャンボタクシー) > かしわ乗合ジャンボタクシー時刻表(令和5年2月1日から)
更新日令和5(2023)年1月12日
ページID32921
ここから本文です。
かしわ乗合ジャンボタクシー時刻表(令和5年2月1日から)
令和5年2月1日(水曜日)改正後の運行ダイヤとなります。
なお、本改正に関する詳細については、こちらをご覧ください。
逆井コース
1便~10便
赤文字が、令和5年2月1日(水曜日)からのダイヤ改正に伴い、変更となったダイヤです。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
南部老人福祉センター |
午前9時 | 午前10時 | 午前11時 | 午後0時30分 | |
2 | 藤心4・5丁目 | 午前9時2分 | 午前10時2分 | 午前11時2分 | 午後0時32分 | |
3 | 藤心近隣センター | 午前9時3分 | 午前10時3分 | 午前11時3分 | 午後0時33分 | |
4 | 逆井駅東口 | 午前8時15分 | 午前9時4分 | 午前10時4分 | 午前11時4分 | 午後0時34分 |
5 | 逆井駅前 | 午前8時16分 | 午前9時5分 | 午前10時5分 | 午前11時5分 | 午後0時35分 |
6 | 加文字歯科 | 午前8時17分 | 午前9時6分 | 午前10時6分 | 午前11時6分 | 午後0時36分 |
7 | NTT交換局 |
午前8時18分 |
午前9時7分 | 午前10時7分 | 午前11時7分 | 午後0時37分 |
8 | リフレッシュプラザ柏 | ↓ | 午前9時10分 | 午前10時10分 | 午前11時10分 | 午後0時40分 |
9 | 南部クリーンセンター | 午前8時21分 | 午前9時11分 | 午前10時11分 | 午前11時11分 | 午後0時41分 |
10 | 柏南病院 |
午前8時22分 |
午前9時12分 | 午前10時12分 | 午前11時12分 | 午後0時42分 |
11 | 逆井ふるさと会館 | 午前8時23分 | 午前9時13分 | 午前10時13分 | 午前11時13分 | 午後0時43分 |
12 | 柏陵高校入口 | 午前8時24分 | 午前9時14分 | 午前10時14分 | 午前11時14分 | 午後0時44分 |
13 | 南部近隣センター | 午前8時26分 | 午前9時16分 | 午前10時16分 | 午前11時16分 | 午後0時46分 |
14 | 近隣センター体育館 | 午前8時28分 | 午前9時18分 | 午前10時18分 | 午前11時18分 | 午後0時48分 |
15 | 並木第2公園 | 午前8時30分 | 午前9時20分 | 午前10時20分 | 午前11時20分 | 午後0時50分 |
16 | 南逆井2丁目 | 午前8時32分 | 午前9時22分 | 午前10時22分 | 午前11時22分 | 午後0時52分 |
17 | 松の井通り商店会 | 午前8時33分 | 午前9時23分 | 午前10時23分 | 午前11時23分 | 午後0時53分 |
18 | 逆井南郵便局 | 午前8時34分 | 午前9時24分 | 午前10時24分 | 午前11時24分 | 午後0時54分 |
19 | なかまち第2公園 | 午前8時35分 | 午前9時25分 | 午前10時25分 | 午前11時25分 | 午後0時55分 |
20 | 南逆井6丁目 | 午前8時36分 | 午前9時26分 | 午前10時26分 | 午前11時26分 | 午後0時56分 |
21 | なかまち第3公園 | 午前8時37分 | 午前9時27分 | 午前10時27分 | 午前11時27分 | 午後0時57分 |
22 | 土南部小学校 | 午前8時39分 | 午前9時29分 | 午前10時29分 | 午前11時29分 | 午後0時59分 |
23 | 新逆井1丁目 | 午前8時40分 | 午前9時30分 | 午前10時30分 | 午前11時30分 | 午後1時 |
24 | 南増尾小鳥の森 | 午前8時41分 | 午前9時31分 | 午前10時31分 | 午前11時31分 | 午後1時1分 |
25 | ゆりぞの幼稚園 | 午前8時42分 | 午前9時32分 | 午前10時32分 | 午前11時32分 | 午後1時2分 |
26 | 南増尾1・3丁目 | 午前8時43分 | 午前9時33分 | 午前10時33分 | 午前11時33分 | 午後1時3分 |
8 | リフレッシュプラザ柏 | ↓ | 午前9時36分 | 午前10時36分 | 午前11時36分 | 午後1時6分 |
27 | リフレッシュ公園北 | 午前8時44分 | 午前9時37分 | 午前10時37分 | 午前11時37分 | 午後1時7分 |
7 | NTT交換局 | 午前8時45分 | 午前9時38分 | 午前10時38分 | 午前11時38分 | 午後1時8分 |
6 | 加文字歯科 | 午前8時46分 | 午前9時39分 | 午前10時39分 | 午前11時39分 | 午後1時9分 |
5 | 逆井駅前 | 午前8時47分 | 午前9時40分 | 午前10時40分 | 午前11時40分 | 午後1時10分 |
4 | 逆井駅東口 | 午前8時48分 | 午前9時41分 | 午前10時41分 | 午前11時41分 | 午後1時11分 |
3 | 藤心近隣センター | 午前8時49分 | 午前9時42分 | 午前10時42分 | 午前11時42分 | 午後1時12分 |
2 | 藤心4・5丁目 | 午前8時50分 | 午前9時43分 | 午前10時43分 | 午前11時43分 | 午後1時13分 |
1 | 南部老人福祉センター | 午前8時52分 | 午前9時45分 | 午前10時45分 | 午前11時45分 | 午後1時15分 |
6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
南部老人福祉センター |
午後2時 | 午後3時 | 午後4時 | 午後5時 | 午後6時 |
2 | 藤心4・5丁目 | 午後2時2分 | 午後3時2分 | 午後4時2分 | 午後5時2分 | 午後6時2分 |
3 | 藤心近隣センター | 午後2時3分 | 午後3時3分 | 午後4時3分 | 午後5時3分 | 午後6時3分 |
4 | 逆井駅東口 | 午後2時4分 | 午後3時4分 | 午後4時4分 | 午後5時4分 | 午後6時4分 |
5 | 逆井駅前 | 午後2時5分 | 午後3時5分 | 午後4時5分 | 午後5時5分 | 午後6時5分 |
6 | 加文字歯科 | 午後2時6分 | 午後3時6分 | 午後4時6分 | 午後5時6分 | 午後6時6分 |
7 | NTT交換局 | 午後2時7分 | 午後3時7分 | 午後4時7分 | 午後5時7分 | 午後6時7分 |
8 | リフレッシュプラザ柏 | 午後2時10分 | 午後3時10分 | 午後4時10分 | 午後5時10分 | 午後6時10分 |
9 | 南部クリーンセンター | 午後2時11分 | 午後3時11分 | 午後4時11分 | 午後5時11分 | 午後6時11分 |
10 | 柏南病院 | 午後2時12分 | 午後3時12分 | 午後4時12分 | 午後5時12分 | 午後6時12分 |
11 | 逆井ふるさと会館 | 午後2時13分 | 午後3時13分 | 午後4時13分 | 午後5時13分 | 午後6時13分 |
12 | 柏陵高校入口 | 午後2時14分 | 午後3時14分 | 午後4時14分 | 午後5時14分 | 午後6時14分 |
13 | 南部近隣センター | 午後2時16分 | 午後3時16分 | 午後4時16分 | 午後5時16分 | 午後6時16分 |
14 | 近隣センター体育館 | 午後2時18分 | 午後3時18分 | 午後4時18分 | 午後5時18分 | 午後6時18分 |
15 | 並木第2公園 | 午後2時20分 | 午後3時20分 | 午後4時20分 | 午後5時20分 | 午後6時20分 |
16 | 南逆井2丁目 | 午後2時22分 | 午後3時22分 | 午後4時22分 | 午後5時22分 | 午後6時22分 |
17 | 松の井通り商店会 | 午後2時23分 | 午後3時23分 | 午後4時23分 | 午後5時23分 | 午後6時23分 |
18 | 逆井南郵便局 | 午後2時24分 | 午後3時24分 | 午後4時24分 | 午後5時24分 | 午後6時24分 |
19 | なかまち第2公園 | 午後2時25分 | 午後3時25分 | 午後4時25分 | 午後5時25分 | 午後6時25分 |
20 | 南逆井6丁目 | 午後2時26分 | 午後3時26分 | 午後4時26分 | 午後5時26分 | 午後6時26分 |
21 | なかまち第3公園 | 午後2時27分 | 午後3時27分 | 午後4時27分 | 午後5時27分 | 午後6時27分 |
22 | 土南部小学校 | 午後2時29分 | 午後3時29分 | 午後4時29分 | 午後5時29分 | 午後6時29分 |
23 | 新逆井1丁目 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | 午後4時30分 | 午後5時30分 | 午後6時30分 |
24 | 南増尾小鳥の森 | 午後2時31分 | 午後3時31分 | 午後4時31分 | 午後5時31分 | 午後6時31分 |
25 | ゆりぞの幼稚園 | 午後2時32分 | 午後3時32分 | 午後4時32分 | 午後5時32分 | 午後6時32分 |
26 | 南増尾1・3丁目 | 午後2時33分 | 午後3時33分 | 午後4時33分 | 午後5時33分 | 午後6時33分 |
8 | リフレッシュプラザ柏 | 午後2時36分 | 午後3時36分 | 午後4時36分 | 午後5時36分 | 午後6時36分 |
27 | リフレッシュ公園北 | 午後2時37分 | 午後3時37分 | 午後4時37分 | 午後5時37分 | ー |
7 | NTT交換局 | 午後2時38分 | 午後3時38分 | 午後4時38分 | 午後5時38分 | ー |
6 | 加文字歯科 | 午後2時39分 | 午後3時39分 | 午後4時39分 | 午後5時39分 | ー |
5 | 逆井駅前 | 午後2時40分 | 午後3時40分 | 午後4時40分 | 午後5時40分 | ー |
4 | 逆井駅東口 | 午後2時41分 | 午後3時41分 | 午後4時41分 | 午後5時41分 | ー |
3 | 藤心近隣センター | 午後2時42分 | 午後3時42分 | 午後4時42分 | 午後5時42分 | ー |
2 | 藤心4・5丁目 | 午後2時43分 | 午後3時43分 | 午後4時43分 | 午後5時43分 | ー |
1 | 南部老人福祉センター | 午後2時45分 | 午後3時45分 | 午後4時45分 | 午後5時45分 | ー |
逆井コースの最終便をご利用のかたへ
- 最終便(10便)は「リフレッシュプラザ柏」止まりとなります。
- 最終便をご利用のかたで、「リフレッシュプラザ柏」より先の「逆井駅東口」、「南部老人福祉センター」方面に向かわれる場合には、南増尾コースの最終便への乗継をお願いいたします。
- 上記乗継をご希望の場合は、乗務員にお申し付けください。乗務員より乗継証明書をお渡しします。この際、乗り継ぎ運賃は無料となります。
南増尾コース
赤文字が、令和5年2月1日(水曜日)からのダイヤ改正に伴い、変更となったダイヤです。
1・3・5・7・9便(藤心近隣センター経由)
1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南部老人福祉センター | 午前10時40分 | 午後1時30分 | 午後3時40分 | 午後5時50分 | |
2 | 藤心4・5丁目 | 午前10時42分 | 午後1時32分 | 午後3時42分 | 午後5時52分 | |
3 | 藤心近隣センター | 午前10時43分 | 午後1時33分 | 午後3時43分 | 午後5時53分 | |
4 | 逆井駅東口 | 午前8時38分 | 午前10時44分 | 午後1時34分 | 午後3時44分 | 午後5時54分 |
5 | 逆井駅前 | 午前8時39分 | 午前10時45分 | 午後1時35分 | 午後3時45分 | 午後5時55分 |
6 | 加文字歯科 | 午前8時40分 | 午前10時46分 | 午後1時36分 | 午後3時46分 | 午後5時56分 |
7 | NTT交換局 | 午前8時41分 | 午前10時47分 | 午後1時37分 | 午後3時47分 | 午後5時57分 |
8 | リフレッシュプラザ柏 | ↓ | 午前10時50分 | 午後1時40分 | 午後3時50分 | 午後6時 |
9 | 南増尾1・3丁目 | 午前8時44分 | 午前10時51分 | 午後1時41分 | 午後3時51分 | 午後6時1分 |
10 | 南増尾6丁目 |
午前8時45分 |
午前10時52分 | 午後1時42分 | 午後3時52分 | 午後6時2分 |
11 | 南増尾7丁目 |
午前8時47分 |
午前10時54分 | 午後1時44分 | 午後3時54分 | 午後6時4分 |
12 | 南部中学校 | 午前8時49分 | 午前10時56分 | 午後1時46分 | 午後3時56分 | 午後6時6分 |
13 | 並木第2公園 | 午前8時52分 | 午前10時59分 | 午後1時49分 | 午後3時59分 | 午後6時9分 |
14 | 南逆井2丁目 | 午前8時54分 | 午前11時1分 | 午後1時51分 | 午後4時1分 | 午後6時11分 |
15 | 松の井通り商店会 | 午前8時55分 | 午前11時2分 | 午後1時52分 | 午後4時2分 | 午後6時12分 |
16 | 逆井南郵便局 | 午前8時56分 | 午前11時3分 | 午後1時53分 | 午後4時3分 | 午後6時13分 |
17 | なかまち第2公園 | 午前8時57分 | 午前11時4分 | 午後1時54分 | 午後4時4分 | 午後6時14分 |
18 | 南逆井6丁目 | 午前8時58分 | 午前11時5分 | 午後1時55分 | 午後4時5分 | 午後6時15分 |
19 | なかまち第3公園 | 午前8時59分 | 午前11時6分 | 午後1時56分 | 午後4時6分 | 午後6時16分 |
20 | 土南部小学校 | 午前9時1分 | 午前11時8分 | 午後1時58分 | 午後4時8分 | 午後6時18分 |
21 | 新逆井1丁目 | 午前9時2分 | 午前11時9分 | 午後1時59分 | 午後4時9分 | 午後6時19分 |
22 | 南増尾小鳥の森 | 午前9時3分 | 午前11時10分 | 午後2時 | 午後4時10分 | 午後6時20分 |
23 | ゆりぞの幼稚園 | 午前9時4分 | 午前11時11分 | 午後2時1分 | 午後4時11分 | 午後6時21分 |
9 | 南増尾1・3丁目 | 午前9時5分 | 午前11時12分 | 午後2時2分 | 午後4時12分 | 午後6時22分 |
8 | リフレッシュプラザ柏 | 午前9時8分 | 午前11時15分 | 午後2時5分 | 午後4時15分 | 午後6時36分 |
24 | リフレッシュ公園北 | 午前9時9分 | 午前11時16分 | 午後2時6分 | 午後4時16分 | 午後6時37分 |
7 | NTT交換局 | 午前9時10分 | 午前11時17分 | 午後2時7分 | 午後4時17分 | 午後6時38分 |
6 | 加文字歯科 | 午前9時11分 | 午前11時18分 | 午後2時8分 | 午後4時18分 | 午後6時39分 |
5 | 逆井駅前 | 午前9時12分 | 午前11時19分 | 午後2時9分 | 午後4時19分 | 午後6時40分 |
4 | 逆井駅東口 | 午前9時13分 | 午前11時20分 | 午後2時10分 | 午後4時20分 | 午後6時41分 |
3 | 藤心近隣センター | 午前9時14分 | 午前11時21分 | 午後2時11分 | 午後4時21分 | 午後6時42分 |
2 | 藤心4・5丁目 | 午前9時15分 | 午前11時22分 | 午後2時12分 | 午後4時22分 | 午後6時43分 |
1 | 南部老人福祉センター | 午前9時17分 | 午前11時24分 | 午後2時14分 | 午後4時24分 | 午後6時45分 |
2・4・6・8便(増尾保育園入口経由)
2便 |
4便 |
6便 |
8便 |
||
---|---|---|---|---|---|
1 |
南部老人福祉センター |
午前9時30分 |
午前11時45分 |
午後2時30分 |
午後4時40分 |
25 |
コープ前 |
午前9時32分 |
午前11時47分 |
午後2時32分 |
午後4時42分 |
26 |
増尾5・8丁目 |
午前9時35分 |
午前11時50分 |
午後2時35分 |
午後4時45分 |
27 |
増尾保育園入口 |
午前9時36分 |
午前11時51分 |
午後2時36分 |
午後4時46分 |
4 |
逆井駅東口 |
午前9時40分 |
午前11時55分 |
午後2時40分 |
午後4時50分 |
5 |
逆井駅前 |
午前9時41分 |
午前11時56分 |
午後2時41分 |
午後4時51分 |
6 |
加文字歯科 |
午前9時42分 |
午前11時57分 |
午後2時42分 |
午後4時52分 |
7 |
NTT交換局 |
午前9時43分 |
午前11時58分 |
午後2時43分 |
午後4時53分 |
8 |
リフレッシュプラザ柏 |
午前9時46分 |
午後0時1分 |
午後2時46分 |
午後4時56分 |
9 |
南増尾1・3丁目 |
午前9時47分 |
午後0時2分 |
午後2時47分 |
午後4時57分 |
10 |
南増尾6丁目 |
午前9時48分 |
午後0時3分 |
午後2時48分 |
午後4時58分 |
11 |
南増尾7丁目 |
午前9時50分 |
午後0時5分 |
午後2時50分 |
午後5時 |
12 |
南部中学校 |
午前9時52分 |
午後0時7分 |
午後2時52分 |
午後5時2分 |
13 |
並木第2公園 |
午前9時55分 |
午後0時10分 |
午後2時55分 |
午後5時5分 |
14 |
南逆井2丁目 |
午前9時57分 |
午後0時12分 |
午後2時57分 |
午後5時7分 |
15 |
松の井通り商店会 |
午前9時58分 |
午後0時13分 |
午後2時58分 |
午後5時8分 |
16 |
逆井南郵便局 |
午前9時59分 |
午後0時14分 |
午後2時59分 |
午後5時9分 |
17 |
なかまち第2公園 |
午前10時 |
午後0時15分 |
午後3時 |
午後5時10分 |
18 |
南逆井6丁目 |
午前10時1分 |
午後0時16分 |
午後3時1分 |
午後5時11分 |
19 |
なかまち第3公園 |
午前10時2分 |
午後0時17分 |
午後3時2分 |
午後5時12分 |
20 |
土南部小学校 |
午前10時4分 |
午後0時19分 |
午後3時4分 |
午後5時14分 |
21 |
新逆井1丁目 |
午前10時5分 |
午後0時20分 |
午後3時5分 |
午後5時15分 |
22 |
南増尾小鳥の森 |
午前10時6分 |
午後0時21分 |
午後3時6分 |
午後5時16分 |
23 |
ゆりぞの幼稚園 |
午前10時7分 |
午後0時22分 |
午後3時7分 |
午後5時17分 |
9 |
南増尾1・3丁目 |
午前10時8分 |
午後0時23分 |
午後3時8分 |
午後5時18分 |
8 |
リフレッシュプラザ柏 |
午前10時11分 |
午後0時26分 |
午後3時11分 |
午後5時21分 |
24 |
リフレッシュ公園北 |
午前10時12分 |
午後0時27分 |
午後3時12分 |
午後5時22分 |
7 |
NTT交換局 |
午前10時13分 |
午後0時28分 |
午後3時13分 |
午後5時23分 |
6 |
加文字歯科 |
午前10時14分 |
午後0時29分 |
午後3時14分 |
午後5時24分 |
5 |
逆井駅前 |
午前10時15分 | 午後0時30分 | 午後3時15分 | 午後5時25分 |
4 |
逆井駅東口 |
午前10時16分 | 午後0時31分 | 午後3時16分 | 午後5時26分 |
27 |
増尾保育園入口 |
午前10時20分 | 午後0時35分 | 午後3時20分 | 午後5時30分 |
26 |
増尾5・8丁目 |
午前10時21分 | 午後0時36分 | 午後3時21分 | 午後5時31分 |
25 |
コープ前 |
午前10時24分 | 午後0時39分 | 午後3時24分 | 午後5時34分 |
1 |
南部老人福祉センター |
午前10時26分 | 午後0時41分 | 午後3時26分 | 午後5時36分 |
沼南コース
令和5年2月1日(水曜日)より、運行ルートの一部変更に伴い、大幅なダイヤ改正を行っております。
ご利用の際はご注意いただけますようお願いいたします。
1・5便 (循環ルート(高柳駅周り))
1便 | 5便 | ||
1 | 沼南庁舎バス乗継場 | 午前8時30分 | 午後1時55分 |
2 | 大津ヶ丘中学校 | 午前8時31分 | 午後1時56分 |
3 | 大津ヶ丘2・3丁目 | 午前8時33分 | 午後1時58分 |
4 | 大津ヶ丘交番 | 午前8時34分 | 午後1時59分 |
5 | 大津ヶ丘第二小学校 | 午前8時35分 | 午後2時00分 |
6 | 第二小学校入口 | 午前8時37分 | 午後2時02分 |
7 | 風早中学校 | 午前8時38分 | 午後2時03分 |
8 | いこい荘 | 午前8時40分 | 午後2時05分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前8時42分 | 午後2時07分 |
10 | 沼南社会福祉センター | 午前8時43分 | 午後2時08分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前8時44分 | 午後2時09分 |
11 | 中央青果市場西 | 午前8時46分 | 午後2時11分 |
12 | 風早南部小学校入口 | 午前8時47分 | 午後2時12分 |
13 | 関根台 | 午前8時48分 | 午後2時13分 |
14 | 高柳交番 | 午前8時50分 | 午後2時15分 |
15 | 高柳駅着 | 午前8時51分 | 午後2時16分 |
15 | 高柳駅発 | 午前8時54分 | 午後2時19分 |
13 | 関根台 | 午前8時56分 | 午後2時21分 |
16 | 香取神社 | 午前8時57分 | 午後2時22分 |
17 | 馬洗戸 | 午前8時58分 | 午後2時23分 |
18 | 塚崎区民会館 | 午前9時00分 | 午後2時25分 |
19 | みちくさ亭 | 午前9時02分 | 午後2時27分 |
20 | 藤心1・4丁目 | 午前9時03分 | 午後2時28分 |
21 | 藤心2・3丁目 | 午前9時04分 | 午後2時29分 |
22 | 逆井駅東口着 | 午前9時05分 | 午後2時30分 |
22 | 逆井駅東口発 | 午前9時08分 | 午後2時33分 |
21 | 藤心2・3丁目 | 午前9時09分 | 午後2時34分 |
20 | 藤心1・4丁目 | 午前9時10分 | 午後2時35分 |
23 | 南部老人福祉センター | 午前9時11分 | 午後2時36分 |
19 | みちくさ亭 | 午前9時13分 | 午後2時38分 |
18 | 塚崎区民会館 | 午前9時15分 | 午後2時40分 |
24 | CAA前 | 午前9時19分 | 午後2時44分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前9時20分 | 午後2時45分 |
10 | 沼南社会福祉センター | 午前9時21分 | 午後2時46分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前9時22分 | 午後2時47分 |
8 | いこい荘 | 午前9時24分 | 午後2時49分 |
7 | 風早中学校 | 午前9時26分 | 午後2時51分 |
6 | 第二小学校入口 | 午前9時27分 | 午後2時52分 |
5 | 大津ヶ丘第二小学校 | 午前9時29分 | 午後2時54分 |
4 | 大津ヶ丘交番 | 午前9時30分 | 午後2時55分 |
3 | 大津ヶ丘2・3丁目 | 午前9時31分 | 午後2時56分 |
2 | 大津ヶ丘中学校 | 午前9時33分 | 午後2時58分 |
1 | 沼南庁舎バス乗継場 | 午前9時34分 |
午後2時59分 |
4・8便 (循環ルート(逆井駅東口周り))
4便 | 8便 | ||
1 | 沼南庁舎バス乗継場 | 午後12時35分 | 午後5時25分 |
2 | 大津ヶ丘中学校 | 午後12時36分 | 午後5時26分 |
3 | 大津ヶ丘2・3丁目 | 午後12時38分 | 午後5時28分 |
4 | 大津ヶ丘交番 | 午後12時39分 | 午後5時29分 |
5 | 大津ヶ丘第二小学校 | 午後12時40分 | 午後5時30分 |
6 | 第二小学校入口 | 午後12時42分 | 午後5時32分 |
7 | 風早中学校 | 午後12時43分 | 午後5時33分 |
8 | いこい荘 | 午後12時45分 | 午後5時35分 |
9 | 沼南商工会館 | 午後12時47分 | 午後5時37分 |
10 | 沼南社会福祉センター | 午後12時48分 | 午後5時38分 |
9 | 沼南商工会館 | 午後12時49分 | 午後5時39分 |
24 | CAA前 | 午後12時50分 | 午後5時40分 |
18 | 塚崎区民会館 | 午後12時54分 | 午後5時44分 |
19 | みちくさ亭 | 午後12時56分 | 午後5時46分 |
20 | 藤心1・4丁目 | 午後12時57分 | 午後5時47分 |
21 | 藤心2・3丁目 | 午後12時58分 | 午後5時48分 |
22 | 逆井駅東口着 | 午後12時59分 | 午後5時49分 |
22 | 逆井駅東口発 | 午後1時02分 | 午後5時52分 |
21 | 藤心2・3丁目 | 午後1時03分 | 午後5時53分 |
20 | 藤心1・4丁目 | 午後1時04分 | 午後5時54分 |
23 | 南部老人福祉センター | 午後1時05分 | 午後5時55分 |
19 | みちくさ亭 | 午後1時07分 | 午後5時57分 |
18 | 塚崎区民会館 | 午後1時09分 | 午後5時59分 |
17 | 馬洗戸 | 午後1時11分 | 午後6時01分 |
16 | 香取神社 | 午後1時12分 | 午後6時02分 |
13 | 関根台 | 午後1時13分 | 午後6時03分 |
14 | 高柳交番 | 午後1時15分 | 午後6時05分 |
15 | 高柳駅着 | 午後1時16分 | 午後6時06分 |
15 | 高柳駅発 | 午後1時19分 | 午後6時09分 |
13 | 関根台 | 午後1時21分 | 午後6時11分 |
12 | 風早南部小学校入口 | 午後1時22分 | 午後6時12分 |
11 | 中央青果市場西 | 午後1時23分 | 午後6時13分 |
9 | 沼南商工会館 | 午後1時25分 | 午後6時15分 |
10 | 沼南社会福祉センター | 午後1時26分 | 午後6時16分 |
9 | 沼南商工会館 | 午後1時27分 | 午後6時17分 |
8 | いこい荘 | 午後1時29分 | 午後6時19分 |
7 | 風早中学校 | 午後1時31分 | 午後6時21分 |
6 | 第二小学校入口 | 午後1時32分 | 午後6時22分 |
5 | 大津ヶ丘第二小学校 | 午後1時34分 | 午後6時24分 |
4 | 大津ヶ丘交番 | 午後1時35分 | 午後6時25分 |
3 | 大津ヶ丘2・3丁目 | 午後1時36分 | 午後6時26分 |
2 | 大津ヶ丘中学校 | 午後1時38分 | 午後6時28分 |
1 | 沼南庁舎バス乗継場 | 午後1時39分 | 午後6時29分 |
3・7便 (沼南庁舎バス乗継場⇔高柳駅)
3便 | 7便 | ||
1 | 沼南庁舎バス乗継場 | 午前11時00分 | 午後4時25分 |
2 | 大津ヶ丘中学校 | 午前11時01分 | 午後4時26分 |
3 | 大津ヶ丘2・3丁目 | 午前11時03分 | 午後4時28分 |
4 | 大津ヶ丘交番 | 午前11時04分 | 午後4時29分 |
5 | 大津ヶ丘第二小学校 | 午前11時05分 | 午後4時30分 |
6 | 第二小学校入口 | 午前11時07分 | 午後4時32分 |
7 | 風早中学校 | 午前11時08分 | 午後4時33分 |
8 | いこい荘 | 午前11時10分 | 午後4時35分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前11時12分 | 午後4時37分 |
10 | 沼南社会福祉センター | 午前11時13分 | 午後4時38分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前11時14分 | 午後4時39分 |
11 | 中央青果市場西 | 午前11時16分 | 午後4時41分 |
12 | 風早南部小学校入口 | 午前11時17分 | 午後4時42分 |
13 | 関根台 | 午前11時18分 | 午後4時43分 |
14 | 高柳交番 | 午前11時20分 | 午後4時45分 |
15 | 高柳駅着 | 午前11時21分 | 午後4時46分 |
15 | 高柳駅発 | 午前11時24分 | 午後4時49分 |
14 | 関根台 | 午前11時26分 | 午後4時51分 |
12 | 風早南部小学校入口 | 午前11時27分 | 午後4時52分 |
11 | 中央青果市場西 | 午前11時28分 | 午後4時53分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前11時30分 | 午後4時55分 |
10 | 沼南社会福祉センター | 午前11時31分 | 午後4時56分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前11時32分 | 午後4時57分 |
8 | いこい荘 | 午前11時34分 | 午後4時59分 |
7 | 風早中学校 | 午前11時36分 | 午後5時01分 |
6 | 第二小学校入口 | 午前11時37分 | 午後5時02分 |
5 | 大津ヶ丘第二小学校 | 午前11時39分 | 午後5時04分 |
4 | 大津ヶ丘交番 | 午前11時40分 | 午後5時05分 |
3 | 大津ヶ丘2・3丁目 | 午前11時41分 | 午後5時06分 |
2 | 大津ヶ丘中学校 | 午前11時43分 | 午後5時08分 |
1 | 沼南庁舎バス乗継場 | 午前11時44分 | 午後5時09分 |
2・6便 (沼南庁舎バス乗継場⇔逆井駅東口)
2便 | 6便 | ||
1 | 沼南庁舎バス乗継場 | 午前9時50分 | 午後3時15分 |
2 | 大津ヶ丘中学校 | 午前9時51分 | 午後3時16分 |
3 | 大津ヶ丘2・3丁目 | 午前9時53分 | 午後3時18分 |
4 | 大津ヶ丘交番 | 午前9時54分 | 午後3時19分 |
5 | 大津ヶ丘第二小学校 | 午前9時55分 | 午後3時20分 |
6 | 第二小学校入口 | 午前9時57分 | 午後3時22分 |
7 | 風早中学校 | 午前9時58分 | 午後3時23分 |
8 | いこい荘 | 午前10時00分 | 午後3時25分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前10時02分 | 午後3時27分 |
10 | 沼南社会福祉センター | 午前10時03分 | 午後3時28分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前10時04分 | 午後3時29分 |
24 | CAA前 | 午前10時05分 | 午後3時30分 |
18 | 塚崎区民会館 | 午前10時09分 | 午後3時34分 |
19 | みちくさ亭 | 午前10時11分 | 午後3時36分 |
20 | 藤心1・4丁目 | 午前10時12分 | 午後3時37分 |
21 | 藤心2・3丁目 | 午前10時13分 | 午後3時38分 |
22 | 逆井駅東口着 | 午前10時14分 | 午後3時39分 |
22 | 逆井駅東口発 | 午前10時17分 | 午後3時42分 |
21 | 藤心2・3丁目 | 午前10時18分 | 午後3時43分 |
20 | 藤心1・4丁目 | 午前10時19分 | 午後3時44分 |
23 | 南部老人福祉センター | 午前10時20分 | 午後3時45分 |
19 | みちくさ亭 | 午前10時22分 | 午後3時47分 |
18 | 塚崎区民会館 | 午前10時24分 | 午後3時49分 |
24 | CAA前 | 午前10時28分 | 午後3時53分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前10時29分 | 午後3時54分 |
10 | 沼南社会福祉センター | 午前10時30分 | 午後3時55分 |
9 | 沼南商工会館 | 午前10時31分 | 午後3時56分 |
8 | いこい荘 | 午前10時33分 | 午後3時58分 |
7 | 風早中学校 | 午前10時35分 | 午後4時00分 |
6 | 第二小学校入口 | 午前10時36分 | 午後4時01分 |
5 | 大津ヶ丘第二小学校 | 午前10時38分 | 午後4時03分 |
4 | 大津ヶ丘交番 | 午前10時39分 | 午後4時04分 |
3 | 大津ヶ丘2・3丁目 | 午前10時40分 | 午後4時05分 |
2 | 大津ヶ丘中学校 | 午前10時42分 | 午後4時07分 |
1 | 沼南庁舎バス乗継場 | 午前10時43分 |
午後4時08分 |
お問い合わせ先