ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症感染者の発生(17020~17390例目)について(令和4年2月15日発表)
371名の方が新たに新型コロナウイルス感染症と診断され、診断した医療機関から柏市保健所へ発生届の届出がありました。このうち34例が疑似症患者です。
これまで柏市保健所で新型コロナウイルス感染症の発生届を受理した累計は17355例(柏市在住14884例、市外在住2471例)です。※欠番が35例生じたため、発表数と累計は一致しません。
本件について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。
※発生届は、感染症法に基づき、居住地に関わらず、診察した医師がその管轄する保健所へ届出するものです。また、その後の調査は、当該感染者が居住する自治体が行うことになっております。
感染者の発生状況
| 番号 | 年代 | 性別 | 居住地 | 検査確定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17020 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17021 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17022 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17023 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17024 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17025 | 50代 | 男性 | 我孫子市 | 2月13日 | |
| 17026 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17027 | 30代 | 男性 | 埼玉県 | 2月13日 | |
| 17028 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17029 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17030 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17031 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17032 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17033 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17034 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17035 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17036 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17037 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17038 | 80代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17039 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17040 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17041 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17042 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17043 | 60代 | 男性 | 我孫子市 | 2月13日 | |
| 17044 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17045 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17046 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17047 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17048 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17049 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17050 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17051 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17052 | 10代 | 男性 | 流山市 | 2月13日 | |
| 17053 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17054 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17055 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17056 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17057 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17058 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17059 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17060 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17061 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17062 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17063 | 50代 | 男性 | 我孫子市 | 2月13日 | |
| 17064 | 10代 | 女性 | 流山市 | 2月13日 | |
| 17065 | 10歳未満 | 女性 | 流山市 | 2月13日 | |
| 17066 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17067 | 10歳未満 | 男性 | 流山市 | 2月13日 | |
| 17068 | 10代 | 男性 | 松戸市 | 2月13日 | |
| 17069 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17070 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17071 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17072 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17073 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17074 | 10歳未満 | 女性 | 松戸市 | 2月13日 | |
| 17075 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17076 | 10歳未満 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17077 | 40代 | 女性 | 松戸市 | 2月14日 | |
| 17078 | 10代 | 男性 | 松戸市 | 2月14日 | |
| 17079 | 10歳未満 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17080 | 40代 | 女性 | 野田市 | 2月14日 | |
| 17081 | 40代 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17082 | 30代 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17083 | 40代 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17084 | 10歳未満 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17085 | 10歳未満 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17086 | 40代 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17087 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17088 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17089 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17090 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17091 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17092 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17093 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17094 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17095 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17096 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17097 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17098 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17099 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17100 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17101 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17102 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17103 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17104 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17105 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17106 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17107 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17108 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月13日 | |
| 17109 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17110 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17111 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17112 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17113 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17114 | 10歳未満 | 女性 | 松戸市 | 2月13日 | |
| 17115 | 40代 | 女性 | 東京都 | 2月14日 | |
| 17116 | 30代 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17117 | 20代 | 女性 | 松戸市 | 2月14日 | |
| 17118 | 20代 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17119 | 60代 | 男性 | 松戸市 | 2月14日 | |
| 17120 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17121 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17122 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17123 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17124 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17125 | 80代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17126 | 90歳以上 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17127 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17128 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17129 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17130 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17131 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17132 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17133 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17134 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17135 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17136 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17137 | 20代 | 女性 | 千葉市 | 2月14日 | |
| 17138 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17139 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17140 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17141 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17142 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17143 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17144 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17145 | 80代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17146 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17147 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17148 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17149 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17150 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17151 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17152 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17153 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17154 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17155 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17156 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17157 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17158 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17159 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17160 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17161 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17162 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17163 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17164 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17165 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17166 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17167 | 60代 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17168 | 40代 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17169 | 40代 | 女性 | 我孫子市 | 2月14日 | |
| 17170 | 70代 | 女性 | 松戸市 | 2月14日 | |
| 17171 | 50代 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17172 | 60代 | 男性 | 野田市 | 2月14日 | |
| 17173 | 10歳未満 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17174 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17175 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17176 | 70代 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17177 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17178 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17179 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17180 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17181 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17182 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17183 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17184 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17185 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17186 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17187 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17188 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17189 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17190 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17191 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17192 | 80代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17193 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17194 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17195 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17196 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17197 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17198 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17199 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17200 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17201 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17202 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17203 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17204 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17205 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17206 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17207 | 30代 | 女性 | 茨城県 | 2月14日 | |
| 17208 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17209 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17210 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17211 | 80代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17212 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17213 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17214 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17215 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17216 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17217 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17218 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17219 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17220 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17221 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17222 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17223 | 20代 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17224 | 20代 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17225 | 10代 | 男性 | 松戸市 | 2月14日 | |
| 17226 | 20代 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17227 | 80代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17228 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17229 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17230 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17231 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17232 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17233 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17234 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17235 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17236 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17237 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17238 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17239 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17240 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17241 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17242 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17243 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17244 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17245 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17246 | 90歳以上 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17247 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17248 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17249 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17250 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17251 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17252 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17253 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17254 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17255 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17256 | 20代 | 男性 | 松戸市 | 2月14日 | |
| 17257 | 20代 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17258 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17259 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17260 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17261 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17262 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17263 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17264 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17265 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17266 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17267 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17268 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17269 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17270 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17271 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17272 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17273 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17274 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17275 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17276 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17277 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17278 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17279 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17280 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17281 | 60代 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17282 | 10代 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17283 | 10歳未満 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17284 | 40代 | 男性 | 東京都 | 2月14日 | |
| 17285 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17286 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17287 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17288 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17289 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17290 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17291 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17292 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17293 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17294 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17295 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17296 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17297 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17298 | 90歳以上 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17299 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17300 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17301 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17302 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17303 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17304 | 20代 | 男性 | 松戸市 | 2月14日 | |
| 17305 | 30代 | 男性 | 鎌ケ谷市 | 2月14日 | |
| 17306 | 30代 | 女性 | 松戸市 | 2月14日 | |
| 17307 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17308 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17309 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17310 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17311 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17312 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17313 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17314 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17315 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17316 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17317 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17318 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17319 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17320 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17321 | 10歳未満 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17322 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17323 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17324 | 30代 | 女性 | 松戸市 | 2月14日 | |
| 17325 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17326 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17327 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17328 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17329 | 80代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17330 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17331 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17332 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17333 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17334 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17335 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17336 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17337 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17338 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17339 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17340 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17341 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17342 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17343 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17344 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17345 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17346 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17347 | 90歳以上 | 男性 | 鎌ケ谷市 | 2月14日 | |
| 17348 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17349 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17350 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17351 | 70代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17352 | 90歳以上 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17353 | 70代 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17354 | 10歳未満 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17355 | 10代 | 女性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17356 | 70代 | 男性 | 流山市 | 2月14日 | |
| 17357 | 50代 | 男性 | 東京都 | 2月14日 | |
| 17358 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17359 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17360 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17361 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17362 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17363 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17364 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17365 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17366 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17367 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17368 | 50代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17369 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17370 | 60代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17371 | 30代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17372 | 80代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17373 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17374 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17375 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17376 | 10歳未満 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17377 | 20代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17378 | 50代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17379 | 30代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17380 | 70代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17381 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17382 | 60代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17383 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17384 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17385 | 40代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17386 | 40代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17387 | 10代 | 女性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17388 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17389 | 10代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 | |
| 17390 | 20代 | 男性 | 柏市 | 2月14日 |
注:「―」は該当なし、不明、調査中となります。
本件に関するお問い合わせ先
柏市保健所総務企画課
電話:04-7167-1255
Fax:04-7167-1732
関連ファイル
報道資料(新型コロナウイルス感染症感染者の発生(17020~17390例目)について(PDF:258KB)
お問い合わせ先