ここから本文です。
柏市地球温暖化対策条例(平成19年柏市条例第16号)第8条に基づき、公表するものです。
下表のをクリックすると、削減計画書のPDFファイルが別ウィンドウで開きます。
単位はt-CO2及びパーセントです。
番号 | 事業所 | 基準値(平成27年度) | 目標値(平成30年度) | 目標削減率 | 削減計画書 | 実績値(平成28年度) | 削減率 |
実績報告書 (平成28年度) |
実績値(平成29年度) | 削減率 |
実績報告書 (平成29年度) |
実績値(平成30年度) |
削減率 | 実績報告書(平成30年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
イオンリテール株式会社イオン柏店 | 3,825 | 3,710 | 3 | ![]() |
3,825 | 0 | ![]() |
4,013 | -4.9 | ![]() |
3,944 |
-0.03 | ![]() |
2 | イチカワ株式会社柏工場 | 5,562 | 5,750 | -3.4 | ![]() |
5,620 | -1.0 | ![]() |
5,834 | -4.9 | ![]() |
5,670 | -1.9 | ![]() |
3 | 伊藤ハム株式会社東京工場 | 19,033 | 18,843 | 1 | ![]() |
19,257 | -1.2 | ![]() |
21,978 | -15.5 | ![]() |
23,107 | -21.4 | ![]() |
4 | 株式会社稲葉製作所柏工場 | 5,796 | 5,622.1 | 3 | ![]() |
5,401 | 6.8 | ![]() |
5,324 | 8.1 | ![]() |
4,845 | 16.4 | ![]() |
5 | 岡本硝子株式会社本社工場 | 8,988 | 8,718 | 3 | ![]() |
5,345 | 40.5 | ![]() |
3,512 | 60.9 | ![]() |
4,040 | 55.0 | ![]() |
6 | 海上自衛隊下総航空基地 | 10,829 | 10,221 | 5.6 | ![]() |
10,990 | -1.5 | ![]() |
10,067 | 7.0 | ![]() |
10,467 | 3.35 | ![]() |
7 | 科学警察研究所 | 4,390 | 4,390 | 0 | ![]() |
4,570 | -4.1 | ![]() |
3,809 | 13.2 | ![]() |
4,219 | 3.9 | ![]() |
8 | 柏市南部クリーンセンター | 14,098 | 14,091 | 0.05 | ![]() |
12,842 | 8.9 | ![]() |
14,031 | 0.5 | ![]() |
13,714 | 2.72 | ![]() |
9 | 柏市北部クリーンセンター | 22,010 | 21,900 | 0.5 | ![]() |
34,757 | -57.9 | ![]() |
26,034 |
-18.3 |
![]() |
25,915 | -17.7 | ![]() |
10 | 柏高島屋ステーションモール | 10,112 | 9,808 | 3.0 | ![]() |
9,936 | 1.7 | ![]() |
9,366 | 7.4 | ![]() |
9,207 | 8.95 | ![]() |
11 | 株式会社木村屋總本店 | 4,353 | 4,222 | 2.8 | ![]() |
4,447 | -2.4 | ![]() |
5,124 | -17.7 | ![]() |
4,539 | -4.2 | ![]() |
12 | クリーンセンターしらさぎ | 14,232 | 14,232 | 0 | ![]() |
15,771 | -10.8 | ![]() |
15,973 | -12.2 | ![]() |
16,435 | -15.48 | ![]() |
13 | 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 | 12,544 | 14,233 | -13.5 | ![]() |
12,608 | -0.5 | ![]() |
12,889 | -2.8 | ![]() |
13,060 | -4.11 | ![]() |
14 | 株式会社コモダエンジニアリング | 1,702 | 1,651 | 3 | ![]() |
1,488 | 12.6 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
15 | 昭和ホールディングス株式会社 | 4,154 | 4,029 | 3 | ![]() |
3,762 | 9.4 | ![]() |
3,933 | 5.3 | ![]() |
3,933 | 5.3 | ![]() |
16 | 大日本印刷株式会社研究開発センター | 13,062 | 12,670 | 3 | ![]() |
13,057 | 0.04 | ![]() |
12,697 | 2.8 | ![]() |
11,083 |
15.2 |
![]() |
17 | 株式会社高島屋柏店 | 5,152 | 5,100 | 1 | ![]() |
5,135 | 0.3 | ![]() |
4,457 | 13.5 | ![]() |
4,639 | 9.96 | ![]() |
18 | 千葉県企業局沼南給水場 | 4,771 | 4,627 | 3 | ![]() |
4,807 | -0.8 | ![]() |
5,024 | -5.3 | ![]() |
5,130 | -7.5 | ![]() |
19 | 株式会社DNPテクノパック柏工場 | 19,956 | 19,756 | 1 | ![]() |
20,437 | -2.4 | ![]() |
21,212 | -6.3 | ![]() |
20,526 | -2.9 | ![]() |
20 | トーイン株式会社柏工場 | 10,853 | 10,527 | 3 | ![]() |
10,691 | 1.5 | ![]() |
11,286 | -4.0 | ![]() |
10,841 | 0.1 | ![]() |
21 | 東京慈恵会医科大学付属柏病院 | 9,534 | 9,428 | 1.1 | ![]() |
9,457 | 0.8 | ![]() |
9,559 | -0.3 | ![]() |
9,281 | 2.65 | ![]() |
22 | 東京純薬工業株式会社柏工場 | 8,726 | 10,000 | -14.6 | ![]() |
9,238 | -5.9 | ![]() |
8,363 |
4.2 | ![]() |
7,792 | 10.7 | ![]() |
23 | 国立大学法人東京大学柏キャンパス | 23,671 | 23,671 | 0 | ![]() |
30,060 | -27.0 | ![]() |
34,201 | -44.5 | ![]() |
34,201 | -44.48 | ![]() |
24 | 東洋ガラス株式会社千葉工場 | 71,027 | 71,027 | 0 | ![]() |
66,945 | 5.7 | ![]() |
54,159 | 23.7 | ![]() |
50,708 | 28.6 | ![]() |
25 | 株式会社トクシキ | 2,361 | 2,291 | 3 | ![]() |
2,299 | 2.6 | ![]() |
2,292 | 2.9 | ![]() |
2,234 | 5.0 | ![]() |
26 | 株式会社トッパン建装プロダクツ柏工場 | 3,580 | 3,473 | 3 | ![]() |
4,017 | -12.2 | ![]() |
3,718 | -3.9 | ![]() |
3,510 | 1.96 | ![]() |
27 | ニッカウヰスキー株式会社柏工場 | 4,309 | 4,180 | 3 | ![]() |
4,197 | 2.6 | ![]() |
3,676 | 14.7 | ![]() |
3,142 | 27.1 | ![]() |
28 | パウダーテック株式会社 | 23,805 | 23,091 | 3 | ![]() |
25,118 | -5.5 | ![]() |
25,568 | -7.4 | ![]() |
25,254 | -6.1 | ![]() |
29 | 東日本電信電話株式会社 | 1,860 | 1,855 | 0.27 | ![]() |
1,835 | 1.3 | ![]() |
1,801 | 3.2 | ![]() |
1,893 | -1.77 | ![]() |
30 | 株式会社日立製作所ヘルスケア柏事業場 | 7,007 | 6,880 | 1.8 | ![]() |
6,992 | 0.2 | ![]() |
6,702 | 4.4 | ![]() |
6,667 | 4.9 | ![]() |
31 | 日立造船株式会社東京工場 | 1,604 | 1,508 | 6 | ![]() |
1,582 | 1.4 | ![]() |
736 | 54.1 | ![]() |
- | - | - |
32 | 学校法人廣池学園 | 2,042 | 1,981 | 3 | ![]() |
1,944 | 4.8 | ![]() |
1,993 | 2.4 | ![]() |
2,073 | -1.5 | ![]() |
33 | 大樹生命保険株式会社柏事務センター | 3,760 | 3,638 | 3.2 | ![]() |
3,541 | 5.8 | ![]() |
3,250 | 13.6 | ![]() |
3,201 |
14.9 |
![]() |
34 | ららぽーと柏の葉 | 5,616 | 5,447 | 3 | ![]() |
5,442 | 3.1 | ![]() |
5,577 | 0.7 | ![]() |
5,591 | 0.4 | ![]() |
35 | セブンパークアリオ柏 | 14,660 | 14,368 | 2.0 | ![]() |
- | - | - | 13,625 | 7.1 | ![]() |
13,374 | 8.0 | ![]() |
36 | イトーヨーカド―柏店 | 1,487 | 1,442 | 3.0 | ![]() |
1,517 | -2.0 | ![]() |
1,542 | -3.7 | ![]() |
1,561 | -5.0 | ![]() |
37 | ロジポート北柏 | 4,085 | 4,003 | 2.0 | ![]() |
- | - | - | 3,974 | 2.7 | ![]() |
3,960 | 3.1 | ![]() |
基準値合計 377,539t-CO2、目標値合計 375,503t-CO2、目標削減率 0.5パーセント
(参考)平成29年度実績は平成30年度提出。
(参考)閉鎖した事業所を除く。
(参考)35、37の事業所は平成29年度から対象。
(参考)14、31の事業者は温室効果ガス排出量が1500t-CO2未満のため提出は任意となる。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています