ここから本文です。
柏市地球温暖化対策条例(平成19年柏市条例第16号)第8条に基づき、公表するものです。
下表のをクリックすると、削減計画書のPDFファイルが別ウィンドウで開きます。
単位はt-CO2及びパーセントです。
番号 | 事業所 | 基準値(平成24年度) | 目標値(平成27年度) | 目標削減率 | 削減計画書 | 実績値(平成25年度) | 削減率 |
実績報告書 (平成25年度) |
実績値(平成26年度) | 削減率 |
実績報告書 (平成26年度) |
実績値(平成27年度) |
削減率 | 実績報告書(平成27年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
イオンリテール株式会社イオン柏店 | 4,189 | 3,980 | 5 | ![]() |
3,731 | 10.9 | ![]() |
3,487 | 16.7 | ![]() |
3,548 |
15.3 |
![]() |
2 | イチカワ株式会社柏工場 | 5,553 | 5,702 | -2.7 | ![]() |
5,506 | 0.85 | ![]() |
5,568 | -0.27 | ![]() |
5,553 | 0 | ![]() |
3 | 伊藤ハム株式会社東京工場 | 26,303 | 25,514 | 3 | ![]() |
26,704 | -1.15 | ![]() |
23,444 | 10.86 | ![]() |
23,867 | 9.26 | ![]() |
4 | イトーヨーカドー柏店 | 1,708 | 1,656 | 3 | ![]() |
1,600 | 6.3 | ![]() |
1,394 | 18.4 | ![]() |
1,392 | 18.5 | ![]() |
5 | 株式会社稲葉製作所柏工場 | 5,326 | 5,166 | 3 | ![]() |
5,668 | -6.4 | ![]() |
5,312 | 0.3 | ![]() |
5,641 | -5.9 | ![]() |
6 | 岡本硝子株式会社本社工場 | 9,743 | 9,451 | 3 | ![]() |
9,889 | -1.5 | ![]() |
9,965 | -2.3 | ![]() |
8,571 | 12 | ![]() |
7 | 岡本硝子株式会社高田工場 | 3,296 | 3,197 | 3 | ![]() |
2,573 | 22 | ![]() |
2,104 | 36 | ![]() |
1,223 | 63 | ![]() |
8 | 海上自衛隊下総航空基地 | 10,777 | 10,453 | 3 | ![]() |
10,454 | 3 | ![]() |
10,066 | 6.6 | ![]() |
10,508 | 2.5 | ![]() |
9 | 柏市南部クリーンセンター | 10,633 | 10,627 | 0.06 | ![]() |
9,935 | 6.6 | ![]() |
10,690 | -0.5 | ![]() |
13,743 | -29.2 | ![]() |
10 | 柏市北部クリーンセンター | 28,560 | 28,413 | 0.5 | ![]() |
27,254 | 4.57 | ![]() |
25,885 | 9.37 | ![]() |
21,933 | 23.2 | ![]() |
11 | 株式会社木村屋總本店 | 4,637 | 4,498 | 3 | ![]() |
4,654 | -0.4 | ![]() |
4,157 | 10.4 | ![]() |
4,181 | 10 | ![]() |
12 | クリーンセンターしらさぎ | 13,331 | 13,319 | 0.1 | ![]() |
16,754 | -25.68 | ![]() |
14,669 | -10.04 | ![]() |
13,961 | -4.73 | ![]() |
13 | 独立行政法人国立がん研究センター東病棟 | 11,618 | 11,502 | 1 | ![]() |
12,049 | -3.71 | ![]() |
12,240 | -5.35 | ![]() |
11,902 | -2.44 | ![]() |
14 | 昭和ホールディングス株式会社 | 3,955 | 3,915 | 1 | ![]() |
3,707 | 6.3 | ![]() |
3,957 | -0.05 | ![]() |
4,074 | -3 | ![]() |
15 | 大日本印刷株式会社研究開発センター | 13,012 | 12,622 | 3 | ![]() |
12,995 | 0.13 | ![]() |
12,482 | 4.1 | ![]() |
12,415 | 4.6 | ![]() |
16 | 株式会社DNPテクノパック柏工場 | 17,511 | 17,330 | 1 | ![]() |
19,048 | -8.8 | ![]() |
16,690 | 4.7 | ![]() |
18,537 | -5.9 | ![]() |
17 | 株式会社高島屋柏店 | 5,211 | 5,160 | 1 | ![]() |
4,898 | 6.01 | ![]() |
4,868 | 6.58 | ![]() |
4,790 | 8.08 | ![]() |
18 | 柏高島屋ステーションモール | 9,660 | 9,370 | 3 | ![]() |
9,896 | -2.4 | ![]() |
9,652 | 0.08 | ![]() |
9,462 | 2 | ![]() |
19 | 千葉県水道局沼南給水所 | 4,277 | 4,277 | 0 | ![]() |
4,166 | 2.6 | ![]() |
4,358 | -1.9 | ![]() |
4,426 | -3.48 | ![]() |
20 | 国立大学法人東京大学柏キャンパス | 23,395 | 23,395 | 0 | ![]() |
23,933 | -2.3 | ![]() |
23,380 | 0.06 | ![]() |
21,986 | 6.02 | ![]() |
21 | 東京慈恵会医科大学付属病院 | 8,947 | 9,743 | -8.9 | ![]() |
9,005 | -0.65 | ![]() |
9,193 | -2.7 | ![]() |
9.105 | -1.8 | ![]() |
22 | 東京純薬工業株式会社柏工場 | 7,625 | 7,200 | 5.6 | ![]() |
8,576 | -12.5 | ![]() |
8,950 | -17.4 | ![]() |
8,661 | -13.6 | ![]() |
23 | 東洋ガラス株式会社千葉工場 | 85,508 | 85,692 | -0.2 | ![]() |
81,744 | 4.4 | ![]() |
88,958 | -4.0 | ![]() |
70,035 | 18.1 | ![]() |
24 | トーイン株式会社柏工場 | 10,381 | 10,070 | 3 | ![]() |
10,592 | -2 | ![]() |
10,279 | 1.0 | ![]() |
10,335 | 0.4 | ![]() |
25 | 株式会社トクシキ | 2,330 | 1,980 | 15 | ![]() |
2,745 | -17.8 | ![]() |
2,679 | -15.0 | ![]() |
2,230 | 4.3 | ![]() |
26 | トッパン建装プロダクツ柏工場 | 3,166 | 3,071 | 3 | ![]() |
3,337 | -5.4 | ![]() |
3,277 | -3.5 | ![]() |
3,371 | -6.5 | ![]() |
27 | ニッカウヰスキー株式会社柏工場 | 3,992 | 3,873 | 3 | ![]() |
3,916 | 1.9 | ![]() |
3,980 | 0.3 | ![]() |
4,126 | -3.4 | ![]() |
28 | 日鐵住金溶接工業株式会社千葉工場 | 2,152 | 2,087 | 3 | ![]() |
1,939 | 9.9 | ![]() |
1,988 | 7.6 | ![]() |
事業所閉鎖 | - | - |
29 | パウダーテック株式会社 | 19,985 | 19,389 | 3 | ![]() |
20,327 | -1.7 | ![]() |
22,985 | -15.0 | ![]() |
22,718 | -13.7 | ![]() |
30 | 株式会社日立製作所ヘルスケア柏事業場 | 6,862 | 7,442 | -8.5 | ![]() |
6,895 | -0.5 | ![]() |
6,866 | -0.06 | ![]() |
6,577 | 4.2 | ![]() |
31 | 日立造船株式会社東京工場 | 1,757 | 1,417 | 19.4 | ![]() |
1,548 | 11.9 | ![]() |
1,322 | 24.76 | ![]() |
1,537 | 12.5 | ![]() |
32 | 東日本電信電話株式会社 | 1,745 | 1,645 | 5.7 | ![]() |
1,758 | -0.74 | ![]() |
1,723 | 1.26 | ![]() |
1,726 | 1.09 | ![]() |
33 | 学校法人廣池学園 | 2,646 | 2,567 | 3 | ![]() |
2,632 | 0.5 | ![]() |
2,466 | 6.8 | ![]() |
2,312 | 12.6 | ![]() |
34 | 三井生命保険株式会社柏事務センター | 4,209 | 4,052 | 3.7 | ![]() |
3,924 | 6.8 | ![]() |
3,754 | 10.8 | ![]() |
3,501 | 16.8 | ![]() |
35 | ららぽーと柏の葉 | 5,371 | 4,834 | 10 | ![]() |
4,770 |
11.2 | ![]() |
5,092 | 5.2 | ![]() |
5,208 | 3 | ![]() |
36 | そごう柏店 | 5,908 | 5,731 | 3 | ![]() |
5,977 | -1.16 | ![]() |
5,630 | 4.71 | ![]() |
5,671 | 4.01 | ![]() |
37 | 科学警察研究所 | 4,519 | 4,519 | 0 | ![]() |
4,464 | 1.2 | ![]() |
4,105 | 9.2 | ![]() |
4,270 | 5.5 | ![]() |
基準値合計 387,646t-CO2、目標値合計 382,772t-CO2、目標削減率 1.3パーセント
平成27年実績値合計 363,096t-CO2、平成27年削減量合計 24,550t-CO2、合計削減率 6.3パーセント
(参考)閉鎖した事業所を除く。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています