ここから本文です。
柏市地球温暖化対策条例 削減計画書(平成25年度から平成27年度分)の公表
柏市地球温暖化対策条例(平成19年柏市条例第16号)第8条に基づき、公表するものです。
下表のをクリックすると、削減計画書のPDFファイルが別ウィンドウで開きます。
単位はt-CO2及びパーセントです。
番号 | 事業所 | 基準値(平成24年度) | 目標値(平成27年度) | 目標削減率 | 削減計画書 | 実績値(平成25年度) | 削減率 |
実績報告書 (平成25年度) |
実績値(平成26年度) | 削減率 |
実績報告書 (平成26年度) |
実績値(平成27年度) |
削減率 | 実績報告書(平成27年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
イオンリテール株式会社イオン柏店 | 4,189 | 3,980 | 5 | p-01(PDF:38KB) | 3,731 | 10.9 | h25-01(PDF:42KB) | 3,487 | 16.7 | h26-01(PDF:36KB) | 3,548 |
15.3 |
h27-01(PDF:28KB) |
2 | イチカワ株式会社柏工場 | 5,553 | 5,702 | -2.7 | p-02(PDF:47KB) | 5,506 | 0.85 | h25-02(PDF:58KB) | 5,568 | -0.27 | h26-02(PDF:62KB) | 5,553 | 0 | h27-02(PDF:41KB) |
3 | 伊藤ハム株式会社東京工場 | 26,303 | 25,514 | 3 | p-03(PDF:47KB) | 26,704 | -1.15 | h25-03(PDF:42KB) | 23,444 | 10.86 | h26-03(PDF:51KB) | 23,867 | 9.26 | h27-03(PDF:42KB) |
4 | イトーヨーカドー柏店 | 1,708 | 1,656 | 3 | p-04(PDF:43KB) | 1,600 | 6.3 | h25-04(PDF:43KB) | 1,394 | 18.4 | h26-04(PDF:59KB) | 1,392 | 18.5 | h27-04(PDF:45KB) |
5 | 株式会社稲葉製作所柏工場 | 5,326 | 5,166 | 3 | p-05(PDF:45KB) | 5,668 | -6.4 | h25-05(PDF:46KB) | 5,312 | 0.3 | h26-05(PDF:33KB) | 5,641 | -5.9 | h27-05(PDF:38KB) |
6 | 岡本硝子株式会社本社工場 | 9,743 | 9,451 | 3 | p-06(PDF:40KB) | 9,889 | -1.5 | h25-06(PDF:41KB) | 9,965 | -2.3 | h26-06(PDF:41KB) | 8,571 | 12 | h27-06(PDF:27KB) |
7 | 岡本硝子株式会社高田工場 | 3,296 | 3,197 | 3 | p-07(PDF:45KB) | 2,573 | 22 | h25-07(PDF:34KB) | 2,104 | 36 | h26-07(PDF:34KB) | 1,223 | 63 | h27-07(PDF:27KB) |
8 | 海上自衛隊下総航空基地 | 10,777 | 10,453 | 3 | p-08(PDF:41KB) | 10,454 | 3 | h25-08(PDF:36KB) | 10,066 | 6.6 | h26-08(PDF:33KB) | 10,508 | 2.5 | h27-08(PDF:33KB) |
9 | 柏市南部クリーンセンター | 10,633 | 10,627 | 0.06 | p-09(PDF:44KB) | 9,935 | 6.6 | h25-09(PDF:43KB) | 10,690 | -0.5 | h26-09(PDF:47KB) | 13,743 | -29.2 | h27-09(PDF:48KB) |
10 | 柏市北部クリーンセンター | 28,560 | 28,413 | 0.5 | p-10(PDF:45KB) | 27,254 | 4.57 | h25-10(PDF:36KB) | 25,885 | 9.37 | h26-10(PDF:31KB) | 21,933 | 23.2 | h27-10(PDF:37KB) |
11 | 株式会社木村屋總本店 | 4,637 | 4,498 | 3 | p-11(PDF:37KB) | 4,654 | -0.4 | h25-11(PDF:42KB) | 4,157 | 10.4 | h26-11(PDF:34KB) | 4,181 | 10 | h27-11(PDF:25KB) |
12 | クリーンセンターしらさぎ | 13,331 | 13,319 | 0.1 | p-12(PDF:42KB) | 16,754 | -25.68 | h25-12(PDF:52KB) | 14,669 | -10.04 | h26-12(PDF:48KB) | 13,961 | -4.73 | h27-12(PDF:34KB) |
13 | 独立行政法人国立がん研究センター東病棟 | 11,618 | 11,502 | 1 | p-13(PDF:39KB) | 12,049 | -3.71 | h25-13(PDF:86KB) | 12,240 | -5.35 | h26-13(PDF:58KB) | 11,902 | -2.44 | h27-13(PDF:47KB) |
14 | 昭和ホールディングス株式会社 | 3,955 | 3,915 | 1 | p-14(PDF:57KB) | 3,707 | 6.3 | h25-14(PDF:36KB) | 3,957 | -0.05 | h26-14(PDF:41KB) | 4,074 | -3 | h27-14(PDF:40KB) |
15 | 大日本印刷株式会社研究開発センター | 13,012 | 12,622 | 3 | p-15(PDF:48KB) | 12,995 | 0.13 | h25-15(PDF:37KB) | 12,482 | 4.1 | h26-15(PDF:39KB) | 12,415 | 4.6 | h27-15(PDF:32KB) |
16 | 株式会社DNPテクノパック柏工場 | 17,511 | 17,330 | 1 | p-16(PDF:49KB) | 19,048 | -8.8 | h25-16(PDF:43KB) | 16,690 | 4.7 | h26-16(PDF:43KB) | 18,537 | -5.9 | h27-16(PDF:33KB) |
17 | 株式会社高島屋柏店 | 5,211 | 5,160 | 1 | p-17(PDF:34KB) | 4,898 | 6.01 | h25-17(PDF:39KB) | 4,868 | 6.58 | h26-17(PDF:40KB) | 4,790 | 8.08 | h27-17(PDF:32KB) |
18 | 柏高島屋ステーションモール | 9,660 | 9,370 | 3 | p-18(PDF:82KB) | 9,896 | -2.4 | h25-18(PDF:43KB) | 9,652 | 0.08 | h26-18(PDF:45KB) | 9,462 | 2 | h27-18(PDF:37KB) |
19 | 千葉県水道局沼南給水所 | 4,277 | 4,277 | 0 | p-19(PDF:55KB) | 4,166 | 2.6 | h25-19(PDF:35KB) | 4,358 | -1.9 | h26-19(PDF:41KB) | 4,426 | -3.48 | h27-19(PDF:32KB) |
20 | 国立大学法人東京大学柏キャンパス | 23,395 | 23,395 | 0 | p-20(PDF:39KB) | 23,933 | -2.3 | h25-20(PDF:52KB) | 23,380 | 0.06 | h26-20(PDF:42KB) | 21,986 | 6.02 | h27-20(PDF:40KB) |
21 | 東京慈恵会医科大学付属病院 | 8,947 | 9,743 | -8.9 | p-21(PDF:37KB) | 9,005 | -0.65 | h25-21(PDF:40KB) | 9,193 | -2.7 | h26-21(PDF:42KB) | 9.105 | -1.8 | h27-21(PDF:35KB) |
22 | 東京純薬工業株式会社柏工場 | 7,625 | 7,200 | 5.6 | p-22(PDF:52KB) | 8,576 | -12.5 | h25-22(PDF:38KB) | 8,950 | -17.4 | h26-22(PDF:48KB) | 8,661 | -13.6 | h27-22(PDF:43KB) |
23 | 東洋ガラス株式会社千葉工場 | 85,508 | 85,692 | -0.2 | p-23(PDF:44KB) | 81,744 | 4.4 | h25-23(PDF:42KB) | 88,958 | -4.0 | h26-23(PDF:53KB) | 70,035 | 18.1 | h27-23(PDF:45KB) |
24 | トーイン株式会社柏工場 | 10,381 | 10,070 | 3 | p-24(PDF:46KB) | 10,592 | -2 | h25-24(PDF:45KB) | 10,279 | 1.0 | h26-24(PDF:46KB) | 10,335 | 0.4 | h27-24(PDF:35KB) |
25 | 株式会社トクシキ | 2,330 | 1,980 | 15 | p-25(PDF:41KB) | 2,745 | -17.8 | h25-25(PDF:40KB) | 2,679 | -15.0 | h26-25(PDF:45KB) | 2,230 | 4.3 | h27-25(PDF:30KB) |
26 | トッパン建装プロダクツ柏工場 | 3,166 | 3,071 | 3 | p-26(PDF:37KB) | 3,337 | -5.4 | h25-26(PDF:40KB) | 3,277 | -3.5 | h26-26(PDF:38KB) | 3,371 | -6.5 | h27-26(PDF:34KB) |
27 | ニッカウヰスキー株式会社柏工場 | 3,992 | 3,873 | 3 | p-27(PDF:49KB) | 3,916 | 1.9 | h25-27(PDF:44KB) | 3,980 | 0.3 | h26-27(PDF:36KB) | 4,126 | -3.4 | h27-27(PDF:37KB) |
28 | 日鐵住金溶接工業株式会社千葉工場 | 2,152 | 2,087 | 3 | p-28(PDF:47KB) | 1,939 | 9.9 | h25-28(PDF:47KB) | 1,988 | 7.6 | h26-28(PDF:40KB) | 事業所閉鎖 | - | - |
29 | パウダーテック株式会社 | 19,985 | 19,389 | 3 | p-29(PDF:35KB) | 20,327 | -1.7 | h25-29(PDF:50KB) | 22,985 | -15.0 | h26-29(PDF:55KB) | 22,718 | -13.7 | h27-29(PDF:42KB) |
30 | 株式会社日立製作所ヘルスケア柏事業場 | 6,862 | 7,442 | -8.5 | p-30(PDF:43KB) | 6,895 | -0.5 | h25-30(PDF:54KB) | 6,866 | -0.06 | h26-30(PDF:43KB) | 6,577 | 4.2 | h27-30(ト)(PDF:31KB) |
31 | 日立造船株式会社東京工場 | 1,757 | 1,417 | 19.4 | p-31(PDF:45KB) | 1,548 | 11.9 | h25-31(PDF:42KB) | 1,322 | 24.76 | h26-31(PDF:41KB) | 1,537 | 12.5 | h27-31(PDF:37KB) |
32 | 東日本電信電話株式会社 | 1,745 | 1,645 | 5.7 | p-32(PDF:50KB) | 1,758 | -0.74 | h25-32(PDF:49KB) | 1,723 | 1.26 | h26-32(PDF:39KB) | 1,726 | 1.09 | h27-32(PDF:32KB) |
33 | 学校法人廣池学園 | 2,646 | 2,567 | 3 | p-33(PDF:52KB) | 2,632 | 0.5 | h25-33(PDF:39KB) | 2,466 | 6.8 | h26-33(PDF:34KB) | 2,312 | 12.6 | h27-33(PDF:34KB) |
34 | 三井生命保険株式会社柏事務センター | 4,209 | 4,052 | 3.7 | p-34(PDF:50KB) | 3,924 | 6.8 | h25-34(PDF:57KB) | 3,754 | 10.8 | h26-34(PDF:52KB) | 3,501 | 16.8 | h27-34(PDF:39KB) |
35 | ららぽーと柏の葉 | 5,371 | 4,834 | 10 | p-35(PDF:43KB) |
4,770 |
11.2 | h25-35(PDF:52KB) | 5,092 | 5.2 | h26-35(PDF:40KB) | 5,208 | 3 | h27-35(PDF:47KB) |
36 | そごう柏店 | 5,908 | 5,731 | 3 | p-36(PDF:49KB) | 5,977 | -1.16 | h25-36(PDF:47KB) | 5,630 | 4.71 | h26-36(PDF:50KB) | 5,671 | 4.01 | h27-36(PDF:41KB) |
37 | 科学警察研究所 | 4,519 | 4,519 | 0 | p-37(PDF:48KB) | 4,464 | 1.2 | h25-37(PDF:44KB) | 4,105 | 9.2 | h26-37(PDF:44KB) | 4,270 | 5.5 | h27-37(PDF:34KB) |
基準値合計 387,646t-CO2、目標値合計 382,772t-CO2、目標削減率 1.3パーセント
平成27年実績値合計 363,096t-CO2、平成27年削減量合計 24,550t-CO2、合計削減率 6.3パーセント
(参考)閉鎖した事業所を除く。
お問い合わせ先