ここから本文です。
柏市地球温暖化対策条例 削減計画書(平成22年度から平成24年度分)の公表
柏市地球温暖化対策条例(平成19年柏市条例第16号)第8条に基づき、公表するものです。
下表の画像をクリックすると、削減計画書のPDFファイルが別ウインドウで開きます。
目標削減率・削減率の単位はパーセントです。
番号 | 事業所 | 基準値(平成21年度) | 目標値(平成24年度) | 目標削減率 | 削減計画書 |
実績値(平成22年度) |
削減率 |
実績報報書(平成22年度) |
実績値(平成23年度) |
削減率 |
実績報告書(平成23年度) |
実績値(平成24年度) | 削減率 |
実績報告書(平成24年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
アタカ大機株式会社柏事業所 | 1,839 | 1,784 | 3.0 | (PDF:29KB) | 1,588 | 12.4 |
1,558 |
15.3 | (PDF:21KB) | - | - | - | |
2 | イオンリテール株式会社ジャスコ柏店 | 3,736 | 3,539 | 5.3 | (PDF:18KB) | 3,605 | 3.5 | (PDF:25KB) | 2,832 | 24.2 | (PDF:18KB) | 3,008 |
19.9 |
(PDF:36KB) |
3 | イチカワ株式会社柏工場 | 5,435 | 6,416 | -18.0 | (PDF:26KB) | 6,007 | -10.5 | (PDF:46KB) | 5,863 | -7.9 | (PDF:51KB) | 5,226 | 3.85 | |
4 | 伊藤ハム株式会社東京工場 | 20,388 | 19,776 | 3.0 | (PDF:21KB) | 21,467 | -5.3 | (PDF:31KB) | 22,167 | -8.7 | (PDF:23KB) | 22,085 | -8.32 | (PDF:45KB) |
5 | 株式会社イトーヨーカ堂柏店 | 2,013 | 1,950 | 3.1 | (PDF:21KB) | 1,823 | 9.4 | (PDF:29KB) | 1,346 | 33.1 | (PDF:23KB) | 1,299 | 3 | (PDF:40KB) |
6 | 株式会社稲葉製作所柏工場 | 4,588.0 | 4,499.3 | 1.9 | (PDF:23KB) | 4,657 | -1.5 | (PDF:31KB) | 4,883 | -6.4 | (PDF:22KB) | 4,796 | -4.5 | (PDF:39KB) |
7 | 岡本硝子株式会社本社工場 | 7,130 | 6,916 | 3.0 | (PDF:17KB) | 7,535 | -5.7 | (PDF:26KB) | 7,633 | -7.1 | (PDF:19KB) | 7,949 | -12 | (PDF:38KB) |
8 | 岡本硝子株式会社高田工場 | 3,988 | 3,868 | 3.0 | (PDF:20KB) | 3,632 | 8.9 | (PDF:23KB) | 2,716 | 31.9 | (PDF:16KB) | 2,365 | 41 | (PDF:34KB) |
9 | 海上自衛隊下総航空基地 | 10,820 | 10,495 | 3.0 | (PDF:19KB) | 10,864 | -0.4 | (PDF:28KB) | 10,360 | 4.3 | (PDF:17KB) | 10,556 | 2.5 | (PDF:43KB) |
10 | 柏市南部クリーンセンター | 10,733 | 10,727 | 0.05 | (PDF:43KB) | 10,633 | 9.3 | (PDF:32KB) | 7,732 | 28 | (PDF:47KB) | 10,672 | 0.57 | (PDF:54KB) |
11 | 柏市北部クリーンセンター | 16,610 | 16,419 | 1.1 | (PDF:20KB) | 17,418 |
-4.8 |
(PDF:29KB) | 22,626 | -36.2 | (PDF:18KB) | 28,560 | -71.94 | |
12 | 柏高島屋ステーションモール | 9,675 | 9,387 | 3.0 | (PDF:21KB) | 8,974 | 7.2 | (PDF:26KB) | 8,477 | 12.4 | (PDF:22KB) | - | - | - |
13 | 株式会社木村屋總本店柏工場 | 3,875 | 3,759 | 3.0 | (PDF:17KB) | 3,978 | 4.8 | (PDF:28KB) | 3,923 | -1.2 | (PDF:20KB) | 4,637 | -17 | (PDF:45KB) |
14 | クリーンセンターしらさぎ | 11,590 | 11,416 | 1.5 | (PDF:21KB) | 8,978 | 22.5 | (PDF:24KB) | 12,349 | -6.5 | (PDF:25KB) | 12,375 | -6.77 | (PDF:48KB) |
15 | 国立がん研究センター東病院 | 9,191 | 9,007 | 2.0 | (PDF:19KB) | 10,597 | -15.3 | (PDF:39KB) | 9,318 | -1.4 | (PDF:31KB) | 9,280 | -0.97 | |
16 | 昭和ホールディングス株式会社 | 3,965 | 5,050 | -27.4 | (PDF:22KB) | 4,431 | -11.7 | (PDF:28KB) | 4,257 | -7.4 | (PDF:22KB) | 3,562 | 10.2 | |
17 | 新藤電子工業株式会社沼南工場 | 10,527 | 10,000 | 5.0 | (PDF:22KB) | 10,099 | 4.1 | (PDF:29KB) | 8,023 | 23.8 | (PDF:22KB) | 8,309 | 17.72 | (PDF:45KB) |
18 | 大日本印刷株式会社研究開発センター | 11,379 | 11,038 | 3.0 | (PDF:24KB) | 11,307 | 0.6 | (PDF:31KB) | 11,355 | 0.2 | (PDF:22KB) | 10,526 | 7.5 | (PDF:41KB) |
19 | 株式会社DNPテクノパック柏工場 | 12,856 | 12,550 | 2.4 | (PDF:22KB) | 13,286 | -3.3 | (PDF:25KB) | 12,626 | 1.8 | (PDF:18KB) | 12,690 | 1.3 | (PDF:34KB) |
20 | 株式会社高島屋柏店 | 7,737 | 7,600 | 1.8 | (PDF:34KB) | 7,738 |
0.0 |
(PDF:26KB) | 6,610 | 14.6 | (PDF:19KB) | 5,211 | -32.65 | (PDF:38KB) |
21 | 千葉県水道局沼南給水場 | 2,835 | 2,778 | 2.0 | (PDF:18KB) | 3,055 | -7.7 | (PDF:26KB) | 3,055 | -7.8 | (PDF:20KB) | 3,073 | 0 | (PDF:40KB) |
22 | 東京大学柏キャンパス | 11,313 | 11,313 | 0.0 | (PDF:22KB) | 13,688 | -9.6 | (PDF:38KB) | 12,369 | 0.9 | (PDF:30KB) | 16,927 | -49.6 | (PDF:42KB) |
23 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 10,073 | 9,770 | 3.0 | (PDF:16KB) | 10,520 | -4.4 | (PDF:27KB) | 9,873 | 2.0 | (PDF:16KB) | 9,956 | 1.16 | (PDF:37KB) |
24 | 東京純薬工業株式会社柏工場 | 9,983 | 9,500 | 4.8 | (PDF:17KB) | 9,242 | 7.4 | (PDF:28KB) | 7,321 | 26.7 | (PDF:22KB) | 7,438 | 25.5 | (PDF:47KB) |
25 | 東洋ガラス株式会社千葉工場 | 84,881 | 82,335 | 3.0 | (PDF:23KB) | 77,693 | 8.5 | (PDF:29KB) | 85,262 | -0.4 | (PDF:32KB) | 83,566 | 1.5 | (PDF:49KB) |
26 | トーイン株式会社柏工場 | 7,163 | 6,492 | 9.4 | (PDF:20KB) | 7,791 | -8.8 | (PDF:28KB) | 8,519 | -18.9 | (PDF:22KB) | 8,489 | -18.5 | (PDF:56KB) |
27 | 株式会社トクシキ | 2,170 | 1,829 | 15.7 | (PDF:17KB) | 2,241 | -16.4 | (PDF:31KB) | 2,076 | 4.3 | (PDF:20KB) | 2,330 | -7.4 | (PDF:39KB) |
28 | 株式会社トッパン建装プロダクツ柏工場 | 3,466 | 2,980 | 14.0 | (PDF:15KB) | - | - | - | 3,607 | -4.1 | (PDF:17KB) | - | - | - |
29 | ニッカウヰスキー株式会社柏工場 | 3,802 | 3,574 | 6.0 | (PDF:24KB) | 3,751 | 1.3 | (PDF:28KB) | 3,334 | 12.3 | (PDF:19KB) | 3,346 | 12 | (PDF:40KB) |
30 | 日鐵住金溶接工業株式会社千葉工場 | 6,438 | 6,245 | 3.0 | (PDF:22KB) | 5,673 | 11.9 | (PDF:28KB) | 1,730 | 73.1 | (PDF:24KB) | 1,572 | 75.6 | (PDF:47KB) |
31 | パウダーテック株式会社柏工場 | 15,750 | 15,277 | 3.0 | (PDF:20KB) | 18,116 | -15.0 | (PDF:42KB) | 17,216 | -9.3 | (PDF:24KB) | 16,870 | -7.1 | (PDF:47KB) |
32 | 株式会社日立メディコ柏事業場 | 5,658 | 6,083 | -7.5 | (PDF:17KB) | 5,745 | -1.5 | (PDF:31KB) | 5,385 | 4.8 | (PDF:22KB) | 6,200 | -9.6 | (PDF:51KB) |
33 | 学校法人廣池学園 | 3,056 | 2,952 | 3.4 | (PDF:23KB) | 3,160 | -3.4 | (PDF:31KB) | 2,805 | 8.2 | (PDF:20KB) | 2,650 | 13.3 | (PDF:45KB) |
34 | 三井ガーデンホテル柏 | 1,694 | 1,140 | 32.7 | (PDF:19KB) | 1,125 | 33.6 | (PDF:27KB) | 992 | 41.4 | (PDF:18KB) | 1,292 | 23.7 | (PDF:33KB) |
35 | 三井生命保険株式会社事務センター | 3,801 | 3,334 | 12.3 | (PDF:31KB) | 3,554 | 6.5 | (PDF:29KB) | 2,848 | 25.1 | (PDF:23KB) | 3,065 | 19.4 | (PDF:53KB) |
36 | ららぽーと柏の葉 | 6,052 | 5,872 | 3.0 | (PDF:17KB) | 4,649 | 23.2 | (PDF:27KB) | 3,560 |
41.2 |
(PDF:16KB) | 3,661 | 22.1 | (PDF:31KB) |
計 | 358,096 | 349,024 | 2.5 | 348,824 | 2.6 | 342,275 | 4.0 | 341,234 | 4.9 |
(補足)
- 基準値は平成19年度数値
- 基準値は平成20年度数値
関連ファイル
- h23-1(PDF:21KB)
- h23-2(PDF:18KB)
- h23-3(PDF:51KB)
- h23-4(PDF:23KB)
- h23-5(PDF:23KB)
- h23-6(PDF:22KB)
- h23-7(PDF:19KB)
- h23-8(PDF:16KB)
- h23-9(PDF:17KB)
- h23-10(PDF:47KB)
- h23-11(PDF:18KB)
- h23-12(PDF:22KB)
- h23-13(PDF:20KB)
- h23-14(PDF:25KB)
- h23-15(PDF:31KB)
- h23-16(PDF:22KB)
- h23-17(PDF:22KB)
- h23-18(PDF:22KB)
- h23-19(PDF:18KB)
- h23-20(PDF:19KB)
- h23-21(PDF:20KB)
- h23-22(PDF:30KB)
- h23-23(PDF:16KB)
- h23-24(PDF:22KB)
- h23-25(PDF:32KB)
- h23-26(PDF:22KB)
- h23-27(PDF:20KB)
- h23-28(PDF:17KB)
- h23-29(PDF:19KB)
- h23-30(PDF:24KB)
- h23-31(PDF:24KB)
- h23-32(PDF:22KB)
- h23-33(PDF:20KB)
- h23-34(PDF:18KB)
- h23-35(PDF:23KB)
- h23-36(PDF:16KB)
- h24-2(PDF:36KB)
- h24-3(PDF:45KB)
- h24-4(PDF:45KB)
- h24-5(PDF:40KB)
- h24-6(PDF:39KB)
- h24-7(PDF:38KB)
- h24-8(PDF:34KB)
- h24-9(PDF:43KB)
- h24-10(PDF:54KB)
- h24-11(PDF:37KB)
- h24-13(PDF:45KB)
- h24-14(PDF:48KB)
- h24-15(PDF:61KB)
- h24-16(PDF:32KB)
- h24-17(PDF:45KB)
- h24-18(PDF:41KB)
- h24-19(PDF:34KB)
- h24-20(PDF:38KB)
- h24-21(PDF:40KB)
- h24-22(PDF:42KB)
- h24-23(PDF:37KB)
- h24-24(PDF:47KB)
- h24-25(PDF:49KB)
- h24-26(PDF:56KB)
- h24-27(PDF:39KB)
- h24-29(PDF:40KB)
- h24-30(PDF:47KB)
- h24-31(PDF:47KB)
- h24-32(PDF:51KB)
- h24-33(PDF:45KB)
- h24-34(PDF:33KB)
- h24-35(PDF:53KB)
- h24-36(PDF:31KB)
お問い合わせ先