ここから本文です。
柏市地球温暖化対策条例(平成19年柏市条例第16号)第8条に基づき、公表するものです。
下表の画像をクリックすると、削減計画書のPDFファイルが別ウインドウで開きます。
目標削減率・削減率の単位はパーセントです。
番号 | 事業所 | 基準値(平成21年度) | 目標値(平成24年度) | 目標削減率 | 削減計画書 |
実績値(平成22年度) |
削減率 |
実績報報書(平成22年度) |
実績値(平成23年度) |
削減率 |
実績報告書(平成23年度) |
実績値(平成24年度) | 削減率 |
実績報告書(平成24年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
アタカ大機株式会社柏事業所 | 1,839 | 1,784 | 3.0 | ![]() |
1,588 | 12.4 |
1,558 |
15.3 | ![]() |
- | - | - | |
2 | イオンリテール株式会社ジャスコ柏店 | 3,736 | 3,539 | 5.3 | ![]() |
3,605 | 3.5 | ![]() |
2,832 | 24.2 | ![]() |
3,008 |
19.9 |
![]() |
3 | イチカワ株式会社柏工場 | 5,435 | 6,416 | -18.0 | ![]() |
6,007 | -10.5 | ![]() |
5,863 | -7.9 | ![]() |
5,226 | 3.85 | ![]() |
4 | 伊藤ハム株式会社東京工場 | 20,388 | 19,776 | 3.0 | ![]() |
21,467 | -5.3 | ![]() |
22,167 | -8.7 | ![]() |
22,085 | -8.32 | ![]() |
5 | 株式会社イトーヨーカ堂柏店 | 2,013 | 1,950 | 3.1 | ![]() |
1,823 | 9.4 | ![]() |
1,346 | 33.1 | ![]() |
1,299 | 3 | ![]() |
6 | 株式会社稲葉製作所柏工場 | 4,588.0 | 4,499.3 | 1.9 | ![]() |
4,657 | -1.5 | ![]() |
4,883 | -6.4 | ![]() |
4,796 | -4.5 | ![]() |
7 | 岡本硝子株式会社本社工場 | 7,130 | 6,916 | 3.0 | ![]() |
7,535 | -5.7 | ![]() |
7,633 | -7.1 | ![]() |
7,949 | -12 | ![]() |
8 | 岡本硝子株式会社高田工場 | 3,988 | 3,868 | 3.0 | ![]() |
3,632 | 8.9 | ![]() |
2,716 | 31.9 | ![]() |
2,365 | 41 | ![]() |
9 | 海上自衛隊下総航空基地 | 10,820 | 10,495 | 3.0 | ![]() |
10,864 | -0.4 | ![]() |
10,360 | 4.3 | ![]() |
10,556 | 2.5 | ![]() |
10 | 柏市南部クリーンセンター | 10,733 | 10,727 | 0.05 | ![]() |
10,633 | 9.3 | ![]() |
7,732 | 28 | ![]() |
10,672 | 0.57 | ![]() |
11 | 柏市北部クリーンセンター | 16,610 | 16,419 | 1.1 | ![]() |
17,418 |
-4.8 |
![]() |
22,626 | -36.2 | ![]() |
28,560 | -71.94 | ![]() |
12 | 柏高島屋ステーションモール | 9,675 | 9,387 | 3.0 | ![]() |
8,974 | 7.2 | ![]() |
8,477 | 12.4 | ![]() |
- | - | - |
13 | 株式会社木村屋總本店柏工場 | 3,875 | 3,759 | 3.0 | ![]() |
3,978 | 4.8 | ![]() |
3,923 | -1.2 | ![]() |
4,637 | -17 | ![]() |
14 | クリーンセンターしらさぎ | 11,590 | 11,416 | 1.5 | ![]() |
8,978 | 22.5 | ![]() |
12,349 | -6.5 | ![]() |
12,375 | -6.77 | ![]() |
15 | 国立がん研究センター東病院 | 9,191 | 9,007 | 2.0 | ![]() |
10,597 | -15.3 | ![]() |
9,318 | -1.4 | ![]() |
9,280 | -0.97 | ![]() |
16 | 昭和ホールディングス株式会社 | 3,965 | 5,050 | -27.4 | ![]() |
4,431 | -11.7 | ![]() |
4,257 | -7.4 | ![]() |
3,562 | 10.2 | ![]() |
17 | 新藤電子工業株式会社沼南工場 | 10,527 | 10,000 | 5.0 | ![]() |
10,099 | 4.1 | ![]() |
8,023 | 23.8 | ![]() |
8,309 | 17.72 | ![]() |
18 | 大日本印刷株式会社研究開発センター | 11,379 | 11,038 | 3.0 | ![]() |
11,307 | 0.6 | ![]() |
11,355 | 0.2 | ![]() |
10,526 | 7.5 | ![]() |
19 | 株式会社DNPテクノパック柏工場 | 12,856 | 12,550 | 2.4 | ![]() |
13,286 | -3.3 | ![]() |
12,626 | 1.8 | ![]() |
12,690 | 1.3 | ![]() |
20 | 株式会社高島屋柏店 | 7,737 | 7,600 | 1.8 | ![]() |
7,738 |
0.0 |
![]() |
6,610 | 14.6 | ![]() |
5,211 | -32.65 | ![]() |
21 | 千葉県水道局沼南給水場 | 2,835 | 2,778 | 2.0 | ![]() |
3,055 | -7.7 | ![]() |
3,055 | -7.8 | ![]() |
3,073 | 0 | ![]() |
22 | 東京大学柏キャンパス | 11,313 | 11,313 | 0.0 | ![]() |
13,688 | -9.6 | ![]() |
12,369 | 0.9 | ![]() |
16,927 | -49.6 | ![]() |
23 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 10,073 | 9,770 | 3.0 | ![]() |
10,520 | -4.4 | ![]() |
9,873 | 2.0 | ![]() |
9,956 | 1.16 | ![]() |
24 | 東京純薬工業株式会社柏工場 | 9,983 | 9,500 | 4.8 | ![]() |
9,242 | 7.4 | ![]() |
7,321 | 26.7 | ![]() |
7,438 | 25.5 | ![]() |
25 | 東洋ガラス株式会社千葉工場 | 84,881 | 82,335 | 3.0 | ![]() |
77,693 | 8.5 | ![]() |
85,262 | -0.4 | ![]() |
83,566 | 1.5 | ![]() |
26 | トーイン株式会社柏工場 | 7,163 | 6,492 | 9.4 | ![]() |
7,791 | -8.8 | ![]() |
8,519 | -18.9 | ![]() |
8,489 | -18.5 | ![]() |
27 | 株式会社トクシキ | 2,170 | 1,829 | 15.7 | ![]() |
2,241 | -16.4 | ![]() |
2,076 | 4.3 | ![]() |
2,330 | -7.4 | ![]() |
28 | 株式会社トッパン建装プロダクツ柏工場 | 3,466 | 2,980 | 14.0 | ![]() |
- | - | - | 3,607 | -4.1 | ![]() |
- | - | - |
29 | ニッカウヰスキー株式会社柏工場 | 3,802 | 3,574 | 6.0 | ![]() |
3,751 | 1.3 | ![]() |
3,334 | 12.3 | ![]() |
3,346 | 12 | ![]() |
30 | 日鐵住金溶接工業株式会社千葉工場 | 6,438 | 6,245 | 3.0 | ![]() |
5,673 | 11.9 | ![]() |
1,730 | 73.1 | ![]() |
1,572 | 75.6 | ![]() |
31 | パウダーテック株式会社柏工場 | 15,750 | 15,277 | 3.0 | ![]() |
18,116 | -15.0 | ![]() |
17,216 | -9.3 | ![]() |
16,870 | -7.1 | ![]() |
32 | 株式会社日立メディコ柏事業場 | 5,658 | 6,083 | -7.5 | ![]() |
5,745 | -1.5 | ![]() |
5,385 | 4.8 | ![]() |
6,200 | -9.6 | ![]() |
33 | 学校法人廣池学園 | 3,056 | 2,952 | 3.4 | ![]() |
3,160 | -3.4 | ![]() |
2,805 | 8.2 | ![]() |
2,650 | 13.3 | ![]() |
34 | 三井ガーデンホテル柏 | 1,694 | 1,140 | 32.7 | ![]() |
1,125 | 33.6 | ![]() |
992 | 41.4 | ![]() |
1,292 | 23.7 | ![]() |
35 | 三井生命保険株式会社事務センター | 3,801 | 3,334 | 12.3 | ![]() |
3,554 | 6.5 | ![]() |
2,848 | 25.1 | ![]() |
3,065 | 19.4 | ![]() |
36 | ららぽーと柏の葉 | 6,052 | 5,872 | 3.0 | ![]() |
4,649 | 23.2 | ![]() |
3,560 |
41.2 |
![]() |
3,661 | 22.1 | ![]() |
計 | 358,096 | 349,024 | 2.5 | 348,824 | 2.6 | 342,275 | 4.0 | 341,234 | 4.9 |
(補足)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています