トップ > 防災・安全 > 放射線関連情報 > 空間放射線量の測定結果 > 令和7年度 > 市有施設における空間放射線量の測定結果(令和7年度測定分)
更新日令和8(2026)年1月9日
ページID43887
ここから本文です。
市有施設における空間放射線量の測定結果(令和7年度測定分)
これまで市有地施設における定期測定を継続して行ってまいりましたが、現在市内の空間放射線量は国の基準値*を大きく下回る数値で安定していることから、令和4年度より、国が示す放射性物質が溜まりやすいとされる場所を中心に、測定箇所を変更いたしました。
*地上100cmの高さで空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト
測定方法
測定の高さ
柏市独自基準の地表5cm及び国基準の100cm(子どもの生活空間となる施設は50cm)で測定
測定機器
日立アロカメディカル製シンチレーションサーベイメータTCS-172B
測定施設

各施設の測定結果
小学生以下の子どもの生活空間となる施設
| 施設名 | 測定日 | 測定高5cm | 測定高50cm | 測定箇所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | ||||
| 1 | 第四小学校(PDF:184KB) | 令和7年6月18日 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 17箇所 |
| 2 | 大津ケ丘第二小学校(PDF:212KB) | 令和7年6月25日 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 16箇所 |
| 3 | 逆井運動場(PDF:202KB) | 令和7年7月7日 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 12箇所 |
| 4 | しいの木台公園庭球場(PDF:182KB) | 令和7年7月7日 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 11箇所 |
| 5 | 手賀の丘公園テニス場(PDF:191KB) | 令和7年7月7日 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 17箇所 |
| 6 | 高柳西小学校(PDF:258KB) | 令和7年10月24日 | 0.25(0.17) | 0.04 | 0.11(0.09) | 0.10 | 0.05 |
0.07 |
15箇所 |
| 7 | 令和7年10月28日 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.07 |
8箇所 |
|
| 8 | あけぼの公園(PDF:221KB) | 令和7年11月18日 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 7箇所 |
| 9 | 西原第一公園(PDF:152KB) | 令和7年12月1日 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 9箇所 |
| 10 | 新十余二第一公園野球場(PDF:161KB) | 令和7年12月1日 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 12箇所 |
| 11 | 富勢運動場野球場(PDF:183KB) | 令和7年12月1日 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 15箇所 |
| 12 | 冨里第一公園(PDF:148KB) | 令和7年12月8日 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 6箇所 |
| 13 | 寺谷津公園(PDF:147KB) | 令和7年12月8日 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 6箇所 |
| 14 | 千代田町一丁目公園(PDF:151KB) | 令和7年12月8日 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 7箇所 |
| 15 | 片山児童遊園(PDF:148KB) | 令和7年12月8日 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 6箇所 |
※()内は清掃作業後の数値
上記以外の施設
(単位:マイクロシーベルト/時)
|
施設名 |
測定日 |
測定高5cm |
測定高100cm |
測定箇所 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最大値 |
最小値 |
平均値 |
最大値 |
最小値 |
平均値 |
||||
| 1 | 田中近隣センター(PDF:197KB) | 令和7年6月18日 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 7箇所 |
| 2 | 第四中学校(PDF:220KB) | 令和7年10月23日 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 16箇所 |
| 3 | 酒井根近隣センター(PDF:203KB) | 令和7年11月23日 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 10箇所 |
| 4 | 松葉近隣センター(PDF:198KB) | 令和7年10月28日 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 7箇所 |
| 5 | 新富近隣センター(PDF:197KB) | 令和7年10月28日 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 8箇所 |
| 6 | 南部近隣センター(PDF:207KB) | 令和7年11月13日 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 9箇所 |
| 7 | 土中学校(PDF:207KB) | 令和7年11月13日 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 15箇所 |
| 8 | 旭町近隣センター(PDF:213KB) | 令和7年11月18日 | 0.35(0.21) | 0.06 | 0.14(0.11) | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 8箇所 |
| 9 | 大津ケ丘中学校(PDF:)192KB | 令和7年11月26日 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 15箇所 |
※()内は清掃作業後の数値
その他の市有施設の測定結果
お問い合わせ先