トップ > 防災・安全 > 放射線関連情報 > 空間放射線量の測定結果 > 令和6年度 > 市有施設における空間放射線量の測定結果(令和6年度測定分)

更新日令和7(2025)年1月20日

ページID39476

ここから本文です。

市有施設における空間放射線量の測定結果(令和6年度測定分)

これまで市有地施設における定期測定を継続して行ってまいりましたが、現在市内の空間放射線量は国の基準値*を大きく下回る数値で安定していることから、令和4年度より、国が示す放射性物質が溜まりやすいとされる場所を中心に、測定箇所を変更いたしました。

*地上100cmの高さで空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト

測定方法

測定の高さ

柏市独自基準の地表5cm及び国基準の100cm(子どもの生活空間となる施設は50cm)で測定

測定機器

日立アロカメディカル製シンチレーションサーベイメータTCS-172B

測定施設

R6測定施設(40)

各施設の測定結果

小学生以下の子どもの生活空間となる施設

(単位:マイクロシーベルト/時)

  施設名 測定日 測定高5cm 測定高50cm 測定箇所
最大値 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値
1 御立山第六公園(PDF:204KB) 令和6年4月16日 0.09 0.04 0.06 0.08 0.04 0.07 8箇所
2 猪鼻尻台公園(PDF:181KB) 令和6年4月16日 0.08 0.05 0.06 0.07 0.04 0.06 5箇所
3 豊住保育園(PDF:193KB) 令和6年4月16日 0.07 0.04 0.05 0.07 0.04 0.05 7箇所
4 西山第一公園(PDF:190KB) 令和6年5月14日 0.07 0.04 0.05 0.06 0.04 0.05 7箇所
5 南角第一公園(PDF:184KB) 令和6年5月14日 0.07 0.04 0.06 0.08 0.05 0.06 5箇所
6 富勢東小学校(PDF:239KB) 令和6年5月14日 0.13 0.05 0.08 0.10 0.03 0.07 18箇所
7 東中新宿保育園(PDF:185KB) 令和6年5月15日 0.08 0.06 0.07 0.08 0.05 0.07 7箇所
8 手賀西小学校(PDF:209KB) 令和6年5月30日 0.09 0.03 0.06 0.08 0.04 0.06 15箇所
9 桜台保育園(PDF:196KB) 令和6年6月5日 0.10 0.05 0.07 0.09 0.05 0.07 7箇所
10 逆井小学校(PDF:229KB) 令和6年6月6日 0.12 0.04 0.07 0.09 0.05 0.07 17箇所
11 十余二小学校(PDF:238KB) 令和6年6月13日 0.10 0.04 0.07 0.10 0.05 0.07 17箇所
12 めじろ台公園(PDF:190KB) 令和6年6月24日 0.07 0.04 0.06 0.07 0.03 0.05 6箇所
13 大井天神向原公園(PDF:185KB) 令和6年6月25日 0.06 0.04 0.05 0.07 0.05 0.06 5箇所
14 東柏第二公園(PDF:169KB) 令和6年6月25日 0.07 0.05 0.06 0.07 0.05 0.06 5箇所
15 鷲ノ山公園(PDF:189KB) 令和6年6月25日 0.08 0.05 0.06 0.07 0.04 0.05 6箇所
16 鷲野谷子供の遊び場(PDF:195KB) 令和6年6月25日 0.11 0.04 0.07 0.08 0.05 0.06 5箇所
17 大津ヶ丘第一小学校(PDF:233KB) 令和6年6月27日 0.09 0.05 0.06 0.09 0.04 0.06 18箇所
18 若葉保育園(PDF:180KB) 令和6年10月1日 0.07 0.04 0.06 0.07 0.04 0.06 8箇所
19 逆井運動場(PDF:198KB) 令和6年10月7日 0.09 0.04 0.07 0.10 0.05 0.08 10箇所
20 松葉第二近隣公園庭球場(PDF:184KB) 令和6年10月7日 0.08 0.04 0.06 0.08 0.05 0.06 7箇所
21 新十余二第二近隣庭球場(PDF:188KB) 令和6年10月7日 0.07 0.04 0.06 0.06 0.04 0.05 6箇所
22 利根運動場(PDF:202KB) 令和6年10月7日 0.09 0.05 0.07 0.08 0.05 0.07 14箇所
23 塚崎堀込公園(PDF:184KB) 令和6年10月11日 0.07 0.04 0.05 0.07 0.03 0.05 5箇所
24 あけぼの保育園(PDF:201KB) 令和6年10月17日 0.09 0.04 0.07 0.08 0.05 0.07 7箇所
25 旭町4丁目子供の遊び場(PDF:201KB) 令和6年10月17日 0.08 0.04 0.06 0.07 0.04 0.06 6箇所
26 笹原第四公園(PDF:167KB) 令和6年10月17日 0.07 0.06 0.06 0.07 0.05 0.06 6箇所
27 増尾西小学校(PDF:238KB) 令和6年10月24日 0.15 0.06 0.10 0.11 0.05 0.08 18箇所
28 柏の葉小学校(PDF:213KB) 令和6年11月1日 0.09 0.03 0.05 0.07 0.03 0.05 16箇所
29 豊小学校(PDF:207KB) 令和6年11月6日 0.09 0.05 0.07 0.09 0.05 0.06 17箇所
30 高柳宮田原公園(PDF:196KB) 令和6年11月12日 0.08 0.03 0.05 0.07 0.04 0.05 5箇所
31 田中保育園(PDF:191KB) 令和6年11月29日 0.07 0.03 0.05 0.06 0.03 0.04 6箇所
32 高柳小学校(PDF:186KB) 令和6年12月3日 0.10 0.04 0.07 0.08 0.04 0.06 17箇所
33 高柳西保育園(PDF:202KB) 令和6年12月3日 0.07 0.04 0.05 0.06 0.04 0.05 6箇所
34 キッズルーム(PDF:197KB) 令和6年12月11日 0.08 0.05 0.06 0.08 0.04 0.06 8箇所
35 高野台保育園(PDF:197KB) 令和6年12月11日 0.11 0.05 0.07 0.09 0.04 0.07 8箇所
36 豊四季台児童センター(PDF:169KB) 令和6年12月19日 0.07 0.04 0.06 0.08 0.05 0.06 6箇所

上記以外の施設

(単位:マイクロシーベルト/時)

  施設名 測定日 測定高5cm 測定高100cm 測定箇所
最大値 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値
1 永楽台近隣センター(PDF:208KB) 令和6年4月16日

0.10

0.04 0.08 0.08 0.03 0.06 6箇所
2 増尾近隣センター(PDF:200KB) 令和6年10月1日 0.12 0.06 0.08 0.08 0.05 0.06 9箇所
3 豊四季台近隣センター(PDF:170KB)

令和6年12月19日

0.13 0.05 0.08 0.10 0.05 0.07 7箇所
4 手賀近隣センター(PDF:194KB) 令和6年12月20日 0.07 0.04 0.06 0.07 0.04 0.05 8箇所

その他の市有施設の測定結果

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム