トップ > 防災・安全 > 放射線関連情報 > 空間放射線量の測定結果 > 令和5年度 > 市有施設における空間放射線量の測定結果(令和5年度測定分)

更新日令和6(2024)年1月23日

ページID35774

ここから本文です。

市有施設における空間放射線量の測定結果(令和5年度測定分)

これまで市有地施設における定期測定を継続して行ってまいりましたが、現在市内の空間放射線量は国の基準値*を大きく下回る数値で安定していることから、令和4年度より、国が示す放射性物質が溜まりやすいとされる場所を中心に、測定箇所を変更いたしました。*地上100cmの高さで空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト

測定方法

測定の高さ

柏市独自基準の地表5cm及び国基準の100cm(子どもの生活空間となる施設は50cm)で測定

測定機器

日立アロカメディカル製シンチレーションサーベイメータTCS-172B

測定施設

051228map.jpg

各施設の測定結果

小学生以下の子どもの生活空間となる施設

  施設名 測定日 測定高 5 cm 測定高 50 cm 測定箇所
最大値 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値
1 増尾保育園(PDF:394KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年4月27日 0.09 0.05 0.06 0.07 0.04 0.06 7箇所
2 手賀児童遊園(PDF:378KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年4月27日 0.10 0.05 0.08 0.09 0.04 0.07 4箇所
3 ふじ第三公園(PDF:218KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年5月10日 0.07 0.05 0.06 0.07 0.05 0.06 5箇所
4 南増尾六丁目第一公園(PDF:222KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年5月10日 0.07 0.04 0.05 0.06 0.04 0.05 5箇所
5 布瀬児童遊園(PDF:215KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年5月12日 0.07 0.04 0.06 0.06 0.04 0.05 4箇所
6 大島田二丁目公園(PDF:234KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年5月12日 0.05 0.03 0.04 0.05 0.03 0.04 10箇所
7 高田三勢第一公園(PDF:230KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年5月22日 0.11 0.04 0.06 0.07 0.03 0.06 6箇所
8 松ヶ崎第五公園(PDF:212KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年5月22日 0.06 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 5箇所
9 手賀の杜ふれあい広場(PDF:245KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年6月5日 0.09 0.04 0.06 0.07 0.04 0.05 7箇所
10 大津ケ丘中央公園野球場(PDF:250KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年6月5日 0.10 0.04 0.07 0.10 0.04 0.07 10箇所
11 藤ケ谷ふれあい公園(PDF:233KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年6月15日 0.07 0.05 0.06 0.07 0.04 0.06 8箇所
12 藤ケ谷西谷子供の遊び場(PDF:235KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年6月15日 0.08 0.05 0.07 0.08 0.04 0.06 7箇所
13 笹原第一公園(PDF:229KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年7月11日 0.09 0.06 0.07 0.09 0.06 0.08 4箇所
14 酒井根保育園(PDF:244KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年7月11日 0.08 0.05 0.06 0.09 0.04 0.06 8箇所
15 豊住第一公園(PDF:221KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年7月11日 0.08 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07 4箇所
16 今泉第二公園(PDF:378KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年7月31日 0.08 0.06 0.07 0.07 0.05 0.06 6箇所
17 あけぼの第二公園(PDF:396KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年7月31日 0.10 0.04 0.07 0.09 0.04 0.06 10箇所
18 大井中荻公園(PDF:140KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年8月4日 0.11 0.05 0.08 0.10 0.04 0.07 5箇所
19 沼南体育館(フットサル場)(PDF:202KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年9月5日 0.14 0.06 0.10 0.11 0.05 0.08 9箇所
20 山高野運動広場(PDF:171KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年9月14日 0.12 0.03 0.06 0.10 0.03 0.05 13箇所
21 若葉町ポケットパーク(PDF:147KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年9月14日 0.09 0.04 0.06 0.07 0.04 0.05 5箇所
22 柏の葉五丁目公園(PDF:142KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年9月19日 0.07 0.05 0.06 0.07 0.05 0.06 5箇所
23 松葉保育園(PDF:160KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年9月20日 0.09 0.05 0.07 0.10 0.05 0.07 10箇所
24 中十余二第二公園(PDF:183KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年9月20日 0.08 0.02 0.04 0.07 0.03 0.04 10箇所
25 中原小学校(PDF:241KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年10月20日 0.11 0.04 0.06 0.08 0.04 0.06 18箇所
26 日立台第一公園(PDF:195KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年10月25日 0.08 0.04 0.05 0.06 0.04 0.05 7箇所
27 手賀の杜スポーツ広場(PDF:212KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年10月25日 0.16 0.05 0.08 0.10 0.03 0.06 9箇所
28 名戸ヶ谷小学校(PDF:235KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年10月25日 0.12 0.04 0.07 0.10 0.03 0.06 17箇所
29 旭町保育園(PDF:208KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年10月30日 0.16 0.06 0.08 0.11 0.04 0.07 7箇所
30 豊町保育園(PDF:203KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年10月30日 0.09 0.05 0.06 0.07 0.04 0.05 7箇所
31 下手下第一公園(PDF:193KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年10月30日 0.10 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 5箇所
32 宮田島運動場(PDF:176KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年11月2日 0.11 0.04 0.08 0.11 0.06 0.08 10箇所
33 みどり台第一公園(PDF:149KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年11月16日 0.07 0.05 0.06 0.08 0.05 0.06 4箇所
34 名戸ヶ谷運動広場野球場(PDF:205KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年11月20日 0.08 0.05 0.06 0.08 0.04 0.06 12箇所
35 旭町第四公園(PDF:171KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年11月28日 0.09 0.05 0.07 0.08 0.05 0.06 5箇所
36 土南部保育園(PDF:169KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年12月1日 0.10 0.04 0.07 0.07 0.04 0.06 8箇所
37 柏公園(PDF:191KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年12月4日 0.10 0.04 0.07 0.10 0.03 0.06 12箇所
38 富勢保育園(PDF:175KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年12月6日 0.08 0.05 0.06 0.09 0.04 0.06 8箇所
39 しこだ保育園(PDF:209KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年12月19日 0.08 0.06 0.07 0.07 0.05 0.06 7箇所
40 豊四季保育園(PDF:162KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年12月19日 0.07 0.04 0.05 0.06 0.03 0.04 7箇所

上記以外の施設

  施設名 測定日 測定高 5 cm 測定高 100 cm 測定箇所
最大値 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値
1 田中中学校(PDF:444KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年5月2日 0.13 0.05 0.08 0.12 0.04 0.07 18箇所
2 柏の葉中学校(PDF:412KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年5月11日 0.07 0.03 0.05 0.06 0.03 0.05 18箇所
3 わしのや農業交流拠点(PDF:228KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年5月12日 0.07 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04 5箇所
4 柏中学校(PDF:282KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年5月25日 0.13 0.03 0.09 0.09 0.04 0.07 18箇所
5 富里近隣センター(PDF:405KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年7月13日 0.15 0.08 0.10 0.11 0.06 0.08 8箇所
6 新田原近隣センター(PDF:407KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年7月18日 0.12 0.07 0.09 0.08 0.06 0.07 8箇所
7 第二方面第二分団器具置場(PDF:227KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年7月18日 0.08 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 7箇所
8 西原近隣センター(PDF:206KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年8月17日 0.12 0.07 0.09 0.08 0.05 0.07 8箇所
9 柏インター第1調整池(PDF:215KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年8月28日 0.10 0.05 0.07 0.08 0.04 0.05 10箇所
10 高柳近隣センター(PDF:177KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年9月22日 0.08 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 9箇所
11 光ヶ丘近隣センター(PDF:208KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年10月23日 0.10 0.06 0.08 0.08 0.05 0.07 10箇所
12 手賀中学校(PDF:175KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年11月7日 0.11 0.05 0.08 0.09 0.05 0.07 18箇所
13 布施近隣センター(PDF:175KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年11月8日 0.14 0.07 0.09 0.10 0.05 0.08 8箇所
14 高柳中学校(PDF:268KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年11月20日 0.10 0.04 0.07 0.09 0.03 0.06 18箇所
15 柏第五中学校(PDF:235KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年11月21日 0.12 0.05 0.08 0.09 0.05 0.07 17箇所
16 豊四季中学校(PDF:240KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年12月13日 0.13 0.05 0.08 0.12 0.04 0.07 17箇所
17 柏第二中学校(PDF:233KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年12月14日 0.17 0.05 0.08 0.10 0.05 0.07 18箇所
18 西原中学校(PDF:245KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年12月18日 0.10 0.05 0.08 0.10 0.04 0.07 17箇所
19 逆井中学校(PDF:193KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年12月21日 0.12 0.06 0.09 0.11 0.05 0.07 18箇所
20 風早中学校(PDF:194KB)(別ウインドウで開きます) 令和5年12月21日 0.11 0.06 0.09 0.11 0.05 0.08 18箇所

その他の市有施設の測定結果

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム