トップ > 防災・安全 > 放射線関連情報 > 空間放射線量の測定結果 > 令和4年度 > 市有施設における空間放射線量の測定結果(令和4年度測定分)

更新日令和5(2023)年1月24日

ページID30874

ここから本文です。

市有施設における空間放射線量の測定結果(令和4年度測定分)

これまで市有地施設における定期測定を継続して行ってまいりましたが、現在市内の空間放射線量は国の基準値*を大きく下回る数値で安定していることから、令和4年度より、国が示す放射性物質が溜まりやすいとされる場所を中心に、測定箇所を変更いたしました。

なお、令和4年度の測定結果は以下のとおりです。

*地上100cmの高さで空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト

測定方法

測定の高さ

柏市独自基準の地表5cm及び国基準の100cm(子どもの生活空間となる施設は50cm)で測定

測定機器

日立アロカメディカル製シンチレーションサーベイメータTCS-172B

測定施設

R41202

各施設の測定結果

小学生以下の子どもの生活空間となる施設

(単位:マイクロシーベルト/時間)

  施設名 測定日 測定高5cm 測定高50cm 測定箇所
最大値 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値
1 野馬公園(PDF:211KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年4月13日 0.10 0.06 0.07 0.10 0.06 0.07 5箇所
2 柏第六小学校(PDF:244KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年4月14日 0.15 0.05 0.09 0.10 0.04 0.08 15箇所
3 あけぼの山農業公園(PDF:324KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年5月10日 0.16 0.06 0.09 0.13 0.04 0.08 18箇所
4 土南部小学校(PDF:275KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年5月17日 0.17 0.04 0.08 0.10 0.04 0.06 17箇所
5 西原小学校(PDF:270KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年5月19日 0.12 0.05 0.09 0.10 0.04 0.07 18箇所
6 酒井根東小学校(PDF:272KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年5月23日 0.12 0.05 0.09 0.10 0.05 0.07 18箇所
7 土小学校(PDF:303KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年5月26日 0.33 (0.17) 0.05 0.09 0.16 (0.07) 0.04 0.07 15箇所
8 松葉第二小学校(PDF:257KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年5月31日 0.14 0.05 0.09 0.12 0.05 0.07 18箇所
9 風早南部小学校(PDF:261KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年6月2日 0.10 0.03 0.07 0.08 0.03 0.06 18箇所
10 豊町第三公園(PDF:206KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年6月13日 0.08 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07 5箇所
11 名戸ヶ谷保育園(PDF:242KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年6月17日 0.11 0.07 0.09 0.09 0.07 0.08 9箇所
12 東町保育園(PDF:230KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年6月17日 0.15 0.06 0.10 0.10 0.06 0.08 8箇所
13 ひばりが丘市民プール(PDF:295KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年7月4日 0.33 (0.17) 0.05 0.11 0.19 (0.12) 0.04 0.08 14箇所
14 塚崎運動場(PDF:284KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年7月4日 0.12 0.05 0.09 0.10 0.04 0.08 17箇所
15 船戸市民プール(PDF:426KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年7月7日 0.32 (0.20) 0.05 0.11 0.16 (0.13) 0.05 0.08 15箇所
16 逆井市民プール(PDF:389KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年7月7日 0.09 0.06 0.08 0.08 0.06 0.07 5箇所
17 大津ケ丘中央公園市民プール(PDF:408KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年7月7日 0.15 0.07 0.11 0.11 0.05 0.08 14箇所
18 柏西口第一公園市民プール(PDF:403KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年7月8日 0.16 0.06 0.08 0.10 0.06 0.07 9箇所
19 布瀬東原子供の遊び場(PDF:383KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年7月8日 0.15 0.05 0.08 0.12 0.06 0.07 6箇所
20 柏第二小学校(PDF:273KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年7月25日 0.13 0.05 0.07 0.09 0.04 0.06 18箇所
21 金山根古子供の遊び場(PDF:377KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年7月27日 0.07 0.05 0.06 0.07 0.04 0.05 5箇所
22 手賀の丘公園運動場(PDF:261KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年8月1日 0.12 0.06 0.08 0.10 0.06 0.07 16箇所
23 風早北部小学校(PDF:438KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年8月5日 0.09 0.05 0.07 0.08 0.04 0.06 18箇所
24 緑町第一公園(PDF:377KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年8月8日 0.06 0.04 0.05 0.06 0.03 0.04 6箇所
25 あけぼの保育園(PDF:393KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年9月12日 0.08 0.06 0.07 0.07 0.04 0.06 6箇所
26 桜台保育園(PDF:389KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年9月12日 0.07 0.04 0.06 0.06 0.03 0.05 6箇所
27 キッズルーム(PDF:393KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年9月12日 0.08 0.04 0.06 0.07 0.04 0.05 8箇所
28 旭東小学校(PDF:263KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年9月21日 0.10 0.04 0.07 0.09 0.04

0.06

18箇所

29

旭小学校(PDF:435KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年9月26日 0.13 0.05 0.07 0.11 0.04 0.06 18箇所
30 高田小学校(PDF:429KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年9月27日 0.10 0.04 0.06 0.08 0.04 0.06 18箇所
31 花野井小学校(PDF:426KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年9月29日 0.12 0.04 0.07 0.09 0.04 0.06 17箇所
32 柏第五小学校(PDF:290KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年9月30日 0.13 0.04 0.06 0.10 0.04

0.06

18箇所
33 松葉第一小学校(PDF:416KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年10月12日 0.14 0.05 0.09 0.12 0.04 0.07 18箇所
34 柏第七小学校(PDF:447KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年10月13日 0.12 0.04 0.08 0.09 0.04 0.07 18箇所
35 柏第三小学校(PDF:447KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年10月14日 0.17 0.04 0.07 0.12 0.03 0.06 18箇所
36 富勢西小学校(PDF:435KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年10月19日 0.17 0.05 0.09 0.12 0.05 0.08 18箇所
37 手賀東小学校(PDF:412KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年10月20日 0.11 0.04 0.07 0.11 0.04 0.07 17箇所

38

柏第一小学校(PDF:436KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年10月28日 0.11 0.06 0.08 0.11 0.04 0.07 18箇所
39 光ケ丘小学校(PDF:454KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年10月31日 0.34(0.16) 0.04 0.09 0.20(0.12) 0.04 0.07 18箇所
40 伊勢原ふるさと公園(PDF:261KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月2日 0.08 0.05 0.06 0.06 0.04 0.05 7箇所
41 西原保育園(PDF:396KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月2日 0.09 0.05 0.07 0.09 0.04 0.06 7箇所
42 藤ケ谷中道公園(PDF:373KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月10日 0.08 0.05 0.07 0.08 0.05 0.06 4箇所
43 藤ケ谷矢ノ橋公園(PDF:228KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月10日 0.07 0.04 0.05 0.06 0.04 0.05 3箇所
44 高野台保育園(PDF:406KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月11日 0.12 0.05 0.09 0.10 0.04 0.08 7箇所
45 手賀の杜みはらし広場(PDF:231KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月14日 0.09 0.05 0.06 0.08 0.05 0.06 5箇所
46 中新宿第四公園(PDF:375KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月16日 0.10 0.05 0.08 0.09 0.05 0.07 5箇所
47 富士見保育園(PDF:235KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月16日 0.09 0.05 0.07 0.08 0.05 0.06 5箇所
48 柏たなか北公園(PDF:267KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月18日 0.08 0.04 0.06 0.07 0.03 0.05 8箇所
49 高柳保育園(PDF:388KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月28日 0.07 0.05 0.06 0.08 0.04 0.06 8箇所
50 柏第八小学校(PDF:288KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年12月2日 0.08 0.04 0.06 0.08 0.04 0.06 18箇所

※()内は清掃作業後の数値

上記以外の施設

(単位:マイクロシーベルト/時間)

  施設名 測定日 測定高5cm 測定高100cm 測定箇所
最大値 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値
1 藤心近隣センター(PDF:242KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年4月7日 0.10 0.08 0.09 0.08 0.06 0.07 7箇所
2 増尾近隣センター(PDF:259KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年4月8日 0.16 0.08 0.11 0.09 0.05 0.07 9箇所
3 豊四季台近隣センター(PDF:246KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年4月11日 0.11 0.07 0.08 0.07 0.05 0.06 8箇所
4 南部中学校(PDF:278KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年4月20日 0.18 0.04 0.09 0.09 0.04 0.07 17箇所
5 柏第三中学校(PDF:284KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年5月12日 0.16 0.07 0.11 0.13 0.05 0.08 16箇所
6 高田近隣センター(PDF:245KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年5月17日 0.15 0.08 0.11 0.12 0.05 0.08 8箇所
7 高柳分署(PDF:224KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年6月3日 0.11 0.06 0.08 0.10 0.05 0.07 8箇所
8 手賀近隣センター(PDF:384KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年8月5日 0.07 0.03 0.06 0.06 0.03 0.04 8箇所
9 北部中央第3調整池(PDF:231KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月2日 0.15 0.08 0.11 0.11 0.07 0.08 5箇所
10 沼南近隣センター(PDF:400KB)(別ウィンドウで開きます) 令和4年11月14日 0.14 0.06 0.10 0.11 0.06 0.09 7箇所

その他の市有施設の測定結果

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム