ホーム > 生活・環境 > 駐輪場・駐車場 > 駐輪場・レンタサイクル利用案内 > 柏駅の市営駐輪場利用案内
更新日2023年2月24日
ページID33452
ここから本文です。
柏駅の市営駐輪場は指定管理者が管理運営しております。
コールセンター(フリーダイヤル):0120-021-005
手続き方法や空き状況などのご質問は同社へお問合せください。
市役所ではお手続きができませんのでご注意ください。
令和5年度の定期利用については、
指定管理者ホームページまたはコールセンターへお問い合わせください。
駐輪場名 |
自転車 一般 |
自転車 高校生以下 |
原付 (50cc以下) |
自動二輪 (50cc以上) |
---|---|---|---|---|
柏駅東口第一 | 17,040円 | 17,040円 | × | × |
柏駅東口第二 | 17,040円 | 17,040円 | × | × |
柏駅東口第三(1階) | 9,720円 | 4,920円 | 17,040円 | × |
柏駅東口第三(2階) | 9,720円 | 4,920円 | × | × |
柏駅東口第三(3階) | 6,120円 | 3,000円 | × | × |
柏駅東口第三(屋上) | 3,840円 | 1,800円 | × | × |
柏駅東口第四 | 4,920円 | 2,400円 | 11,040円 | × |
柏駅東口第五 | 11,040円 | 5,520円 | × | × |
柏駅東口第六 | 6,120円 | 3,000円 | 13,440円 |
18,360円 |
駐輪場名 |
自転車 一般 |
自転車 高校生以下 |
原付 (50cc以下) |
自動二輪 (50cc以上) |
---|---|---|---|---|
柏駅西口第一(地下1階) | 11,040円 | 5,520円 | × | × |
柏駅西口第一(1階) | 11,040円 | 5,520円 | × | × |
柏駅西口第一(2階) | 11,040円 | 5,520円 | × | × |
柏駅西口第一(3階) | 8,520円 | 4,320円 | × | × |
柏駅西口第二 | 11,040円 | 5,520円 | × | × |
柏駅西口第四 | 4,920円 | 2,400円 | 11,040円 | 17,040円 |
柏駅西口第五 | 6,120円 | 3,000円 | × | × |
柏駅西口第六 | 8,520円 | 4,320円 | 17,040円 | × |
柏駅西口第七(1階) | 9,720円 | 4,920円 | 21,960円 | × |
柏駅西口第七(2階) | 9,720円 | 4,920円 | × | × |
柏駅西口第七(3階) | 6,120円 | 3,000円 | × | × |
柏駅西口第八 | 6,120円 | 3,000円 | × | × |
対象の方は駐輪場定期利用料が免除または減額となります。
詳しくは指定管理者へお問い合わせください。
車種 | 金額 |
---|---|
自転車 | 100円 |
原付(50cc以下) | 210円 |
自動二輪(50cc以上) |
320円 |
駐輪場名 | 自転車 |
原付 |
自動二輪 (50cc以上) |
---|---|---|---|
柏駅東口第一 | 〇 | × | × |
柏駅東口第二 | 〇 | × | × |
柏駅東口第三 | 〇 | × | × |
柏駅東口第四 | 〇 | × | × |
柏駅東口第五 | 〇 | × | × |
柏駅東口第六 | 〇 | 〇 | 〇 |
駐輪場名 | 自転車 | 原付 (50cc以下) |
自動二輪 (50cc以上) |
---|---|---|---|
柏駅西口第一 | 〇 | × | × |
柏駅西口第二 | 〇 | × | × |
柏駅西口第四 | 〇 | 〇 | 〇 |
柏駅西口第五 | 〇 | × | × |
柏駅西口第六 | 〇 | × | × |
柏駅西口第七 | 〇 | 〇 | × |
柏駅西口第八 | 〇 | × | × |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください