ここから本文です。
私立幼稚園における空間放射線量の測定結果(令和3年度)
令和3年11月に行った市内の私立幼稚園における空間放射線量の測定結果は、以下のとおりでした。
測定結果
測定場所
園庭内中央付近及び砂場
測定機器
クリアパレス社製 ミスターガンマA2700
結果一覧
幼稚園名 | 測定日 | 開始時刻 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) (補足)5回測定した平均値 |
|||
園庭中央 | 砂場 | ||||||
100センチ メートル |
50センチ メートル |
5センチ メートル |
5センチ メートル |
||||
南柏幼稚園 | 11月30日 | 7:40~8:15 | 晴 | 0.048 | 0.048 | 0.034 | 0.048 |
柏幼稚園 | 11月11日 | 12:15~12:30 | 晴 | 0.053 | 0.054 | 0.058 | 0.072 |
すみれ幼稚園 | 11月2日 | 9:30~10:00 | 晴 | 0.037 | 0.033 | 0.034 | 0.050 |
ますお幼稚園 | 11月19日 | 12:00~12:30 | 晴 | 0.063 | 0.047 | 0.056 | 0.075 |
豊四季幼稚園 | 11月5日 | 10:30~11:30 | 晴 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.042 |
柏陽幼稚園 | 11月24日 | 12:00~12:15 | 晴 | 0.038 | 0.046 | 0.042 | 0.062 |
柏さくら幼稚園 | 11月5日 | 11:15~12:15 | 晴 | 0.034 | 0.037 | 0.036 | 0.069 |
吉田幼稚園 | 11月8日 | 9:30~10:00 | 晴 | 0.055 | 0.047 | 0.047 | 0.054 |
百合園幼稚園 | 11月18日 | 15:25~15:45 | 曇 | 0.047 | 0.056 | 0.049 | 0.049 |
沼南幼稚園 | 11月16日 | 10:53~10:58 | 晴 | 0.067 | 0.061 | 0.081 | 0.054 |
田中幼稚園・田中わんぱくの森保育園 | 11月26日 | 12:30~13:00 | 晴 | 0.070 | 0.061 | 0.065 | 0.062 |
きたかしわ幼稚園 | 10月29日 | 8:30~9:40 | 晴 | 0.044 | 0.037 | 0.042 | 0.054 |
第二ますお幼稚園 | 11月2日 | 10:10~11:00 | 晴 | 0.068 | 0.072 | 0.074 | 0.033 |
にしはら幼稚園 | 11月6日 | 10:15~10:20 | 晴 | 0.070 | 0.068 | 0.061 | 0.061 |
高柳台幼稚園 | 11月25日 | 10:45~11:20 | 晴 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.040 |
大津ヶ丘幼稚園・フェアリーガーデン | 11月24日 | 12:00~12:10 | 晴 | 0.080 | 0.074 | 0.095 | 0.043 |
さかいね幼稚園 | 11月8日 | 9:00~9:30 | 晴 | 0.058 | 0.052 | 0.052 | 0.053 |
加賀幼稚園 | 11月15日 | 7:00~7:20 | 晴 | 0.079 | 0.075 | 0.069 | 0.075 |
晴山幼稚園 | 11月24日 | 13:00~13:20 | 晴 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.065 |
風早幼稚園 | 11月29日 | 9:30~10:00 | 晴 | 0.044 | 0.049 | 0.050 | 0.057 |
麗澤幼稚園 | 11月25日 | 16:15~16:30 | 晴 | 0.088 | 0.080 | 0.085 | 0.064 |
松葉幼稚園 | 11月2日 | 8:00~8:15 | 曇 | 0.049 | 0.055 | 0.047 | 0.055 |
お問い合わせ先