ここから本文です。
保育園等における空間放射線量の測定結果(令和3年度)
各施設における除染は平成24年度末までに終了しました。
市では、除染後も定期的に放射線量の測定をしています。令和3年度の測定結果は以下のとおりです。
測定結果
測定場所
園庭内中央付近及び砂場
測定機器
クリアパルス社製 ミスターガンマA2700
結果一覧
| 保育園名 | 測定日 | 開始時刻 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) (補足)5回測定した平均値 |
|||
| 園庭中央 | 砂場 | ||||||
| 100センチ メートル |
50センチ メートル |
5センチ メートル |
5センチ メートル |
||||
| 認定こども園柏こばと学園 | 11月8日 | 10:40~10:50 | 晴 | 0.064 | 0.066 | 0.071 | 0.055 |
| 認定こども園くるみ幼稚園 | 11月25日 | 13:30~13:40 | 晴 | 0.047 | 0.041 | 0.037 | 0.059 |
| 柏みどりこども園・柏みどり保育園 | 11月26日 | 8:45~9:50 | 晴 | 0.056 | 0.046 | 0.056 | 0.056 |
| 認定こども園柏めぐみ園 | 11月4日 | 9:30~10:30 | 晴 | 0.052 | 0.045 | 0.048 | 0.065 |
| 認定こども園手賀の丘幼稚園・保育園 | 11月29日 | 9:30~10:00 | 晴 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | ー |
| 認定こども園ホザナ幼稚園 | 11月16日 | 10:00~10:30 | 晴 | 0.050 | 0.062 | 0.054 | 0.056 |
| 柏の葉こども園 | 11月16日 | 13:25~14:00 | 晴 | 0.040 | 0.035 | 0.033 | 0.034 |
| 認定こども園みくになかよしこども園 | 11月30日 | 10:20~11:00 | 晴 | 0.039 | 0.050 | 0.055 | 0.049 |
| 認定こども園とみせ幼稚園 | 11月17日 | 13:30~10:30 | 晴 | 0.073 | 0.074 | 0.081 | 0.074 |
| 認定こども園まつがさきの森幼稚園 | 11月1日 | 11:00~11:30 | 曇 | 0.043 | 0.040 | 0.050 | 0.048 |
| 幼稚園型認定こども園柏ひがし幼稚園 | 11月8日 | 10:30~10:40 | 晴 | 0.062 | 0.052 | 0.064 | 0.071 |
| 認定こども園くりの木幼稚園 | 11月8日 | 10:50~11:40 | 曇 | 0.025 | 0.029 | 0.032 | 0.046 |
| 桜台保育園 | 10月29日 | 13:00~14:00 | 晴 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.069 |
| 若葉保育園 | 10月26日 | 13:30~14:16 | 晴 | 0.050 | 0.044 | 0.056 | 0.051 |
| あけぼの保育園 | 10月27日 | 15:20~15:00 | 曇 | 0.058 | 0.064 | 0.041 | 0.052 |
| 富勢保育園 | 10月28日 | 13:50~13:55 | 晴 | 0.035 | 0.052 | 0.056 | 0.052 |
| 東中新宿保育園 | 11月1日 | 15:00~15:10 | 曇 | 0.061 | 0.056 | 0.055 | 0.056 |
| 豊四季保育園 | 10月30日 | 13:20~13:45 | 晴 | 0.024 | 0.031 | 0.030 | 0.051 |
| 増尾保育園 | 10月28日 | 13:05~13:10 | 晴 | 0.062 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| 豊住保育園 | 11月2日 | 16:00~17:00 | 晴 | 0.053 | 0.043 | 0.046 | 0.055 |
| 土南部保育園 | 10月29日 | 13:15~13:22 | 晴 | 0.063 | 0.055 | 0.063 | 0.050 |
| 西原保育園 | 10月28日 | 13:20~13:25 | 晴 | 0.050 | 0.074 | 0.051 | 0.050 |
| 豊町保育園 | 10月28日 | 13:25~13:30 | 晴 | 0.046 | 0.047 | 0.069 | 0.062 |
| 富士見保育園 | 10月28日 | 14:55~15:00 | 晴 | 0.052 | 0.060 | 0.049 | 0.046 |
| 酒井根保育園 | 10月25日 | 15:30~15:40 | 曇 | 0.049 | 0.054 | 0.044 | 0.082 |
| 名戸ヶ谷保育園 | 10月29日 | 11:00~12:00 | 晴 | 0.055 | 0.051 | 0.048 | 0.048 |
| 田中保育園 | 10月26日 | 13:00~14:00 | 晴 | 0.046 | 0.046 | 0.040 | 0.048 |
| 旭町保育園 | 11月5日 | 16:00~16:45 | 晴 | 0.042 | 0.051 | 0.055 | 0.046 |
| 東町保育園 | 11月4日 | 12:10~12:15 | 晴 | 0.053 | 0.064 | 0.058 | 0.053 |
| 高野台保育園 | 10月29日 | 15:15~15:30 | 晴 | 0.050 | 0.052 | 0.061 | 0.051 |
| しこだ保育園 | 10月28日 | 13:35~13:40 | 晴 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.066 |
| 松葉保育園 | 10月25日 | 14:35~14:40 | 曇 | 0.071 | 0.060 | 0.072 | 0.070 |
| 高柳保育園 | 10月26日 | 15:00~15:05 | 晴 | 0.052 | 0.049 | 0.056 | 0.054 |
| 高柳西保育園 | 11月19日 | 15:00~16:30 | 晴 | 0.048 | 0.056 | 0.041 | 0.062 |
| ひかり隣保館保育園 | 11月12日 | 9:35~9:55 | 晴 | 0.054 | 0.074 | 0.070 | 0.070 |
| おお田保育園 | 11月16日 | 11:20~11:40 | 晴 | 0.075 | 0.078 | 0.079 | 0.077 |
| 花の井保育園 | 11月8日 | 11:20~11:30 | 晴 | 0.049 | 0.036 | 0.038 | 0.052 |
| 柏保育園 | 12月3日 | 13:00~14:00 | 晴 | 0.063 | 0.066 | 0.068 | ー |
| あいみ保育園 | 11月10日 | 12:00~12:30 | 晴 | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 0.033 |
| 巻石堂さくら保育園 | 12月3日 | 14:45~14:50 | 晴 | 0.068 | 0.057 | 0.053 | 0.060 |
| 柏の葉キャンパス保育園 | 12月7日 | 15:30~15:40 | 曇 | 0.070 | 0.060 | 0.067 | 0.054 |
| みなみ高柳保育園 | 11月4日 | 14:30~15:30 | 晴 | 0.052 | 0.055 | 0.054 | 0.064 |
| 吉野沢保育園 | 11月17日 | 13:30~14:25 | 晴 | 0.064 | 0.052 | 0.057 | 0.054 |
| 柏さかさい保育園 | 11月1日 | 13:00~14:10 | 曇 | 0.064 | 0.060 | 0.073 | 0.051 |
| とばり保育園 | 11月30日 | 12:00~12:30 | 晴 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.069 |
| 西口保育園 | 11月4日 | 11:20~11:30 | 晴 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.048 |
| あい保育園柏たなか駅前 | 11月8日 | 10:00~11:00 | 曇 | 0.041 | 0.056 | 0.055 | 0.043 |
| ヴィヴァン保育園 | 11月15日 | 15:12~15:18 | 晴 | 0.035 | 0.046 | 0.042 | 0.063 |
| 小学館アカデミー柏しこだの森保育園 | 11月2日 | 13:40~14:40 | 晴 | 0.063 | 0.076 | 0.080 | 0.052 |
| うぃず南柏保育園 | 11月29日 | 11:50~14:00 | 晴 | 0.030 | 0.034 | 0.035 | 0.054 |
| 咲保育園 | 11月15日 | 11:20~11:50 | 晴 | 0.076 | 0.079 | 0.081 | 0.063 |
| ミアヘルサ保育園ひびきかしわ | 11月24日 | 14:00~15:00 | 晴 | 0.094 | 0.098 | 0.081 | 0.046 |
| ニチイキッズ逆井みなみ保育園 | 11月11日 | 13:25~13:30 | 晴 | 0.033 | 0.039 | 0.051 | 0.054 |
| 北の杜保育園 | 11月26日 | 13:45~14:45 | 晴 | 0.042 | 0.046 | 0.051 | 0.044 |
| 柏しんとみ保育園 | 11月15日 | 14:15~14:30 | 晴 | 0.040 | 0.051 | 0.048 | 0.047 |
| ヴィヴァン亀甲台保育園 | 11月4日 | 14:14~14:55 | 晴 | 0.040 | 0.051 | 0.048 | 0.047 |
| キッズエンカレッジ | 11月10日 | 11:30~11:40 |
晴 |
ー | ー | ー | 0.078 |
| 北柏駅前保育園わらび | 11月24日 | 10:00~11:00 | 晴 | 0.069 | 0.071 | 0.068 | ー |
| 豊四季台わらび保育園 | 11月25日 | 13:30~13:40 | 晴 | 0.047 | 0.041 | 0.037 | 0.059 |
| 咲さく良保育園 | 11月10日 | 10:45~11:00 | 晴 | 0.055 | 0.061 | 0.061 | 0.065 |
| かしわのはこころ保育園 | 11月29日 | 14:30~14:40 | 晴 | 0.029 | 0.037 | 0.041 | 0.051 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉 | 11月29日 | 9:50~14:00 | 晴 | 0.051 | 0.048 | 0.051 | ー |
| プチ・ナーサリー柏の葉保育園 | 11月26日 | 14:00~14:30 | 晴 | 0.033 | 0.039 | 0.032 | 0.044 |
| かしわたなかこころ保育園 | 11月29日 | 14:30~14:40 | 晴 | 0.039 | 0.044 | 0.037 | 0.052 |
| さくらさくみらい 柏の葉 | 12月2日 | 15:30~15:35 | 晴 | 0.044 | 0.040 | 0.034 | 0.047 |
| めばえ保育園 | 12月10日 | 13:40~13:50 | 晴 | 0.048 | 0.067 | 0.051 | 0.051 |
| 豊四季はぐくみ保育園 | 11月2日 | 13:00~13:30 | 晴 | 0.065 | 0.054 | 0.057 | 0.049 |
| まなびの森保育園豊四季 | 10月29日 | 11:45~11:50 | 晴 | 0.036 | 0.040 | 0.033 | 0.033 |
| あい・あい保育園新柏園 | 11月18日 | 13:45~13:50 | 晴 | 0.031 | 0.049 | 0.041 | 0.039 |
| 豊四季もりの保育園 | 11月5日 | 10:30~11:30 | 晴 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.042 |
| チェリーガーデン | 11月5日 | 11:15~12:15 | 晴 | 0.040 | 0.049 | 0.039 | 0.069 |
| 柏こばと保育園ぷりん | 11月8日 | 10:50~11:00 | 曇 | 0.083 | 0.100 | 0.104 | ー |
| かしわきゃんぱすこころ保育園 | 11月25日 | 9:45~10:10 | 晴 | 0.036 | 0.040 | 0.040 | 0.053 |
| ひなた保育園 | 11月4日 | 9:15~9:20 | 晴 | 0.049 | 0.073 | 0.074 | 0.064 |
| 船戸ブロッサム保育園 | 11月15日 | 10:30~11:00 | 晴 | 0.034 | 0.038 | 0.038 | 0.055 |
| つじなか柏の葉保育園 | 11月26日 | 13:54~13:58 | 晴 | 0.031 | 0.051 | 0.038 | 0.059 |
| あいあい保育園豊四季園 | 11月10日 | 12:30~13:05 | 晴 | 0.037 | 0.032 | 0.042 | 0.045 |
| こばとこどもえんネスト | 11月16日 | 11:45~11:50 |
晴 |
0.034 | 0.031 | 0.039 | 0.048 |
| TXかしわこころ保育園 | 11月24日 | 15:30~16:00 |
晴 |
0.035 | 0.030 | 0.043 | 0.041 |
| キッズルーム | 12月9日 |
15:00~15:20 |
晴 | 0.047 | 0.048 | 0.043 | 0.043 |
| 豊四季台児童センター | 12月9日 | 10:00~10:30 | 晴 | 0.060 | 0.065 | 0.068 | 0.125 |
| 高柳児童センター | 12月10日 | 13:00~13:05 | 晴 | 0.024 | 0.051 | 0.024 | ー |
|
(注意)柏中央保育園、ピノキオ幼児舎南柏保育園、ニチイキッズ柏保育園、ら・くれしゅ柏駅前保育園、ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ、ココファン・ナーサリー柏豊四季台、柏こばと保育園たまご,プチ・ナーサリー柏の葉保育園分園、キッズルームアリス高柳保育園、よしだベビーハウス、柏ECEC保育園及び北柏小規模保育園わらびは、園庭がないため、測定の対象外としています。また、認定こども園みくに学園についても、測定依頼時は工事中につき測定ができない状況であったことから、測定対象外としています。 |
|||||||
除染工事の目標
空間線量率(5センチメートル及び50センチメートル並びに1メートルのいずれも)を毎時0.23マイクロシーベルト未満にする
除染工事内容
園舎屋上、屋根及び排水口周り等の堆積物除去
園庭及び園舎周辺の表土除去
園の敷地内における側溝の堆積物除去
作業により除去した堆積物や土の埋設(園庭を掘削し、放射性物質が流失しないようシートを敷いた上に埋設します。さらに、約30センチメートル覆土することで空気中への放射線の影響を遮へいします)
お問い合わせ先