ここから本文です。
公文書開示実施状況(令和6年度)
公文書開示実施状況
公文書開示決定等の状況(情報公開)
| 実施機関 | 部署 | 件数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 市長 | 危機管理部 | 9 | 工事に係る金入り設計書など |
| 総務部 | 12 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 企画部 | 5 | 地方分権改革に関する提案募集など | |
| 財政部 | 8 | 路線価図など | |
| 広報部 | 5 | 庁議に関する資料など | |
| 市民生活部 | 26 | 住居表示付定等受付処理簿など | |
| 健康医療部 | 18 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 福祉部 | 8 | 柏市指定障害福祉サービス事業者等変更届など | |
| こども部 | 23 | 保険証券など | |
| 環境部 | 23 | ごみ集積所設置等申出書など | |
| 経済産業部 | 5 | 事業計画概要書など | |
| 都市部 | 97 | 造成計画平面図など | |
| 土木部 | 83 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 会計課 | 0 | ||
| 小計(A) | 321 | ||
| 教育委員会 | 教育総務部 | 33 | 代価表など |
| 生涯学習部 | 7 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 学校教育部 | 15 | 保険証券など | |
| 小計(B) | 55 | ||
| 選挙管理委員会(C) | 選挙管理委員会事務局 | 3 | 市議選の異議申し立てに係る調査結果など |
| 監査委員(D) | 監査事務局 | 0 | |
| 農業委員会(E) | 農業委員会事務局 | 0 | |
| 固定審査評価審査委員会(F) | 固定審査評価審査委員会事務局 | 0 | |
| 上下水道事業管理者(G) | 上下水道局 | 74 | 工事に係る金入り設計書など |
| 消防長(H) | 消防局 | 14 | 工事に係る金入り設計書など |
| 議会(I) | 議会事務局 | 1 | 給与支給計算書など |
| 合計(A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 469 | ||
| 全部開示 | 部分開示 | 不開示(うち不存在) | 取下げ | 未決定 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 |
87 |
9(2) | 60 |
0
|
469 |
開示率=98.3%
開示率算定式=(全部開示+部分開示)÷(全部開示+部分開示+不開示-不存在)
| 裁決 | 取下げ | 検討中 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 出資団体等の名称 | 件数 |
|---|---|
| 一般財団法人柏市まちづくり公社 | 0 |
| 公益財団法人柏市医療公社 | 0 |
| 柏市土地開発公社 | 0 |
| 一般財団法人柏市みどりの基金 | 0 |
| 社会福祉法人柏市社会福祉協議会 | 0 |
| 公益社団法人柏市シルバー人材センター | 0 |
お問い合わせ先