ここから本文です。
公文書開示実施状況(令和5年度)
公文書開示 令和5年度実施状況
公文書開示決定等の状況(情報公開)
| 実施機関 | 部署 | 件数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 市長 | 危機管理部 | 3 | 工事に係る金入り設計書など |
| 総務部 | 13 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 企画部 | 2 | 行政組織図など | |
| 財政部 | 6 | 土地仕様図など | |
| 広報部 | 9 | 庁議に関する資料など | |
| 市民生活部 | 34 | 住居表示付定等受付処理簿など | |
| 健康医療部 | 16 | 動物取扱業のうち廃止になった施設一覧など | |
| 福祉部 | 4 | 文書処理簿など | |
| こども部 | 28 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 環境部 | 27 | 委託に係る金入り設計書など | |
| 経済産業部 | 6 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 都市部 | 101 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 土木部 | 63 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 会計課 | 0 | ||
| 小計(A) | 312 | ||
| 教育委員会 | 教育総務部 | 23 | 工事に係る金入り設計書など |
| 生涯学習部 | 4 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 学校教育部 | 23 | 工事に係る金入り設計書など | |
| 小計(B) | 50 | ||
| 選挙管理委員会(C) | 選挙管理委員会事務局 | 5 | 市議選の異議申し立てに係る調査結果など |
| 監査委員(D) | 監査事務局 | 0 | |
| 農業委員会(E) | 農業委員会事務局 | 1 | 工事に係る金入り設計書など |
| 固定審査評価審査委員会(F) | 固定審査評価審査委員会事務局 | 0 | |
| 上下水道事業管理者(G) | 上下水道局 | 59 | 工事に係る金入り設計書など |
| 消防長(H) | 消防局 | 14 | 工事に係る金入り設計書など |
| 議会(I) | 議会事務局 | 0 | |
| 合計(A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 441 | ||
| 全部開示 | 部分開示 | 不開示(うち不存在) | 取下げ | 未決定 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 104 | 4(2) | 36 | 11(※) | 441 |
(補足)※未決定のものについては、決定期限の特例延長を行っています。
開示率=99.5%
開示率算定式=(開示+部分開示)÷(開示+部分開示+不開示-不存在)
| 裁決 | 取下げ | 検討中 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 出資団体等の名称 | 件数 |
|---|---|
| 一般財団法人柏市まちづくり公社 | 0 |
| 公益財団法人柏市医療公社 | 0 |
| 柏市土地開発公社 | 0 |
| 一般財団法人柏市みどりの基金 | 0 |
| 社会福祉法人柏市社会福祉協議会 | 0 |
| 公益社団法人柏市シルバー人材センター | 0 |
お問い合わせ先