ここから本文です。
公文書開示実施状況(令和4年度)
公文書開示 令和4年度実施状況
公文書開示決定等の状況(情報公開)(件)
公文書開示請求の状況(情報公開)(件) | |||
実施機関 | 部署 | 件数 | 内容 |
---|---|---|---|
市長 | 危機管理部 | 8 | 工事に係る金入り設計書など |
総務部 | 12 | 工事に係る金入り設計書など | |
企画部 | 2 | 業務契約書など | |
財政部 | 8 | 土地仕様図など | |
広報部 | 10 | 庁議に関する資料など | |
市民生活部 | 30 | 住居表示付定等受付処理簿など | |
保健福祉部 | 13 | 工事に係る金入り設計書など | |
保健所 | 16 | 食品営業許可施設一覧など | |
こども部 | 16 | 工事に係る金入り設計書など | |
環境部 | 18 | 委託に係る金入り設計書など | |
経済産業部 | 4 | 工事に係る金入り設計書など | |
都市部 | 108 | 工事に係る金入り設計書など | |
土木部 | 76 | 工事に係る金入り設計書など | |
会計課 | 0 | ||
小計(A) | 321 | ||
教育委員会 | 生涯学習部 | 8 | 工事に係る金入り設計書など |
学校教育部 | 32 | 工事に係る金入り設計書など | |
小計(B) | 40 | ||
選挙管理委員会(C) | 選挙管理委員会事務局 | 0 | |
監査委員(D) | 監査事務局 | 0 | |
農業委員会(E) | 農業委員会事務局 | 0 | |
固定審査評価審査委員会(F) | 固定審査評価審査委員会事務局 | 0 | |
水道事業管理者(G) | 上下水道部 | 58 | 工事に係る金入り設計書など |
消防長(H) | 消防局 | 7 | 工事に係る金入り設計書など |
議会(I) | 議会事務局 | 0 | |
合計(A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 426 |
決定等の状況(情報公開)(件) | |||||||
区分 | 決定区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部開示 | 部分開示 | 不開示(うち不存在) | 取下げ | 未決定 | 計 | ||
件数 | 278 | 105 | 9(9) | 34 | 1 | 427(※) |
(補足)※決定期限の特例延長を1件行っているため、合計の件数が1件増えています。
開示率=100%
開示率算定式=(開示+部分開示)÷(開示+部分開示+不開示-不存在)
審査請求に対する裁決の状況(情報公開)(件) | |||||||
区分 | 件数 | 処理状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
裁決 | 取下げ | 検討中 | |||||
認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | ||||
審査請求 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
出資団体等の文書開示申出の状況(件) | |
出資団体等の名称 | 件数 |
---|---|
一般財団法人柏市まちづくり公社 | 0 |
公益財団法人柏市医療公社 | 0 |
柏市土地開発公社 | 0 |
財団法人柏市みどりの基金 | 0 |
社会福祉法人柏市社会福祉協議会 | 0 |
公益社団法人柏市シルバー人材センター | 0 |
お問い合わせ先