持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成29年度
市では、市民の食の安全・安心の確保のために、家庭菜園で栽培された野菜、自宅の庭に自生している果実や井戸水などの飲料物等、公的機関の検査対象になっていない、自家消費用の食品などに含まれる放射性物質の測定を実施しています。
平成28年度までは、消費者庁から貸与された簡易型放射性物質分析機器(NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ測定器)を用いて、消費生活センター内の測定室で測定を実施しておりましたが、平成29年4月1日からは、委託検査機関でゲルマニウム半導体検出器ガンマ線スペクトロメトリーによる精密測定を実施します。
また、測定は、委託の検査機関において厚生労働省から示された「食品中の放射性セシウム検査法」に基づき実施しておりますが、採取から持ち込みまでの間に他から放射性セシウム(134、137)が混入し、数値が検出される可能性を否定できません。このため、当センターで公表する測定結果は、全て参考値です。このことをご理解の上、測定の結果をご覧いただき、ご利用に際してはご自身の判断で行っていただけますようお願いします。
農政課が実施した市内農産物の放射性物質の測定結果は、「市による農作物の放射性物質検査結果(平成29年度)」で見ることができます。
また、保健所生活衛生課が実施した市場流通食品等の放射性物質の測定結果は、「市場流通食品等の放射性物質の検査について 平成29年度」で見ることができます。
検査を希望する方へ
検査を希望する方はこちらをご覧ください。
測定結果 (単位は「ベクレル/キログラム」)
3月測定結果(平成30年3月1日~3月31日)
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レモン | 平成30年2月28日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 3月5日 | 不検出 | (5.0) | 6.1 | (5.0) | 6.1 |
2 | たけのこ | 平成30年3月29日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 3月29日 | 不検出 | (5.0) | 9.4 | (5.0) | 9.4 |
2月測定結果(平成30年2月1日~2月28日)
食品等の持ち込みが無かったため、測定結果無し
1月測定結果(平成30年1月1日~1月31日)
食品等の持ち込みが無かったため、測定結果無し
12月測定結果(平成29年12月1日~12月31日)
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さつまいも | 平成29年11月27日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 12月4日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
2 |
キウイフルーツ | 平成29年11月 | 自家消費用 | 県外 | 不明 | 12月27日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
11月測定結果(平成29年11月1日~11月30日)
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柿 | 平成29年10月24日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月7日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
2 | ぶどう | 平成29年10月20日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月7日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
3 | かりん | 平成29年11月8日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月10日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
4 | さつまいも | 平成29年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月16日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
5 | 井戸水 | 平成29年11月14日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 11月17日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
6 | みかん | 平成29年11月1日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 11月20日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
7 | キウイフルーツ | 平成29年11月1日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月20日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
8 | 柿 | 平成29年11月17日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月21日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
9 | 柿 | 平成29年11月17日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月21日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
10月測定結果(平成29年10月1日~10月31日)
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルーベリー | 平成29年8~9月 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 10月4日 | 不検出 | (5.0) | 16 | (5.0) | 16 |
2 | 柿 | 平成29年10月2日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 10月4日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
3 | さつま芋 | 平成29年10月4日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 10月6日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
4 | 柿 | 平成29年10月11日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 10月16日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
9月測定結果(平成29年9月1日~9月30日)
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井戸水 | 平成29年9月4日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 9月7日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
2 | ヤマドリタケモドキ(乾燥きのこ) | 平成29年8月28日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 9月8日 | 不検出 | (5.0) | 19 | (5.0) | 19 |
3 | みかん | 平成29年9月18日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 9月22日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
8月測定結果(平成29年8月1日~8月31日)
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | みょうが | 平成29年7月27日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 8月1日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
2 | ミニトマト | 平成29年7月31日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 8月2日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
3 | シソの葉 | 平成29年7月31日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 8月3日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
4 | ブッラクベリー | 7月中旬~7月下旬 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 8月3日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
5 | すいか | 平成29年7月30日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 8月3日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
6 | 井戸水 | 平成29年8月1日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 8月3日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
7 | 井戸水 | 平成29年8月2日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 8月4日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
8 | 井戸水 | 平成29年8月2日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 8月7日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
9 | 井戸水 | 平成29年8月3日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 8月8日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
10 | 井戸水 | 平成29年8月3日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 8月8日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
11 | トマト | 平成29年8月4日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 8月9日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
12 | 井戸水 | 平成29年8月4日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 8月9日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
13 | 井戸水 | 平成29年8月8日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 8月10日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
14 | 白ハツタケ | 平成29年8月17日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 8月21日 | 8.2 | (5.0) | 63 | (5.0) | 不検出 |
15 | 井戸水 | 平成29年8月22日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 8月24日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
16 | 井戸水 | 平成29年8月22日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 8月24日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
7月測定結果(平成29年7月1日~7月31日)
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 |
セシウム-134 (ベクレル/キログラム) |
セシウム-137 (ベクレル/キログラム) |
合計値 (ベクレル/キログラム) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | きゅうり | 平成29年6月28日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月3日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
2 | きゅうり | 平成29年6月29日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月3日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
3 | なす | 平成29年6月29日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月3日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
4 | きくらげ | 平成29年7月1日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月5日 | 不検出 | (5.0) | 7.6 | (5.0) | 7.6 |
5 | なす | 平成29年6月20日~7月3日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月7日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
6 | ミニトマト | 平成29年7月5日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月10日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
7 | ピーマン | 平成29年7月5日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月10日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
8 | なす | 平成29年7月5日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月10日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
9 | 井戸水 | 平成29年7月13日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月19日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
10 | 井戸水 | 平成29年7月25日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月27日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
11 | 井戸水 | 平成29年7月25日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月27日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
6月測定結果(平成29年6月1日~6月30日)
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 |
セシウム-134 (ベクレル/キログラム) |
セシウム-137 (ベクレル/キログラム) |
合計値 (ベクレル/キログラム) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペアミント | 平成29年5月29日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 6月1日 | 不検出 | (5.0) | 6.6 | (5.0) | 6.6 |
2 | レモンバーム | 平成29年5月29日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 6月1日 | 不検出 | (5.0) | 16 | (5.0) | 16 |
3 | じゃがいも | 平成29年5月29日 | 自家消費用 | 市外 | 6月1日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 | |
4 | じゃがいも | 平成29年6月7日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 6月13日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
5 | 井戸水 | 平成29年6月12日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 6月14日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
6 | じゃがいも | 平成29年6月10日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 6月20日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
7 | じゃがいも | 平成29年6月16日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 6月20日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
8 | びわ | 平成29年6月19日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 6月21日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
9 | じゃがいも | 平成29年6月16日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 6月22日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
10 | やまもも | 平成29年6月19日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 6月22日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
11 | たまねぎ | 平成29年6月20日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 6月23日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
12 | じゃがいも | 平成29年6月20日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 6月23日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
5月測定結果(平成29年5月1日~5月31日)
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 |
セシウム-134 (ベクレル/キログラム) |
セシウム-137 (ベクレル/キログラム) |
合計値 (ベクレル/キログラム) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井戸水 | 平成29年5月8日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 5月10日 | 不検出 | (1.0) | 不検出 | (1.0) | 不検出 |
2 | かき菜 | 平成29年5月8日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 5月12日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
3 | 夏みかん | 平成29年5月7日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 5月12日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
4 | ふき | 平成29年5月8日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 5月12日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
5 | さやえんどう(絹さや) | 平成29年5月14日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 5月19日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) |
不検出 |
4月測定結果(平成29年4月1日~4月30日)
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 |
セシウム-134 (ベクレル/キログラム) |
セシウム-137 (ベクレル/キログラム) |
合計値 (ベクレル/キログラム) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レモン(中身) | 平成29年4月5日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 4月7日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
2 | レモン(皮) | 平成29年4月5日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 4月7日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
3 | みつば | 平成29年4月14日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 4月19日 | 不検出 | (5.0) | 7.4 | (5.0) | 7.4 |
4 | たけのこ | 平成29年4月25日 | 自家消費用 | 市外 | 不明 | 4月28日 | 不検出 | (5.0) | 12 | (5.0) | 12 |
測定機関等
測定機関 一般財団法人 食品環境検査協会 東京事務所
測定場所 東京都江東区新木場2丁目10-3
測定機器(ゲルマニウム半導体検出器)
- CANBERRA社製 GC4018-7500SL-2002CSL
- CANBERRA社製 GC2518-7500SL-2002CSL
用語の解説
- 簡易型放射性物質分析機器とは、「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」測定器のことで、NaI(Tl) とは、ヨウ化ナトリウム(タリウム) のことです。
- シンチレーションスペクトロメータとは、電離放射線を測定する測定器のことです。
- ゲルマニウム半導体検出器とは、半導体を利用した粒子あるいは放射線検出器のことです。
- ガンマ線スペクトロメトリとは、ガンマ線のエネルギースペクトル(又は波高分布スペクトル)を測定し、放射性物質の核種や放射能を求めることです。
- 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいい、検査機器により放射線物質を検出できる値が異なります。また、放射性物質の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値が異なります。
- ( )括弧内は検出限界値を表します。
- 「不検出」とは、検出限界値を下回る数値を表します。
- (例)限界値が5ベクレル/キログラムであれば、不検出は5ベクレル/キログラム以下であることを表します。
栽培・採取等エリア
過去の測定結果
国の基準値
食品区分 |
飲料水 (ベクレル/キログラム) |
牛乳 (ベクレル/キログラム) |
乳幼児食品 (ベクレル/キログラム) |
一般食品(左記以外) (ベクレル/キログラム) |
---|---|---|---|---|
基準値 | 10 | 50 | 50 | 100 |
参考資料
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成24年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成25年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成26年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成27年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成28年度
- 数値は、セシウム134と137の合計値です。
- 単位は「ベクレル/キログラム」
- 新基準値では、放射性セシウム以外の放射性核種についても考慮されており、すべてを含めても被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように設定されています。
- 平成24年4月1日以前の暫定規制値は、参考資料に記載されています。
- 米・牛肉・大豆を原料に製造・加工、輸入された食品については、一定の範囲で経過措置期間が設定されています。経過措置期間は、参考資料に記載されています。
- 家庭菜園で作った野菜など、自己消費する食品(販売の用に供することを目的としない食品)については、厚生労働省の定める食品衛生法上の基準値の適用を受けません。
食品中の放射性物質の新たな基準値(厚生労働省発行)(PDF形式:457KB)
食品中の放射性物質の新たな基準値を設定しました(厚生労働省発行)(PDF形式:430KB)
食品中の放射性物質の新しい基準値(消費者庁発行)(PDF形式:239KB)
食品と放射能Q&A第9版(消費者庁発行)(PDF形式:5,974KB)