地域(町会・自治会・区・管理組合等)の除染活動の進行状況
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市では、町会・自治会・区・管理組合等が行う生活空間や共有空間の除染活動に、除染支援相談員や除染アドバイザーを派遣し、活動をサポートしています。
現在の進行状況は下表のとおりです。
各地域のより身近な生活空間の除染については、皆さんのご協力が欠かせません。これからも市は、各地域の皆さんが安全かつ円滑に除染活動が行えるよう積極的に関わりながら、除染を進めていきます。
進行状況(平成25年4月14日現在)
田中地域 西原地域 富勢地域 松葉地域 高田・松ヶ崎地域 豊四季台地域 柏中央地域 新富地域
旭町地域 増尾地域 光ケ丘地域 南部地域 藤心地域 酒井根地域 風早北部地域 風早南部地域
実行委員会等
町会・自治会・区・管理組合等名 | 加入世帯数 | 支援相談 | 事前測定 | 計画相談 | 除染作業 |
---|---|---|---|---|---|
田中地域 上に戻る | |||||
柏の葉キャンパス一番街管理組合 | 977 | 済み | 済み | 済み | 平成24年6月30日 |
クレアホームズ柏の葉管理組合 | 99 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月17日 |
柏市若柴町会 | 445 | 済み | 済み | 済み | 平成25年3月31日 |
柏の葉三丁目町会 | 339 | 済み | 済み | 済み | 平成24年8月18日 |
西原地域 上に戻る | |||||
西原第五町会 | 278 | 済み | 済み | 済み | 平成24年2月4日 |
西原第六町会 | 154 | 済み | 済み | 済み | 平成24年9月2日 |
柏住宅自治会 | 130 | 済み | 済み | 済み | 平成24年10月28日 |
柏ハイライズ自治会 | 185 | 済み | 済み | 済み | 平成24年5月27日 |
西柏台第二町会 | 279 | 済み | 済み | 済み | 平成24年10月28日 |
新青田町会 | 509 | 済み | 済み | 済み | 平成24年10月21日 |
柏市西原第四町会 | 15 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月18日 |
十余二緑町町会 | 298 | 済み | 済み | 済み | 平成25年3月10日 |
富勢地域 上に戻る | |||||
利根町会 | 94 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月7日 |
前原町会 | 367 | 済み | 済み | 済み | 平成25年2月17日 |
根戸下町会 | 175 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月28日 |
髙野台町会 | 1,850 | 済み | 済み | 済み | 平成24年6月10日 ・12月2日 |
コープ野村北柏自治会 | 137 | 済み | 済み | 済み | 平成24年3月19日 ・8月4日 |
布施新町自治会 | 890 | 済み | 済み | 済み | 平成24年12月8日 |
ウェルフェアグリーン柏管理組合 | 68 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月18日 |
布施新田町会 | 677 | 済み | 済み | 済み | 平成25年3月16日 |
松葉地域 上に戻る | |||||
松葉町四丁目第一町会(住宅管理組合) | 214 | 済み | 済み | 済み | 平成24年3月13日 |
グランヴィル松葉自治会 | 97 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月22日 |
松葉町五丁目町会 | 103 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月29日 |
松葉町四丁目第二町会 | 632 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月11日 |
松葉町五丁目第一自治会 | 656 | 済み | 済み | 済み | 平成24年10月21日 |
松葉町一丁目第一自治会 | 352 | 済み | 済み | 済み | 平成24年12月2日 |
松葉町六丁目町会 | 389 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月25日 |
松葉町七丁目町会 | 373 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月25日 |
北柏ライフタウン松葉町五丁目 第二住宅管理組合 |
205 | 済み | 済み | 済み | 平成25年4月14日 |
コープタウン北柏自治会 | 84 | 済み | 済み | 済み |
平成25年3月23日 |
高田・松ヶ崎地域 上に戻る | |||||
香取台町会 | 315 | 済み | 済み | 相談中 | |
松ヶ丘町会 | 530 | 済み | 済み | 済み | 平成24年4月21日 |
クレスト柏自治会 | 76 | 済み | 済み | 済み | 平成24年9月30日 |
柏東山住宅共用施設管理組合 |
52 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月7日 |
コスモ柏サニーフィールズ | 27 | 済み | 済み | ||
豊四季台地域 上に戻る | |||||
桃山町会 | 160 | 済み | 済み | 済み | 平成24年6月10日 |
ソフィア柏グランハースト管理組合 | 223 | 済み | 済み | 済み | 平成24年5月27日 |
サーパス柏ウエストタワー管理組合 | 38 | 済み | 済み | 済み | 平成24年6月16日 |
柏中央地域 上に戻る | |||||
柏グリーンハイツ自治会 | 132 | 済み | 済み | 済み | 平成24年3月15日 |
桜台町会 | 500 | 済み | 済み | ||
ソフィア柏町会 | 170 | 済み | 済み | 済み | 平成24年5月26日 |
シティハウス柏ステーションコート | 済み | 済み | 済み | 平成24年9月1日 | |
パークホームズ柏サンク | 済み | 済み | |||
戸張町会 | 698 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月24日 |
ルイシャトレ柏アクシス72管理組合 | 済み | 済み | |||
K-PLACE管理組合 | 80 | 済み | 済み | 相談中 | |
新富地域 上に戻る | |||||
サンクレイドル南柏管理組合 | 済み | 済み | 済み | 平成25年3月9日 | |
旭町地域 上に戻る | |||||
エクセレント柏管理組合 | 45 | 済み | 済み | 済み | 平成24年10月3日 |
増尾地域 上に戻る | |||||
増尾町会 | 2,280 | 済み | 済み | 済み |
平成24年9月8日 |
第一住宅増尾団地自治会 | 330 | 済み | 済み | 済み | 平成24年5月27日 ・11月18日 |
あざみ町会 | 36 | 済み | 済み | 済み | 平成24年6月17日 |
松野台自治会 | 589 | 済み | 済み | 済み | 平成24年6月10日 |
加賀町会 | 1,045 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月1日 |
新柏三丁目第一自治会 | 160 | 済み | 済み | 済み | 平成24年12月2日 |
南ケ丘自治会 | 243 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月12日 |
サンパセオ新柏自治会 | 304 | 済み | 済み | 相談中 | |
レックス柏増尾台管理組合 | 済み | 済み | 相談中 | ||
光ケ丘地域 上に戻る | |||||
ジュエルガーデン(光ケ丘団地)管理組合 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月25日 | |
光ケ丘東部町会 | 200 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月14日 |
廣池町会 | 101 | 済み | 済み | ||
東中新宿町会 | 1,670 | 済み | 済み | 済み | 平成24年6月16日 |
グリーンタウン光ケ丘(光ケ丘団地)自治会 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月28日 | |
南部地域 上に戻る | |||||
南逆井協栄町会 | 245 | 済み | 済み | ||
藤心地域 上に戻る | |||||
藤心二丁目町会 | 254 | 済み | 済み | 済み | 平成24年4月22日 |
藤心第四町会 | 73 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月22日 |
藤心葉貫台町会 | 107 | 済み | 済み | 済み | 平成24年10月28日 |
柏サンハイツ自治会 | 63 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月4日 |
酒井根地域 上に戻る | |||||
酒井根東町会 | 590 | 済み | 済み | 済み | 平成24年5月20日 |
西山町会 | 613 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月11日 |
酒井根四季美自治会 | 33 | 済み | 済み | 済み | 平成24年5月20日 |
風早北部地域 上に戻る | |||||
大津ケ丘四丁目町会 | 250 | 済み | 済み | 済み | 平成24年7月1日 |
大津ケ丘第一住宅管理組合 | 236 | 済み | 済み | 済み | 平成24年5月7日 |
大津ケ丘第三住宅管理組合 | 280 | 済み | 済み | 済み | 平成24年11月11日 |
大津ケ丘第四住宅管理組合 | 150 | 済み | 済み | 済み | 平成24年6月3日 ・11月4日 |
プロムナード大津ケ丘団地管理組合 | 64 | 済み | 済み | 済み | 平成24年6月3日 |
柏リバティーヒル自治会 | 72 | 済み | 済み | ||
風早南部地域 上に戻る | |||||
高柳区 | 3,230 | 済み | 済み | 済み | 平成24年8月5日 |
ステージワン柏・高南台管理組合 | 済み | 済み | 済み | 平成24年12月10日 | |
実行委員会等 上に戻る | |||||
柏駅周辺放射線量低減のための 清掃実行委員会 (柏市明原町会・あけぼの町会・幸町 町会・元町町会・柏上一丁目町会・ 柏上二丁目町会・柏上三丁目町会・ 東町会・旭町町会・三区二丁目町会・ 末広町会・小柳町町会・千代田町会・ 栄町町会の全域または一部が対象) |
8,803 (左記町会の 加入世帯数の 合計) |
― | 済み | 済み | 平成24年6月24日 |
柏の葉キャンパス駅周辺清掃実行委員会 | 済み | 済み | 済み | 平成24年10月20日 |
補足事項
- 事前測定の日程が決定した団体から記載する方法に変更しました。
- 除染作業の欄は、実施(予定)日を記載しています。
- 更新日以降の日程については、天候等の状況により、変更となる場合があります。
- 町会・自治会・区・管理組合等の実情に合わせて対応しているため、町会・自治会・管理組合等によって経ている工程が異なる場合があります。
- 更新頻度は月1~2回程度を予定しています。