小・中学校通学路放射線量マップ(歩行測定による)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
平成27年12月1日更新 第4回実施分を追加
平成26年11月27日更新 第3回実施分を追加
平成26年2月19日更新 第2回実施分を追加
市立小・中学校の指定する通学路を参考に、空間線量率(地上50センチメートル)について、携帯型環境放射線測定器を用いた歩行による測定を行いました
小・中学校通学路放射線量マップ(地上50センチメートル、歩行測定による)

測定結果を見ることができます
- 第4回 通学路放射線量 調査(平成27年10月1日~11月12日)
- 第3回 通学路放射線量 調査(平成26年10月1日~11月5日)
- 第2回 通学路放射線量 調査(平成25年12月2日~平成26年1月30日)
- 第1回 通学路放射線量 調査(平成25年6月13日~8月21日)
(補足)委託事業者が開設する「空間放射線量独自測定マップ」サイトが別ウィンドウで開きます
第4回 通学路放射線量 調査結果
- 「柏市除染実施計画」では、国の「除染関係ガイドライン」に準拠し、空間放射線量率が毎時0.23マイクロシーベルト以上となる場所をできる限り少なくすることを目指すこととしています
- 今回の調査では子どもの背の高さに合わせ、地上50センチメートルで測定を行いました
- 小学校・中学校ともに、目標値である毎時0.23マイクロシーベルトを下回る結果となりました
調査結果 概要
測定ポイント数 |
測定値(マイクロシーベルト/時) | ||
---|---|---|---|
平均値 |
最大値 | 最小値 | |
36,118 | 0.088 | 0.191 |
0.035 |
各学校ごとの調査結果(小学校)
学校名 | 測定ポイント数 | 測定値(マイクロシーベルト/時) | ||
---|---|---|---|---|
平均値 | 最大値 | 最小値 | ||
旭小学校 | 323 | 0.087 | 0.134 | 0.057 |
旭東小学校 | 258 | 0.096 | 0.134 | 0.066 |
大津ヶ丘第一小学校 | 443 | 0.100 | 0.150 | 0.064 |
大津ヶ丘第二小学校 | 581 | 0.080 | 0.121 | 0.053 |
風早南部小学校 | 1,437 | 0.082 | 0.161 | 0.035 |
風早北部小学校 | 677 | 0.091 | 0.154 | 0.056 |
柏第一小学校 | 571 | 0.097 | 0.143 | 0.054 |
柏第二小学校 | 423 | 0.091 | 0.137 | 0.041 |
柏第三小学校 | 244 | 0.093 | 0.129 | 0.059 |
柏第四小学校 | 841 | 0.101 | 0.152 | 0.060 |
柏第五小学校 | 355 | 0.096 | 0.151 | 0.053 |
柏第六小学校 | 248 | 0.094 | 0.138 | 0.060 |
柏第七小学校 | 269 | 0.096 | 0.189 | 0.068 |
柏第八小学校 | 278 | 0.079 | 0.105 | 0.057 |
柏の葉小学校 | 534 | 0.093 | 0.161 | 0.046 |
酒井根小学校 | 255 | 0.092 | 0.154 | 0.057 |
酒井根東小学校 | 220 | 0.101 | 0.144 | 0.072 |
酒井根西小学校 | 194 | 0.095 | 0.129 | 0.062 |
逆井小学校 | 222 | 0.075 | 0.105 | 0.052 |
高田小学校 | 416 | 0.086 | 0.145 | 0.056 |
高柳小学校 | 1,051 | 0.076 | 0.129 | 0.048 |
高柳西小学校 | 325 | 0.090 | 0.122 | 0.061 |
田中小学校 | 803 | 0.086 | 0.158 | 0.048 |
田中北小学校 | 814 | 0.094 | 0.177 | 0.051 |
土小学校 | 530 | 0.085 | 0.125 | 0.060 |
土南部小学校 | 525 | 0.085 | 0.131 | 0.061 |
手賀西小学校 | 1,063 | 0.080 | 0.130 | 0.040 |
手賀東小学校 | 578 | 0.070 | 0.135 | 0.039 |
富勢小学校 | 373 | 0.093 | 0.131 | 0.052 |
富勢西小学校 | 140 | 0.089 | 0.119 | 0.061 |
富勢東小学校 | 173 | 0.088 | 0.116 | 0.061 |
十余二小学校 | 527 | 0.093 | 0.156 | 0.054 |
中原小学校 | 426 | 0.084 | 0.128 | 0.058 |
名戸ヶ谷小学校 | 385 | 0.091 | 0.136 | 0.064 |
西原小学校 | 263 | 0.087 | 0.120 | 0.060 |
花野井小学校 | 745 | 0.095 | 0.131 | 0.061 |
光ヶ丘小学校 | 580 | 0.083 | 0.133 | 0.058 |
藤心小学校 | 401 | 0.085 | 0.179 | 0.054 |
増尾西小学校 | 410 | 0.086 | 0.191 | 0.060 |
松葉第一小学校 | 279 | 0.090 | 0.137 | 0.056 |
松葉第二小学校 | 207 | 0.095 | 0.147 | 0.063 |
豊小学校 | 232 | 0.082 | 0.125 | 0.054 |
各学校ごとの調査結果(中学校)
学校名 | 測定ポイント数 | 測定値(マイクロシーベルト/時) | ||
---|---|---|---|---|
平均値 | 最大値 | 最小値 | ||
大津ヶ丘中学校 | 1,162 | 0.091 | 0.158 | 0.054 |
風早中学校 | 1,246 | 0.085 | 0.148 | 0.049 |
柏中学校 | 570 | 0.094 | 0.145 | 0.054 |
柏第二中学校 | 897 | 0.098 | 0.152 | 0.064 |
柏第三中学校 | 702 | 0.093 | 0.182 | 0.057 |
柏第四中学校 | 339 | 0.086 | 0.158 | 0.055 |
柏第五中学校 | 1,085 | 0.095 | 0.152 | 0.060 |
酒井根中学校 | 403 | 0.090 | 0.136 | 0.055 |
逆井中学校 | 1,146 | 0.083 | 0.148 | 0.044 |
高柳中学校 | 660 | 0.081 | 0.123 | 0.048 |
田中中学校 | 1,281 | 0.091 | 0.177 | 0.048 |
土中学校 | 422 | 0.089 | 0.191 | 0.060 |
手賀中学校 | 1,491 | 0.075 | 0.148 | 0.036 |
富勢中学校 | 887 | 0.098 | 0.159 | 0.052 |
豊四季中学校 | 595 | 0.091 | 0.136 | 0.053 |
中原中学校 | 353 | 0.082 | 0.125 | 0.054 |
南部中学校 | 776 | 0.087 | 0.152 | 0.055 |
西原中学校 | 1,382 | 0.090 | 0.136 | 0.045 |
光ヶ丘中学校 | 617 | 0.088 | 0.133 | 0.054 |
松葉中学校 | 485 | 0.093 | 0.135 | 0.056 |
測定方法
- 測定機器は、携帯型環境放射線測定器「Mobile G-DAQ(モバイルジーダック)」を使用しました
- 数値については、60秒間に移動した空間の平均線量を10秒ごとに記録しています。そのため、静止した状態で測定した数値と異なる場合があります
- 地上50センチメートルで測定しました
(補足)
- 市内主要道路および駅周辺の測定結果はこちらをご覧ください