柏市清掃工場(北部クリーンセンター)仮保管庫周辺の空間放射線量測定の結果について(平成28年1月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
2月1日更新:1月27日、1月29日測定分を追加しました。
柏市清掃工場(北部クリーンセンター)敷地内にある、仮保管庫周辺の大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。
測定結果

- 測定機器
シンチレーション式サーベイメータ クリアパルス株式会社製 A2700
|
測定日 |
測定高 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日(金曜日) | 5センチメートル | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 50センチメートル | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1月27日(水曜日) | 5センチメートル | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 50センチメートル | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 100センチメートル | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 1月22日(金曜日) | 5センチメートル | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 100センチメートル | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 1月20日(水曜日) | 5センチメートル | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 1月15日(金曜日) | 5センチメートル | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1月13日(水曜日) | 5センチメートル | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 1月8日(金曜日) | 5センチメートル | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 1月6日(水曜日) | 5センチメートル | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |


柏市清掃工場(北部クリーンセンター)仮保管庫周辺の放射線量測定結果(1月29日分)(ワード2003形式 144キロバイト)