保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(3月分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

 この度の測定結果をお知らせします。

 市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。

測定結果

  • 測定日
    平成24年3月1日(木曜日)~8日(木曜日)
  • 測定場所
    園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器
    「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器) 
    保育園名 測定日〔開始時刻〕 天候 測定値(マイクロシーベルト/時) ※5回測定した平均値
    園庭中央 砂場
    100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル 5センチメートル
    桜台保育園 3月3日 午前11時30分 晴 0.135 0.130 0.104 0.078
    若葉保育園 3月6日 午後2時 晴 0.171 0.182 0.189 0.083
    あけぼの保育園 3月3日 午前9時15分 晴 0.196 0.225 0.218 0.092
    富勢保育園 3月3日 午前9時45分 晴 0.139 0.156 0.191 0.083
    東中新宿保育園 3月3日 午前8時30分 晴 0.108 0.113 0.109 0.108
    豊四季保育園 3月1日 午後3時30分 晴 0.178 0.190 0.191 0.096
    増尾保育園 3月7日 午前11時50分 曇 0.133 0.141 0.139 0.101
    豊住保育園 3月2日 午前9時 曇 0.106 0.091 0.089 0.063
    土南部保育園 3月3日 午前11時 晴 0.115 0.134 0.152 0.064
    豊四季乳児保育園 3月1日 午後1時45分 晴 0.112 0.106 0.105 0.102
    西原保育園 3月3日 午前9時15分 晴 0.099 0.117 0.084 0.091
    豊町保育園 3月1日 午前11時 晴 0.141 0.142 0.120 0.067
    富士見保育園 3月1日 午後0時 曇 0.112 0.119 0.127 0.073
    酒井根保育園 3月8日 午後1時40分 曇 0.106 0.107 0.146 0.080
    名戸ヶ谷保育園 3月1日 午前9時40分 曇 0.118 0.117 0.101 0.068
    田中保育園 3月3日 午前9時45分 晴 0.115 0.111 0.114 0.067
    旭町保育園 3月7日 午前10時30分 曇 0.134 0.143 0.156 0.073
    東町保育園 3月7日 午前10時30分 曇 0.137 0.163 0.154 0.083
    高野台保育園 3月5日 午後3時30分 雨 0.175 0.192 0.201 0.086
    しこだ保育園 3月3日 午前9時50分 晴 0.129 0.136 0.128 0.082
    松葉保育園 3月3日 午後1時25分 晴 0.166 0.167 0.170 0.100
    高柳保育園 3月6日 午前10時30分 曇 0.133 0.141 0.133 0.124
    高柳西保育園 3月6日 午前10時30分 曇 0.123 0.131 0.144 0.087
    ひかり隣保館保育園 3月1日 午前8時15分 曇 0.218 0.223 0.207 0.229
    おお田保育園 3月8日 午後1時50分 曇 0.189 0.180 0.168 0.204
    花の井保育園 3月6日 午後2時 曇 0.176 0.200 0.226 0.233
    あいみ保育園 3月6日 午前10時15分 晴 0.109 0.102 0.100 0.114
    巻石堂さくら保育園 3月1日 午前10時 曇 0.149 0.141 0.132 0.112
    柏の葉キャンパス保育園 3月7日 午前10時 晴 0.150 0.130 0.123 0.224
    みなみ高柳保育園 3月6日 午後4時15分 曇 0.139 0.142 0.142 0.093
    吉野沢保育園 3月6日 午前11時10分 曇 0.126 0.126 0.119 0.375
    柏さかさい保育園 3月3日 午後2時 晴 0.145 0.141 0.120 0.178
    とばり保育園 3月3日 午前11時50分 晴 0.209 0.241 0.278 ―
    西口保育園 3月2日 午前11時 曇 0.083 0.087 0.105 0.136
    ココファン・ナーサリー柏の葉 3月1日 午後1時30分 晴 0.159 0.160 0.178 0.058
    北柏駅前保育園わらび 3月2日 午前9時30分 曇 0.166 0.180 0.194 0.159
    柏こばと保育園 3月6日 午前11時30分 曇 0.122 0.124 0.118 0.114
    キッズルーム 3月6日 午後3時 曇 0.111 0.103 0.094 0.058
    豊四季台児童センター 3月6日 午後4時40分 曇 0.156 0.156 0.128 0.096
    しこだ児童センター 3月6日 午後5時10分 曇 0.166 0.172 0.117 0.081
    高柳児童センター 3月6日 午後4時 曇 0.140 0.134 0.163 ―
    富勢こどもルーム 3月6日 午前9時51分 雨 0.178 0.207 0.208 ―
  • 注意 柏保育園では、園庭代わりとして利用している公園で測定をしていましたが、施設外の為2月から対象外としています。
     

関連ファイル