保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成25年3月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりです。
測定結果
- 測定日
平成25年3月1日(金曜日)~3月8日(金曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100cm | 50cm | 5cm | 5cm | |||
桜台保育園 | 3月5日 午後1時 | 晴 | 0.051 | 0.057 | 0.059 | 0.069 |
若葉保育園 | 3月4日 午後1時10分 | 晴 | 0.062 | 0.064 | 0.061 | 0.065 |
あけぼの保育園 | 3月1日 午後1時 | 曇 | 0.063 | 0.059 | 0.068 | 0.071 |
富勢保育園 | 3月1日 午前10時45分 | 曇 | 0.058 | 0.062 | 0.058 | 0.076 |
東中新宿保育園 | 3月2日 午前9時50分 | 晴 | 0.064 | 0.076 | 0.067 | 0.085 |
豊四季保育園 | 3月4日 午後1時25分 | 曇 | 0.059 | 0.063 | 0.060 | 0.081 |
増尾保育園 | 3月4日 午後1時20分 | 曇 | 0.075 | 0.079 | 0.088 | 0.087 |
豊住保育園 | 3月4日 午前11時20分 | 曇 | 0.072 | 0.068 | 0.072 | 0.055 |
土南部保育園 | 3月1日 午前11時50分 | 曇 | 0.060 | 0.062 | 0.066 | 0.080 |
豊四季乳児保育園 | 3月5日 午前10時50分 | 晴 | 0.080 | 0.083 | 0.078 | 0.085 |
西原保育園 | 3月4日 午後2時 | 晴 | 0.066 | 0.071 | 0.070 | 0.070 |
豊町保育園 | 3月5日 午後1時 | 晴 | 0.065 | 0.067 | 0.058 | 0.056 |
富士見保育園 | 3月2日 午後0時26分 | 晴 | 0.063 | 0.062 | 0.070 | 0.065 |
酒井根保育園 | 3月4日 午後3時 | 曇 | 0.075 | 0.073 | 0.077 | 0.075 |
名戸ヶ谷保育園 | 3月1日 午前8時40分 | 曇 | 0.069 | 0.070 | 0.069 | 0.083 |
田中保育園 | 3月7日 午前11時45分 | 晴 | 0.082 | 0.082 | 0.095 | 0.071 |
旭町保育園 | 3月7日 午後0時20分 | 曇 | 0.068 | 0.073 | 0.073 | 0.063 |
東町保育園 | 3月4日 午後1時5分 | 曇 | 0.075 | 0.070 | 0.083 | 0.079 |
高野台保育園 | 3月5日 午前8時50分 | 晴 | 0.074 | 0.071 | 0.064 | 0.075 |
しこだ保育園 | 3月1日 午後1時30分 | 曇 | 0.063 | 0.057 | 0.058 | 0.067 |
松葉保育園 | 3月1日 午前9時40分 | 晴 | 0.078 | 0.073 | 0.079 | 0.078 |
高柳保育園 | 3月4日 午前11時20分 | 曇 | 0.081 | 0.076 | 0.082 | 0.088 |
高柳西保育園 | 3月4日 午後2時10分 | 曇 | 0.065 | 0.068 | 0.063 | 0.067 |
ひかり隣保館保育園 | 3月8日 午前8時45分 | 晴 | 0.120 | 0.133 | 0.126 | 0.123 |
おお田保育園 | 3月5日 午後3時15分 | 晴 | 0.097 | 0.099 | 0.107 | 0.093 |
花の井保育園 | 3月5日 午後4時45分 | 晴 | 0.060 | 0.058 | 0.063 | 0.079 |
柏保育園 | 3月5日 午前11時5分 | 晴 | 0.042 | 0.039 | 0.035 | ― |
あいみ保育園 | 3月4日 午後0時30分 | 晴 | 0.092 | 0.090 | 0.087 | 0.094 |
巻石堂さくら保育園 | 3月6日 午後3時20分 | 晴 | 0.094 | 0.093 | 0.095 | 0.118 |
柏の葉キャンパス保育園 | 3月6日 午後2時 | 晴 | 0.100 | 0.100 | 0.091 | 0.081 |
みなみ高柳保育園 | 3月4日 午前10時37分 | 曇 | 0.097 | 0.118 | 0.137 | 0.077 |
吉野沢保育園 | 3月4日 午後3時50分 | 曇 | 0.063 | 0.072 | 0.066 | 0.073 |
柏さかさい保育園 | 3月5日 午後2時10分 | 晴 | 0.085 | 0.081 | 0.092 | 0.097 |
とばり保育園 | 3月1日 午前9時10分 | 曇 | 0.052 | 0.050 | 0.054 | ― |
西口保育園 | 3月1日 午後2時30分 | 曇 | 0.076 | 0.074 | 0.064 | 0.076 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 3月2日 午後3時30分 | 晴 | 0.078 | 0.089 | 0.079 | 0.086 |
あい保育園柏たなか駅前 | 3月5日 午前10時30分 | 晴 | 0.058 | 0.065 | 0.062 | 0.043 |
北柏駅前保育園わらび | 3月5日 午後1時30分 | 晴 | 0.089 | 0.092 | 0.077 | 0.084 |
柏こばと保育園 | 3月4日 午後1時 | 晴 | 0.084 | 0.094 | 0.082 | 0.091 |
柏みどり保育園 | 3月6日 午後4時 | 晴 | 0.064 | 0.051 | 0.055 | 0.062 |
キッズルーム | 3月5日 午前8時45分 | 晴 | 0.062 | 0.066 | 0.066 | 0.051 |
豊四季台児童センター | 3月5日 午前9時50分 | 晴 | 0.079 | 0.087 | 0.066 | 0.074 |
しこだ児童センター | 3月5日 午後4時30分 | 晴 | 0.090 | 0.091 | 0.088 | 0.070 |
高柳児童センター | 3月5日 午前11時45分 | 晴 | 0.066 | 0.091 | 0.099 | ― |
富勢こどもルーム | 3月8日 午後2時55分 | 晴 | 0.079 | 0.074 | 0.081 | ― |
(注意)柏中央保育園は、園庭がないため測定の対象外としています。