市立幼稚園、小・中・高等学校における空間放射線量の測定結果(7月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
9月30日更新:「空間放射線量測定結果表(H23.7.4~6地域別)」(エクセル形式)に不要な情報が含まれていたため、当ファイルを訂正して再掲載
この度の測定結果をお知らせします。
問題の長期化が懸念される中、学校等における早期の安全対策の実施を求めるご意見、ご要望も多数寄せられております。こうしたことから、今後、国・県で新たな指針、対策等が示されるまでの当面の対策といたしまして、お子様の被曝量を少しでも少なくするための対策を検討、実施してまいります。
なお、今回から、市民のみなさんの要望等を考慮し、高さ5センチメートルを新たに測定地点に加えました。
測定結果
測定場所:校庭・園庭内の中央付近(土)及び市立かしわ幼稚園砂場
測定機種:クリアパルス株式会社製 「はかるくん CP-100」(簡易放射線測定器)
- (補足)前回測定の機種「はかるくん2(ローマ数字の2)NHL2」から変更しています。
柏市では、各学校の放射線量を把握することによって、次世代層への放射線教育の普及を目的に現在、簡易放射線測定器「はかるくん」による測定を行っています。簡易放射線測定器「はかるくん」は、学習用機器のため、あくまで参考値となりますが保護者等からの要望が多いことを受けて測定結果をホームページで紹介いたします。
学校名 | 測定日時 (開始時間) |
天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | |||
柏第一小学校 | 7月4日午後0時30分 | 晴 | 0.325 | 0.370 | 0.392 |
柏第二小学校 | 7月4日午前10時10分 | 晴 | 0.222 | 0.251 | 0.293 |
柏第三小学校 | 7月4日午前11時40分 | 晴 | 0.384 | 0.410 | 0.427 |
柏第四小学校 | 7月4日午後1時30分 | 晴 | 0.434 | 0.456 | 0.499 |
柏第五小学校 | 7月4日午後0時31分 | 晴 | 0.299 | 0.333 | 0.363 |
柏第六小学校 | 7月4日午前11時20分 | 晴 | 0.276 | 0.283 | 0.252 |
光ケ丘小学校 | 7月5日午前9時10分 | 晴 | 0.286 | 0.322 | 0.394 |
土小学校 | 7月4日午後1時00分 | 晴 | 0.363 | 0.396 | 0.432 |
富勢小学校 | 7月5日午前10時15分 | 晴 | 0.343 | 0.418 | 0.517 |
田中小学校 | 7月4日午前9時35分 | 晴 | 0.326 | 0.343 | 0.332 |
田中北小学校 | 7月5日午前11時00分 | 晴 | 0.394 | 0.425 | 0.456 |
土南部小学校 | 7月5日午前10時30分 | 晴 | 0.276 | 0.298 | 0.303 |
柏第七小学校 | 7月4日午前11時10分 | 晴 | 0.370 | 0.405 | 0.462 |
柏第八小学校 | 7月5日午前11時25分 | 晴 | 0.230 | 0.228 | 0.217 |
酒井根小学校 | 7月4日午前10時00分 | 曇 | 0.349 | 0.357 | 0.371 |
西原小学校 | 7月5日午後1時40分 | 晴 | 0.310 | 0.317 | 0.311 |
旭小学校 | 7月4日午前10時40分 | 晴 | 0.344 | 0.363 | 0.387 |
藤心小学校 | 7月5日午後1時35分 | 晴 | 0.330 | 0.345 | 0.356 |
中原小学校 | 7月5日午前10時55分 | 晴 | 0.337 | 0.355 | 0.389 |
酒井根西小学校 | 7月4日午前9時10分 | 晴 | 0.313 | 0.328 | 0.263 |
高田小学校 | 7月4日午前10時10分 | 晴 | 0.363 | 0.393 | 0.449 |
名戸ヶ谷小学校 | 7月4日午前10時45分 | 曇 | 0.358 | 0.383 | 0.405 |
増尾西小学校 | 7月5日午前9時30分 | 晴 | 0.278 | 0.291 | 0.328 |
逆井小学校 | 7月5日午前10時55分 | 晴 | 0.243 | 0.246 | 0.211 |
富勢東小学校 | 7月5日午前9時45分 | 晴 | 0.333 | 0.362 | 0.380 |
豊小学校 | 7月5日午前10時05分 | 晴 | 0.236 | 0.231 | 0.317 |
酒井根東小学校 | 7月4日午前10時50分 | 晴 | 0.326 | 0.353 | 0.384 |
旭東小学校 | 7月4日午前10時05分 | 曇 | 0.285 | 0.297 | 0.320 |
松葉第一小学校 | 7月5日午前11時55分 | 晴 | 0.393 | 0.430 | 0.493 |
花野井小学校 | 7月4日午前9時10分 | 晴 | 0.426 | 0.461 | 0.538 |
松葉第二小学校 | 7月5日午前11時10分 | 晴 | 0.329 | 0.344 | 0.316 |
富勢西小学校 | 7月5日午前9時00分 | 晴 | 0.329 | 0.392 | 0.437 |
十余二小学校 | 7月5日午後2時50分 | 晴 | 0.295 | 0.299 | 0.277 |
風早南部小学校 | 7月4日午前10時50分 | 晴 | 0.267 | 0.279 | 0.312 |
風早北部小学校 | 7月5日午前8時39分 | 晴 | 0.217 | 0.231 | 0.244 |
手賀西小学校 | 7月5日午前9時30分 | 晴 | 0.233 | 0.263 | 0.303 |
手賀東小学校 | 7月5日午前10時35分 | 晴 | 0.300 | 0.314 | 0.328 |
高柳小学校 | 7月4日午前10時00分 | 晴 | 0.250 | 0.269 | 0.289 |
大津ケ丘第一小学校 | 7月4日午前8時40分 | 晴 | 0.252 | 0.280 | 0.266 |
大津ケ丘第二小学校 | 7月4日午前9時00分 | 晴 | 0.368 | 0.390 | 0.413 |
高柳西小学校 | 7月5日午前11時40分 | 晴 | 0.206 | 0.228 | 0.199 |
学校名 | 測定日時 (開始時間) |
天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | |||
柏中学校 | 7月4日午後0時05分 | 晴 | 0.356 | 0.360 | 0.347 |
柏第二中学校 | 7月4日午前11時05分 | 晴 | 0.353 | 0.383 | 0.432 |
土中学校 | 7月4日午前11時30分 | 晴 | 0.337 | 0.375 | 0.402 |
富勢中学校 | 7月5日午前10時50分 | 晴 | 0.287 | 0.316 | 0.310 |
田中中学校 | 7月5日午前10時20分 | 晴 | 0.337 | 0.344 | 0.382 |
光ケ丘中学校 | 7月5日午前9時35分 | 晴 | 0.327 | 0.334 | 0.423 |
柏第三中学校 | 7月4日午前10時40分 | 晴 | 0.329 | 0.348 | 0.371 |
柏第四中学校 | 7月5日午前11時45分 | 晴 | 0.344 | 0.411 | 0.414 |
南部中学校 | 7月5日午前10時00分 | 晴 | 0.268 | 0.286 | 0.323 |
柏第五中学校 | 7月4日午後1時05分 | 晴 | 0.360 | 0.380 | 0.352 |
酒井根中学校 | 7月4日午前10時30分 | 晴 | 0.329 | 0.350 | 0.404 |
西原中学校 | 7月5日午後2時20分 | 晴 | 0.258 | 0.292 | 0.279 |
逆井中学校 | 7月5日午後1時10分 | 晴 | 0.233 | 0.238 | 0.237 |
松葉中学校 | 7月5日午前11時35分 | 晴 | 0.268 | 0.280 | 0.301 |
中原中学校 | 7月5日午前10時30分 | 晴 | 0.413 | 0.434 | 0.512 |
豊四季中学校 | 7月4日午前9時40分 | 晴 | 0.251 | 0.253 | 0.251 |
風早中学校 | 7月4日午前9時30分 | 晴 | 0.283 | 0.318 | 0.326 |
手賀中学校 | 7月5日午前10時00分 | 晴 | 0.321 | 0.367 | 0.377 |
大津ケ丘中学校 | 7月5日午前8時59分 | 晴 | 0.304 | 0.309 | 0.299 |
高柳中学校 | 7月4日午前10時20分 | 晴 | 0.229 | 0.229 | 0.240 |
市立柏高等学校 | 7月5日午前11時45分 | 晴 | 0.269 | 0.293 | 0.337 |
市立かしわ幼稚園 | 7月4日午前9時10分 | 晴 | 0.324 | 0.367 | 0.466 |
市立かしわ幼稚園砂場 | 7月4日午前9時10分 | 晴 | 0.315 |
(補足)市立かしわ幼稚園については、砂場(5センチメートル)も測定。
空間放射線量測定結果表(H23.7.4~6地域別)(エクセル形式:69KB)
空間放射線量測定結果表(H23.7.4~6地域別)(PDF形式:95KB)
問い合わせ先
- 学校教育課 電話 04-7191-7367
- 学校企画室 電話 04-7191-7210