保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成29年5月~6月分)

各施設における除染は平成24年度末までに終了しました。市では、除染後も定期的に放射線量の測定をしています。平成29年5月~6月の測定結果は以下のとおりです。

測定結果

  • 測定日
    平成29年5月7日(日曜日)~6月19日(月曜日)
  • 測定場所
    園庭内中央付近(土)及び砂場
  • 測定機器
    クリアパルス社製 ミスターガンマA2700 
測定結果
保育園名 測定日〔開始時刻〕 天候

測定値(マイクロシーベルト/時) 

(補足)5回測定した平均値

園庭中央 砂場
100センチメートル 50センチメートル 5センチメートル 5センチメートル
桜台保育園 5月15日 午後3時10分 0.056 0.056 0.057 0.064
若葉保育園 5月16日 午後1時20分 0.053 0.050 0.053 0.050
あけぼの保育園 5月16日 午後2時30分 0.050 0.058 0.063 0.064
富勢保育園

5月15日 午後1時55分

0.048 0.047 0.050 0.053
東中新宿保育園 5月17日 午後2時 0.072 0.075 0.071 0.055
豊四季保育園 5月16日  午前11時15分 0.049 0.052 0.052 0.053
増尾保育園 5月19日 午後2時5分 0.054 0.058 0.055 0.065
豊住保育園 5月16日 午後2時10分 0.052 0.049 0.054 0.038
土南部保育園 5月17日  午後2時 0.049 0.055 0.060 0.055
豊四季乳児保育園 5月23日 午後2時45分 0.061 0.059 0.064 0.056
西原保育園 5月19日 午後2時 0.054 0.059 0.059 0.054
豊町保育園 5月18日 午後2時 0.072 0.067 0.063 0.050
富士見保育園 5月31日 午後3時40分 0.043 0.047 0.051 0.048
酒井根保育園

5月16日 午後2時

0.052 0.055 0.052 0.067
名戸ヶ谷保育園 5月19日 午後3時40分 0.065 0.063 0.056 0.056
田中保育園 5月16日 午前10時30分

0.060

0.060 0.062 0.053
旭町保育園 5月17日 午後1時15分 0.053 0.059 0.061 0.060
東町保育園 5月17日 午前11時40分 0.060 0.063 0.055 0.052
高野台保育園 5月16日 午後1時30分 0.060 0.064 0.059 0.059
しこだ保育園 5月15日 午後1時 0.059 0.059 0.056 0.054
松葉保育園 5月17日 午後0時45分 0.055 0.061 0.064 0.051
高柳保育園 5月16日 午後3時 0.061 0.056 0.060 0.063
高柳西保育園 5月15日 午後2時20分 0.051 0.057 0.050 0.057
ひかり隣保館保育園 5月17日 午前10時30分   0.098 0.095 0.105 0.079
おお田保育園 5月16日 午前9時40分 0.083 0.080 0.081 0.079
花の井保育園

6月 2日 午前10時40分

0.055 0.055 0.060 0.088
柏保育園 6月 2日 午後3時30分  

0.065

0.064 0.075  
あいみ保育園 5月31日 午後0時 0.052 0.052 0.046 0.034
巻石堂さくら保育園 6月 2日 午後1時50分 0.061 0.064 0.066 0.082
柏の葉キャンパス保育園 5月19日 午前9時 0.070 0.068 0.073 0.067
みなみ高柳保育園 5月24日 午前9時30分 0.067 0.074 0.072 0.064
吉野沢保育園 5月26日 午後2時30分   0.049 0.048 0.050 0.049
柏さかさい保育園 5月23日 午前10時40分   0.060 0.059 0.056 0.064
とばり保育園

5月17日 午前9時40分

0.051 0.055 0.068 0.048
西口保育園 5月24日 午前10時30分 0.053 0.050 0.055 0.056
あい保育園柏たなか駅前 5月25日 午後2時10分 0.045 0.049 0.051 0.061
ヴィヴァン保育園 5月29日 午後3時10分  0.049 0.050 0.053 0.057
小学館アカデミー柏しこだの森保育園 5月24日 午後2時30分 0.080 0.084 0.075 0.044
うぃず南柏保育園 6月19日 午前10時 0.039 0.038 0.044 0.054
咲保育園 5月17日 午前11時 0.076 0.079 0.071 0.063
日生かしわ保育園ひびき 5月23日 午前10時43分 0.100 0.096 0.109 0.062
ニチイキッズ逆井みなみ保育園 5月30日 午後1時30分 0.038 0.042 0.045 0.050
北の杜保育園 5月23日 午後3時10分 0.045 0.049 0.046 0.048
柏しんとみ保育園 6月 2日 午前10時15分 0.066 0.052 0.049 0.071
ヴィヴァン亀甲台保育園 5月25日 午後3時20分 0.051 0.057 0.049 0.049
キッズエンカレッジ 5月19日 午後2時       0.075
北柏駅前保育園わらび

5月22日 午前9時45分

0.067 0.074 0.080 0.092
柏みどり保育園 5月27日 午後1時 0.057 0.056 0.058 0.060
豊四季台わらび保育園 5月27日 午後1時 0.057 0.056 0.058 0.060

ココファン・ナーサリー柏の葉

6月 2日 午前8時30分 0.061 0.066 0.061 0.080
プチ・ナーサリー柏の葉キャンパス 6月 2日 午前9時35分 0.036 0.033 0.032 0.059
柏こばと保育園 5月16日 午前11時10分 0.074 0.087 0.086

0.059

認定こども園みくに学園 5月23日 午前8時   0.066 0.070 0.070 0.044
咲さく良保育園 6月 2日 午前10時40分 0.066 0.072 0.086 0.067
かしわのはこころ保育園 5月24日 午前10時20分 0.037 0.041 0.039 0.047
柏めぐみ園 5月22日 午前10時30分   0.059 0.058 0.059 0.051
手賀の丘幼稚園・保育園 5月22日 午後3時30分 0.074 0.081 0.114 0.071
豊四季もりの保育園 5月31日 午後3時30分  0.043 0.041 0.048 0.055
チェリーガーデン 6月 2日 午後1時30分  0.047 0.048 0.048 0.059
かしわたなかこころ保育園 5月30日 午前10時45分 0.045 0.039 0.043 0.048
かしわのはさくらさく保育園 5月25日 午後3時30分 0.046 0.045 0.038
柏こばと保育園 ぷりん 5月16日 午前11時30分 0.123 0.131 0.146
認定こども園 ホザナ幼稚園 5月29日 午前11時40分 0.062 0.067 0.068 0.069
キッズルーム 5月19日 午後2時30分 0.051 0.055 0.064 0.062
豊四季台児童センター 5月30日 午後3時45分 0.058 0.054 0.053 0.062
しこだ児童センター 5月7日 午前9時 0.053 0.059 0.052 0.048
高柳児童センター 5月31日 午前11時25分 0.049 0.056 0.057

(注意)柏中央保育園、ピノキオ幼児舎南柏保育園、ニチイキッズ柏保育園、ら・くれしゅ柏駅前保育園、ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ、ココファン・ナーサリー柏豊四季台、柏こばと保育園たまご、プチ・ナーサリー柏の葉保育園分園、キッズルームアリス高柳保育園及びよしだベビーハウスは、園庭がないため測定の対象外としています。

除染工事の目標

  • 空間線量率(5センチメートル及び50センチメートル並びに1メートルのいずれも)を毎時0.23マイクロシーベルト未満にする

除染工事内容

  • 園舎屋上、屋根及び排水口周り等の堆積物除去 
  • 園庭及び園舎周辺の表土除去 
  • 園の敷地内における側溝の堆積物除去 
  • 作業により除去した堆積物や土の埋設(園庭を掘削し、放射性物質が流失しないようシートを敷いた上に埋設します。さらに、約30センチメートル覆土することで空気中への放射線の影響を遮へいします) 

関連ファイル