保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成28年5~6月分)
各施設における除染は平成24年度末までに終了しました。市では、除染後も定期的に放射線量の測定をしています。平成28年5~6月の測定結果は以下のとおりです。
測定結果
- 測定日
平成28年5月9日(月曜日)~6月2日(木曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
クリアパルス社製 ミスターガンマA2700
| 保育園名 | 測定日(開始時刻) | 天候 | 測定値(μSv/h) (補足)5回測定した平均値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園庭中央 | 砂場 | |||||
| 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
| 桜台保育園 | 5月10日 午前10時05分 | 曇 | 0.059 | 0.057 | 0.049 | 0.076 |
| 若葉保育園 | 5月 9日 午前11時20分 | 曇 | 0.050 | 0.051 | 0.054 | 0.050 |
| あけぼの保育園 | 5月12日 午後1時45分 | 晴 | 0.054 | 0.054 | 0.057 | 0.055 |
| 富勢保育園 | 5月11日 午前11時25分 | 晴 | 0.055 | 0.051 | 0.052 | 0.051 |
| 東中新宿保育園 | 5月13日 午前11時10分 | 晴 | 0.066 | 0.072 | 0.075 | 0.058 |
| 豊四季保育園 | 5月 9日 午後2時30分 | 曇 | 0.052 | 0.055 | 0.054 | 0.061 |
| 増尾保育園 | 5月 9日 午前11時15分 | 曇 | 0.065 | 0.066 | 0.056 | 0.061 |
| 豊住保育園 | 5月12日 午前9時30分 | 曇 | 0.050 | 0.054 | 0.048 | 0.048 |
| 土南部保育園 | 5月 9日 午後2時 | 曇 | 0.060 | 0.063 | 0.053 | 0.050 |
| 豊四季乳児保育園 | 5月16日 午後1時50分 | 曇 | 0.063 | 0.062 | 0.059 | 0.044 |
| 西原保育園 | 5月12日 午前10時 | 晴 | 0.056 | 0.060 | 0.061 | 0.053 |
| 豊町保育園 | 5月11日 午後3時45分 | 曇 | 0.062 | 0.069 | 0.065 | 0.054 |
| 富士見保育園 | 5月26日 午前10時55分 | 晴 | 0.053 | 0.058 | 0.060 | 0.047 |
| 酒井根保育園 | 5月10日 午後1時25分 | 曇 | 0.051 | 0.052 | 0.054 | 0.079 |
| 名戸ヶ谷保育園 | 5月10日 午後1時15分 | 曇 | 0.058 | 0.050 | 0.059 | 0.054 |
| 田中保育園 | 5月 9日 午後1時40分 | 曇 | 0.071 | 0.066 | 0.056 | 0.047 |
| 旭町保育園 | 5月12日 午前10時45分 | 晴 | 0.047 | 0.058 | 0.063 | 0.058 |
| 東町保育園 | 5月 9日 午後1時15分 | 曇 | 0.049 | 0.058 | 0.054 | 0.051 |
| 高野台保育園 | 5月12日 午後1時40分 | 晴 | 0.082 | 0.088 | 0.089 | 0.085 |
| しこだ保育園 | 5月 9日 午後1時5分 | 曇 | 0.051 | 0.051 | 0.054 | 0.052 |
| 松葉保育園 | 5月 9日 午後12時35分 | 曇 | 0.071 | 0.071 | 0.072 | 0.056 |
| 高柳保育園 | 5月12日 午後4時 | 晴 | 0.054 | 0.066 | 0.056 | 0.059 |
| 高柳西保育園 | 5月12日 午後2時20分 | 晴 | 0.053 | 0.054 | 0.052 | 0.048 |
| ひかり隣保館保育園 | 5月23日 午後1時 | 晴 | 0.120 | 0.109 | 0.115 | 0.097 |
| おお田保育園 | 5月25日 午後12時 | 曇 | 0.077 | 0.077 | 0.087 | 0.066 |
| 花の井保育園 | 5月20日 午前8時40分 | 曇 | 0.051 | 0.054 | 0.050 | 0.060 |
| 柏保育園 | 5月26日 午前10時20分 | 曇 | 0.047 | 0.046 | 0.048 | ‐ |
| あいみ保育園 | 5月23日 午後12時 | 晴 | 0.058 | 0.056 | 0.055 | 0.046 |
| 巻石堂さくら保育園 | 5月23日 午前11時10分 | 晴 | 0.067 | 0.063 | 0.052 | 0.082 |
| 柏の葉キャンパス保育園 | 5月13日 午前8時55分 | 晴 | 0.065 | 0.072 | 0.079 | 0.081 |
| みなみ高柳保育園 | 5月16日 午後3時15分 | 曇 | 0.062 | 0.073 | 0.070 | 0.062 |
| 吉野沢保育園 | 5月18日 午後12時20分 | 晴 | 0.056 | 0.061 | 0.059 | 0.052 |
| 柏さかさい保育園 | 5月18日 午後2時30分 | 晴 | 0.079 | 0.084 | 0.096 | 0.064 |
| とばり保育園 | 5月13日 午前9時40分 | 晴 | 0.047 | 0.046 | 0.053 | 0.060 |
| 西口保育園 | 5月18日 午前11時30分 | 晴 | 0.053 | 0.053 | 0.058 | 0.062 |
| あい保育園柏たなか駅前 | 5月19日 午後2時 | 晴 | 0.051 | 0.046 | 0.051 | 0.056 |
| ヴィヴァン保育園 | 5月23日 午後2時25分 | 晴 | 0.070 | 0.062 | 0.064 | 0.066 |
| 小学館アカデミー柏しこだの森保育園 | 5月20日 午後14時20分 | 曇 | 0.067 | 0.080 | 0.074 | 0.045 |
| うぃず南柏保育園 | 5月10日 午前10時 | 晴 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.048 |
| 咲保育園 | 5月12日 午前11時 | 晴 | 0.046 | 0.050 | 0.046 | 0.056 |
| 日生かしわ保育園ひびき | 5月18日 午後4時10分 | 晴 | 0.094 | 0.100 | 0.092 | 0.058 |
| ニチイキッズ逆井みなみ保育園 | 6月 2日 午後2時30分 | 晴 | 0.040 | 0.043 | 0.043 | 0.051 |
| 北の杜保育園 | 5月20日 午前9時40分 | 曇 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.056 |
| 柏しんとみ保育園 | 5月23日 午後2時 | 曇 | 0.046 | 0.040 | 0.044 | 0.052 |
| ヴィヴァン亀甲台保育園 | 5月19日 午後2時5分 | 晴 | 0.049 | 0.046 | 0.051 | 0.049 |
| キッズエンカレッジ | 5月12日 午後2時30分 | 晴 | ‐ | ‐ | ‐ | 0.082 |
| 北柏駅前保育園わらび | 5月18日 午後2時 | 晴 | 0.056 | 0.060 | 0.058 | 0.070 |
| 柏みどり保育園 | 5月20日 午後4時40分 | 晴 | 0.051 | 0.059 | 0.054 | 0.043 |
| 豊四季台わらび保育園 | 5月24日 午前10時30分 | 晴 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.054 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉 | 5月13日 午後1時30分 | 晴 | 0.067 | 0.081 | 0.093 | 0.081 |
| プチ・ナーサリー柏の葉キャンパス | 5月20日 午後1時30分 | 曇 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.057 |
| 柏こばと保育園 | 5月12日 午前10時40分 | 晴 | 0.082 | 0.080 | 0.087 | 0.066 |
| 認定こども園みくに学園 | 5月19日 午前9時 | 晴 | 0.068 | 0.074 | 0.068 | 0.073 |
| 咲さく良保育園 | 5月23日 午前9時30分 | 晴 | 0.068 | 0.068 | 0.076 | 0.062 |
| かしわのはこころ保育園 | 5月24日 午後4時30分 | 晴 | 0.039 | 0.035 | 0.037 | 0.043 |
| 柏めぐみ園 | 5月19日 午後1時 | 晴 | 0.055 | 0.050 | 0.057 | 0.056 |
| 手賀の丘幼稚園・保育園 | 5月16日 午後5時50分 | 晴 | 0.083 | 0.093 | 0.100 | 0.073 |
| 豊四季もりの保育園 | 5月24日 午後12時05分 | 晴 | 0.041 | 0.047 | 0.042 | 0.059 |
| チェリーガーデン | 5月27日 午前9時15分 | 雨 | 0.058 | 0.049 | 0.057 | 0.065 |
| キッズルーム | 5月12日 午後4時30分 | 晴 | 0.049 | 0.052 | 0.058 | 0.055 |
| 豊四季台児童センター | 5月18日 午後12時23分 | 晴 | 0.049 | 0.058 | 0.047 | 0.066 |
| しこだ児童センター | 5月13日 午後2時45分 | 晴 | 0.067 | 0.068 | 0.082 | 0.043 |
| 高柳児童センター | 5月13日 午前10時35分 | 晴 | 0.043 | 0.044 | 0.039 | ‐ |
| 富勢こどもルーム | 5月24日 午後1時30分 | 晴 | 0.057 | 0.058 | 0.070 | ‐ |
(注意)柏中央保育園、ピノキオ幼児舎南柏保育園、ニチイキッズ柏保育園、ら・くれしゅ柏駅前保育園、ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ、ココファン・ナーサリー柏豊四季台、柏こばと保育園たまご、プチ・ナーサリー柏の葉保育園分園、キッズルームアリス高柳保育園、よしだベビーハウスは、園庭がないため測定の対象外としています。
除染工事の目標
- 空間線量率(5センチメートル及び50センチメートル並びに1メートルのいずれも)を毎時0.23マイクロシーベルト未満にする
除染工事内容
- 園舎屋上、屋根及び排水口周り等の堆積物除去
- 園庭及び園舎周辺の表土除去
- 園の敷地内における側溝の堆積物除去
- 作業により除去した堆積物や土の埋設(園庭を掘削し、放射性物質が流失しないようシートを敷いた上に埋設します。さらに、約30センチメートル覆土することで空気中への放射線の影響を遮へいします)


01 空間放射線量測定結果(H28 5~6月 こども園・保育園・児童センター・こどもルーム等)(PDF形式 109キロバイト)
01 空間放射線量測定結果(H28 5~6月 こども園・保育園・児童センター・こどもルーム等)(エクセル2003形式 31キロバイト)