持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果(11月11日~11月20日分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
測定結果一覧(単位は「ベクレル/キログラム」)
この検査は、市民の皆さんの食に関する安全・安心確保のために、消費者庁からの貸与測定機器の簡易型放射性物質分析機器を用いて、家庭菜園等で栽培したものや自宅にある井戸の水等、公共機関の検査の対象となっていない食品など、自家消費(自家採取・自家栽培など)を対象としています。
今回の検査結果で、放射性物質を検出したものは、すべて自家消費用(非流通品)であり、市場に流通しているものではありません。自家消費用(非流通品)とは、販売目的の食品・飲料物ではなく、自らの家庭菜園で採取・栽培した野菜や自宅の庭に植生している果実などのことです。
この検査では、簡易測定器(NaI)の結果が50ベクレルを超えた場合には、改めてゲルマニウム半導体検出器(Ge)で計測を行い、その結果を公表しています。 どちらに該当するかは、測定器の項目をご覧ください。
今後、流通品で新基準値を超えるようなものが検出された際は、関係機関等へ通報し、適切な対応をとることとしています。
また、市内の農産物(流通品)の放射性物質測定結果は「市による農産物の放射性物質検査結果(平成24年度)」で確認することができます。
用語の解説
- 簡易型放射性物質分析機器とは、「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」 測定器のことで、NaI(Tl) とは、ヨウ化ナトリウム(タリウム) のことです。
- シンチレーションスペクトロメータとは、電離放射線を測定する測定器のことです。
柏市では、「米国キャピンテック社製 CAPTUS-3000A(検出下限値10ベクレル/キログラム)」、「スウェーデン王国ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12(20分測定時のセシウム137の検出下限値約12.9ベクレル/キログラム」という2機種を使用しています。
- ゲルマニウム半導体検出器とは、半導体を利用した粒子あるいは放射線検出器です。
柏市では、[米国ORTEC社製 GEM-20P4-70]という機種で、分析に「ガンマ線スペクトロメトリー」を使用しています。
- 今回の検査結果で、放射性物質を検出したものは、すべて自家消費用(非流通品)です。
自家消費用(非流通品)とは、販売目的の食品・飲料物ではなく、自ら家庭菜園や家の庭で栽培・採取などしたもののことです。
- 「不検出」とは、括弧内に記載された測定下限値未満であることを示します。
- 測定器の項目に「NaI」と記載があるものは、「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」を用いた測定結果、「Ge」と記載があるものは、「ゲルマニウム半導体検出器」による測定結果であることを示します。
「米国キャピンテック社 CAPTUS-3000A」 及び「ゲルマニウム半導体検出器」 測定結果一覧
| 試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 自家消費用・流通品 | 市内外 | エリア | 検査日 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
合計値 (ベクレル/キログラム) |
測定器 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柿 | 平成24年11月3日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月12日 | 不検出 | (12) | 13 | (10) | 13 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 人参 | 平成24年11月9日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月12日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 牛乳 | 平成24年10月29日 | 流通品 | 市外 | 11月12日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| 塩 | 平成24年9月20日 | 自家消費用 | 市外 | 11月12日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| 柿 | 平成24年11月8日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月12日 | 不検出 | (11) | 11 | (10) | 11 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月2日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月12日 | 不検出 | (12) | 14 | (10) | 14 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| さといもの葉柄 | 平成24年11月1日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月12日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| さといも | 平成24年11月9日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月12日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 人参 | 平成24年11月9日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月12日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 柿 | 平成24年11月12日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月13日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 柿 | 平成24年11月11日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月13日 | 12 | (11) | 19 | (10) | 31 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月9日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月13日 | 不検出 | (11) | 14 | (10) | 14 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月7日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月13日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ゆず | 平成24年11月12日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月13日 | 15 | (12) | 20 | (10) | 35 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月10日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月13日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| みかん | 平成24年11月11日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月13日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 柿 | 平成24年11月11日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月13日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 柿 | 平成24年11月11日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月14日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| みかん | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月14日 | 不検出 | (11) | 17 | (10) | 17 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| みかん | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月14日 | 不検出 | (11) | 11 | (10) | 11 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| みかん | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月15日 | 19.50 | (6.40) | 35.00 | (7.05) | 54.50 | Ge | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月14日 | 不検出 | (12) | 11 | (10) | 11 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月14日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| みかん | 平成24年11月5日 | 自家消費用 | 市外 | 11月14日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ゆず | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 11月15日 | 19.80 | (7.22) | 40.80 | (7.24) | 60.60 | Ge | 市内の自己所有地で自家消費用に栽培採取 |
| 柿 | 平成24年11月4日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月14日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 小松菜 | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月15日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 米(波崎産こしひかり) | 平成24年9月30日 | 流通品 | 市外 | 11月15日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| 柿 | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月15日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | 再検査 |
| しいたけ | 平成24年11月10日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 11月15日 | 168.00 | (8.57) | 291.00 | (8.05) | 459.00 | Ge | 自宅の庭で原木露地栽培 |
| 井戸水 | 平成24年11月14日 | 市内 | 南部 | 11月15日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| 柿 | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月15日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ゆず | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月15日 | 11 | (11) | 23 | (10) | 34 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 井戸水 | 平成24年11月14日 | 市内 | 北部 | 11月15日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| 柿 | 平成24年11月15日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月16日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 柿 | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月17日 | 14.40 | (6.50) | 34.90 | (6.27) | 49.30 | Ge | 自宅の庭で採取 |
| みかん | 平成24年11月15日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月16日 | 不検出 | (11) | 15 | (10) | 15 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月15日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月16日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ゆず | 平成24年11月14日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月16日 | 30.60 | (7.07) | 59.60 | (7.31) | 90.20 | Ge | 自宅の庭で採取 |
| 大根 葉 | 平成24年11月15日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月16日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 柿 | 平成24年11月14日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月16日 | 不検出 | (11) | 15 | (10) | 15 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| みかん | 平成24年11月15日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月16日 | 不検出 | (11) | 18 | (10) | 18 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月15日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月16日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 柿 | 平成24年11月15日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月19日 | 不検出 | (11) | 17 | (10) | 17 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月10日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月19日 | 不検出 | (12) | 16 | (10) | 16 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月15日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月19日 | 不検出 | (12) | 13 | (10) | 13 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年10月 | 自家消費用 | 市外 | 11月19日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| キウイフルーツ | 平成24年11月8日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月19日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 柿 | 平成24年11月16日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月19日 | 不検出 | (12) | 13 | (10) | 13 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| レモン | 平成24年11月15日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月19日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 柿 | 平成24年10月27日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月19日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| しいたけ | 平成24年11月1日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 11月20日 | 140.00 | (6.96) | 236.00 | (8.66) | 376.00 | Ge | 自宅の庭で原木露地栽培 |
| ゆず | 平成24年11月17日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月20日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| みかん | 平成24年11月19日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月20日 | 不検出 | (11) | 24 | (10) | 24 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月19日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月20日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| みかん | 平成24年11月19日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月20日 | 15 | (11) | 29 | (10) | 44 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| キウイフルーツ | 平成24年11月19日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月20日 | 不検出 | (11) | 16 | (10) | 16 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| みかん | 平成24年11月19日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月20日 | 12 | (12) | 25 | (10) | 37 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 柿 | 平成24年11月18日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月20日 | 不検出 | (12) | 14 | (10) | 14 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| みかん | 平成24年11月16日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月20日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
「スウェーデン王国ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12」 及び「ゲルマニウム半導体検出器」 測定結果一覧
| 試料名 | 栽培採取(入手)日 | 自家消費用・流通品 | 市内外 | エリア | 検査日 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
合計値 (ベクレル/キログラム) |
測定器 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 平成24年10月中旬 | 自家消費用 | 市外 | 11月12日 | 不検出 | (10.00) | 不検出 | (11.70) | 不検出 | NaI | ||
| だいこん | 平成24年11月11日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月12日 | 不検出 | (10.90) | 不検出 | (12.70) | 不検出 | NaI | |
| さつまいも | 平成24年11月10日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月13日 | 不検出 | (10.20) | 不検出 | (12.10) | 不検出 | NaI | |
| だいこん | 平成24年11月11日 | 自家消費用 | 市外 | 11月13日 | 不検出 | (9.69) | 不検出 | (11.40) | 不検出 | NaI | ||
| 白菜 | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月14日 | 不検出 | (10.90) | 不検出 | (12.80) | 不検出 | NaI | |
| 白菜 | 平成24年11月14日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月15日 | 不検出 | (8.75) | 不検出 | (10.40) | 不検出 | NaI | |
| りんご | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月15日 | 不検出 | (8.35) | 不検出 | (9.90) | 不検出 | NaI | |
| やまのいも | 平成24年11月16日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 11月16日 | 不検出 | (9.95) | 不検出 | (11.40) | 不検出 | NaI | |
| 米 | 平成24年9月 | 自家消費用 | 市外 | 11月16日 | 不検出 | (11.10) | 不検出 | (12.60) | 不検出 | NaI | ||
| ニラ | 平成24年11月16日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月16日 | 不検出 | (11.10) | 不検出 | (12.70) | 不検出 | NaI | |
| ながいも | 平成24年11月13日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 11月16日 | 不検出 | (9.58) | 不検出 | (11.00) | 不検出 | NaI | |
| だいこん | 平成24年11月 | 自家消費用 | 市外 | 11月19日 | 不検出 | (10.40) | 不検出 | (12.00) | 不検出 | NaI | ||
| さといも | 平成24年11月12日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 11月19日 | 不検出 | (11.10) | 不検出 | (12.90) | 不検出 | NaI | |
| 米 | 平成24年10月 | 自家消費用 | 市外 | 11月20日 | 不検出 | (10.40) | 不検出 | (12.30) | 不検出 | NaI | ||

国の基準値
| 食品区分 | 飲料水 | 牛乳 | 乳幼児食品 |
一般食品 (左記以外) |
|---|---|---|---|---|
| 基準値 | 10 | 50 | 50 | 100 |
- 数値は、セシウム134と137の合計値です。
- 単位は「ベクレル/キログラム」
- 新基準値では、放射性セシウム以外の放射性核種についても考慮されており、すべてを含めても被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように設定されています。
- 4月1日以前の暫定規制値は、参考資料に記載されています。
- 米・牛肉・大豆を原料に製造・加工,輸入された食品については、一定の範囲で経過措置期間が設定されています。 経過措置期間は、参考資料に記載されています。


食品中の放射性物質の新たな基準値(厚生労働省発行)(PDF形式:457KB)