持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果(7月23日~7月31日分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
測定結果一覧(単位は「ベクレル/キログラム」)
この検査は、市民の皆さんの食に関する安全・安心確保のために、消費者庁からの貸与測定機器及び市内民間委託業者の簡易型放射性物質分析機器を用いて、家庭菜園等で栽培したものや自宅にある井戸の水等、公共機関の検査の対象となっていない食品など、自家消費(自家採取・自家栽培など)を対象としています。
今回の検査結果で、放射性物質を検出したものは、すべて自家消費用(非流通品)であり、市場に流通しているものではありません。自家消費用(非流通品)とは、販売目的の食品・飲料物ではなく、自らの家庭菜園で採取・栽培した野菜や自宅の庭に植生している果実などのことです。
この検査では、簡易測定器(NaI)の結果が50ベクレルを超えた場合には、改めてゲルマニウム半導体検出器(Ge)で計測を行い、その結果を公表しています。 どちらに該当するかは、測定器の項目をご覧ください。
今後、流通品で新基準値を超えるようなものが検出された際は、関係機関等へ通報し、適切な対応をとることとしています。
また、市内の農産物(流通品)の放射性物質測定結果は「市による農産物の放射性物質検査結果(平成24年度)」で確認することができます。
測定機器を増設した結果、測定までお待ちすることなく予約できます。
用語の解説
- 簡易型放射性物質分析機器とは、「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」 測定器のことで、NaI(Tl) とは、ヨウ化ナトリウム(タリウム) のことです。
- シンチレーションスペクトロメータとは、電離放射線を測定する測定器のことです。
柏市では、「米国キャピンテック社 CAPTUS-3000A(検出下限値10ベクレル/キログラム)」及び「ベルトールドジャパン(株)LB2045(検出下限値10ベクレル/キログラムに設定)」 という機種を使用しています。
- ゲルマニウム半導体検出器とは、半導体を利用した粒子あるいは放射線検出器です。
柏市では、[ORTEC社 GEM-20P4-70]という機種で、分析に「ガンマ線スペクトロメトリー」を使用しています。
- 今回の検査結果で、放射性物質を検出したものは、すべて自家消費用(非流通品)です。
自家消費用(非流通品)とは、販売目的の食品・飲料物ではなく、自ら採取・栽培などしたもののことです。
- 「不検出」とは、括弧内に記載された測定下限値未満であることを示します。
- 測定器の項目に「NaI」と記載があるものは、「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」を用いた測定結果、「Ge」と記載があるものは、「ゲルマニウム半導体検出器」による測定結果であることを示します。
「米国キャピンテック社 CAPTUS-3000A」 及び「ゲルマニウム半導体検出器」 測定結果一覧
| 試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 自家消費用・ 流通品 |
市内外 | エリア | 検査日 | セシウム 134 |
セシウム 137 |
合計値 (ベクレル/ キログラム) |
測定器 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井戸水 | 平成24年7月20日 | 市内 | 南部 | 7月23日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| 井戸水 | 平成24年7月20日 | 市内 | 北部 | 7月23日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ブルーベリー | 平成24年7月15日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月23日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ブラックベリー | 平成24年7月20日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月23日 | 12 | (12) | 18 | (10) | 30 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| ゴーヤ | 平成24年7月16日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月23日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| トマト | 平成24年7月19日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月23日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 井戸水 | 平成24年7月20日 | 市内 | 中央 | 7月23日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ブルーベリー | 平成24年7月19日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月23日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ナス | 平成24年7月15日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月23日 | 不検出 | (13) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 井戸水 | 平成24年7月22日 | 市内 | 北部 | 7月24日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ミツバ | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月25日 | 25.40 | (9.98) | 39.00 | (11.10) | 64.40 | Ge | 自宅の庭で採取 |
| ラズベリー | 平成24年7月22日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月24日 | 不検出 | (12) | 13 | (10) | 13 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 井戸水 | 平成24年7月23日 | 市内 | 南部 | 7月24日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| イチジク | 平成24年7月1日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月24日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ブラックベリー | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月24日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ウメジュース | 平成24年6月25日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月24日 | 13 | (10) | 16 | (10) | 29 | NaI | 自宅の庭で採取した梅で作ったジュース |
| ブルーベリー | 平成24年7月22日 | 自家消費用 | 市外 | 7月24日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| 井戸水 | 平成24年7月23日 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月24日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| 井戸水 | 平成24年7月24日 | 市内 | 中央 | 7月25日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ニラ | 平成24年7月24日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月25日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 井戸水 | 平成24年7月24日 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月25日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| トマト | 平成24年7月22日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月25日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ブルーベリー | 平成24年7月18日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月25日 | 14 | (12) | 18 | (10) | 32 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| インゲン | 平成24年7月24日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月25日 | 不検出 | (13) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| トマト | 平成24年7月24日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月25日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ミニトマト | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月25日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| タマネギ | 平成24年6月10日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月26日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 井戸水 | 平成24年7月25日 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月26日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| タマネギ | 平成24年6月20日 | 市内 | 北部 | 7月26日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ブルーベリー | 平成24年7月24日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月26日 | 不検出 | (11) | 14 | (10) | 14 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| 井戸水 | 平成24年7月25日 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月26日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ウメ酒 | 平成24年6月 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月26日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| トマト | 平成24年7月 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月26日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ジャガイモ | 平成24年7月1日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月26日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 井戸水 | 平成24年7月25日 | 市内 | 北部 | 7月26日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| キュウリ | 平成24年7月26日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月27日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ダイコン | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月27日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ドクダミ茶 | 平成24年7月1日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月27日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ブラックベリー | 平成24年7月26日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月27日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ブラックベリー | 平成24年7月20日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月27日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ミニトマト | 平成24年7月26日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月27日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| キャベツ | 平成24年7月26日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月27日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ジャガイモ | 平成24年7月7日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月30日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ニラ | 平成24年7月26日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月30日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| トマト | 平成24年7月10日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月30日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 米 | 平成23年9月 | 不明 | 市外 | 7月30日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ブルーベリー | 平成24年7月26日 | 自家消費用 | 市外 | 7月30日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ウメ | 平成24年6月25日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月30日 | 12 | (11) | 25 | (10) | 37 | NaI | 自宅の庭で採取 |
| シソ | 平成24年7月27日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月30日 | 不検出 | (12) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ブルーベリー | 平成24年7月27日 | 自家消費用 | 市外 | 7月31日 | 14 | (10) | 18 | (10) | 32 | NaI | 自己所有の家庭菜園で採取 | |
| ネギ | 平成24年7月29日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月31日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 井戸水 | 平成24年7月30日 | 市内 | 南部 | 7月31日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ナツミカン | 平成24年7月27日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月31日 | 34.60 | (7.07) | 57.40 | (7.60) | 92.00 | Ge | 自宅の庭で採取 |
| ブルーベリー | 平成24年7月29日 | 自家消費用 | 市外 | 7月31日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| カボチャ | 平成24年7月30日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月31日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| ゴーヤ | 平成24年7月 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月31日 | 不検出 | (11) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
| 井戸水 | 平成24年7月30日 | 市内 | 中央 | 7月31日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | ||
| ジャガイモ | 平成24年7月20日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月31日 | 不検出 | (10) | 不検出 | (10) | 不検出 | NaI | |
「ベルトールドジャパン(株) LB2045」 及び「ゲルマニウム半導体検出器」 測定結果一覧
(注意)「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」 測定器では、セシウム134・137の合計値のみ測定
「ゲルマニウム(Ge)半導体検出器」では、セシウム134・137を個別に測定
| 試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 自家消費用・ 流通品 |
市内外 | エリア | 検査日 | セシウム134 (ベクレル/キログラム) |
セシウム137 (ベクレル/キログラム) |
合計値 (ベクレル/キログラム) |
測定器 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キュウリ | 平成24年7月22日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月23日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| トマト | 平成24年7月22日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月23日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| 紫ジャガイモ | 平成24年7月20日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月23日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ジャガイモ | 平成24年6月末 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月23日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ミニトマト | 平成24年7月19日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月23日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ジャガイモ | 平成24年7月17日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月23日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ジャガイモ | 平成24年7月6日 | 自家消費用 | 市外 | 7月23日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | ||
| トウモロコシ | 平成24年7月21日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月23日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| トマト | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| トマト | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| スイカ | 平成24年7年21日 | 自家消費用 | 市外 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | ||
| キュウリ | 平成24年7年21日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| フキ | 平成24年7月24日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 25.73 | (10) | NaI | 自宅の庭で採取 |
| トマト | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ゴーヤ | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ミョウガ | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ナス | 平成24年7月24日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| スイカ | 平成24年7月18日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| 山椒 | 平成24年7月15日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 26.49 | (10) | NaI | 自宅の庭で採取 |
| トマト | 平成24年7月24日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ジャガイモ | 平成24年7月18日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ナス | 平成24年7月24日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月25日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| タマネギ | 平成24年7月15日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月25日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ナス | 平成24年7月23・24日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月25日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ジャガイモ | 平成24年7月19日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月25日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| タマネギ | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月25日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ジャガイモ | 平成24年7月17日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月25日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| トマト | 平成24年7月20日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月25日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ゴーヤ | 平成24年7月23・24日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月25日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ナス | 平成24年7日24日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月25日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| キャベツ | 平成24年7月21日 | 自家消費用 | 市外 | 7月25日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | ||
| ミニトマト | 平成24年7月 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月26日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ミニトマト | 平成24年7月16日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月26日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ミニトマト | 平成24年7年26日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月26日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| キュウリ | 平成24年7月23日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月26日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| インゲン | 平成24年7月21日 | 自家消費用 | 市外 | 7月26日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | ||
| ジャガイモ | 平成24年7月20日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月27日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| カボチャ | 平成24年7月24日 | 自家消費用 | 市内 | 南部 | 7月27日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ニンジン | 平成24年7月21日 | 自家消費用 | 市外 | 7月30日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | ||
| スイカ | 平成24年7月28日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月30日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ゴーヤ | 平成24年7月27日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月30日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ミニトマト | 平成24年7月9日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月30日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| 生シイタケ | 平成24年7月30日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月30日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| キュウリ | 平成24日7月30日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月30日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ニンジン | 平成24年6月20日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月30日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ジャガイモ | 平成24年7月15日 | 自家消費 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月31日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ナス | 平成24年7月28日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月31日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ナス | 平成24年7月28日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月31日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ローズマリー | 平成24年7月31日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月31日 | 25.70 | (12.80) | 48.10 | (12.80) | 73.80 | ― | Ge | 自宅の庭で採取 |
| 米 | 平成23年9月 | 市内 | 中央 | 7月31日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | ||
| トマト | 平成24年7月26日 | 自家消費用 | 市外 | 7月31日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | ||
| ジャガイモ | 平成24年6月30日 | 自家消費用 | 市内 | 北部 | 7月31日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| ミョウガ | 平成24年7月30日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月31日 | ― | ― | ― | ― | 48.25 | (10) | NaI | 自宅の庭で採取 |
| スイカ | 平成24年7月21日 | 自家消費用 | 市内 | 中央 | 7月31日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| 生シイタケ | 平成24年7月31日 | 自家消費用 | 市内 | 手賀沼周辺 | 7月31日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | |
| キュウリ | 平成24年7月28日 | 自家消費用 | 市外 | 7月31日 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | (10) | NaI | ||

国の基準値
| 食品区分 | 飲料水 | 牛乳 | 乳幼児食品 |
一般食品 (左記以外) |
|---|---|---|---|---|
| 基準値 | 10 | 50 | 50 | 100 |
- 数値は、セシウム134と137の合計値です。
- 単位は「ベクレル/キログラム」
- 新基準値では、放射性セシウム以外の放射性核種についても考慮されており、すべてを含めても被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように設定されています。
- 4月1日以前の暫定規制値は、参考資料に記載されています。
- 米・牛肉・大豆を原料に製造・加工,輸入された食品については、一定の範囲で経過措置期間が設定されています。 経過措置期間は、参考資料に記載されています。


食品中の放射性物質の新たな基準値(厚生労働省発行)(PDF形式:457KB)