一般流通食材検査結果(平成25年度1月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
検査結果
平成26年1月24日検査分
回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 |
放射性ヨウ素 131 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月24日 | 1月24日 | 牛乳(紙パック) | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
牛乳(ビン) |
千葉・北海道・岩手 | |||||
米粉 | 柏1、柏2、野田 |
平成26年1月20日検査分
回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 |
放射性ヨウ素 131 |
放射性セシウム 134 |
放射性セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月17日 | 1月20日 | 豆アジ | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
イワシ | 千葉 | |||||
サンマ | 北海道 | |||||
イカ | 青森 | |||||
タラ | 北海道 | |||||
サケ | 北海道 | |||||
ブリ | 青森 | |||||
かえり煮干 | 長崎、瀬戸内 | |||||
わかめ | 三陸、鳴門 |
(注意)不検出とは検出下限値(10ベクレル/キログラム、牛乳については1ベクレル/キログラム)未満のことです。
平成26年1月10,14,15日検査分
回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月10日 | 1月10日 | 豚肉(もも) | 千葉、茨城、北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
豚肉(肩ロース) | 千葉、茨城、北海道 | |||||
鶏肉(もも) | 岩手、茨城、千葉 | |||||
鶏肉(むね) | 岩手、茨城、千葉 | |||||
牛乳(紙パック) | 千葉 | |||||
牛乳(ビン) | 千葉・北海道・岩手・栃木 | |||||
1月14日 | ごぼう | 茨城 | ||||
白菜 | 茨城 | |||||
きゅうり | 茨城 | |||||
チンゲン菜 | 茨城 | |||||
長ねぎ | 千葉 | |||||
小松菜 | 千葉 | |||||
ほうれん草 | 千葉 | |||||
もやし | 栃木 | |||||
キャベツ | 千葉 | |||||
しめじ | 長野 | |||||
エリンギ | 長野 | |||||
えのき | 長野 | |||||
いちご | 千葉、栃木 | |||||
無洗米 |
千葉 | |||||
精白米(コシヒカリ) | 柏1、2、3 | |||||
1月15日 | 大根 | 茨城 | ||||
ブロッコリー | 埼玉 | |||||
里芋 | 埼玉 | |||||
さつま芋 | 茨城 | |||||
人参 | 千葉 |
(注意)不検出とは検出下限値(10ベクレル/キログラム、牛乳については1ベクレル/キログラム)未満のことです。