一般流通食材検査結果(平成24年度2月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
検査結果
平成25年2月23日検査分
| 回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
| 2月22日 | 2月23日 | 牛乳 | 千葉・北海道・岩手 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| きゅうり | 群馬、埼玉 | |||||
| 菜花 | 千葉 | |||||
| 洗いごぼう | 青森、茨城 |
(注意)不検出とは検出下限値(10ベクレル/キログラム、牛乳は1ベクレル/キログラム )未満のことです。
平成25年2月8日検査分
| 回収日 | 検査日 | 種類 | 産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月8日 | 2月8日 | 牛乳 | 北海道・岩手・山形 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 精白米(コシヒカリ) | 柏1,2,3, | |||||
| 無洗米(ふさこがね) | 千葉 |
(注意)不検出とは検出下限値(10ベクレル/キログラム、牛乳は1ベクレル/キログラム )未満のことです。

