市による市内農産物の放射性物質検査結果(8月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内農産物の放射性物質検査結果(8月分)
国の基準値(単位:ベクレル/kg)
4月1日からの放射性セシウムの新基準値
| 食品区分 | 飲料水 | 牛乳 | 乳幼児食品 | 一般食品 (左記以外) | 
| 基準値 | 10 | 50 | 50 | 100 | 
- 数値は、セシウム134と137の合計値です。
- 新基準値では、放射性セシウム以外の放射性核種についても考慮されており、すべてを含めても被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように設定されています。
検査結果(単位:ベクレル/kg)
これまでに市が実施した検査の結果からは、国の基準値を超える放射性セシウムは検出されておりません。
用語の解説
- 「測定下限値」とは、測定できる最小量(値)のことであり、物理学上の検出下限値に相当します。
- 「不検出」とは、( )内に記載された測定下限値未満であることを示します。
- 測定器の項目に「NaI」と記載があるものは、「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」を用いた測定結果、「Ge」と記載があるものは、「ゲルマニウム半導体検出器」による測定結果であることを示します。
| No. | 品目名 | 栽培 地域 | 採取日 | 検査日 | 栽培 方法 | 放射性 セシウム 134 (測定下限値) | 放射性 セシウム 137 (測定下限値) | 放射性 セシウム 合計 | 測定器 | 
| 299 | かぶ | 中央 | 8月30日 | 8月31日 | 露地 | 不検出 (11.63) | 不検出 (10.55) | - | NaI | 
| 298 | しょうが (新生姜) | 手賀沼 周辺 | 8月30日 | 8月31日 | 露地 | 不検出 (10.63) | 不検出 (9.65) | - | NaI | 
| 297 | かぼちゃ | 手賀沼 周辺 | 8月29日 | 8月30日 | 露地 | 不検出 (10.13) | 不検出 (9.18) | - | NaI | 
| 296 | とうがん | 南部 | 8月29日 | 8月30日 | 露地 | 不検出 (7.97) | 不検出 (7.22) | - | NaI | 
| 295 | 夕顔 | 南部 | 8月28日 | 8月29日 | 露地 | 不検出 (10.17) | 不検出 (9.22) | - | NaI | 
| 294 | イチジク | 北部 | 8月27日 | 8月28日 | ハウス | 不検出 (6.97) | 不検出 (6.33) | - | NaI | 
| 293 | オクラ | 北部 | 8月27日 | 8月28日 | 露地 | 不検出 (11.46) | 不検出 (10.40) | - | NaI | 
| 292 | ピーマン | 北部 | 8月27日 | 8月28日 | ハウス | 不検出 (10.62) | 不検出 (9.64) | - | NaI | 
| 291 | 梨(豊水) | 手賀沼 周辺 | 8月24日 | 8月27日 | 露地 | 不検出 (7.95) | 不検出 (7.20) | - | NaI | 
| 290 | 梨(豊水) | 手賀沼 周辺 | 8月24日 | 8月27日 | 露地 | 不検出 (7.35) | 不検出 (6.66) | - | NaI | 
| 289 | 梨(豊水) | 手賀沼 周辺 | 8月24日 | 8月27日 | 露地 | 不検出 (8.13) | 不検出 (7.37) | - | NaI | 
| 288 | 梨(豊水) | 手賀沼 周辺 | 8月24日 | 8月27日 | 露地 | 不検出 (7.29) | 不検出 (6.61) | - | NaI | 
| 287 | 梨(豊水) | 南部 | 8月23日 | 8月24日 | 露地 | 不検出 (7.32) | 不検出 (6.64) | - | NaI | 
| 286 | 梨(豊水) | 南部 | 8月23日 | 8月24日 | 露地 | 不検出 (7.36) | 不検出 (6.67) | - | NaI | 
| 285 | 梨(豊水) | 南部 | 8月23日 | 8月24日 | 露地 | 不検出 (7.21) | 不検出 (6.54) | - | NaI | 
| 284 | ゴーヤ | 手賀沼 周辺 | 8月23日 | 8月24日 | 露地 | 不検出 (10.38) | 不検出 (9.41) | - | NaI | 
| 283 | 梨(豊水) | 南部 | 8月22日 | 8月23日 | 露地 | 不検出 (7.14) | 不検出 (6.47) | - | NaI | 
| 282 | 梨(豊水) | 南部 | 8月22日 | 8月23日 | 露地 | 不検出 (7.45) | 不検出 (6.75) | - | NaI | 
| 281 | 梨(豊水) | 南部 | 8月22日 | 8月23日 | 露地 | 不検出 (6.90) | 不検出 (6.25) | - | NaI | 
| 280 | ブドウ(巨峰) | 手賀沼 周辺 | 8月22日 | 8月23日 | ハウス | 不検出 (6.39) | 不検出 (5.79) | - | NaI | 
| 279 | ブドウ(藤稔) | 手賀沼 周辺 | 8月22日 | 8月23日 | ハウス | 不検出 (6.21) | 不検出 (5.63) | - | NaI | 
| 278 | かぼちゃ | 北部 | 8月21日 | 8月22日 | 露地 | 不検出 (10.51) | 不検出 (9.11) | - | NaI | 
| 277 | じゃがいも | 北部 | 8月21日 | 8月22日 | 露地 | 不検出 (8.81) | 不検出 (7.99) | - | NaI | 
| 276 | ウリ (シロウリ) | 手賀沼 周辺 | 8月21日 | 8月22日 | 露地 | 不検出 (10.04) | 不検出 (9.10) | - | NaI | 
| 275 | 枝豆 | 手賀沼 周辺 | 8月21日 | 8月22日 | 露地 | 不検出 (10.75) | 不検出 (9.74) | - | NaI | 
| 274 | オクラ | 手賀沼 周辺 | 8月20日 | 8月21日 | 露地 | 不検出 (11.48) | 不検出 (10.40) | - | NaI | 
| 273 | トマト | 北部 | 8月20日 | 8月21日 | ハウス | 不検出 (6.29) | 不検出 (5.70) | - | NaI | 
| 272 | トマト (ミニトマト) | 北部 | 8月20日 | 8月21日 | ハウス | 不検出 (6.51) | 不検出 (5.90) | - | NaI | 
| 271 | ウリ (ハグラウリ) | 北部 | 8月17日 | 8月20日 | 露地 | 不検出 (8.43) | 不検出 (7.64) | - | NaI | 
| 270 | かぼちゃ | 北部 | 8月17日 | 8月20日 | 露地 | 不検出 (9.82) | 不検出 (8.90) | - | NaI | 
| 269 | トマト (ミニトマト) | 手賀沼 周辺 | 8月17日 | 8月20日 | ハウス | 不検出 (7.41) | 不検出 (6.72) | - | NaI | 
| 268 | じゃがいも | 手賀沼 周辺 | 8月16日 | 8月17日 | 露地 | 不検出 (10.39) | 不検出 (9.43) | - | NaI | 
| 267 | じゃがいも | 手賀沼 周辺 | 8月16日 | 8月17日 | 露地 | 不検出 (10.10) | 不検出 (9.17) | - | NaI | 
| 266 | かぼちゃ | 手賀沼 周辺 | 8月16日 | 8月17日 | 露地 | 不検出 (10.94) | 不検出 (9.93) | - | NaI | 
| 265 | ピーマン | 手賀沼 周辺 | 8月16日 | 8月17日 | 露地 | 不検出 (11.85) | 不検出 (10.76) | - | NaI | 
| 264 | ナス | 手賀沼 周辺 | 8月16日 | 8月17日 | 露地 | 不検出 (11.73) | 不検出 (10.65) | - | NaI | 
| 263 | アマナガ トウガラシ | 手賀沼 周辺 | 8月16日 | 8月17日 | 露地 | 不検出 (11.65) | 不検出 (10.58) | - | NaI | 
| 262 | キュウリ | 手賀沼 周辺 | 8月15日 | 8月16日 | 露地 | 不検出 (10.32) | 不検出 (9.37) | - | NaI | 
| 261 | ゴーヤ | 中央 | 8月15日 | 8月16日 | 露地 | 不検出 (10.26) | 不検出 (9.32) | - | NaI | 
| 260 | キュウリ | 中央 | 8月15日 | 8月16日 | 露地 | 不検出 (10.01) | 不検出 (9.09) | - | NaI | 
| 259 | ナス | 中央 | 8月15日 | 8月16日 | 露地 | 不検出 (10.57) | 不検出 (9.60) | - | NaI | 
| 258 | かぼちゃ | 中央 | 8月15日 | 8月16日 | 露地 | 不検出 (10.90) | 不検出 (9.90) | - | NaI | 
| 257 | ウリ (ハグラウリ) | 北部 | 8月14日 | 8月15日 | 露地 | 不検出 (8.99) | 不検出 (8.16) | - | NaI | 
| 256 | かぼちゃ | 北部 | 8月14日 | 8月15日 | 露地 | 不検出 (10.66) | 不検出 (9.67) | - | NaI | 
| 255 | キュウリ | 中央 | 8月14日 | 8月15日 | ハウス | 不検出 (10.24) | 不検出 (9.29) | - | NaI | 
| 254 | クウシンサイ | 手賀沼 周辺 | 8月13日 | 8月14日 | 露地 | 
 不検出 (11.43) | 不検出 (10.36) | - | NaI | 
| 253 | カイラン | 中央 | 8月13日 | 8月14日 | 露地 | 不検出 (11.60) | 不検出 (10.51) | - | NaI | 
| 252 | じゃがいも | 中央 | 8月13日 | 8月14日 | 露地 | 不検出 (8.75) | 不検出 (7.93) | - | NaI | 
| 251 | 枝豆 | 北部 | 8月9日 | 8月13日 | ハウス | 不検出 (5.94) | 不検出 (5.39) | - | NaI | 
| 250 | キュウリ | 中央 | 8月10日 | 8月13日 | 露地 | 不検出 (10.02) | 不検出 (9.09) | - | NaI | 
| 249 | ナス | 中央 | 8月10日 | 8月13日 | 露地 | 不検出 (11.67) | 不検出 (10.59) | - | NaI | 
| 248 | ゴーヤ | 中央 | 8月10日 | 8月13日 | 露地 | 不検出 (9.95) | 不検出 (9.02) | - | NaI | 
| 247 | フダンソウ | 南部 | 8月10日 | 8月13日 | ハウス | 不検出 (10.69) | 不検出 (9.70) | - | NaI | 
| 246 | ヘチマ | 南部 | 8月10日 | 8月13日 | 露地 | 不検出 (10.49) | 不検出 (9.52) | - | NaI | 
| 245 | かぼちゃ | 手賀沼 周辺 | 8月10日 | 8月10日 | 露地 | 不検出 (10.25) | 不検出 (9.30) | - | NaI | 
| 244 | ナス | 手賀沼 周辺 | 8月10日 | 8月10日 | 露地 | 不検出 (11.43) | 不検出 (10.37) | - | NaI | 
| 243 | しょうが (葉生姜) | 手賀沼 周辺 | 8月9日 | 8月10日 | 露地 | 不検出 (11.42) | 不検出 (10.36) | - | NaI | 
| 242 | キュウリ | 北部 | 8月9日 | 8月10日 | ハウス | 不検出 (9.03) | 不検出 (8.19) | - | NaI | 
| 241 | かぼちゃ | 手賀沼 周辺 | 8月9日 | 8月10日 | 露地 | 不検出 (10.53) | 不検出 (9.55) | - | NaI | 
| 240 | ナス | 手賀沼 周辺 | 8月9日 | 8月10日 | 露地 | 不検出 (11.13) | 不検出 (10.10) | - | NaI | 
| 239 | キュウリ | 手賀沼 周辺 | 8月9日 | 8月10日 | 露地 | 不検出 (10.12) | 不検出 (9.18) | - | NaI | 
| 238 | トマト | 手賀沼 周辺 | 8月9日 | 8月10日 | ハウス | 不検出 (6.17) | 不検出 (5.60) | - | NaI | 
| 237 | ウリ (ハグラウリ) | 北部 | 8月8日 | 8月9日 | 露地 | 不検出 (9.27) | 不検出 (8.41) | - | NaI | 
| 236 | ナス | 北部 | 8月8日 | 8月9日 | ハウス | 不検出 (10.58) | 不検出 (9.60) | - | NaI | 
| 235 | しょうが (葉生姜) | 北部 | 8月8日 | 8月9日 | ハウス | 不検出 (11.95) | 不検出 (10.84) | - | NaI | 
| 234 | トマト | 北部 | 8月8日 | 8月9日 | ハウス | 不検出 (6.07) | 不検出 (5.51) | - | NaI | 
| 233 | にんじん | 北部 | 8月8日 | 8月9日 | 露地 | 不検出 (12.06) | 不検出 (10.94) | - | NaI | 
| 232 | ネギ | 北部 | 8月8日 | 8月9日 | 露地 | 不検出 (11.21) | 不検出 (10.17) | - | NaI | 
| 231 | しょうが (葉生姜) | 中央 | 8月8日 | 8月8日 | 露地 | 不検出 (10.22) | 不検出 (9.27) | - | NaI | 
| 230 | じゃがいも | 中央 | 8月8日 | 8月8日 | 露地 | 不検出 (8.05) | 不検出 (7.30) | - | NaI | 
| 229 | 枝豆 | 中央 | 8月7日 | 8月8日 | 露地 | 不検出 (11.16) | 不検出 (10.13) | - | NaI | 
| 228 | じゃがいも | 手賀沼 周辺 | 8月7日 | 8月7日 | 露地 | 不検出 (8.20) | 不検出 (7.44) | - | NaI | 
| 227 | ナス | 手賀沼 周辺 | 8月7日 | 8月7日 | 露地 | 不検出 (10.85) | 不検出 (9.84) | - | NaI | 
| 226 | スイカ | 手賀沼 周辺 | 8月7日 | 8月7日 | 露地 | 不検出 (6.51) | 不検出 (5.91) | - | NaI | 
| 225 | キュウリ | 手賀沼 周辺 | 8月7日 | 8月7日 | 露地 | 不検出 (10.39) | 不検出 (9.43) | - | NaI | 
| 224 | とうもろこし | 手賀沼 周辺 | 8月7日 | 8月7日 | 露地 | 不検出 (8.16) | 不検出 (7.40) | - | NaI | 
| 223 | ゴーヤ | 手賀沼 周辺 | 8月6日 | 8月6日 | 露地 | 不検出 (9.65) | 不検出 (8.76) | - | NaI | 
| 222 | みょうが | 手賀沼 周辺 | 8月3日 | 8月6日 | 露地 | 不検出 (10.84) | 不検出 (9.83) | - | NaI | 
| 221 | ブルーベリー | 南部 | 8月2日 | 8月3日 | 露地 | 不検出 (5.88) | 不検出 (5.33) | - | NaI | 
| 220 | トマト | 手賀沼 周辺 | 8月2日 | 8月3日 | 露地 | 不検出 (7.08) | 不検出 (6.42) | - | NaI | 
| 219 | みょうが | 手賀沼 周辺 | 8月1日 | 8月2日 | 露地 | 不検出 (11.10) | 不検出 (10.07) | - | NaI | 
| 218 | いんげん | 手賀沼 周辺 | 8月1日 | 8月2日 | 露地 | 不検出 (11.42) | 不検出 (10.36) | - | NaI | 
| 217 | みょうが | 北部 | 7月31日 | 8月1日 | 露地 | 不検出 (11.57) | 不検出 (10.50) | - | NaI | 

