市による市内農産物の放射性物質検査結果(10月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内農産物の放射性物質検査結果(10月分)
10月に実施した検査の結果からは、暫定規制値の500ベクレル/kgを超える放射性セシウムは検出されておりません。
| No. | 検査日 | 採取日 | 品目 | 栽培 状況 | 地域 | 放射性 セシウム134 | 放射性 セシウム137 | 分析結果 | 
| 暫定規制値 合計500ベクレル/kg | ||||||||
| 263 | 10月31日 | 10月28日 | かぶ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 262 | 10月31日 | 10月28日 | かぶ | パイプ ハウス | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 261 | 10月28日 | 10月27日 | かぶ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 260 | 10月28日 | 10月27日 | かぶ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 259 | 10月27日 | 10月26日 | ねいも | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 258 | 10月27日 | 10月26日 | かぶ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 257 | 10月27日 | 10月26日 | キウイ フルーツ | 露地 | 中央 | 25.0ベクレル/kg | 24.5ベクレル/kg | 暫定規制値 以下 | 
| 256 | 10月26日 | 10月25日 | ニラ | パイプ ハウス | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 255 | 10月26日 | 10月25日 | さといも | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 254 | 10月26日 | 10月25日 | 小松菜 | パイプ ハウス | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 253 | 10月26日 | 10月25日 | ほうれんそう | パイプ ハウス | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 252 | 10月25日 | 10月24日 | ほうれんそう | 露地 | 北部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 251 | 10月25日 | 10月24日 | かぶ | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 250 | 10月25日 | 10月24日 | だいこん | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 249 | 10月24日 | 10月24日 | 小松菜 | 露地 | 北部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 248 | 10月24日 | 10月21日 | キュウリ | パイプ ハウス | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 247 | 10月24日 | 10月20日 | 生ずいき | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 246 | 10月24日 | 10月20日 | ほうれんそう | パイプ ハウス | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 245 | 10月21日 | 10月20日 | ネギ | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 244 | 10月21日 | 10月20日 | 小松菜 | パイプ ハウス | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 243 | 10月21日 | 10月20日 | ルッコラ | パイプ ハウス | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 242 | 10月20日 | 10月19日 | ごぼう | 露地 | 北部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 241 | 10月20日 | 10月19日 | シシトウ | パイプ ハウス | 北部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 240 | 10月20日 | 10月19日 | 根しょうが | 露地 | 北部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 239 | 10月20日 | 10月19日 | おばこ菜 | 露地 | 北部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 238 | 10月19日 | 10月18日 | だいこん | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 237 | 10月19日 | 10月18日 | かぶ | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 236 | 10月18日 | 10月17日 | かぶ | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 235 | 10月18日 | 10月17日 | かぶ | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 234 | 10月18日 | 10月17日 | ネギ | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 233 | 10月17日 | 10月14日 | ネギ | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 232 | 10月17日 | 10月14日 | ネギ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 231 | 10月17日 | 10月14日 | ネギ | 露地 | 北部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 230 | 10月14日 | 10月13日 | かぶ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 229 | 10月14日 | 10月13日 | かぶ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 228 | 10月14日 | 10月13日 | かぶ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 227 | 10月14日 | 10月12日 | かぶ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 226 | 10月14日 | 10月12日 | かぶ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 225 | 10月14日 | 10月12日 | かぶ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 224 | 10月13日 | 10月13日 | サニー レタス | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 223 | 10月13日 | 10月11日 | だいこん | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 222 | 10月13日 | 10月11日 | だいこん | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 221 | 10月13日 | 10月11日 | ネギ | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 220 | 10月13日 | 10月7日 | 落花生 | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 219 | 10月12日 | 10月7日 | ピーマン | パイプ ハウス | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 218 | 10月12日 | 10月7日 | ナス | パイプ ハウス | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 217 | 10月12日 | 10月6日 | 落花生 | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 216 | 10月11日 | 10月6日 | カリフラワー | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 215 | 10月11日 | 10月6日 | 柿 | 露地 | 南部 | 37.2ベクレル/kg | 39.7ベクレル/kg | 暫定規制値 以下 | 
| 214 | 10月11日 | 10月5日 | かぶ | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 213 | 10月11日 | 10月5日 | 新しょうが | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 212 | 10月11日 | 10月5日 | 根しょうが | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 211 | 10月11日 | 10月5日 | 葉しょうが | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 210 | 10月7日 | 10月5日 | トマト | パイプ ハウス | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 209 | 10月7日 | 10月5日 | さつまいも | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 208 | 10月7日 | 10月4日 | ウコン | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 207 | 10月7日 | 10月4日 | さといも | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 206 | 10月7日 | 10月4日 | なた豆 | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 205 | 10月6日 | 10月5日 | さつまいも | 露地 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 204 | 10月6日 | 9月30日 | 栗 | 露地 | 手賀沼 周辺 | 127ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 暫定規制値 以下 | 
| 203 | 10月6日 | 10月4日 | だいこん | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 202 | 10月6日 | 9月30日 | 卵 | 養鶏 施設 | 南部 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 201 | 10月6日 | 9月30日 | ニラ | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 200 | 10月5日 | 9月29日 | サラダ ハクサイ | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 199 | 10月5日 | 9月29日 | バジル | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 198 | 10月5日 | 9月29日 | トマト | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 197 | 10月5日 | 9月29日 | クウシンサイ | 露地 | 手賀沼 周辺 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 196 | 10月4日 | 9月28日 | ナス | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 195 | 10月4日 | 9月28日 | オクラ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 194 | 10月4日 | 9月28日 | ピーマン | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 193 | 10月3日 | 9月28日 | キュウリ | 露地 | 中央 | 検出せず | 検出せず | 暫定規制値 以下 | 
| 192 | 10月3日 | 9月28日 | キウイ フルーツ | 露地 | 中央 | 19.0ベクレル/kg | 22.1ベクレル/kg | 暫定規制値 以下 | 

