市による市内農産物の放射性物質検査結果(2月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内農産物の放射性物質検査結果(2月分)
国の基準値(単位 ベクレル/キログラム)
食品中に含まれる放射性セシウムの基準値
| 食品区分 | 飲料水 | 牛乳 | 乳幼児食品 | 一般食品 (左記以外) | 
|---|---|---|---|---|
| 基準値 | 10 | 50 | 50 | 100 | 
- 数値は、セシウム134と137の合計値です。
- この基準値は、放射性セシウム以外の放射性核種に ついても考慮されており、すべてを含めても被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように設定されています。
検査結果(単位 ベクレル/キログラム)
これまでに市が実施した検査の結果からは、国の基準値を超える放射性セシウムは検出されておりません。
用語の解説
- 「測定下限値」とは、測定できる最小量(値)のことであり、物理学上の検出下限値に相当します。
- 「不検出」とは、()内に記載された測定下限値未満であることを示します。
- 測定器の項目に「NaI」と記載があるものは、「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」を用いた測定結果、「Ge」と記載があるものは、「ゲルマニウム半導体検出器」による測定結果であることを示します。
| 番号 | 品目名 | 栽培 地域 | 採取日 | 検査日 | 栽培 方法 | 放射性 セシウム 134 (測定下限値) | 放射性 セシウム 137 (測定下限値) | 放射性 セシウム 合計 | 測定器 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ほうれんそう | 手賀沼 周辺 | 2月25日 | 2月26日 | 露地 | 不検出 (9.43) | 不検出 (8.57) | - | NaI | 
| 200 | にんじん | 手賀沼 周辺 | 2月24日 | 2月25日 | 露地 | 不検出 (9.15) | 不検出 (8.30) | - | NaI | 
| 199 | かぶ | 中央 | 2月19日 | 2月24日 | 露地 | 不検出 (9.40) | 不検出 (8.56) | - | NaI | 
| 198 | デコポン | 北部 | 2月18日 | 2月18日 | 露地 | 不検出 (6.81) | 不検出 (8.30) | - | Ge | 
| 197 | カボス | 北部 | 2月18日 | 2月18日 | 露地 | 不検出 (6.65) | 10.2 (7.72) | 10.2 | Ge | 
| 196 | ネギ | 手賀沼 周辺 | 2月18日 | 2月19日 | 露地 | 不検出 (9.55) | 不検出 (8.70) | - | NaI | 
| 195 | だいこん | 北部 | 2月17日 | 2月18日 | 露地 | 不検出 (8.31) | 不検出 (7.56) | - | NaI | 
| 194 | タカナ | 北部 | 2月12日 | 2月17日 | 露地 | 不検出 (9.75) | 不検出 (8.85) | - | NaI | 
| 193 | ミズナ | 北部 | 2月12日 | 2月17日 | ハウス | 不検出 (9.39) | 不検出 (8.52) | - | NaI | 
| 192 | 甘夏 | 北部 | 2月12日 | 2月12日 | 露地 | 不検出 (9.03) | 不検出 (8.20) | - | NaI | 
| 191 | 文旦 | 北部 | 2月12日 | 2月12日 | 露地 | 不検出 (8.48) | 不検出 (7.70) | - | NaI | 
| 190 | ほうれんそう | 手賀沼 周辺 | 2月10日 | 2月12日 | 露地 | 不検出 (9.44) | 不検出 (8.57) | - | NaI | 
| 189 | トマト | 手賀沼 周辺 | 2月5日 | 2月10日 | ハウス | 不検出 (6.82) | 不検出 (6.18) | - | NaI | 
| 188 | にんじん | 手賀沼 周辺 | 2月4日 | 2月5日 | 露地 | 不検出 (8.21) | 不検出 (7.46) | - | NaI | 
| 187 | ネギ | 手賀沼 周辺 | 2月3日 | 2月4日 | 露地 | 不検出 (8.85) | 不検出 (7.95) | - | NaI | 
| 186 | ハクサイ | 手賀沼 周辺 | 1月29日 | 2月3日 | 露地 | 不検出 (9.45) | 不検出 (8.49) | - | NaI | 
| 185 | だいこん | 手賀沼 周辺 | 1月29日 | 2月3日 | 露地 | 不検出 (8.11) | 不検出 (7.29) | - | NaI | 

