柏市排水施設における空間放射線量の測定結果(平成27年12月測定分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
柏市内排水施設の空間放射線量を測定しましたので、その測定結果をお知らせします。
測定結果
測定日
平成27年12月4日から平成27年12月22日まで
測定機器
クリアパルス株式会社製 A2700
(補足)測定場所の欄記載の地番等は、測定場所近くの地番等になります。測定値欄の数値は、測定機器の電源を入れてから約1分後、約1分30秒後、約2分後の測定値三つの平均値になります。
測定機種:Mr.Gamma A2700
No | 測定場所 | 測定値(μSv/h) | 測定箇所 | 地面の 形状 |
測定日時 | 天候 | |||||
施設名 | 郵便番号 | 住所 | 100cm | 50cm | 5cm | ||||||
1-1 | 柏の葉第1号調整池 | 277-0882 | 柏の葉6丁目7 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | オリフィス | 集水桝 | 12月7日 | 午後2時25分 | 晴 |
1-2 | 柏の葉第1号調整池 | 277-0882 | 柏の葉6丁目7 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後2時20分 | 晴 |
2-1 | 柏の葉第2号調整池 | 277-0882 | 柏の葉4丁目2 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | オリフィス | 集水桝 | 12月7日 | 午後2時07分 | 晴 |
2-2 | 柏の葉第2号調整池 | 277-0882 | 柏の葉4丁目2 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後2時03分 | 晴 |
3 | 西原4丁目調整池 | 277-0872 |
十余二字一万本 977-563 |
0.13 | 0.17 | 0.20 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後1時47分 | 晴 |
4 | 花野井調整池 | 277-0812 | 花野井535 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後3時17分 | 晴 |
5 | 花野井第2調整池 | 277-0812 | 花野井400-8先 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後3時23分 | 晴 |
6 | 花野井第3調整池 | 277-0812 | 花野井44-9先 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後3時28分 | 晴 |
7 | 花野井第4調整池 | 277-0812 | 花野井263-9先 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後3時13分 | 晴 |
8 | 松ヶ崎調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎219先 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 流入口付近 | コンクリート | 12月10日 | 午前9時04分 | 曇 |
9 | 松ヶ崎第2調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎415-5先 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 流入口付近 | 草・芝地 | 12月10日 | 午前8時45分 | 曇 |
10 | 松ヶ崎第7調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎1210先 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後1時22分 | 晴 |
11 |
第8排水区 松ヶ崎第11調整池 |
277-0835 | 松ヶ崎1210先 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後1時18分 | 晴 |
12 | 第8排水区第12調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎1191-144 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | オリフィス | コンクリート | 12月7日 | 午後1時10分 | 晴 |
13 | 高田第2調整池 | 277-0861 | 高田1240-20 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後1時32分 | 晴 |
14 | 篠龍田第2調整池 | 277-0862 | 篠龍田1051 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午後1時35分 | 曇 |
15 | 篠龍田第3調整池 | 277-0862 | 篠龍田1036-25 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午後1時51分 | 曇 |
16 | 篠龍田第4調整池 | 277-0862 | 篠龍田1029-25 | 0.11 | 0.15 | 0.28 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午後1時55分 | 曇 |
17 | 第8排水区第6調整池 | 277-0862 | 篠龍田1118 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午後1時26分 | 曇 |
18 | 篠龍田第7調整池 | 277-0862 | 篠龍田1010-8 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午後2時00分 | 曇 |
19 | 篠龍田第8調整池 | 277-0862 | 篠龍田1401-163 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午後2時09分 | 曇 |
20 |
大堀右岸第2排水区 柏第2調整池 |
277-0005 |
柏字野馬木戸 937-49 |
0.10 | 0.12 | 0.12 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午前9時55分 | 晴 |
21 |
大堀右岸第2排水区 柏第3調整池 |
277-0005 | 柏字下手下949-64 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午前10時02分 | 晴 |
22 |
大堀右岸第4排水区 柏第4調整池 |
277-0005 | 柏字中割318-1 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午前11時52分 | 曇 |
23-1 | 柏ビレジ第1調整池 | 277-0813 | 大室1799先 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | その他 | 土 | 12月7日 | 午後2時58分 | 晴 |
23-2 | 柏ビレジ第1調整池 | 277-0813 | 大室1799先 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | その他 | 土 | 12月7日 | 午後3時01分 | 晴 |
24 | 布施調整池 | 277-0825 | 布施961 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後4時10分 | 晴 |
25 |
利根川第4排水区 布施第2調整池 |
277-0825 | 布施777 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後3時48分 | 晴 |
26 | 布施第3調整池 | 277-0825 | 布施144先 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後3時48分 | 晴 |
27 | 布施第5調整池 | 277-0825 | 布施141先 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後3時44分 | 晴 |
28 | 布施第4調整池 | 277-0825 | 布施961 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月7日 | 午後4時07分 | 晴 |
29 | 豊四季第2調整池 | 277-0863 | 豊四季357-101 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午後2時35分 | 曇 |
30 | 豊四季第3調整池 | 277-0863 | 豊四季945-448 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午後2時28分 | 曇 |
31 |
大津川左岸第3排水区 関場町調整池 |
277-0028 | 関場町757-42 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午前11時31分 | 曇 |
32 |
大津川左岸第3排水区 関場町第2調整池 |
277-0028 | 関場町477-10 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午前11時26分 | 曇 |
33 | かやの町調整池 | 277-0846 | かやの町36先 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午後1時43分 | 曇 |
34 | 名戸ヶ谷第2調整池 | 277-0032 | 名戸ヶ谷1丁目 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月10日 | 午後3時26分 | 曇 |
35 |
大津川左岸第4排水区 加賀1丁目雨水調整池 |
277-0051 | 加賀1丁目1838 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月14日 | 午後4時10分 | 曇 |
36 | 東中新宿調整池 | 277-0061 |
東中新宿2丁目 150-37他 |
0.08 | 0.10 | 0.13 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月14日 | 午後3時40分 | 曇 |
37 | 増尾台3丁目先調整池 | 277-0052 | 増尾台3丁目8先 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月21日 | 午後2時01分 | 曇 |
38-1 | 増尾第3調整池 | 277-0033 | 増尾3丁目16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | その他 | アスファルト | 12月21日 | 午後1時21分 | 曇 |
38-2 | 増尾第3調整池 | 277-0033 | 増尾3丁目16 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | その他 | アスファルト | 12月21日 | 午後1時25分 | 曇 |
38-3 | 増尾第3調整池 | 277-0033 | 増尾3丁目16 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | その他 | アスファルト | 12月21日 | 午後1時18分 | 曇 |
39 | 増尾第6調整池 | 277-0052 |
増尾台3丁目 2120-12他 |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月21日 | 午後1時55分 | 曇 |
40 | 増尾第7調整池 | 277-0052 | 増尾台4丁目10先 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月21日 | 午後2時40分 | 曇 |
41 | 増尾台1丁目調整池 | 277-0052 | 増尾台1丁目8 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | その他 | アスファルト | 12月21日 | 午後1時49分 | 曇 |
42 | 逆井第3調整池 | 277-0044 |
新逆井1丁目 1675-51 |
0.13 | 0.17 | 0.27 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月14日 | 午後2時20分 | 曇 |
43 | 逆井第4調整池 | 277-0043 | 南逆井3丁目6 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月4日 | 午後4時12分 | 晴 |
44 |
新逆井2丁目先 第5調整池 |
277-0044 | 新逆井2丁目1 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月14日 | 午後2時14分 | 曇 |
45 | 逆井第6調整池 | 277-0042 | 逆井藤ノ台9 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | その他 | コンクリート | 12月21日 | 午後4時40分 | 曇 |
46 | 逆井第8調整池 | 277-0043 | 南逆井3丁目3先 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月4日 | 午後4時17分 | 晴 |
47 | 逆井第15調整池 | 277-0042 |
逆井字大塚42-71他 |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月21日 | 午後4時09分 | 曇 |
48 | 酒井根第5調整池 | 277-0053 | 酒井根2丁目19先 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月21日 | 午後3時02分 | 曇 |
49 | 東山2丁目雨水調整池 | 277-0064 | 東山2丁目2先 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月14日 | 午後3時31分 | 曇 |
50 |
大津ケ丘 中ノ橋調整池 |
277-0921 | 大津ケ丘3丁目23 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 流入口付近 | 土 | 12月10日 | 午前11時14分 | 曇 |
51 | 緑台公園調整池 | 277-0903 | 緑台6 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 流入口付近 | コンクリート | 12月10日 | 午前10時30分 | 晴 |
52 |
南高柳 向原公園調整池 |
277-0944 | 南高柳16-2 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月4日 | 午後2時33分 | 晴 |
53 | 藤ヶ谷寂土調整池 | 277-0931 | 藤ヶ谷1856 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月4日 | 午後2時08分 | 晴 |
54 | 中島込調整池 | 277-0941 | 高柳1567 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月4日 | 午後3時13分 | 晴 |
55 | 高南台調整池 | 277-0942 | 高南台3丁目19 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | その他 | コンクリート | 12月4日 | 午後2時53分 | 晴 |
56 |
しいの木台 1丁目調整池 |
277-0945 | しいの木台1丁目14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月4日 | 午後3時26分 | 晴 |
57 | 高柳南防災調整池 | 277-0941 | 高柳1113 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月4日 | 午後2時25分 | 晴 |
58 |
つくしが丘 2丁目調整池 |
277-0072 |
つくしが丘 2丁目96-1 |
0.12 | 0.12 | 0.09 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月14日 | 午後3時53分 | 曇 |
59-1 | 逆井多目的調整池 | 277-0042 | 逆井636-1他 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | その他 | アスファルト | 12月22日 | 午後4時44分 | 晴 |
59-2 | 逆井多目的調整池 | 277-0042 | 逆井636-1他 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | その他 | アスファルト | 12月22日 | 午後4時40分 | 晴 |
60 | 藤心第1公園調整池 | 277-0034 | 藤心4丁目4 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 流入口付近 | 集水桝 | 12月21日 | 午後4時47分 | 曇 |
61 | 宮田島運動場調整池 | 277-0042 | 逆井335-2 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | その他 | コンクリート | 12月14日 | 午後1時47分 | 曇 |
水路-1 |
みどり町 ふるさと会館 |
277-0805 | 大青田85-1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 水路脇 | 草・芝地 | 12月17日 | 午前9時46分 | 曇 |
水路-2 | 西原1丁目付近 | 277-0885 | 西原1丁目71-34 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 水路脇 | 草・芝地 | 12月17日 | 午前10時02分 | 曇 |
水路-3 | 高田上集会所水路 | 277-0861 | 高田146-14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 水路脇 | その他 | 12月17日 | 午前10時27分 | 曇 |
水路-4 | 高田178-3脇水路 | 277-0861 | 高田178-3 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 水路脇 | 土 | 12月17日 | 午前10時40分 | 曇 |
水路-5 | 根戸991-8水路 | 277-0831 | 根戸991-8 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 水路脇 | アスファルト | 12月17日 | 午前11時56分 | 曇 |
水路-6 | 根戸406-6水路 | 277-0831 | 根戸406-6 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 水路脇 | アスファルト | 12月17日 | 午前11時42分 | 曇 |
水路-7 | 宿連寺205-18水路 | 277-0826 | 宿連寺205-18 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 水路脇 | 草・芝地 | 12月17日 | 午前11時31分 | 曇 |
水路-8 | 篠龍田974-2水路 | 277-0862 | 篠龍田974-2 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 水路脇 | アスファルト | 12月17日 | 午前10時53分 | 曇 |
水路-9 | 新富町1丁目水路 | 277-0856 | 新富町1丁目1先 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 水路脇 | アスファルト | 12月17日 | 午後1時29分 | 曇 |
水路-10 | 柏7丁目水路 | 277-0005 | 柏7丁目水路 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 水路脇 | アスファルト | 12月17日 | 午後4時02分 | 曇 |
水路-11 |
名戸ヶ谷 ビオトープ脇水路 |
277-0032 | 名戸ヶ谷684先 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 水路脇 | 草・芝地 | 12月17日 | 午後1時47分 | 曇 |
水路-12 | 名戸ヶ谷先水路 | 277-0032 | 名戸ヶ谷1348-1先 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 水路脇 | 草・芝地 | 12月17日 | 午後1時56分 | 曇 |
水路-13 | 藤心小脇 | 277-0042 | 逆井145先 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 水路脇 | 草・芝地 | 12月17日 | 午後2時10分 | 曇 |
水路-14 | 藤ヶ谷先水路 | 277-0931 | 藤ヶ谷1215先 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 水路脇 | 草・芝地 | 12月17日 | 午後2時28分 | 曇 |
水路-15 | 金山地先水路 | 270-1455 | 金山143先 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 水路脇 | 土 | 12月17日 | 午後2時46分 | 曇 |
G-13-1 | 下水道用地 | 277-0005 | 柏1403 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 暗渠部 | 草・芝地 | 12月16日 | 午前10時05分 | 晴 |
G-13-2 | 下水道用地 | 277-0013 | 東台本町11-13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 暗渠部 | 草・芝地 | 12月17日 | 午前10時00分 | 曇 |
G-13-3 | 下水道用地 | 277-0013 | 東台本町11-25 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 暗渠部 | 草・芝地 | 12月17日 | 午前9時35分 | 曇 |
G-13-4 | 下水道用地 | 277-0013 | 東台本町12-23 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 暗渠部 | その他 | 12月17日 | 午前10時15分 | 曇 |
G-13-6 | 下水道用地 | 277-0013 | 東台本町12-23 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 暗渠部 | 草・芝地 | 12月17日 | 午前9時45分 | 曇 |
G-13-7 | 下水道用地 | 277-0013 | 東台本町11-32 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 暗渠部 | 草・芝地 | 12月17日 | 午前9時23分 | 曇 |
G-17-1 | 下水道用地 | 277-0005 | 柏745 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 暗渠部 | 草・芝地 | 12月16日 | 午前9時05分 | 晴 |
G-17-2 | 下水道用地 | 277-0005 | 柏762 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 暗渠部 | 草・芝地 | 12月16日 | 午前9時15分 | 晴 |
G-17-3 | 下水道用地 | 277-0005 | 柏762 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 暗渠部 | 草・芝地 | 12月16日 | 午前9時25分 | 晴 |
G-17-4 | 下水道用地 | 277-0005 | 柏762 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 暗渠部 | コンクリート | 12月16日 | 午前9時30分 | 晴 |
G-17-5 | 下水道用地 | 277-0005 | 柏762 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 暗渠部 | アスファルト | 12月16日 | 午前9時45分 | 晴 |
G-17-6 | 下水道用地 | 277-0005 | 柏762 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 暗渠部 | コンクリート | 12月16日 | 午前9時38分 | 晴 |
G-17-7 | 下水道用地 | 277-0005 | 柏7丁目4-21 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 開渠部 | コンクリート | 12月16日 | 午前10時23分 | 晴 |
G-17-8 | 下水道用地 | 277-0005 | 柏7丁目4-22 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 暗渠部 | 草・芝地 | 12月16日 | 午前10時35分 | 晴 |
G-17-9 | 下水道用地 | 277-0005 | 柏7丁目4-26 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 開渠部 | 草・芝地 | 12月16日 | 午前10時30分 | 晴 |
G-27 | 下水道用地 | 277-0027 | 柏市あかね町 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | その他 | コンクリート | 12月21日 | 午前10時20分 | 曇 |
G-28 | 下水道用地 | 277-0064 | 東山2丁目12番先 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | その他 | 土 | 12月21日 | 午前11時35分 | 曇 |
G-29 | 下水道用地 | 277-0042 | 逆井2丁目-29-8先 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | その他 | アスファルト | 12月18日 | 午前10時50分 | 晴 |
G-30 | 下水道用地 | 277-0042 | 逆井3丁目-18ー1先 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 暗渠部 | アスファルト | 12月18日 | 午前11時10分 | 晴 |
G-47 | 下水道用地 | 277-0028 | 関場町6-62先 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | その他 | コンクリート | 12月18日 | 午後12時00分 | 晴 |
G-63 | 下水道用地 | 277-0081 | 富里1丁目 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | その他 | アスファルト | 12月21日 | 午前9時45分 | 晴 |
G-71 | 下水道用地 | 277-0066 | 中新宿3丁目1-5先 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | その他 | コンクリート | 12月21日 | 午前11時50分 | 曇 |
G-72 | 下水道用地 | 277-0085 | 中原二丁目17公園下 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | その他 | 土 | 12月18日 | 午前10時30分 | 晴 |
G-73-1 | 下水道用地 | 277-0862 | 篠龍田475 | 0.11 | 0.18 | 0.48 | 暗渠部 | コンクリート | 12月22日 | 午後1時27分 | 晴 |
G-73-2 | 下水道用地 | 277-0862 | 篠龍田475 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 暗渠部 | コンクリート | 12月22日 | 午後1時32分 | 晴 |
G-73-3 | 下水道用地 | 277-0862 | 篠龍田470 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 暗渠部 | アスファルト | 12月22日 | 午後1時40分 | 晴 |
G-73-4 | 下水道用地 | 277-0862 | 篠龍田445 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 暗渠部 | アスファルト | 12月22日 | 午後1時46分 | 晴 |
G-73-5 | 下水道用地 | 277-0862 | 篠龍田461 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 暗渠部 | アスファルト | 12月22日 | 午後1時54分 | 晴 |
G-80 | 下水道用地 | 277-0061 | 東中新宿3丁目28先 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | その他 | アスファルト | 12月21日 | 午前11時00分 | 曇 |
G-81 | 下水道用地 | 277-0064 | 東山1丁目3番先 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | その他 | アスファルト | 12月21日 | 午前11時20分 | 曇 |
G-83 | 下水道用地 | 277-0034 | 藤心5丁目ー1-43先 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 暗渠部 | コンクリート | 12月18日 | 午前11時25分 | 晴 |
G-84 | 下水道用地 | 277-0033 |
増尾615-4 公園駐車場 |
0.14 | 0.23 | 0.44 | 暗渠部 | 土 | 12月18日 | 午前11時45分 | 晴 |
G-85 | 下水道用地 | 277-0042 |
逆井2丁目30先 公園下 |
0.06 | 0.07 | 0.06 | その他 | アスファルト | 12月18日 | 午前11時00分 | 晴 |
G-88 | 下水道用地 | 277-0052 | 増尾台2丁目11-24先 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | その他 | アスファルト | 12月18日 | 午前10時20分 | 晴 |
G-135-9 | 地金堀 | 277-0827 | 松葉町1丁目47先 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | その他 | 草・芝地 | 12月10日 | 午前11時32分 | 晴 |
G-135-13 | 地金堀 | 277-0827 | 松葉町1丁目52先 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | その他 | 草・芝地 | 12月10日 | 午前10時10分 | 晴 |
G-135-17 | 地金堀 | 277-0827 | 松葉町6丁目54先 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | その他 | 草・芝地 | 12月10日 | 午前10時31分 | 晴 |
G-135-25 | 地金堀 | 277-0827 | 松葉町6丁目54先 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 水路脇 | 草・芝地 | 12月10日 | 午前11時08分 | 晴 |
G-135-33 | 地金堀 | 277-0871 | 若柴須賀井6 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | その他 | 草・芝地 | 12月10日 | 午後1時53分 | 曇 |
G-135-9' | 地金堀 | 277-0827 | 松葉町1丁目47先 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | その他 | 土 | 12月10日 | 午前11時27分 | 晴 |
G-135-13' | 地金堀 | 277-0827 | 松葉町1丁目52先 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | その他 | 土 | 12月10日 | 午前10時04分 | 晴 |
G-135-17' | 地金堀 | 277-0827 | 松葉町6丁目54先 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | その他 | コンクリート | 12月10日 | 午前10時24分 | 晴 |
G-135-25' | 地金堀 | 277-0827 | 松葉町6丁目54先 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | その他 | 土 | 12月10日 | 午前11時04分 | 晴 |
G-135-33' | 地金堀 | 277-0871 | 若柴須賀井6 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | その他 | アスファルト | 12月10日 | 午後1時59分 | 晴 |
G-200 | サルビアMP | 277-0862 | 篠龍田1135-1 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | その他 | アスファルト | 12月22日 | 午後1時10分 | 晴 |