近隣センター、市民文化会館における空間放射線量の測定結果(平成27年5月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
近隣センター、市民文化会館における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
測定結果
測定場所
施設出入口付近(屋外)
測定機種
クリアパルス社製 A2700型 Mr.Gamma
No. | 施設名 | 所在地 | 測定場所 | 測定日 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100センチ メートル |
50 センチ メートル |
5 センチ メートル |
|||||
1 | 田中近隣センター | 大室249-1 | 駐車場入口 | 5月21日 |
0.079 |
0.060 | 0.090 |
2 | 北部近隣センター | 大青田1541-2 | センター入口 | 5月21日 | 0.102 | 0.101 | 0.089 |
3 | 柏ビレジ近隣センター | 大室1285-1 | センター入口側溝付近 | 5月21日 | 0.109 | 0.127 | 0.141 |
4 | 西原近隣センター | 西原3-2-48 | センター入口 | 5月20日 | 0.062 | 0.071 | 0.078 |
5 | 西原近隣センター体育館 | 西原2-10-62 | センター入口植込 | 5月20日 | 0.043 | 0.051 | 0.053 |
6 | 布施近隣センター | 布施1196-5 | 正面駐車場 | 5月19日 | 0.084 | 0.079 | 0.087 |
7 | 根戸近隣センター | 根戸467-178 | 正面駐車場 | 5月20日 | 0.089 | 0.099 | 0.101 |
8 | 松葉近隣センター | 松葉町4-11 | センター入口 | 5月19日 | 0.093 | 0.094 | 0.124 |
9 | 高田近隣センター | 高田693-2 | センター入口 | 5月22日 | 0.086 | 0.079 | 0.088 |
10 | 豊四季台近隣センター | 豊四季台1-1-116 | センター入口 | 5月20日 | 0.075 | 0.077 | 0.078 |
11 | 豊四季台近隣センター体育館 | かやの町2-65 | センター入口 | 5月20日 | 0.071 | 0.077 | 0.078 |
12 | 新富近隣センター | 豊四季945-1 | センター入口 | 5月19日 | 0.069 | 0.061 | 0.067 |
13 | 旭町近隣センター | 旭町5-3-32 | 正面駐車場 |
5月26日 |
0.058 | 0.059 | 0.068 |
14 | 新田原近隣センター | 東柏2-2-15 | 正面スロープ脇 | 5月19日 | 0.111 | 0.124 | 0.146 |
15 | 富里近隣センター | 富里2-4-4 | 正面駐車場 | 5月22日 | 0.062 | 0.071 | 0.083 |
16 | 永楽台近隣センター | 永楽台2-11-25 | センター入口 | 5月20日 | 0.078 | 0.072 | 0.074 |
17 | 増尾近隣センター | 増尾3-1-1 | 正面駐車場(図書室側) | 5月20日 | 0.095 | 0.106 | 0.215 |
18 | 光ケ丘近隣センター | 光ヶ丘団地200-5 | センター入口 | 5月20日 | 0.096 | 0.108 | 0.123 |
19 | 南部近隣センター | 新逆井2-5-13 | 駐車場連絡通路 | 5月20日 | 0.095 | 0.103 | 0.167 |
20 | 南部近隣センター体育館 | 南逆井1-20-1 | 体育館入口 | 5月20日 | 0.065 | 0.060 | 0.074 |
21 | 藤心近隣センター | 藤心4-1-11 | 敷地内駐車場 | 5月20日 | 0.065 | 0.053 | 0.115 |
22 | 酒井根近隣センター | 酒井根653-4 | センター入口階段下 | 5月20日 | 0.060 | 0.068 | 0.083 |
23 | 高柳近隣センター | 高柳1652-10 | センター入口 | 5月28日 | 0.066 | 0.074 | 0.077 |
24 | 柏中央近隣センター | 柏6-2-22 | ホワイエ前敷地 | 5月20日 | 0.113 | 0.106 | 0.104 |
25 |
市民文化会館 |
柏下107 | 体育館側緑地 | 5月20日 | 0.086 | 0.072 | 0.078 |