柏市排水施設の空間放射線量マップ(平成26年8月測定分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
柏市内排水施設の放射線量を測定した空間放射線量マップを作成しました。
測定結果
測定日
平成26年8月20日~平成26年12月10日
測定の高さ
地上から100センチメートル、50センチメートル、5センチメートルの高さで測定
測定機器
クリアパルス株式会社製 A2700
測定結果
(補足)測定場所の欄記載の地番等は、測定場所近くの地番等になります。PDF資料中にある測定値欄の数値は、測定機器の電源を入れてから約1分後、約1分30秒後、約2分後の測定値三つの平均値になります。
|
No |
測定場所 | 測定日 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 住所 | |||
| 1 | 柏の葉第1号調整池 | 柏の葉6丁目7 |
8月26日 |
001_柏の葉第1号調整池(PDF形式:229KB) |
| 2 | 柏の葉第2号調整池 | 柏の葉4丁目2 | 8月26日 | 002_柏の葉第2号調整池(PDF形式:300KB) |
| 3 | 西原4丁目調整池 | 十余二字一万本977-563 |
8月26日 |
003_西原4丁目調整池(PDF形式:243KB) |
| 4 | 花野井調整池 | 花野井535 |
8月26日 |
004_花野井調整池(PDF形式:320KB) |
| 5 | 花野井第2調整池 | 花野井400-8先 |
8月26日 |
|
| 6 | 花野井第3調整池 | 花野井44-9先 | 8月26日 | 006_花野井第3調整池(PDF形式:233KB) |
| 7 | 花野井第4調整池 | 花野井263-9先 | 8月26日 | 007_花野井第4調整池(PDF形式:258KB) |
| 8 | 松ヶ崎調整池 | 松ヶ崎219先 |
8月26日 |
008_松ヶ崎調整池(PDF形式:248KB) |
| 9 | 松ヶ崎第2調整池 | 松ヶ崎415-5先 | 8月26日 | 009_松ヶ崎第2調整池(PDF形式:156KB) |
| 10 | 松ヶ崎第7調整池 | 松ヶ崎1210 先 | 8月26日 | 010_松ヶ崎第7調整池(PDF形式:170KB) |
| 11 | 第8排水区松ヶ崎第11調整池 | 松ヶ崎1210先 | 8月26日 | 011_第8排水区松ヶ崎第11調整池 (PDF形式:175KB) |
| 12 | 第8排水区第12調整池 | 松ヶ崎1191-144 | 8月26日 | 012_第8排水区第12調整池 (PDF形式:152KB) |
| 13 | 高田第2調整池 | 高田1240-20 |
12月10日 |
013_高田第2調整池 (PDF形式:204KB) |
| 14 | 篠龍田第2調整池 | 篠龍田1051 | 8月25日 | 014_篠龍田第2調整池 (PDF形式:156KB) |
| 15 | 篠龍田第3調整池 | 篠龍田1036-25 | 8月25日 | 015_篠龍田第3調整池 (PDF形式:197KB) |
| 16 | 篠龍田第4調整池 | 篠龍田1029-25 | 8月28日 | 016_篠龍田第4調整池 (PDF形式:199KB) |
| 17 | 第8排水区第6調整池 | 篠龍田1118 |
12月10日 |
017_第8排水区第6調整池(PDF形式:193KB) |
| 18 | 篠龍田第7調整池 | 篠龍田1010-8 | 8月28日 | 018_篠籠田第7調整池(PDF形式:182KB) |
| 19 | 篠龍田第8調整池 | 篠龍田1401-163 | 8月28日 | 019_篠籠田第8調整池(PDF形式:198KB) |
| 20 | 大堀右岸第2排水区柏第2調整池 | 柏字野馬木戸937-49 | 8月28日 | 020_大堀右岸第2排水区柏第2調整池(PDF形式:234KB) |
| 21 | 大堀右岸第2排水区柏第3調整池 | 柏字下手下949-64 |
8月28日 |
021_大堀右岸第2排水区柏第3調整池(PDF形式:267KB) |
| 22 | 大堀右岸第4排水区柏第4調整池 | 柏字中割318-1 |
12月10日 |
022_大堀右岸第4排水区柏第4調整池(PDF形式:247KB) |
| 23 | 柏ビレジ第1調整池 | 大室1799先 | 8月27日 | 023_柏ビレジ第1調整池(PDF形式:387KB) |
| 24 | 布施調整池 | 布施961 |
8月27日 |
024_布施調整池(PDF形式:139KB) |
| 25 | 利根川第4排水区布施第2調整池 | 布施777 | 8月27日 | 025_利根川第4排水区布施第2調整池(PDF形式:124KB) |
| 26 | 布施第3調整池 | 布施144先 |
12月10日 |
026_布施第3調整池(PDF形式:197KB) |
| 27 | 布施第5調整池 | 布施141先 | 8月27日 | 027_布施第5調整池(PDF形式:180KB) |
| 28 | 布施第4調整池 | 布施961 | 8月27日 | 028_布施第4調整池(PDF形式:134KB) |
| 29 | 豊四季第2調整池 | 豊四季357-101 | 8月27日 | 029_豊四季第2調整池(PDF形式:134KB) |
| 30 | 豊四季第3調整池 | 豊四季945-448 | 8月27日 | 030_豊四季第3調整池(PDF形式:163KB) |
| 31 | 大津川左岸第3排水区関場町調整池 | 関場町757-42 | 9月2日 | 031_大津川左岸第3排水区関場町調整池(PDF形式:156KB) |
| 32 | 大津川左岸第3排水区関場町第2調整池 | 関場町477-10 |
9月2日 |
032_大津川左岸第3排水区関場町第2調整池(PDF形式:170KB) |
| 33 | かやの町調整池 | かやの町36先 | 8月27日 | 033_かやの町調整池(PDF形式:168KB) |
| 34 | 名戸ヶ谷第2調整池 | 名戸ヶ谷1丁目 |
8月27日 |
034_名戸ヶ谷第2調整池(PDF形式:151KB) |
| 35 |
大津川左岸第4排水区加賀1丁目雨水調整池 |
加賀1丁目1838 | 9月2日 | 035_大津川左岸第4排水区加賀1丁目雨水調整池(PDF形式:163KB) |
| 36 | 東中新宿調整池 | 東中新宿2丁目150-37他 | 8月27日 | 036_東中新宿調整池(PDF形式:180KB) |
| 37 | 増尾台3丁目先調整池 | 増尾台3丁目8先 |
8月27日 |
037_増尾台3丁目先調整池(PDF形式:182KB) |
| 38 | 増尾第3調整池 | 増尾3丁目16 | 8月20日 | 038_増尾第3調整池(PDF形式:178KB) |
| 39 | 増尾第6調整池 | 増尾台3丁目2120-12他 | 8月20日 | 039_増尾第6調整池(PDF形式:170KB) |
| 40 | 増尾第7調整池 | 増尾台4丁目10先 | 8月20日 | 040_増尾第7調整池(PDF形式:184KB) |
| 41 | 増尾台1丁目調整池 | 増尾台1丁目8 | 8月20日 | 041_増尾台1丁目調整池(PDF形式:152KB) |
| 42 | 逆井第3調整池 | 新逆井1丁目1675-51 | 8月21日 | 042_逆井第3調整池(PDF形式:150KB) |
| 43 | 逆井第4調整池 | 南逆井3丁目6 | 8月27日 | 043_逆井第4調整池(PDF形式:135KB) |
| 44 | 新逆井2丁目先第5調整池 | 新逆井2丁目1 | 8月27日 | 044_新逆井2丁目先第5調整池(PDF形式:160KB) |
| 45 | 逆井第6調整池 | 逆井藤ノ台9 | 8月27日 | 045_逆井第6調整池(PDF形式:193KB) |
| 46 | 逆井第8調整池 | 南逆井3丁目3先 | 8月27日 | 046_逆井第8調整池(PDF形式:174KB) |
| 47 | 逆井第15調整池 | 逆井字大塚42-71他 | 8月20日 | 047_逆井第15調整池(PDF形式:187KB) |
| 48 | 酒井根第5調整池 | 酒井根2丁目19先 | 8月29日 | 048_酒井根第5調整池(PDF形式:235KB) |
| 49 | 東山2丁目雨水調整池 | 東山2丁目2先 | 8月26日 | 049_東山2丁目雨水調整池(PDF形式:203KB) |
| 50 | 大津ケ丘中ノ橋調整池 | 大津ケ丘3丁目23 |
8月21日 |
050_大津ケ丘中ノ橋調整池(PDF形式:475KB) |
| 51 | 緑台公園調整池 | 緑台6 | 8月21日 | 051_緑台公園調整池(PDF形式:197KB) |
| 52 | 南高柳向原公園調整池 | 南高柳16-2 | 8月22日 | 052_南高柳向原公園調整池(PDF形式:186KB) |
| 53 | 藤ヶ谷寂土調整池 | 藤ヶ谷1856 | 8月22日 | 053_藤ヶ谷寂土調整池(PDF形式:171KB) |
| 54 | 中島込調整池 | 高柳1567 |
8月22日 |
054_中島込調整池(PDF形式:225KB) |
| 55 | 高南台調整池 | 高南台3丁目19 | 8月22日 | 055_高南台調整池(PDF形式:307KB) |
| 56 | しいの木台1丁目調整池 | しいの木台1丁目14 | 8月22日 | 056_しいの木台1丁目調整池(PDF形式:152KB) |
| 57 | 高柳南防災調整池 | 高柳1113 | 8月22日 | 057_高柳南防災調整池(PDF形式:156KB) |
| 58 | つくしが丘2丁目調整池 | つくしが丘2丁目96-1 | 8月22日 | 058_つくしが丘2丁目調整池(PDF形式:191KB) |
| 59 | 逆井多目的調整池 | 逆井636-1他 | 8月22日 | 059_逆井多目的調整池(PDF形式:330KB) |
| 60 | 藤心第1公園調整池 | 藤心4丁目4 | 8月22日 | 060_藤心第1公園調整池(PDF形式:251KB) |
| 61 | 宮田島運動場調整池 | 逆井335-2 | 8月22日 | 061_宮田島運動場調整池(PDF形式:336KB) |


