その他の市有地における空間放射線量の測定結果(平成23年10~12月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
測定機種
クリアパルス株式会社製 「Mr.Gamma A2700」(簡易放射線測定機)
測定結果
| NO | 施設名称 | 住所 | 測定日時 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (開始時間) | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||||
| 1 | あかね町県警待機宿舎用地 | 柏市あかね町 390-49 | 11月 8日午前11時10分 | 曇 | 0.419 | 0.446 | 0.484 |
| 2 | 篠籠田字下須原普通財産 | 柏市篠籠田 453-52 | 10月11日午前10時00分 | 晴 | 0.250 | 0.304 | 0.339 |
| 3 | 緑ケ丘交番用地 | 柏市千代田2丁目 388-5 | 11月 8日午前10時45分 | 曇 | 0.168 | 0.237 | 0.341 |
| 4 | 豊四季字低見台普通財産1. | 柏市豊四季 597-3 | 11月 9日午前9時45分 | 晴 | 0.237 | 0.283 | 0.356 |
| 5 | 豊四季字低見台普通財産2. | 柏市豊四季 570 | 11月 9日午前9時45分 | 晴 | 0.305 | 0.348 | 0.368 |
| 6 | 豊四季教職員住宅跡地普通財産 | 柏市豊四季 1007-12 | 11月 7日午後3時20分 | 晴 | 0.325 | 0.415 | 0.455 |
| 7 | 西町普通財産(空地)1. | 柏市西町 789-8 | 11月 7日午後4時25分 | 曇 | 0.276 | 0.311 | 0.311 |
| 8 | 西町普通財産(空地)2. | 柏市西町 789-7 | 11月 7日午後4時25分 | 曇 | 0.289 | 0.391 | 0.417 |
| 9 | 戸張住宅用地 | 柏市東柏2丁目 819 | 11月 9日午後1時20分 | 晴 | 0.137 | 0.128 | 0.108 |
| 10 | 旧柏警察署跡地普通財産 | 柏市柏 255-1 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.292 | 0.336 | 0.345 |
| 11 | 分庁舎1駐車場 | 柏市柏 255-1 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.353 | 0.439 | 0.533 |
| 12 | 第九公用車駐車場 | 柏市柏 255-23 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.341 | 0.349 | 0.371 |
| 13 | 柏警察署第一独身寮用地 | 柏市柏 255-24 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.216 | 0.282 | 0.393 |
| 14 | 分庁舎1 | 柏市柏 255-26 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.197 | 0.206 | 0.292 |
| 15 | 分庁舎2 | 柏市柏 255-30 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.204 | 0.196 | 0.196 |
| 16 | 柏労働基準監督署用地 | 柏市柏 255-31 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.211 | 0.194 | 0.191 |
| 17 | 東葛地域整備センター柏整備事務所用地 | 柏市柏 745 | 11月 8日午前9時25分 | 曇 | 0.202 | 0.218 | 0.236 |
| 18 | 国道16号線法敷 | 柏市柏 913-7 | 11月 8日午前10時 5分 | 曇 | 0.260 | 0.292 | 0.386 |
| 19 | 柏二丁目普通財産 | 柏市柏2丁目 39-4 | 11月 9日午前9時10分 | 晴 | 0.229 | 0.273 | 0.423 |
| 20 | 第六公用車駐車場 | 柏市柏5丁目 7 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.245 | 0.310 | 0.393 |
| 21 | 本庁舎 | 柏市柏5丁目 10-1 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.112 | 0.146 | 0.132 |
| 22 | 本庁舎分室1 | 柏市柏5丁目 191-7 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.257 | 0.293 | 0.376 |
| 23 | 第10駐車場 | 柏市柏5丁目 192-6 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.215 | 0.252 | 0.225 |
| 24 | 本庁舎分室2 | 柏市柏5丁目 192-6 | 12月12日午後2時00分 | 晴 | 0.186 | 0.234 | 0.234 |
| 25 | 十余二工業団地(区域外)普通財産 | 柏市大青田 719-7 | 11月 7日午前11時25分 | 晴 | 0.246 | 0.316 | 0.428 |
| 26 | 旧並木敷1. | 柏市大室 720-12地先 | 11月16日午前9時40分 | 晴 | 0.279 | 0.334 | 0.385 |
| 27 | 旧並木敷2. | 柏市大室 720-14地先 | 11月16日午前9時40分 | 晴 | 0.343 | 0.383 | 0.446 |
| 28 | 旧並木敷3. | 柏市大室 315地先 | 11月16日午前9時40分 | 晴 | 0.259 | 0.259 | 0.286 |
| 29 | 旧並木敷4. | 柏市大室 309地先 | 11月16日午前9時40分 | 晴 | 0.251 | 0.297 | 0.413 |
| 30 | 旧並木敷5. | 柏市大室 265-44地先 | 11月16日午前9時40分 | 晴 | 0.249 | 0.337 | 0.466 |
| 31 | 旧並木敷6. | 柏市大室 265-33地先 | 11月16日午前9時40分 | 晴 | 0.259 | 0.276 | 0.271 |
| 32 | 田中地区表忠碑用地 | 柏市大室 248-9 | 11月 7日午前10時55分 | 晴 | 0.216 | 0.251 | 0.280 |
| 33 | 田中地区住宅等用地1. | 柏市大室 1190-7 | 11月 7日午後2時15分 | 晴 | 0.171 | 0.207 | 0.245 |
| 34 | 田中地区住宅等用地2. | 柏市花野井764-16 | 11月 7日午前10時25分 | 晴 | 0.520 | 0.667 | 0.734 |
| 35 | 花野井字尾井戸普通財産 | 柏市花野井 1814-9 | 11月18日午前11時00分 | 晴 | 0.396 | 0.453 | 0.569 |
| 36 | 若柴字入谷津普通財産 | 柏市若柴 6-301 | 11月 7日午前9時20分 | 曇 | 0.398 | 0.496 | 0.573 |
| 37 | 十余二字中大塚普通財産 | 柏市十余二 228 | 11月 7日午後2時45分 | 晴 | 0.225 | 0.263 | 0.375 |
| 38 | 車両置場 | 柏市十余二 297-255 | 11月 7日午前9時55分 | 曇 | 0.165 | 0.168 | 0.124 |
| 39 | 北柏駅関連用地 | 柏市北柏1丁目 11 | 11月 9日午後3時00分 | 曇 | 0.188 | 0.211 | 0.237 |
| 40 | 宿連寺字上谷津普通財産 | 柏市宿連寺 261-13 | 11月 8日午後4時20分 | 曇 | 0.313 | 0.387 | 0.442 |
| 41 | 根戸(苅田方)県警待機宿舎用地 | 柏市根戸 72-1 | 11月 8日午後4時40分 | 曇 | 0.284 | 0.355 | 0.406 |
| 42 | 根戸高野台普通財産 | 柏市根戸 453-5 | 11月 8日午前10時45分 | 曇 | 0.325 | 0.401 | 0.443 |
| 43 | 根戸団地(A・B跡地)普通財産 | 柏市根戸 467-14 | 11月 8日午後1時30分 | 晴 | 0.411 | 0.432 | 0.521 |
| 44 | 布施新町四丁目普通財産 | 柏市布施新町4丁目 24-5 | 11月 8日午後3時50分 | 晴 | 0.351 | 0.363 | 0.469 |
| 45 | 松葉町七丁目普通財産 | 柏市松葉町7丁目 12-6 | 11月 7日午後1時20分 | 晴 | 0.220 | 0.292 | 0.467 |
| 46 | 増尾駅前普通財産 | 柏市加賀3丁目 1932-19 | 11月 9日午前10時50分 | 晴 | 0.199 | 0.219 | 0.293 |
| 47 | 増尾駅前交番用地 | 柏市加賀3丁目 1932-20 | 11月 9日午前11時05分 | 晴 | 0.217 | 0.263 | 0.372 |
| 48 | 増尾駅舎用地 | 柏市加賀3丁目 1932-29 | 11月 9日午前11時20分 | 晴 | 0.178 | 0.181 | 0.313 |
| 49 | 新柏駅交番用地 | 柏市新柏1丁目 16-16 | 11月 9日午前10時27分 | 晴 | 0.215 | 0.279 | 0.662 |
| 50 | 高南台普通財産1. | 柏市高南台2丁目 13-2 | 11月 9日午後2時30分 | 晴 | 0.209 | 0.225 | 0.311 |
| 51 | 高南台普通財産2. | 柏市高南台2丁目 4-2 | 11月 9日午後2時55分 | 晴 | 0.204 | 0.212 | 0.340 |
| 52 | 高南台普通財産3. | 柏市高南台2丁目 8-9 | 11月 9日午後2時55分 | 晴 | 0.202 | 0.227 | 0.226 |
| 53 | 高南台普通財産4. | 柏市高南台2丁目 5 | 11月 9日午後2時55分 | 晴 | 0.208 | 0.235 | 0.174 |
| 54 | 高柳普通財産1. | 柏市高柳 1492-13 | 11月 9日午後2時00分 | 晴 | 0.150 | 0.197 | 0.230 |
| 55 | 高柳普通財産2. | 柏市高柳 1754-2 | 11月 9日午後3時40分 | 晴 | 0.116 | 0.125 | 0.205 |
| 56 | 高柳普通財産3. | 柏市高柳 1929-6 | 11月 9日午後4時10分 | 晴 | 0.259 | 0.279 | 0.349 |
| 57 | 高柳新田普通財産1. | 柏市高柳新田 2-8 | 11月 9日午後4時20分 | 晴 | 0.200 | 0.203 | 0.277 |
| 58 | 高柳新田普通財産2. | 柏市高柳新田 5-33 | 11月 9日午後4時20分 | 晴 | 0.232 | 0.248 | 0.292 |
| 59 | 高柳新田普通財産3. | 柏市高柳新田 9-4 | 11月 9日午後4時20分 | 晴 | 0.230 | 0.268 | 0.351 |
| 60 | 藤ヶ谷普通財産1. | 柏市藤ヶ谷 40-1 | 11月14日午後2時20分 | 晴 | 0.220 | 0.230 | 0.263 |
| 61 | 藤ヶ谷普通財産2. | 柏市藤ヶ谷 135-3 | 11月14日午後2時35分 | 晴 | 0.252 | 0.249 | 0.301 |
| 62 | 藤ヶ谷普通財産3. | 柏市藤ヶ谷 360-3 | 11月14日午後1時15分 | 晴 | 0.206 | 0.218 | 0.259 |
| 63 | 藤ヶ谷駐在所用地 | 柏市藤ヶ谷 544-16 | 11月14日午後1時28分 | 晴 | 0.225 | 0.295 | 0.249 |
| 64 | 藤ヶ谷住宅用地 | 柏市藤ヶ谷 561-2 | 11月14日午後1時59分 | 晴 | 0.202 | 0.252 | 0.384 |
| 65 | 大井普通財産1. | 柏市大井 16-2 | 11月14日午前9時45分 | 曇 | 0.238 | 0.252 | 0.281 |
| 66 | 大井普通財産2. | 柏市大井 542 | 11月14日午前9時35分 | 曇 | 0.227 | 0.249 | 0.286 |
| 67 | 大井普通財産3. | 柏市大井 893-14 | 11月10日午前9時50分 | 曇 | 0.253 | 0.290 | 0.335 |
| 68 | 大井普通財産4. | 柏市大井 2782 | 11月10日午前10時40分 | 曇 | 0.300 | 0.308 | 0.355 |
| 69 | 大井普通財産5. | 柏市大井 1899-1 | 11月10日午後3時40分 | 晴 | 0.261 | 0.356 | 0.384 |
| 70 | 大井普通財産6. | 柏市大井 1898-40 | 11月10日午後4時05分 | 晴 | 0.202 | 0.246 | 0.317 |
| 71 | 大井普通財産7. | 柏市大井 1915-32 | 11月10日午前10時55分 | 曇 | 0.185 | 0.183 | 0.212 |
| 72 | 大井普通財産8. | 柏市大井 2019 | 11月10日午後1時50分 | 晴 | 0.339 | 0.371 | 0.388 |
| 73 | 大井普通財産9. | 柏市大井 2390-4 | 11月10日午後1時35分 | 曇 | 0.346 | 0.344 | 0.385 |
| 74 | 大井普通財産10. | 柏市大井 2412-7 | 11月10日午前11時20分 | 曇 | 0.338 | 0.345 | 0.452 |
| 75 | 大井普通財産11. | 柏市大井 2564-4 | 11月15日午後4時00分 | 晴 | 0.302 | 0.371 | 0.372 |
| 76 | 大井普通財産12. | 柏市大井 2610-4 | 11月15日午後3時30分 | 晴 | 0.596 | 0.689 | 0.874 |
| 77 | 大井住宅用地 | 柏市大井 747-2 | 11月10日午後3時25分 | 晴 | 0.206 | 0.237 | 0.331 |
| 78 | 大井駐車場用地 | 柏市大井 863 | 11月10日午前9時15分 | 晴 | 0.257 | 0.278 | 0.291 |
| 79 | 大島田普通財産1. | 柏市大島田 301-4 | 11月14日午前10時57分 | 曇 | 0.313 | 0.427 | 0.543 |
| 80 | 大島田普通財産2. | 柏市大島田 627 | 11月14日午前10時20分 | 曇 | 0.277 | 0.321 | 0.403 |
| 81 | 大島田普通財産3. | 柏市大島田 749-2 | 11月14日午前10時37分 | 曇 | 0.248 | 0.293 | 0.473 |
| 82 | 大津ヶ丘普通財産1. | 柏市大津ヶ丘4丁目 5-7 | 11月14日午前9時52分 | 曇 | 0.265 | 0.327 | 0.408 |
| 83 | 大津ヶ丘普通財産2. | 柏市大津ヶ丘4丁目 1-6 | 11月10日午後4時30分 | 晴 | 0.251 | 0.278 | 0.281 |
| 84 | 大津ヶ丘普通財産3. | 柏市大津ヶ丘1丁目 3-14 | 11月10日午後3時05分 | 晴 | 0.197 | 0.235 | 0.274 |
| 85 | 塚崎普通財産 | 柏市塚崎 592-19 | 11月14日午前10時10分 | 曇 | 0.272 | 0.307 | 0.312 |
| 86 | 箕輪普通財産 | 柏市箕輪 534-4 | 11月10日午後2時25分 | 晴 | 0.247 | 0.272 | 0.281 |
| 87 | 泉普通財産1. | 柏市泉 95 | 11月15日午後2時00分 | 晴 | 0.211 | 0.217 | 0.297 |
| 88 | 泉普通財産2. | 柏市泉 115 | 11月15日午後1時50分 | 晴 | 0.236 | 0.273 | 0.347 |
| 89 | 泉普通財産3. | 柏市泉 1225-1 | 11月10日午後4時45分 | 晴 | 0.238 | 0.271 | 0.427 |
| 90 | 泉普通財産4. | 柏市泉 1702-2 | 11月15日午後2時30分 | 晴 | 0.243 | 0.274 | 0.427 |
| 91 | 泉普通財産5. | 柏市泉 99 | 11月14日午前11時45分 | 曇 | 0.209 | 0.214 | 0.314 |
| 92 | 泉駐在所用地 | 柏市泉 290-4 | 11月14日午後4時27分 | 晴 | 0.214 | 0.240 | 0.303 |
| 93 | 泉村新田普通財産 | 柏市泉村新田 101-1 | 11月14日午後4時20分 | 晴 | 0.257 | 0.342 | 0.339 |
| 94 | 岩井普通財産1. | 柏市岩井 170-2 | 11月15日午前9時30分 | 晴 | 0.182 | 0.227 | 0.277 |
| 95 | 岩井普通財産2. | 柏市岩井 199-2 | 11月15日午前9時45分 | 晴 | 0.218 | 0.261 | 0.351 |
| 96 | 岩井普通財産3. | 柏市岩井 218-2 | 11月15日午前10時10分 | 晴 | 0.225 | 0.246 | 0.245 |
| 97 | 岩井普通財産4. | 柏市岩井 281-2 | 11月15日午前10時00分 | 晴 | 0.231 | 0.248 | 0.348 |
| 98 | 岩井普通財産5. | 柏市岩井 313-2 | 11月15日午前10時40分 | 晴 | 0.261 | 0.289 | 0.290 |
| 99 | 岩井普通財産6. | 柏市岩井 777-4 | 11月15日正午 | 晴 | 0.267 | 0.288 | 0.288 |
| 100 | 岩井普通財産7. | 柏市岩井 862 | 11月15日午前10時15分 | 晴 | 0.299 | 0.300 | 0.351 |
| 101 | 岩井普通財産8. | 柏市岩井 766-2 | 11月15日午前11時40分 | 晴 | 0.153 | 0.184 | 0.240 |
| 102 | 片山普通財産1. | 柏市片山 583-1 | 11月10日午後4時25分 | 晴 | 0.210 | 0.286 | 0.333 |
| 103 | 片山普通財産2. | 柏市片山 1083-2 | 11月10日午後4時00分 | 晴 | 0.288 | 0.278 | 0.232 |
| 104 | 片山普通財産3. | 柏市片山 1238-1 | 11月10日午後3時40分 | 晴 | 0.223 | 0.269 | 0.364 |
| 105 | 片山普通財産4. | 柏市片山 1312 | 11月10日午後4時15分 | 晴 | 0.151 | 0.168 | 0.179 |
| 106 | 手賀普通財産1. | 柏市手賀 436-1 | 11月14日午後3時41分 | 晴 | 0.339 | 0.426 | 0.759 |
| 107 | 手賀普通財産2. | 柏市手賀 516-4 | 11月14日午後3時54分 | 晴 | 0.207 | 0.249 | 0.256 |
| 108 | 手賀普通財産3. | 柏市手賀 1448 | 11月14日午後4時07分 | 晴 | 0.234 | 0.266 | 0.367 |
| 109 | 布瀬普通財産1. | 柏市布瀬 98 | 11月14日午後4時01分 | 晴 | 0.278 | 0.323 | 0.381 |
| 110 | 布瀬普通財産2. | 柏市布瀬 1991-2 | 11月14日午後3時27分 | 曇 | 0.243 | 0.312 | 0.293 |
| 111 | 若白毛普通財産1. | 柏市若白毛 635-6 | 11月14日午前11時24分 | 晴 | 0.257 | 0.353 | 0.589 |
| 112 | 若白毛普通財産2. | 柏市若白毛 740 | 11月14日午前11時37分 | 晴 | 0.250 | 0.295 | 0.407 |
| 113 | 若白毛普通財産3. | 柏市若白毛 1886 | 11月14日午前11時13分 | 晴 | 0.243 | 0.270 | 0.296 |
| 114 | 鷲野谷普通財産1. | 柏市鷲野谷 198-1 | 11月15日午前11時05分 | 晴 | 0.186 | 0.220 | 0.246 |
| 115 | 鷲野谷普通財産2. | 柏市鷲野谷 632-1 | 11月15日午前10時55分 | 晴 | 0.236 | 0.298 | 0.319 |
| 116 | 鷲野谷普通財産3. | 柏市鷲野谷 830 | 11月15日午後3時00分 | 晴 | 0.295 | 0.351 | 0.434 |
| 117 | 鷲野谷普通財産4. | 柏市鷲野谷 895-18 | 11月15日午前11時20分 | 晴 | 0.211 | 0.262 | 0.314 |
| 118 | 鷲野谷普通財産5. | 柏市鷲野谷 1021 | 11月15日午後2時15分 | 晴 | 0.341 | 0.415 | 0.433 |


市有施設放射線測定結果(エクセル2003形式 35キロバイト)