柏市排水施設における空間放射線量の測定結果

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

柏市内排水施設の空間放射線量を測定しましたので、その測定結果をお知らせします。

測定結果

測定日

平成23年10月27日から11月17日まで

測定機器

クリアパルス株式会社製 A2700

(補足)測定場所の欄記載の地番等は、測定場所近くの地番等になります。測定値欄の数値は、測定機器の電源を入れてから約1分後、約1分30秒後、約2分後の測定値三つの平均値になります。

排水施設放射線量測定結果一覧 測定機種 Mr.Gamma A2700  
No 測定場所 測定値(μSv/h) 測定箇所

地面の形状

測定日時 天候 適   用
施設名 郵便番号 住所

100センチメートル

50センチメートル

5センチメートル

1-1 柏の葉第1号調整池 277-0882 柏の葉6丁目7 0.23 0.22 0.17 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午前11時00分  
1-2 柏の葉第1号調整池 277-0882 柏の葉6丁目7 0.30 0.25 0.18 流入口付近 コンクリート 10月27日 午前11時15分  
2-1 柏の葉第2号調整池 277-0882 柏の葉4丁目2 0.32 0.31 0.28 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午前11時40分  
2-2 柏の葉第2号調整池 277-0882 柏の葉4丁目2 0.19 0.19 0.14 流入口付近 コンクリート 10月27日 午前11時50分  
3-1 西原4丁目調整池 277-0872 十余二字一万本977-563 0.71 1.01 1.38 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後1時10分  
3-2 西原4丁目調整池 277-0872 十余二字一万本977-563 0.34 0.40 0.48 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後1時25分  
4 花野井調整池 277-0812 花野井535 0.21 0.22 0.23 流入口付近 10月31日 午前10時00分 公園内敷地
5 花野井第2調整池 277-0812 花野井400-8先 0.37 0.40 0.46 その他 10月31日 午前10時40分 排水口
6 花野井第3調整池 277-0812 花野井44-9先 0.41 0.52 0.50 流入口付近 草・芝地 10月31日 午前10時20分  
7-1 花野井第4調整池 277-0812 花野井515-15先 0.27 0.33 0.38 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午前9時20分  
7-2 花野井第4調整池 277-0812 花野井515-15先 0.32 0.40 0.44 流入口付近 コンクリート 10月28日 午前9時25分  
8-1 松ヶ崎調整池 277-0835 松ヶ崎219先 0.58 0.70 0.77 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後3時35分  
8-2 松ヶ崎調整池 277-0835 松ヶ崎219先 0.25 0.28 0.36 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後3時50分  
9-1 松ヶ崎第2調整池 277-0835 松ヶ崎415-5先 0.88 0.89 0.77 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後3時40分  
9-2 松ヶ崎第2調整池 277-0835 松ヶ崎415-5先 0.38 0.53 0.74 流入口付近 コンクリート 10月28日 午後3時40分  
13 松ヶ崎第6調整池 277-0835 松ヶ崎94先 0.25 0.43 0.45 その他 コンクリート 10月27日 午後3時10分 中心
14-1 松ヶ崎第7調整池 277-0835 松ヶ崎1210先 0.49 0.53 0.35 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午前11時20分  
14-2 松ヶ崎第7調整池 277-0835 松ヶ崎1210先 0.25 0.30 0.40 流入口付近 コンクリート 10月28日 午前11時20分  
16 松ヶ崎第9調整池 277-0835 松ヶ崎94-53先 0.41 0.57 0.35 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後3時00分  
17-1 松ヶ崎第10調整池 277-0837 大山台1丁目39 1.26 1.33 0.67 流入口付近 コンクリート 10月27日 午前11時10分  
17-2 松ヶ崎第10調整池 277-0837 大山台1丁目39 1.42 1.53 1.98 その他 コンクリート 10月27日 午前11時25分 木柵上
18-1 第8排水区松ヶ崎第11調整池 277-0835 松ヶ崎1210先 0.20 0.21 0.17 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午前11時10分 水あり
18-2 第8排水区松ヶ崎第11調整池 277-0835 松ヶ崎1210先 0.14 0.16 0.20 流入口付近 コンクリート 10月28日 午前11時05分  
18-1-1 第8排水区第12調整池 277-0835 松ヶ崎1191-144 0.31 0.37 0.38 その他 アスファルト 11月2日 午後1時45分 接道
18-1-2 第8排水区第12調整池 277-0835 松ヶ崎1191-144 0.20 0.35 0.95 オリフィス孔 コンクリート 11月2日 午後1時35分  
19-1 高田三勢調整池 277-0861 高田1116-24 0.35 0.37 0.43 その他 アスファルト 11月2日 午後1時10分 接道
19-2 高田三勢調整池 277-0861 高田1116-24 0.35 0.34 0.36 オリフィス孔 コンクリート 11月2日 午後1時00分  
20-1 高田第2調整池 277-0861 高田1240-20 0.56 0.85 1.24 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後1時55分  
20-2 高田第2調整池 277-0861 高田1240-20 0.31 0.31 0.52 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後2時05分  
21-1 篠龍田調整池 277-0862 篠龍田1138 1.50 1.46 2.75 流入口付近 草・芝地 10月28日 午前9時40分  
21-2 篠龍田調整池 277-0862 篠龍田1138 1.23 1.79 2.73 その他 草・芝地 10月28日 午前9時45分 中央
21-3 篠龍田調整池 277-0862 篠龍田1138 0.33 0.35 0.38 オリフィス孔 草・芝地 10月28日 午前9時45分  
21-4 篠龍田調整池 277-0862 篠龍田1138 0.40 0.46 0.49 その他 アスファルト 11月17日 午後1時20分 流入口付近道路
21-5 篠龍田調整池 277-0862 篠龍田1138 0.31 0.32 0.37 その他 アスファルト 11月17日 午後12時25分 近接地
21-6 篠龍田調整池 277-0862 篠龍田1138 0.28 0.33 0.33 その他 アスファルト 11月17日 午後1時35分 公園脇
22-1 篠龍田第2調整池 277-0862 篠龍田1051 0.11 0.11 0.13 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後4時30分  
22-2 篠龍田第2調整池 277-0862 篠龍田1051 0.31 0.41 0.59 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後4時20分  
23-1 篠龍田第3調整池 277-0862 篠龍田1036-25 0.97 1.14 1.46 オリフィス孔 10月27日 午後4時00分  
23-2 篠龍田第3調整池 277-0862 篠龍田1036-25 0.29 0.35 0.52 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後4時10分  
24-1 篠龍田第4調整池 277-0862 篠龍田1029-25 0.98 1.13 0.96 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後3時30分  
24-2 篠龍田第4調整池 277-0862 篠龍田1029-25 0.30 0.41 0.69 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後3時45分  
26-1 第8排水区第6調整池 277-0862 篠龍田1118 0.36 0.44 0.54 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午前10時20分  
26-2 第8排水区第6調整池 277-0862 篠龍田1118 0.21 0.27 0.42 流入口付近 コンクリート 10月28日 午前10時15分  
27-1 篠龍田第7調整池 277-0862 篠龍田1010-8 0.19 0.24 0.32 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後3時05分  
27-2 篠龍田第7調整池 277-0862 篠龍田1010-8 0.26 0.29 0.31 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後3時15分  
28-1 篠龍田第8調整池 277-0862 篠龍田1401-163 0.68 0.75 0.57 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後2時25分  
28-2 篠龍田第8調整池 277-0862 篠龍田1401-163 0.24 0.30 0.40 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後2時50分  
28-3 篠龍田第8調整池 277-0862 篠龍田1401-163 1.58 2.49 4.39 その他 コンクリート 10月27日 午後2時35分 中央
31 大堀右岸第2排水区柏第2調整池 277-0005  柏字野馬木戸937-49 0.29 0.29 0.38 流入口付近 アスファルト 10月31日 午後1時30分 U字溝
32-1 大堀右岸第2排水区柏第3調整池 277-0005  柏字下手下949-64 0.54 0.61 0.54 オリフィス孔 コンクリート 10月31日 午後1時50分  
32-2 大堀右岸第2排水区柏第3調整池 277-0005  柏字下手下949-64 0.32 0.33 0.43 その他 アスファルト 10月31日 午後2時00分 道路排水口
33-1 大堀右岸第4排水区柏第4調整池 277-0005  柏字中割318-1 0.24 0.31 0.44 オリフィス孔 コンクリート 10月31日 午前11時20分  
33-2 大堀右岸第4排水区柏第4調整池 277-0005  柏字中割318-1 0.34 0.42 0.44 流入口付近 コンクリート 11月18日 午前11時45分 道路排水口(グレーチング)
34-1-1 柏ビレジ第1調整池 277-0813 大室1799先 0.21 0.20 0.22 流入口付近 10月27日 午後1時30分  
34-1-2 柏ビレジ第1調整池 277-0813 大室1799先 0.20 0.22 0.34 その他 その他 10月27日 午後1時40分 橋上(ビオトープ)
34-2-1 柏ビレジ第2調整池 277-0812 花野井 0.19 0.20 0.24 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後2時00分  
34-2-2 柏ビレジ第2調整池 277-0812 花野井 0.20 0.23 0.29 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後2時15分  
34-3-1 柏ビレジ第3調整池 277-0812 花野井 0.21 0.22 0.31 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後2時30分  
35-1 布施新町調整池 277-0823 布施新町 0.27 0.32 0.58 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午前10時25分  
35-2 布施新町調整池 277-0823 布施新町 0.40 0.39 0.51 流入口付近 アスファルト 10月28日 午前10時20分  
35-3 布施新町調整池 277-0823 布施新町 0.69 0.79 1.57 その他 コンクリート 10月28日 午前10時40分 流出口
36-1 布施調整池 277-0825 布施961 0.32 0.45 0.49 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後1時45分  
36-2 布施調整池 277-0825 布施961 0.30 0.37 0.51 流入口付近 アスファルト 10月28日 午後1時55分  
37-1 利根川第4排水区布施第2調整池 277-0825 布施777 1.32 1.53 1.36 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後2時40分  
37-2 利根川第4排水区布施第2調整池 277-0825 布施777 0.40 0.39 0.24 流入口付近 コンクリート 10月28日 午後2時40分  
38-1 布施第3調整池 277-0825 布施144先 0.39 0.55 1.10 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後2時10分  
38-2 布施第3調整池 277-0825 布施144先 0.35 0.41 0.60 流入口付近 アスファルト 10月28日 午後2時10分  
38-1-1 布施第5調整池 277-0825 布施141先 1.24 1.70 2.40 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後3時00分  
38-1-2 布施第5調整池 277-0825 布施141先 0.42 0.42 0.38 流入口付近 アスファルト 10月28日 午後3時00分  
39-1 布施第4調整池 277-0825 布施961 0.70 0.80 0.65 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後3時30分  
39-2 布施第4調整池 277-0825 布施961 0.27 0.33 0.44 流入口付近 アスファルト 10月28日 午後3時30分  
41-1 豊四季第2調整池 277-0863 豊四季357-101 0.18 0.17 0.23 その他 コンクリート 11月2日 午前10時10分 調整池外
41-2 豊四季第2調整池 277-0863 豊四季357-101 0.29 0.32 0.27 オリフィス孔 コンクリート 11月2日 午前11時10分  
42-1 豊四季第3調整池 277-0863 豊四季945-448 0.25 0.28 0.31 その他 コンクリート 11月2日 午前10時50分 集水桝の上
42-2 豊四季第3調整池 277-0863 豊四季945-448 0.78 0.88 0.93 オリフィス孔 コンクリート 11月2日 午前11時30分  
42-3 豊四季第3調整池 277-0863 豊四季945-448 0.25 0.25 0.13 オリフィス孔 コンクリート 11月2日 午前10時40分  
45-1 大津川左岸第3排水区関場町調整池 277-0028 関場町757-42 0.28 0.35 0.46 その他 アスファルト 10月31日 午後2時45分 道路上
45-2 大津川左岸第3排水区関場町調整池 277-0028 関場町757-42 0.23 0.26 0.37 その他 コンクリート 10月31日 午後2時30分 集水蓋の上
46-1 大津川左岸第3排水区関場町第2調整池 277-0028 関場町477-10 0.65 0.87 1.06 オリフィス孔 コンクリート 10月31日 午後3時00分  
46-2 大津川左岸第3排水区関場町第2調整池 277-0028 関場町477-10 0.30 0.31 0.33 その他 アスファルト 10月31日 午後3時15分 道路上側溝
48 かやの町調整池 277-0846 かやの町36先 0.20 0.25 0.26 その他 その他 10月28日 午前10時40分 路盤上
50 名戸ヶ谷第2調整池 277-0032 名戸ヶ谷1丁目 0.25 0.30 0.58 流入口付近 コンクリート 11月1日 午前10時00分  
50-1 名戸ヶ谷第2調整池 277-0032 名戸ヶ谷1丁目 0.34 0.36 0.35 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後4時35分  
50-2 名戸ヶ谷第2調整池 277-0032 名戸ヶ谷1丁目 0.32 0.40 0.65 流入口付近 コンクリート 10月28日 午後4時25分  
52-1 大津川左岸第4排水区加賀1丁目雨水調整池 277-0051 加賀1丁目1838 0.53 0.66 0.73 オリフィス孔 コンクリート 10月31日 午後3時40分  
52-2 大津川左岸第4排水区加賀1丁目雨水調整池 277-0051 加賀1丁目1838 0.27 0.29 0.36 その他 アスファルト 10月31日 午後3時40分 道路上
54-1 東中新宿調整池 277-0061 東中新宿2丁目150-37他 0.13 0.14 0.16 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午前10時00分  
54-2 東中新宿調整池 277-0061 東中新宿2丁目150-37他 0.18 0.22 0.36 流入口付近 コンクリート 10月28日 午前9時50分  
55 増尾4丁目調整池 277-0033 増尾4丁目12 0.33 0.38 0.45 オリフィス孔 コンクリート 11月1日 午前10時35分  
56-1 増尾台3丁目先調整池 277-0052 増尾台3丁目8先 0.21 0.27 0.37 オリフィス孔 コンクリート 11月7日 午後4時10分  
56-2 増尾台3丁目先調整池 277-0052 増尾台3丁目8先 0.24 0.25 0.31 流入口付近 コンクリート 11月7日 午後4時05分  
57-1 増尾第3調整池 277-0033 増尾3丁目16 0.42 0.59 0.82 流入口付近 草・芝地 10月31日 午前11時05分 つばめ池調整池
57-2 増尾第3調整池 277-0033 増尾3丁目16 0.27 0.31 0.44 その他 アスファルト 10月31日 午前11時15分 つばめ池調整池 県道
57-3 増尾第3調整池 277-0033 増尾3丁目16 0.50 0.53 0.48 その他 草・芝地 10月31日 午前11時30分 つばめ池調整池
59 増尾第5調整池 277-0052 増尾台3丁目2131-29他 0.26 0.31 0.41 その他 コンクリート 10月28日 午前11時35分 不明
60-1 増尾第6調整池 277-0052 増尾台3丁目2120-12他 0.41 0.57 0.76 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午前11時25分  
60-2 増尾第6調整池 277-0052 増尾台3丁目2120-12他 0.25 0.29 0.29 流入口付近 コンクリート 10月28日 午前11時15分  
61-1 増尾第7調整池 277-0052 増尾台4丁目10先 0.25 0.35 0.89 オリフィス孔 11月2日 午前10時00分  
61-2 増尾第7調整池 277-0052 増尾台4丁目10先 0.27 0.35 0.54 流入口付近 その他 11月2日 午前10時00分
62-1 増尾台1丁目調整池 277-0052 増尾台1丁目8 0.38 0.49 0.58 オリフィス孔 コンクリート 11月1日 午前10時55分  
62-2 増尾台1丁目調整池 277-0052 増尾台1丁目8 0.22 0.27 0.38 流入口付近 コンクリート 11月1日 午前11時10分  
62-3 増尾台1丁目調整池 277-0052 増尾台1丁目8 0.23 0.26 0.23 その他 コンクリート 11月1日 午前11時15分 道路側集水桝
62-1-1 増尾台1丁目調整池 277-0052 増尾台1丁目1930-4 0.21 0.24 0.33 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後1時05分  
62-1-2 増尾台1丁目調整池 277-0052 増尾台1丁目1930-4 0.32 0.39 0.49 流入口付近 コンクリート 10月28日 午後1時00分  
64 野沢第1公園調整池 277-0043 南逆井7-15 0.23 0.30 0.44 オリフィス孔 コンクリート 11月1日 午後2時45分  
65-1 逆井第3調整池 277-0044 新逆井1丁目1675-51 0.24 0.28 0.33 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後3時55分  
65-2 逆井第3調整池 277-0044 新逆井1丁目1675-51 0.35 0.46 0.74 流入口付近 コンクリート 10月28日 午後3時50分  
66-1 逆井第4調整池 277-0043 南逆井3丁目6 0.12 0.16 0.18 オリフィス孔 コンクリート 11月2日 午前10時55分  
66-2 逆井第4調整池 277-0043 南逆井3丁目6 0.16 0.20 0.28 流入口付近 その他 11月2日 午前10時45分
67-1 新逆井2丁目先第5調整池 277-0044 新逆井2丁目1 0.12 0.14 0.14 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後3時25分  
67-2 新逆井2丁目先第5調整池 277-0044 新逆井2丁目1 0.24 0.26 0.35 流入口付近 コンクリート 10月28日 午後3時20分  
68 逆井第6調整池 277-0042 逆井藤ノ台9 0.20 0.23 0.23 オリフィス孔 コンクリート 11月1日 午後1時20分  
70-1 逆井第8調整池 277-0043 南逆井3丁目3先 0.13 0.14 0.19 オリフィス孔 コンクリート 11月2日 午前11時10分  
70-2 逆井第8調整池 277-0043 南逆井3丁目3先 0.20 0.24 0.27 流入口付近 その他 11月2日 午前11時05分  
72 逆井第10調整池 277-0043 南逆井7-16 0.21 0.24 0.37 オリフィス孔 コンクリート 11月1日 午後2時35分  
73 逆井第11調整池 277-0045 東逆井1丁目16 0.27 0.33 0.35 オリフィス孔 コンクリート 11月1日 午後1時05分  
75-1 逆井第13号調整池 277-0042 逆井字西の内1099-17 0.30 0.39 0.42 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後2時10分  
75-2 逆井第13号調整池 277-0042 逆井字西の内1099-17 0.22 0.23 0.37 流入口付近 コンクリート 10月28日 午後2時00分  
76-1 逆井第14調整池 277-0042 逆井字堀込1000 0.27 0.31 0.48 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後1時50分  
76-2 逆井第14調整池 277-0042 逆井字堀込1000 0.21 0.24 0.21 流入口付近 コンクリート 10月28日 午後1時45分  
77-1 逆井第15調整池 277-0042 逆井字大塚42-71他 0.15 0.17 0.22 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後1時30分  
77-2 逆井第15調整池 277-0042 逆井字大塚42-71他 0.20 0.25 0.31 流入口付近 コンクリート 10月28日 午後1時20分  
78-1 南増尾調整池 277-0055 青葉台1丁目11先 1.38 1.85 2.62 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後1時50分  
78-2 南増尾調整池 277-0055 青葉台1丁目11先 0.26 0.36 0.48 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後1時55分  
79-1 南増尾第2調整池 277-0054 南増尾1丁目10先 0.13 0.14 0.21 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後2時35分  
80-1 南増尾第3調整池 277-0054 南増尾2丁目1-4 0.23 0.25 0.30 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後3時00分  
81 南増尾第4雨水調整池 277-0054 南増尾1丁目7先 0.75 0.77 0.62 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後3時20分  
81-1 南増尾第4雨水調整池 277-0054 南増尾1丁目7先 0.63 0.68 0.60 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後3時25分  
81-2 南増尾第4雨水調整池 277-0054 南増尾1丁目7先 1.43 1.58 1.38 その他 コンクリート 10月27日 午後3時30分 中心
84-1-1 南増尾第7調整池 277-0054 南増尾8丁目7先 0.25 0.25 0.40 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午前11時40分  
84-1-2 南増尾第7調整池 277-0054 南増尾8丁目7先 0.20 0.24 0.36 流入口付近 コンクリート 10月27日 午前11時45分  
84-2-1 南増尾第8調整池 277-0054 南増尾6丁目3先 0.18 0.18 0.26 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後12時00分  
84-2-2 南増尾第8調整池 277-0054 南増尾6丁目3先 0.18 0.21 0.40 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後12時10分  
85-1 酒井根調整池 277-0053 酒井根2丁目38先 0.56 0.61 0.43 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後2時15分  
85-2 酒井根調整池 277-0053 酒井根2丁目38先 0.13 0.15 0.14 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後2時20分  
86-1 酒井根第5調整池 277-0053 酒井根2丁目19先 0.17 0.18 0.22 オリフィス孔 コンクリート 11月17日 午前11時10分  
86-2 酒井根第5調整池 277-0053 酒井根2丁目20先 0.21 0.28 0.36 その他 その他 11月17日 午前11時05分 グレーチング
89-1 東山2丁目雨水調整池 277-0064 東山2丁目2先 0.19 0.23 0.32 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午前11時10分  
89-2 東山2丁目雨水調整池 277-0064 東山2丁目2先 0.23 0.24 0.24 流入口付近 コンクリート 10月27日 午前11時15分
A-1-1 増尾雨水調整池 277-0052 増尾台3丁目2078-97他 0.66 0.71 0.52 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午前10時35分  
A-1-2 増尾雨水調整池 277-0052 増尾台3丁目2078-97他 0.23 0.26 0.32 流入口付近 コンクリート 10月28日 午前10時25分  
A-1-3 増尾雨水調整池 277-0052 増尾台3丁目2078-97他 0.44 0.44 0.40 その他 コンクリート 10月28日 午前10時40分 グラウンド下付近
A-1-4 増尾雨水調整池 277-0052 増尾台3丁目2078-97他 0.14 0.14 0.14 その他 コンクリート 10月28日 午前10時50分 グラウンド下
A-2-1 酒井根雨水貯留池 277-0055 青葉台1丁目12先 0.18 0.17 0.16 オリフィス孔 コンクリート 10月27日 午後1時20分  
A-2-2 酒井根雨水貯留池 277-0055 青葉台1丁目12先 0.43 0.56 0.73 その他 コンクリート 10月27日 午後2時35分 第2池
A-2-3 酒井根雨水貯留池 277-0055 青葉台1丁目12先 0.14 0.16 0.20 流入口付近 コンクリート 10月27日 午後1時30分  
A-3 逆井駅線路側調整池 277-0042 逆井2丁目5 0.11 0.15 0.21 オリフィス孔 コンクリート 11月1日 午前11時50分  
A-4 布施雨水貯留池 277-0825   0.31 0.37 0.39 流入口付近 アスファルト 10月28日 午前10時55分  
100-1 大津ケ丘中ノ橋調整池 277-0921 大津ケ丘3丁目23 0.99 1.09 0.98 オリフィス孔 草・芝地 10月31日 午前9時50分  
100-2 大津ケ丘中ノ橋調整池 277-0921 大津ケ丘3丁目23 1.00 1.17 1.31 オリフィス孔 草・芝地 10月31日 午前10時05分  
100-3 大津ケ丘中ノ橋調整池 277-0921 大津ケ丘3丁目23 1.16 1.23 1.19 その他 草・芝地 10月31日 午前11時30分 中央1
100-4 大津ケ丘中ノ橋調整池 277-0921 大津ケ丘3丁目23 1.04 1.13 1.17 その他 草・芝地 10月31日 午前10時35分 中央2
100-5 大津ケ丘中ノ橋調整池 277-0921 大津ケ丘3丁目23 0.36 0.39 0.38 その他 草・芝地 10月31日 午前10時50分 道路端
101-1 緑台公園調整池 277-0903 緑台6 0.37 0.37 0.40 オリフィス孔 コンクリート 10月31日 午後5時10分  
101-2 緑台公園調整池 277-0903 緑台6 0.29 0.32 0.41 その他 アスファルト 10月31日 午後5時20分 道路上
102-1 若白毛調整池 270-1444 若白毛1077 0.34 0.35 0.41 その他 草・芝地 10月31日 午後4時40分 中央
102-2 若白毛調整池 270-1444 若白毛1077 0.28 0.32 0.29 その他 アスファルト 10月31日 午後4時45分 道路上
103-1 風早1号防災調整池 277-0924 風早1丁目5先 0.22 0.22 0.22 オリフィス孔 コンクリート 11月2日 午後2時05分  
103-2 風早1号防災調整池 277-0924 風早1丁目5先 0.23 0.22 0.22 流入口付近 コンクリート 11月2日 午後1時50分  
103-3 風早1号防災調整池 277-0924 風早1丁目5先 0.29 0.29 0.30 オリフィス孔 その他 11月2日 午後2時10分 歩道付近
103-4 風早1号防災調整池 277-0924 風早1丁目5先 0.31 0.34 0.35 その他 草・芝地 11月2日 午後2時20分 公園中央付近
103-5 風早1号防災調整池 277-0924 風早1丁目5先 0.37 0.40 0.42 その他 草・芝地 11月2日 午後2時30分 中央部付近
103-6 風早1号防災調整池 277-0924 風早1丁目5先 1.32 1.39 1.48 その他 草・芝地 11月2日 午後2時40分 入り口湿地部1
103-7 風早1号防災調整池 277-0924 風早1丁目5先 1.77 1.85 1.98 その他 草・芝地 11月2日 午後2時45分 入り口湿地部2
103-8 風早1号防災調整池 277-0924 風早1丁目5先 1.05 1.09 1.19 その他 11月2日 午後2時50分 入り口湿地部3
104-1 南高柳向原公園調整池 277-0944 南高柳16-2 0.28 0.25 0.30 オリフィス孔 コンクリート 10月31日 午後1時35分  
104-2 南高柳向原公園調整池 277-0944 南高柳16-2 0.21 0.25 0.42 その他 アスファルト 10月31日 午後4時00分 道路上
105-1 藤ヶ谷寂土調整池 277-0931 藤ヶ谷1856 0.16 0.19 0.16 オリフィス孔 コンクリート 10月31日 午後4時10分  
105-2 藤ヶ谷寂土調整池 277-0931 藤ヶ谷1856 0.18 0.18 0.19 その他 アスファルト 10月31日 午後4時20分 道路上
106-1 中島込調整池 277-0941 高柳1567 0.26 0.27 0.36 オリフィス孔 10月31日 午後3時15分  
106-2 中島込調整池 277-0941 高柳1567 0.22 0.22 0.24 その他 アスファルト 10月31日 午後3時25分 道路上
107-1 高南台調整池 277-0942 高南台3丁目19 0.37 0.41 0.50 オリフィス孔 コンクリート 10月31日 午後3時00分  
107-2 高南台調整池 277-0942 高南台3丁目19 0.40 0.29 0.29 その他 アスファルト 10月31日 午後2時50分 道路上
108-1 しいの木台1丁目調整池 277-0945 しいの木台1丁目14 0.76 0.94 1.45 オリフィス孔 草・芝地 10月31日 午後2時15分  
108-2 しいの木台1丁目調整池 277-0945 しいの木台1丁目14 0.22 0.21 0.21 その他 アスファルト 10月31日 午後2時35分 道路上
109-1 高柳南防災調整池 277-0941 高柳1113 0.24 0.28 0.33 オリフィス孔 コンクリート 10月31日 午後3時40分  
109-2 高柳南防災調整池 277-0941 高柳1113 0.17 0.20 0.28 その他 アスファルト 10月31日 午後3時50分 道路上
110-1 つくしが丘2丁目調整池 277-0072 つくしが丘2丁目96-1 0.22 0.23 0.25 オリフィス孔 草・芝地 10月28日 午前9時25分  
110-2 つくしが丘2丁目調整池 277-0072 つくしが丘2丁目96-1 0.26 0.28 0.29 流入口付近 草・芝地 10月28日 午前9時35分  
111-1 逆井多目的調整池 277-0042 逆井636-1他 0.31 0.32 0.26 オリフィス孔 コンクリート 10月28日 午後2時40分  
111-2 逆井多目的調整池 277-0042 逆井636-1他 0.29 0.32 0.35 その他 アスファルト 10月28日 午後2時30分 出入口
111-3 逆井多目的調整池 277-0042 逆井636-1他 0.29 0.27 0.21 その他 コンクリート 10月28日 午後2時50分 池内
111-4 逆井多目的調整池 277-0042 逆井636-1他 0.33 0.38 0.64 その他 アスファルト 10月28日 午後3時00分 出入口
112-1 藤心第1公園調整池 277-0034 藤心4丁目4 0.26 0.35 0.57 オリフィス孔 コンクリート 11月1日 午後1時50分  
112-2 藤心第1公園調整池 277-0034 藤心4丁目4 0.79 1.26 2.68 その他 コンクリート 11月1日 午後1時40分 中央
113 宮田島運動場調整池 277-0042 逆井3丁目 0.11 0.11 0.16 オリフィス孔 コンクリート 11月1日 午後2時20分  
水路-1 田中北小学校付近 277-0805 大青田1588-1 0.27 0.27 0.36 水路脇 11月2日 午後2時40分  
水路-2 みどり町ふるさと会館 277-0805 大青田85-1 0.28 0.29 0.27 水路脇 11月2日 午後3時00分  
水路-3 西原1丁目付近 277-0885 西原1丁目71-34 0.21 0.26 0.32 水路脇 草・芝地 11月2日 午後3時20分  
水路-4 若柴付近 277-0871 若柴307-8 0.19 0.17 0.14 水路脇 コンクリート 11月2日 午後2時10分  
水路-5 高田上集会所水路 277-0861 高田146-14 0.29 0.35 0.44 水路脇 その他 11月4日 午前9時55分 砂利
水路-6 高田178-3脇水路 277-0861 高田178-3 0.65 0.72 0.82 水路脇 11月4日 午前10時00分  
水路-7 富勢東小学校脇水路 277-0825 布施 0.51 0.50 0.39 水路脇 コンクリート 11月4日 午後2時00分  
水路-8 根戸991-8水路 277-0831 根戸991-8 0.30 0.38 0.56 水路脇 アスファルト 11月4日 午後1時40分  
水路-9 根戸406-6水路 277-0831 根戸406-6 0.30 0.39 0.58 水路脇 アスファルト 11月4日 午前10時50分  
水路-10 宿連寺205-18水路 277-0826 宿連寺205-18 0.39 0.44 0.38 水路脇 アスファルト 11月4日 午前11時00分  
水路-11 篠龍田974-2水路 277-0862 篠龍田974-2 0.30 0.35 0.38 水路脇 アスファルト 11月4日 午前10時20分  
水路-12 新富町1丁目水路 277-0856 新富町1丁目1先 0.49 0.59 0.59 水路脇 11月4日 午後2時15分  
水路-13 豊町保育園脇水路 277-0863 豊四季698-28 0.25 0.28 0.25 水路脇 コンクリート 11月4日 午前11時25分  
水路-14 柏7丁目水路 277-0005 柏7丁目水路 0.24 0.29 0.29 水路脇 11月4日 午後1時20分  
水路-15 東台本町12-23先水路 277-0013 東台本町12-23先 0.39 0.44 0.60 水路脇 コンクリート 11月4日 午後1時30分  
水路-16 永楽台1丁目水路 277-0086 永楽台1丁目5-13 0.39 0.56 0.92 開渠部 その他 11月4日 午後2時00分 水面
水路-17 名戸ヶ谷ビオトープ脇水路 277-0032 名戸ヶ谷684先 0.85 1.28 2.08 水路脇 11月4日 午後1時45分  
