ウェルネス柏における簡易除染および空間放射線量の測定結果・マップ
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
3月22日(木曜日)に、放射線量の測定を行いました。
第5回 測定結果
測定機種
クリアパルス株式会社製 A2700(簡易放射線測定器)
測定日時
3月22日(木曜日)午後2時35分~3時45分
天候
曇り
測定場所 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | |
施設内駐車場 雨水桝 | 0.210 | 0.269 | 0.352 |
施設内駐車場の柱 | 0.132 | 0.170 | 0.190 |
医療センター出入口横の雨水桝 | 0.093 | 0.092 | 0.100 |
医療センター出入口前植栽の水溜り | 0.114 | 0.127 | 0.184 |
遊びの広場 カラー岩 | 0.130 | 0.126 | 0.097 |
遊びの広場 芝生 | 0.187 | 0.245 | 0.322 |
公用車駐車場連絡通路 | 0.147 | 0.190 | 0.202 |
公園側公用車駐車場 橋の下の雨水桝 | 0.234 | 0.365 | 1.058 |
こども健康ルーム前 | 0.046 | 0.042 | 0.039 |
ロビー かるのこ前 | 0.069 | 0.067 | 0.067 |
バス停 | 0.117 | 0.119 | 0.095 |
バスロータリーと道路の境の雨水桝 | 0.208 | 0.263 | 0.280 |
中庭の芝生 | 0.190 | 0.222 | 0.341 |
屋上庭園 | 0.207 | 0.232 | 0.312 |
2月21日(火曜日)に、放射線量の測定を行いました。
第4回 測定結果
測定機種
クリアパルス株式会社製 A2700(簡易放射線測定器)
測定日時
2月21日(火曜日)午後3時~4時30分
天候
晴れ
測定場所 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | |
施設内駐車場 雨水桝 | 0.213 | 0.297 | 0.340 |
施設内駐車場の柱 | 0.188 | 0.220 | 0.222 |
医療センター出入口横の雨水桝 | 0.094 | 0.088 | 0.080 |
医療センター出入口前植栽 | 0.124 | 0.133 | 0.184 |
遊びの広場 カラー岩 | 0.164 | 0.141 | 0.108 |
遊びの広場 芝生 | 0.181 | 0.223 | 0.329 |
公用車駐車場連絡通路 | 0.164 | 0.194 | 0.241 |
公園側公用車駐車場 橋の下の雨水桝 | 0.229 | 0.325 | 1.022 |
こども健康ルーム前 | 0.036 | 0.036 | 0.037 |
ロビー かるのこ前 | 0.079 | 0.070 | 0.073 |
バス停 | 0.120 | 0.129 | 0.094 |
バスロータリーと道路の境の雨水桝 | 0.219 | 0.273 | 0.275 |
中庭の芝生 | 0.202 | 0.251 | 0.348 |
屋上庭園 | 0.198 | 0.255 | 0.304 |
11月23日(水曜日)に、比較的放射線量が高かった場所について、簡易除染作業を行いました。
第3回 測定結果(簡易除染後 )
測定機種
クリアパルス株式会社製 A2700(簡易放射線測定器)
測定日時
11月23日(水曜日)
天候
晴れ
除染方法
土砂及び落ち葉の除去、高圧洗浄機による洗浄
測定場所 | 測定値(マイクロシーベルト/時) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||||
除染前 | 除染後 | 除染前 | 除染後 | 除染前 | 除染後 | |
施設内駐車場 雨水枡 | 0.236 | 0.235 | 0.295 | 0.292 | 0.386 | 0.373 |
遊びの広場 カラー岩 | 0.309 | 0.246 | 0.423 | 0.364 | 0.513 | 0.389 |
バスロータリーと道路の境の雨水枡 | 0.242 | 0.233 | 0.267 | 0.275 | 0.339 | 0.309 |
屋上庭園 | 0.215 | 0.230 | 0.273 | 0.263 | 0.336 | 0.337 |
第2回 測定結果
測定機種
クリアパルス株式会社製 A2700(簡易放射線測定器)
測定日時
11月4日(金曜日)午後1時45分~2時15分
天候
晴れ時々曇り
測定場所 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | |
施設内駐車場 雨水桝 | 0.25 | 0.31 | 0.42 |
バスロータリーと道路の境の雨水桝 | 0.25 | 0.28 | 0.39 |
屋上庭園 | 0.23 | 0.26 | 0.35 |
北側屋上雨水ドレン口 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
第1回 測定結果
測定機種
クリアパルス株式会社製 A2700(簡易放射線測定器)
測定日時
10月25日(火曜日)午後1時~2時30分
天候
晴れ
測定場所 | 測定値(マイクロシーベルト/毎時) | ||
---|---|---|---|
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | |
施設内駐車場 雨水桝 | 0.23 | 0.30 | 0.36 |
施設内駐車場の柱 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
医療センター出入口横の雨水桝 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
医療センター出入口前植栽の水溜り | 0.10 | 0.13 | 0.21 |
遊びの広場 カラー岩 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
遊びの広場 芝生 | 0.19 | 0.23 | 0.27 |
公用車駐車場連絡通路 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
公園側公用車駐車場 橋の下の雨水桝 | 0.22 | 0.37 | 0.64 |
こども健康ルーム前 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
ロビー かるのこ前 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
バス停 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
バスロータリーと道路の境の雨水桝 | 0.24 | 0.26 | 0.35 |
中庭の芝生 | 0.20 | 0.24 | 0.36 |
屋上庭園 | 0.24 | 0.25 | 0.35 |