水道施設における空間放射線量測定結果
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
水道施設における空間放射線量の測定結果
番号 | 測定場所 | 地番 | 測定値(マイクロシーベルト/時) | 測定日 | 測定時 の天候 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ100センチ メートル |
高さ50センチ メートル |
高さ5センチ メートル |
|||||
1 | 第一水源地 | 千代田1-2-32 | 0.190 | 0.193 | 0.186 | 11月1日 | 晴 |
2 | 第三水源地 | 中原1811-12 | 0.159 | 0.198 | 0.230 | 11月1日 | 晴 |
3 | 第四水源地 | 南増尾4-9-1 | 0.326 | 0.405 | 0.577 | 11月4日 | 晴 |
4 | 第五水源地 | 松葉町3-12 | 0.432 | 0.507 | 0.607 | 11月2日 | 晴 |
5 | 第五水源地飛地 | 大山台2-21 | 0.467 | 0.496 | 0.623 | 10月28日 | 晴 |
6 | 第六水源地 | 高田1201-23 | 0.369 | 0.443 | 0.500 | 11月8日 | 曇 |
7 | 富勢水源地 | 宿連寺223-2 | 0.238 | 0.302 | 0.394 | 11月7日 | 晴 |
8 | 岩井水源地 | 岩井802-4 | 0.339 | 0.390 | 0.462 | 11月1日 | 晴 |
9 | 船戸測定局 | 船戸2115 | 0.237 | 0.299 | 0.341 | 11月9日 | 晴 |
10 | 布施測定局 | 布施2005-2 | 0.242 | 0.255 | 0.320 | 10月31日 | 晴 |
11 | 西原測定局 | 西原4-17-1 | 0.264 | 0.295 | 0.180 | 11月9日 | 晴 |
12 | あけぼの測定局 | あけぼの1-7-18 | 0.245 | 0.285 | 0.352 | 11月9日 | 晴 |
13 | 旭町測定局 | 旭町6-5 | 0.197 | 0.221 | 0.315 | 11月9日 | 晴 |
14 | 富里測定局 | 富里3-806-31 | 0.256 | 0.270 | 0.367 | 11月9日 | 晴 |
15 | 戸張測定局 | 戸張1308-1 | 0.249 | 0.264 | 0.288 | 11月9日 | 晴 |
16 | 光ヶ丘測定局 | 光ヶ丘1766-1 | 0.225 | 0.300 | 0.321 | 11月7日 | 曇 |
17 | 藤心測定局 | 藤心340-5 | 0.211 | 0.202 | 0.254 | 11月4日 | 晴 |
18 | しいの木台測定局 | しいの木台4-42 | 0.168 | 0.184 | 0.203 | 11月4日 | 晴 |
19 | 大青田地区個人所有地 | 大青田1196-2地先 | 0.201 | 0.233 | 0.245 | 11月9日 | 晴 |
20 | 田中北小学校 | 大青田15336-1地先 | 0.256 | 0.285 | 0.196 | 11月9日 | 晴 |
21 | 船戸地区個人所有地 | 船戸1197-1地先 | 0.269 | 0.315 | 0.247 | 11月9日 | 晴 |
22 | 北部クリーンセンター | 船戸山高野538地先 | 0.225 | 0.238 | 0.263 | 11月9日 | 晴 |
23 | 市立柏高校 | 船戸山高野325-1地先 | 0.236 | 0.256 | 0.247 | 11月9日 | 晴 |
24 | 山高野浄化センター | 船戸2115地先 | 0.252 | 0.286 | 0.261 | 11月9日 | 晴 |
25 | 第3号井戸 | 千代田2-12-47 | 0.252 | 0.269 | 0.428 | 11月8日 | 曇 |
26 | 第4号井戸 | 千代田2-6-1 | 0.229 | 0.252 | 0.323 | 11月8日 | 曇 |
27 | 第5号井戸 | 若葉町4-54 | 0.217 | 0.262 | 0.327 | 11月8日 | 曇 |
28 | 第6号井戸 | 千代田1-6-3 | 0.286 | 0.306 | 0.417 | 11月8日 | 曇 |
29 | 第7号井戸 | 千代田1-2-32 | 0.179 | 0.226 | 0.308 | 11月8日 | 曇 |
30 | 第1号井戸 | 中原1811-12 | 0.229 | 0.237 | 0.236 | 11月1日 | 晴 |
31 | 第2号井戸 | 新柏1-18-17 | 0.158 | 0.157 | 0.182 | 11月7日 | 晴 |
32 | 第3号井戸 | 新柏3-4-19 | 0.193 | 0.212 | 0.252 | 11月7日 | 晴 |
33 | 第4号井戸 | 新柏3-8-8 | 0.211 | 0.269 | 0.419 | 11月7日 | 晴 |
34 | 第5号井戸 | 中原1818-2 | 0.224 | 0.263 | 0.277 | 11月2日 | 晴 |
35 | 第6号井戸 | 中原1824-2 | 0.187 | 0.172 | 0.239 | 11月2日 | 晴 |
36 | 第7号井戸 | 増尾1728-2 | 0.25 | 0.276 | 0.343 | 11月2日 | 晴 |
37 | 第8号井戸 | 増尾1752-2 | 0.16 | 0.202 | 0.193 | 11月8日 | 曇 |
38 | 第9号井戸 | つくしが丘4-13-1 | 0.194 | 0.243 | 0.301 | 11月7日 | 晴 |
39 | 第10号井戸 | 加賀1-13-15 | 0.212 | 0.273 | 0.294 | 11月7日 | 曇 |
40 | 第11号井戸 | 増尾1679-5 | 0.237 | 0.234 | 0.263 | 11月8日 | 曇 |
41 | 第12号井戸 | 豊住3-6-18 | 0.153 | 0.149 | 0.187 | 11月7日 | 晴 |
42 | 第13号井戸 | 中原1811-12 | 0.202 | 0.242 | 0.367 | 11月1日 | 晴 |
43 | 第14号井戸 | 名戸ケ谷1208-2 | 0.234 | 0.285 | 0.373 | 11月8日 | 曇 |
44 | 第15号井戸 | 名戸ケ谷1272-2 | 0.221 | 0.263 | 0.337 | 11月8日 | 曇 |
45 | 第16号井戸 | 名戸ケ谷1277-3 | 0.239 | 0.227 | 0.244 | 11月7日 | 晴 |
46 | 第17号井戸 | 新柏2-11-4 | 0.166 | 0.169 | 0.263 | 11月7日 | 晴 |
47 | 第1号井戸 | 南増尾4-9-1 | 0.215 | 0.251 | 0.317 | 11月4日 | 晴 |
48 | 第2号井戸 | 南増尾3-40-33 | 0.179 | 0.184 | 0.209 | 11月4日 | 晴 |
49 | 第3号井戸 | 酒井根3-21 | 0.165 | 0.158 | 0.213 | 11月7日 | 曇 |
50 | 第4号井戸 | 酒井根3-26 | 0.170 | 0.161 | 0.180 | 11月4日 | 晴 |
51 | 第5号井戸 | 酒井根2-19 | 0.153 | 0.148 | 0.206 | 11月4日 | 晴 |
52 | 第6号井戸 | 南増尾3-12 | 0.198 | 0.218 | 0.286 | 11月4日 | 晴 |
53 | 第7号井戸 | 南増尾57-4 | 0.202 | 0.199 | 0.248 | 11月4日 | 晴 |
54 | 第8号井戸 | 新逆井1-7 | 0.145 | 0.190 | 0.231 | 11月4日 | 晴 |
55 | 第9号井戸 | 新逆井1-8 | 0.195 | 0.225 | 0.272 | 11月4日 | 晴 |
56 | 第1号井戸 | 松葉町3-12 | 0.295 | 0.351 | 0.411 | 11月2日 | 晴 |
57 | 第2号井戸 | 松葉町3-8-1 | 0.255 | 0.221 | 0.249 | 11月9日 | 晴 |
58 | 第3号井戸 | 松葉町2-17 | 0.200 | 0.257 | 0.463 | 11月9日 | 晴 |
59 | 第4号井戸 | 松葉町4-2 | 0.224 | 0.288 | 0.358 | 11月9日 | 晴 |
60 | 第5号井戸 | 松葉町4-4 | 0.193 | 0.194 | 0.268 | 11月9日 | 晴 |
61 | 第6号井戸 | 松葉町4-8 | 0.207 | 0.248 | 0.332 | 11月9日 | 晴 |
62 | 第7号井戸 | 松葉町5-2 | 0.288 | 0.303 | 0.381 | 11月9日 | 晴 |
63 | 第8号井戸 | 松葉町5-7 | 0.241 | 0.251 | 0.293 | 11月9日 | 晴 |
64 | 第9号井戸 | 松葉町5-4 | 0.250 | 0.246 | 0.346 | 11月9日 | 晴 |
65 | 第10号井戸 | 松ヶ崎1057-1 | 0.216 | 0.230 | 0.300 | 11月9日 | 晴 |
66 | 第12号井戸 | 松葉町3-12 | 0.304 | 0.307 | 0.358 | 11月2日 | 晴 |
67 | 第2号井戸 | 根戸467-15 | 0.275 | 0.301 | 0.429 | 10月31日 | 晴 |
68 | 第3号井戸 | 宿連寺223-2 | 0.346 | 0.340 | 0.383 | 10月31日 | 晴 |
69 | 増尾資材置き場 | 増尾1727 | 0.364 | 0.387 | 0.417 | 11月28日 | 曇 |
70 | 布施資材置き場 | 布施770 | 0.293 | 0.310 | 0.166 | 11月28日 | 曇 |
測定機種:クリアパルス株式会社製 「はかるくん CP-100」(簡易放射線測定器)