柏市排水施設における空間放射線量の測定結果(平成24年11月~12月測定分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
柏市内排水施設の空間放射線量を測定しましたので、その測定結果をお知らせします。
測定結果
測定日
平成24年11月14日から12月18日まで
測定機器
クリアパルス株式会社製 A2700
(補足)測定場所の欄記載の地番等は、測定場所近くの地番等になります。測定値欄の数値は、測定機器の電源を入れてから約1分後、約1分30秒後、約2分後の測定値三つの平均値になります。
排水施設放射線量測定結果一覧 | 測定機種 | Mr.Gamma A2700 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 測定場所 | 測定値(μSv/h) | 測定箇所 |
地面の形状 |
測定日時 | 天候 | 適 用 | |||||
施設名 | 郵便番号 | 住所 |
100センチメートル |
50センチメートル |
5センチメートル |
|||||||
1-1 | 柏の葉第1号調整池 | 277-0882 | 柏の葉6丁目7 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | オリフィス | コンクリート | 11月30日 | 午前10時10分 | 曇 | |
1-2 | 柏の葉第1号調整池 | 277-0882 | 柏の葉6丁目7 |
0.52 |
0.48 | 0.37 | 流入口付近 | コンクリート | 11月30日 | 午前10時05分 | 曇 | |
2-1 | 柏の葉第2号調整池 | 277-0882 | 柏の葉4丁目2 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | オリフィス | コンクリート | 11月30日 | 午前9時35分 | 晴 | |
2-2 | 柏の葉第2号調整池 | 277-0882 | 柏の葉4丁目2 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 流入口付近 | コンクリート | 11月30日 | 午前9時30分 | 曇 | |
3-1 | 西原4丁目調整池 | 277-0872 | 十余二字一万本977-563 | 0.67 | 1.02 | 1.40 | オリフィス | コンクリート | 11月30日 | 午前10時35分 | 曇 | |
3-2 | 西原4丁目調整池 | 277-0872 | 十余二字一万本977-563 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 流入口付近 | コンクリート |
11月30日 |
午前10時30分 | 曇 | |
4 | 花野井調整池 | 277-0812 | 花野井535 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 流入口付近 | 土 |
12月13日 |
午後3時25分 | 晴 | 公園内敷地 |
5 | 花野井第2調整池 | 277-0812 | 花野井400-8先 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | その他 | 土 | 12月13日 | 午後3時10分 | 晴 | 排水口 |
6 | 花野井第3調整池 | 277-0812 | 花野井44-9先 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 流入口付近 | 草・芝地 |
12月5日 |
午前11時20分 | 晴 | |
7-1 | 花野井第4調整池 | 277-0812 | 花野井263-9先 | 1.34 | 2.07 | 3.21 | オリフィス | コンクリート | 11月28日 | 午後2時35分 | 曇 | |
7-2 | 花野井第4調整池 | 277-0812 | 花野井263-9先 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 流入口付近 | コンクリート | 11月28日 | 午後2時45分 | 曇 | |
8-1 | 松ヶ崎調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎219先 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | オリフィス | その他 | 12月18日 | 午後2時10分 | 晴 | グレーチング |
8-2 | 松ヶ崎調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎219先 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 流入口付近 | コンクリート |
12月18日 |
午後2時20分 | 晴 | |
9-1 | 松ヶ崎第2調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎415-5先 | 0.84 | 1.16 | 1.25 | オリフィス | コンクリート |
12月5日 |
午前10時05分 | 晴 | |
9-2 | 松ヶ崎第2調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎415-5先 | 0.35 | 0.44 | 0.55 | 流入口付近 | コンクリート | 12月5日 | 午前10時15分 | 曇 | |
13 | 松ヶ崎第6調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎94先 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | その他 | コンクリート | 12月5日 | 午前10時40分 | 晴 | 中心 |
14-1 | 松ヶ崎第7調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎1210先 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | オリフィス | コンクリート | 11月27日 | 午前9時35分 | 晴 | |
14-2 | 松ヶ崎第7調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎1210先 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 流入口付近 | コンクリート | 11月27日 | 午前9時45分 | 晴 | |
16 | 松ヶ崎第9調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎94-53先 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | オリフィス | コンクリート | 12月5日 | 午前10時55分 | 晴 | |
17-1 | 松ヶ崎第10調整池 | 277-0837 | 大山台1丁目39 | 0.75 | 0.80 | 0.69 | オリフィス | 土 | 11月28日 | 午前9時15分 | 曇 | |
17-2 | 松ヶ崎第10調整池 | 277-0837 | 大山台1丁目39 | 1.12 | 1.17 | 1.09 | その他 | その他 | 11月28日 | 午前9時35分 | 曇 | 木柵上 |
18-1 | 第8排水区松ヶ崎第11調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎1210先 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | オリフィス | コンクリート | 11月27日 | 午前9時55分 | 晴 | |
18-2 | 第8排水区松ヶ崎第11調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎1210先 | 0.18 | 0.20 | 0.34 | 流入口付近 | コンクリート | 11月27日 | 午前10時05分 | 晴 | |
18-1-1 | 第8排水区第12調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎1191-144 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | その他 | コンクリート | 11月29日 | 午後1時10分 | 晴 | 接道 |
18-1-2 | 第8排水区第12調整池 | 277-0835 | 松ヶ崎1191-144 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | オリフィス | コンクリート | 11月29日 | 午後1時20分 | 晴 | |
19-1 | 高田三勢調整池 | 277-0861 | 高田1116-24 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | その他 | 土 | 11月29日 | 午後1時40分 | 晴 | 接道 |
19-2 | 高田三勢調整池 | 277-0861 | 高田1116-24 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | オリフィス | 土 | 11月29日 | 午後1時35分 | 晴 | |
20-1 | 高田第2調整池 | 277-0861 | 高田1240-20 | 0.81 | 1.37 | 2.02 | オリフィス | コンクリート | 11月30日 | 午前11時00分 | 曇 | |
20-2 | 高田第2調整池 | 277-0861 | 高田1240-20 | 0.18 | 0.18 | 0.41 | 流入口付近 | コンクリート |
11月30日 |
午前10時55分 | 曇 | |
21-1 | 篠龍田調整池 | 277-0862 | 篠龍田1138 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 流入口付近 | 草・芝地 | 11月27日 | 午前10時20分 | 晴 | |
21-2 | 篠龍田調整池 | 277-0862 | 篠龍田1138 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | その他 | 草・芝地 | 11月27日 | 午前10時30分 | 晴 | 中央 |
21-3 | 篠龍田調整池 | 277-0862 | 篠龍田1138 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | その他 | アスファルト | 11月27日 | 午前10時50分 | 晴 | 道路脇 |
21-4 | 篠龍田調整池 | 277-0862 | 篠龍田1138 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 道路脇 | 草・芝地 | 11月27日 | 午前10時55分 | 晴 | 流入口付近道路 |
21-5 | 篠龍田調整池 | 277-0862 | 篠龍田1138 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 道路脇 | 草・芝地 | 11月27日 | 午前11時00分 | 晴 | 近接地 |
21-6 | 篠龍田調整池 | 277-0862 | 篠龍田1138 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | その他 | 草・芝地 | 11月27日 | 午前10時30分 | 晴 | 公園脇 |
22-1 | 篠龍田第2調整池 | 277-0862 | 篠龍田1051 | 0.25 | 0.33 | 0.63 | 流入口付近 | コンクリート | 11月30日 | 午後0時55分 | 曇 | |
22-2 | 篠龍田第2調整池 | 277-0862 | 篠龍田1051 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | オリフィス | コンクリート | 11月30日 | 午後1時00分 | 曇 | |
23-1 | 篠龍田第3調整池 | 277-0862 | 篠龍田1036-25 | 1.05 | 1.17 | 0.83 | オリフィス | コンクリート | 11月30日 | 午後1時15分 | 曇 | |
23-2 | 篠龍田第3調整池 | 277-0862 | 篠龍田1036-25 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 流入口付近 | コンクリート | 11月30日 | 午後1時10分 | 晴 | |
24-1 | 篠龍田第4調整池 | 277-0862 | 篠龍田1029-25 | 0.34 | 0.28 | 0.14 | オリフィス | コンクリート | 11月30日 | 午後1時20分 | 曇 | |
24-2 | 篠龍田第4調整池 | 277-0862 | 篠龍田1029-25 | 0.34 | 0.28 | 0.14 | 流入口付近 | コンクリート | 11月30日 | 午後1時15分 | 曇 | |
26-1 | 第8排水区第6調整池 | 277-0862 | 篠龍田1118 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | オリフィス | コンクリート | 11月27日 | 午前11時20分 | 晴 | |
26-2 | 第8排水区第6調整池 | 277-0862 | 篠龍田1118 | 0.25 | 0.31 | 0.46 | 流入口付近 | コンクリート | 11月27日 | 午前11時25分 | 晴 | |
27-1 | 篠龍田第7調整池 | 277-0862 | 篠龍田1010-8 |
0.19 |
0.19 | 0.21 | 流入口付近 | コンクリート | 11月30日 | 午後1時35分 | 曇 | |
27-2 | 篠龍田第7調整池 | 277-0862 | 篠龍田1010-8 | 0.22 | 0.28 | 0.41 | オリフィス | コンクリート | 11月30日 | 午後1時40分 | 曇 | |
28-1 | 篠龍田第8調整池 | 277-0862 | 篠龍田1401-163 | 0.50 | 0.43 | 0.33 | オリフィス | コンクリート | 11月30日 | 午後1時55分 | 曇 | |
28-2 | 篠龍田第8調整池 | 277-0862 | 篠龍田1401-163 | 0.16 | 0.22 | 0.35 | 流入口付近 | コンクリート | 11月30日 | 午後1時50分 | 曇 | |
28-3 | 篠龍田第8調整池 | 277-0862 | 篠龍田1401-163 | 0.41 | 0.57 | 1.22 | その他 | コンクリート | 11月30日 | 午後2時00分 | 曇 |
中央 土あり |
31 | 大堀右岸第2排水区柏第2調整池 | 277-0005 | 柏字野馬木戸937-49 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 流入口付近 | アスファルト | 11月26日 | 午前9時55分 | 曇 | U字溝 |
32-1 | 大堀右岸第2排水区柏第3調整池 | 277-0005 | 柏字下手下949-64 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | オリフィス | コンクリート | 12月18日 | 午後1時30分 | 晴 | |
32-2 | 大堀右岸第2排水区柏第3調整池 | 277-0005 | 柏字下手下949-64 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | その他 | アスファルト | 11月26日 | 午前10時10分 | 曇 | 道路排水口 |
33-1 | 大堀右岸第4排水区柏第4調整池 | 277-0005 | 柏字中割318-1 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | オリフィス | コンクリート | 11月26日 | 午前9時25分 | 曇 | |
33-2 | 大堀右岸第4排水区柏第4調整池 | 277-0005 | 柏字中割318-1 | 0.26 | 0.40 | 0.62 | 流入口付近 | コンクリート | 11月26日 | 午前9時20分 | 曇 | 道路排水口(グレーチング) |
34-1-1 | 柏ビレジ第1調整池 | 277-0813 | 大室1799先 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 流入口付近 | 土 | 12月5日 | 午後1時25分 | 晴 | |
34-1-2 | 柏ビレジ第1調整池 | 277-0813 | 大室1799先 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | その他 | その他 | 12月5日 | 午後1時30分 | 晴 | 橋上(ビオトープ) |
34-2-1 | 柏ビレジ第2調整池 | 277-0812 | 花野井 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 流入口付近 | コンクリート | 12月13日 | 午後3時50分 | 晴 | |
34-2-2 | 柏ビレジ第2調整池 | 277-0812 | 花野井 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | オリフィス | コンクリート | 12月13日 | 午後3時40分 | 晴 | |
34-3-1 | 柏ビレジ第3調整池 | 277-0812 | 花野井 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | オリフィス | 土 | 12月5日 | 午後2時35分 | 晴 | |
35-1 | 布施新町調整池 | 277-0823 | 布施新町 | 0.53 | 0.62 | 0.98 | オリフィス | 土 | 11月28日 | 午後1時45分 | 曇 | |
35-2 | 布施新町調整池 | 277-0823 | 布施新町 | 0.23 | 0.27 | 0.48 | 流入口付近 | コンクリート | 11月28日 | 午後1時50分 | 曇 | |
35-3 | 布施新町調整池 | 277-0823 | 布施新町 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | その他 | コンクリート | 11月28日 | 午後2時00分 | 曇 | 流出口 |
36-1 | 布施調整池 | 277-0825 | 布施961 | 0.54 | 0.70 | 0.52 | オリフィス | コンクリート | 11月28日 | 午後1時20分 | 曇 | |
36-2 | 布施調整池 | 277-0825 | 布施961 | 0.20 | 0.24 | 0.36 | 流入口付近 | アスファルト | 11月28日 | 午後1時25分 | 曇 | |
37-1 | 利根川第4排水区布施第2調整池 | 277-0825 | 布施777 | 0.89 | 1.10 | 0.79 | オリフィス | 土 | 11月28日 | 午後2時25分 | 曇 | |
37-2 | 利根川第4排水区布施第2調整池 | 277-0825 | 布施777 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 流入口付近 | コンクリート | 11月28日 | 午後2時15分 | 曇 | |
38-1 | 布施第3調整池 | 277-0825 | 布施144先 | 0.36 | 0.45 | 0.49 | オリフィス | コンクリート | 11月28日 | 午前10時25分 | 曇 | |
38-2 | 布施第3調整池 | 277-0825 | 布施144先 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 流入口付近 | コンクリート | 11月28日 | 午前10時35分 | 曇 | |
38-1-1 | 布施第5調整池 | 277-0825 | 布施141先 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | オリフィス | コンクリート | 11月27日 | 午前11時20分 | 晴 | |
38-1-2 | 布施第5調整池 | 277-0825 | 布施141先 |
0.85 |
1.64 | 4.13 | 流入口付近 | 土 | 11月27日 | 午前11時25分 | 晴 | グレーチング |
39-1 | 布施第4調整池 | 277-0825 | 布施961 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | オリフィス | コンクリート | 11月27日 | 午前10時00分 | 晴 | |
39-2 | 布施第4調整池 | 277-0825 | 布施961 | 0.74 | 1.03 | 1.81 | 流入口付近 | その他 | 11月27日 | 午後10時10分 | 晴 |
集水桝 グレーチング |
41-1 | 豊四季第2調整池 | 277-0863 | 豊四季357-101 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | その他 | コンクリート | 11月29日 | 午後3時45分 | 晴 |
調整池外 防火水槽 |
41-2 | 豊四季第2調整池 | 277-0863 | 豊四季357-101 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | その他 | コンクリート | 11月29日 | 午後3時55分 | 晴 |
水あり 出入り口 |
42-1 | 豊四季第3調整池 | 277-0863 | 豊四季945-448 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | その他 | コンクリート | 11月29日 | 午後3時20分 | 晴 |
集水桝の上 出入り口 |
42-2 | 豊四季第3調整池 | 277-0863 | 豊四季945-448 | 0.40 | 0.57 | 0.80 | オリフィス | コンクリート | 11月29日 | 午後3時30分 | 晴 | |
42-3 | 豊四季第3調整池 | 277-0863 | 豊四季945-448 | 0.75 | 0.65 | 0.35 | オリフィス | コンクリート | 11月29日 | 午後3時30分 | 晴 | |
45-1 | 大津川左岸第3排水区関場町調整池 | 277-0028 | 関場町757-42 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | その他 | コンクリート | 11月26日 | 午前10時20分 | 曇 | 道路上 |
45-2 | 大津川左岸第3排水区関場町調整池 | 277-0028 | 関場町757-42 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | その他 | コンクリート | 11月26日 | 午前10時25分 | 曇 | 集水蓋の上 |
46-1 | 大津川左岸第3排水区関場町第2調整池 | 277-0028 | 関場町477-10 | 0.52 | 0.54 | 0.34 | オリフィス | コンクリート | 11月26日 | 午前10時40分 | 曇 | |
46-2 | 大津川左岸第3排水区関場町第2調整池 | 277-0028 | 関場町477-10 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | その他 | アスファルト | 11月26日 | 午前10時45分 | 曇 | 道路上側溝 |
48 | かやの町調整池 | 277-0846 | かやの町36先 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 流入口付近 | アスファルト | 11月27日 | 午後1時50分 | 晴 | 路盤上 |
50 | 名戸ヶ谷第2調整池 | 277-0032 | 名戸ヶ谷1丁目 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 流入口付近 | コンクリート | 11月22日 | 午前10時25分 | 曇 | |
50-1 | 名戸ヶ谷第2調整池 | 277-0032 | 名戸ヶ谷1丁目 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | オリフィス | コンクリート | 11月22日 | 午前10時35分 | 曇 | |
50-2 | 名戸ヶ谷第2調整池 | 277-0032 | 名戸ヶ谷1丁目 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 流入口付近 | コンクリート | 11月22日 | 午前10時45分 | 晴 | |
52-1 | 大津川左岸第4排水区加賀1丁目雨水調整池 | 277-0051 | 加賀1丁目1838 |
0.38 |
0.49 | 0.60 | オリフィス | コンクリート | 11月26日 | 午前11時20分 | 曇 | |
52-2 | 大津川左岸第4排水区加賀1丁目雨水調整池 | 277-0051 | 加賀1丁目1838 | 0.17 | 0.21 | 0.30 | その他 | アスファルト | 11月26日 | 午前11時25分 | 曇 | 道路上 |
54-1 | 東中新宿調整池 | 277-0061 | 東中新宿2丁目150-37他 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | オリフィス | コンクリート | 11月22日 | 午後3時00分 | 晴 | |
54-2 | 東中新宿調整池 | 277-0061 | 東中新宿2丁目150-37他 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 流入口付近 | コンクリート | 11月22日 | 午後2時50分 | 晴 | |
55 | 増尾4丁目調整池 | 277-0033 | 増尾4丁目12 | 0.28 |
0.34 |
0.38 | オリフィス | コンクリート | 11月22日 | 午前11時10分 | 晴 | |
56-1 | 増尾台3丁目先調整池 | 277-0052 | 増尾台3丁目8先 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | オリフィス | コンクリート | 12月11日 | 午後2時20分 | 晴 | |
56-2 | 増尾台3丁目先調整池 | 277-0052 | 増尾台3丁目8先 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 流入口付近 | コンクリート | 11月27日 | 午前10時15分 | 晴 | |
57-1 | 増尾第3調整池 | 277-0033 | 増尾3丁目16 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | その他 | 草・芝地 | 11月21日 | 午後1時15分 | 晴 | つばめ池調整池 花壇の前 |
57-2 | 増尾第3調整池 | 277-0033 | 増尾3丁目16 | 0.20 | 0.19 | 0.37 | オリフィス | アスファルト | 11月21日 | 午後1時25分 | 晴 | つばめ池調整池 県道 |
57-3 | 増尾第3調整池 | 277-0033 | 増尾3丁目16 | 0.37 | 0.44 | 0.55 | その他 | 草・芝地 | 11月21日 | 午後1時20分 | 晴 | つばめ池調整池 花壇の前 |
59 | 増尾第5調整池 | 277-0052 | 増尾台3丁目2131-29他 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 流入口付近 | コンクリート | 11月21日 | 午前10時20分 | 晴 | 不明 |
60-1 | 増尾第6調整池 | 277-0052 | 増尾台3丁目2120-12他 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午前10時10分 | 晴 | |
60-2 | 増尾第6調整池 | 277-0052 | 増尾台3丁目2120-12他 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 流入口付近 | コンクリート | 11月21日 | 午前10時15分 | 晴 | |
61-1 | 増尾第7調整池 | 277-0052 | 増尾台4丁目10先 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | オリフィス | コンクリート | 11月27日 | 午前10時45分 | 晴 | |
61-2 | 増尾第7調整池 | 277-0052 | 増尾台4丁目10先 | 0.22 | 0.26 | 0.39 | 流入口付近 | コンクリート | 11月27日 | 午前10時35分 | 晴 | 桝 |
62-1 | 増尾台1丁目調整池 | 277-0052 | 増尾台1丁目8 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | オリフィス | コンクリート | 11月22日 | 午後0時15分 | 曇 | |
62-2 | 増尾台1丁目調整池 | 277-0052 | 増尾台1丁目8 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 流入口付近 | コンクリート | 11月22日 | 午前11時55分 | 曇 | |
62-3 | 増尾台1丁目調整池 | 277-0052 | 増尾台1丁目8 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 流入口付近 | コンクリート | 11月22日 | 午前11時45分 | 曇 | 道路側集水桝 |
62-1-1 | 増尾台1丁目調整池 | 277-0052 | 増尾台1丁目1930-4 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | オリフィス | コンクリート | 11月22日 | 午前11時35分 | 曇 | |
62-1-2 | 増尾台1丁目調整池 | 277-0052 | 増尾台1丁目1930-4 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 流入口付近 | コンクリート | 11月22日 | 午前11時30分 | 晴 | |
64 | 野沢第1公園調整池 | 277-0043 | 南逆井7-15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | オリフィス | コンクリート | 11月22日 | 午後1時55分 | 曇 | |
65-1 | 逆井第3調整池 | 277-0044 | 新逆井1丁目1675-51 | 0.29 | 0.32 | 0.22 | オリフィス | コンクリート | 11月26日 | 午前10時05分 | 曇 | |
65-2 | 逆井第3調整池 | 277-0044 | 新逆井1丁目1675-51 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 流入口付近 | コンクリート | 11月26日 | 午前10時10分 |
曇 |
|
66-1 | 逆井第4調整池 | 277-0043 | 南逆井3丁目6 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | その他 | コンクリート | 12月11日 | 午後3時25分 | 晴 | 中央 |
66-2 | 逆井第4調整池 | 277-0043 | 南逆井3丁目6 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 流入口付近 | コンクリート | 11月27日 | 午前11時30分 | 晴 | 桝 |
67-1 | 新逆井2丁目先第5調整池 | 277-0044 | 新逆井2丁目1 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | オリフィス | コンクリート | 11月26日 | 午前10時00分 | 曇 | スリーンの上 |
67-2 | 新逆井2丁目先第5調整池 | 277-0044 | 新逆井2丁目1 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 流入口付近 | コンクリート | 11月26日 | 午前9時55分 | 曇 | |
68 | 逆井第6調整池 | 277-0042 | 逆井藤ノ台9 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | オリフィス | コンクリート | 11月22日 | 午後2時25分 | 晴 | |
70-1 | 逆井第8調整池 | 277-0043 | 南逆井3丁目3先 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | オリフィス | コンクリート | 11月27日 | 午前11時50分 | 晴 | |
70-2 | 逆井第8調整池 | 277-0043 | 南逆井3丁目3先 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 流入口付近 | コンクリート | 11月27日 | 午前11時40分 | 晴 | |
72 | 逆井第10調整池 | 277-0043 | 南逆井7-16 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | オリフィス | コンクリート | 11月22日 | 午後1時40分 | 曇 | |
73 | 逆井第11調整池 | 277-0045 | 東逆井1丁目16 | 0.24 | 0.23 | 0.34 | オリフィス | コンクリート | 12月11日 | 午後3時15分 | 晴 | |
75-1 | 逆井第13号調整池 | 277-0042 | 逆井字西の内1099-17 | 0.77 | 0.95 | 0.56 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午前11時05分 | 晴 | 水面 |
75-2 | 逆井第13号調整池 | 277-0042 | 逆井字西の内1099-17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 流入口付近 | コンクリート | 11月21日 | 午前11時10分 | 晴 | |
76-1 | 逆井第14調整池 | 277-0042 | 逆井字堀込1000 | 0.38 | 0.44 | 0.34 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午前10時45分 | 晴 | |
76-2 | 逆井第14調整池 | 277-0042 | 逆井字堀込1000 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 流入口付近 | コンクリート | 11月21日 | 午前10時55分 | 晴 | |
77-1 | 逆井第15調整池 | 277-0042 | 逆井字大塚42-71他 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午前10時30分 | 晴 | |
77-2 | 逆井第15調整池 | 277-0042 | 逆井字大塚42-71他 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 流入口付近 | アスファルト | 11月21日 | 午前10時40分 | 晴 | |
78-1 | 南増尾調整池 | 277-0055 | 青葉台1丁目11先 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午前10時55分 | 晴 | |
78-2 | 南増尾調整池 | 277-0055 | 青葉台1丁目11先 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | その他 | コンクリート | 11月21日 | 午前11時00分 | 晴 | グレーチング |
79 | 南増尾第2調整池 | 277-0054 | 南増尾1丁目10先 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | その他 | その他 | 11月21日 | 午前11時30分 | 晴 | |
80 | 南増尾第3調整池 | 277-0054 | 南増尾2丁目1-4 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 流入口付近 | コンクリート | 11月21日 | 午後2時40分 | 晴 | |
81 | 南増尾第4雨水調整池 | 277-0054 | 南増尾1丁目7先 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午後2時50分 | 晴 | |
81-1 | 南増尾第4雨水調整池 | 277-0054 | 南増尾1丁目7先 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | その他 | コンクリート | 11月21日 | 午後2時55分 | 晴 | |
84-1-1 | 南増尾第7調整池 | 277-0054 | 南増尾8丁目7先 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午後1時55分 | 晴 | |
84-1-2 | 南増尾第7調整池 | 277-0054 | 南増尾8丁目7先 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 流入口付近 | コンクリート | 11月21日 | 午後2時00分 | 晴 | |
84-2-1 | 南増尾第8調整池 | 277-0054 | 南増尾6丁目3先 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 流入口付近 | その他 | 11月21日 | 午後2時20分 | 晴 | グレーチング |
84-2-2 | 南増尾第8調整池 | 277-0054 | 南増尾6丁目3先 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午後2時15分 | 晴 | |
85-1 | 酒井根調整池 | 277-0053 | 酒井根2丁目38先 | 0.30 | 0.32 | 0.21 | その他 | その他 | 11月21日 | 午前11時25分 | 晴 | 流出口 |
86-1 | 酒井根第5調整池 | 277-0053 | 酒井根2丁目19先 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | オリフィス | コンクリート | 11月27日 | 午前11時00分 | 晴 | |
86-2 | 酒井根第5調整池 | 277-0053 | 酒井根2丁目19先 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 流入口付近 | コンクリート | 11月27日 | 午前11時05分 | 晴 | グレーチング |
89-1 | 東山2丁目雨水調整池 | 277-0064 | 東山2丁目2先 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午前10時00分 | 晴 | |
89-2 | 東山2丁目雨水調整池 | 277-0064 | 東山2丁目2先 | 0.16 | 0.18 |
0.19 |
流入口付近 | コンクリート | 11月21日 | 午前10時05分 | 晴 | 桝 |
A-1-1 | 増尾雨水調整池 | 277-0052 | 増尾台3丁目2078-97他 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午前9時40分 | 晴 | |
A-1-2 | 増尾雨水調整池 | 277-0052 | 増尾台3丁目2078-97他 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 流入口付近 | コンクリート | 11月21日 | 午前10時20分 | 晴 | |
A-1-3 | 増尾雨水調整池 | 277-0052 | 増尾台3丁目2078-97他 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | その他 | コンクリート | 11月21日 | 午前10時00分 | 晴 | グラウンド下付近 |
A-1-4 | 増尾雨水調整池 | 277-0052 | 増尾台3丁目2078-97他 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | その他 | コンクリート | 11月21日 | 午前9時50分 | 晴 | グラウンド下 |
A-2-1 | 酒井根雨水貯留池 | 277-0055 | 青葉台1丁目12先 | 0.20 | 0.28 | 0.52 | オリフィス | コンクリート | 11月21日 | 午前10時35分 | 晴 | |
A-2-2 | 酒井根雨水貯留池 | 277-0055 | 青葉台1丁目12先 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | その他 | コンクリート | 11月21日 | 午前10時45分 | 晴 | 第2池 |
A-2-3 | 酒井根雨水貯留池 | 277-0055 | 青葉台1丁目12先 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 流入口付近 | コンクリート | 11月21日 | 午前10時40分 | 晴 | |
A-3 | 逆井駅線路側調整池 | 277-0042 | 逆井2丁目5 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | オリフィス | コンクリート | 12月11日 | 午後2時35分 | 晴 | |
A-4 | 布施雨水貯留池 | 277-0825 | 布施1204-3 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | オリフィス | その他 | 11月27日 | 午前9時40分 | 晴 | グレーチング |
100-1 | 大津ケ丘中ノ橋調整池 | 277-0921 | 大津ケ丘3丁目23 | 1.43 | 1.44 | 1.52 | オリフィス | 草・芝地 | 11月28日 | 午前10時30分 | 曇 | |
