柏市排水施設の空間放射線量マップ(平成25年12月測定分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
柏市内排水施設の放射線量を測定した空間放射線量マップを作成しました。
測定結果
測定日
平成25年11月26日~平成26年1月7日
測定の高さ
地上から100センチメートル、50センチメートル、5センチメートルの高さで測定
測定機器
クリアパルス株式会社製 A2700
測定結果
(補足)測定場所の欄記載の地番等は、測定場所近くの地番等になります。PDF資料中にある測定値欄の数値は、測定機器の電源を入れてから約1分後、約1分30秒後、約2分後の測定値三つの平均値になります。
No |
測定場所 | 測定日 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
施設名 | 住所 | |||
1 | 柏の葉第1号調整池 | 柏の葉6丁目7 |
12月5日 |
![]() |
2 | 柏の葉第2号調整池 | 柏の葉4丁目2 | 12月5日 | ![]() |
3 | 西原4丁目調整池 | 十余二字一万本977-563 | 12月5日 | ![]() |
4 | 花野井調整池 | 花野井535 |
12月5日 |
![]() |
5 | 花野井第2調整池 | 花野井400-8先 |
12月5日 |
![]() |
6 | 花野井第3調整池 | 花野井44-9先 | 12月5日 | ![]() |
7 | 花野井第4調整池 | 花野井263-9先 | 12月5日 | ![]() |
8 | 松ヶ崎調整池 | 松ヶ崎219先 |
12月5日 |
![]() |
9 | 松ヶ崎第2調整池 | 松ヶ崎415-5先 | 12月5日 | ![]() |
13 | 松ヶ崎第6調整池 | 松ヶ崎94先 | 12月5日 | ![]() |
14 | 松ヶ崎第7調整池 | 松ヶ崎1210先 | 12月5日 | ![]() |
16 | 松ヶ崎第9調整池 | 松ヶ崎94-53先 | 12月5日 | ![]() |
17 | 松ヶ崎第10調整池 | 大山台1丁目39 | 12月5日 | ![]() |
18 | 第8排水区松ヶ崎第11調整池 | 松ヶ崎1210先 | 12月5日 | ![]() |
18-1 | 第8排水区第12調整池 | 松ヶ崎1191-144 | 12月5日 | ![]() |
19 | 高田三勢調整池 | 高田1116-24 | 11月27日 | ![]() |
20 | 高田第2調整池 | 高田1240-20 | 11月27日 | ![]() |
21 | 篠龍田調整池 | 篠龍田1138 | 11月27日 | ![]() |
22 | 篠龍田第2調整池 | 篠龍田1051 | 11月27日 | ![]() |
23 | 篠龍田第3調整池 | 篠龍田1036-25 | 11月27日 | ![]() |
24 | 篠龍田第4調整池 | 篠龍田1029-25 | 11月27日 | ![]() |
26 | 第8排水区第6調整池 | 篠龍田1118 | 11月27日 | ![]() |
27 | 篠龍田第7調整池 | 篠龍田1010-8 | 11月27日 | ![]() |
28 | 篠龍田第8調整池 | 篠龍田1401-163 | 11月27日 | ![]() |
31 | 大堀右岸第2排水区柏第2調整池 | 柏字野馬木戸937-49 | 11月27日 | ![]() |
32 | 大堀右岸第2排水区柏第3調整池 | 柏字下手下949-64 |
11月27日 |
![]() |
33 | 大堀右岸第4排水区柏第4調整池 | 柏字中割318-1 | 11月27日 | ![]() |
34-1 | 柏ビレジ第1調整池 | 大室1799先 | 12月9日 | ![]() |
34-2 | 柏ビレジ第2調整池 | 花野井 | 12月9日 | ![]() |
34-3 | 柏ビレジ第3調整池 | 花野井 | 12月9日 | ![]() |
35 | 布施新町調整池 | 布施新町 |
12月9日 |
![]() |
36 | 布施調整池 | 布施961 |
12月9日 |
![]() |
37 | 利根川第4排水区布施第2調整池 | 布施777 | 12月9日 | ![]() |
38 | 布施第3調整池 | 布施144先 | 12月9日 | ![]() |
38-1 | 布施第5調整池 | 布施141先 | 12月9日 | ![]() |
39 | 布施第4調整池 | 布施961 | 12月9日 | ![]() |
41 | 豊四季第2調整池 | 豊四季357-101 | 12月16日 | ![]() |
42 | 豊四季第3調整池 | 豊四季945-448 | 12月16日 | ![]() |
45 | 大津川左岸第3排水区関場町調整池 | 関場町757-42 | 12月16日 | ![]() |
46 | 大津川左岸第3排水区関場町第2調整池 | 関場町477-10 | 12月16日 | ![]() |
48 | かやの町調整池 | かやの町36先 | 12月16日 | ![]() |
50 | 名戸ヶ谷第2調整池 | 名戸ヶ谷1丁目 |
12月16日 |
![]() |
52 |
大津川左岸第4排水区加賀1丁目雨水調整池 |
加賀1丁目1838 | 12月16日 | ![]() |
54 | 東中新宿調整池 | 東中新宿2丁目150-37他 | 12月16日 | ![]() |
55 | 増尾4丁目調整池 | 増尾4丁目12 | 12月16日 | ![]() |
56 | 増尾台3丁目先調整池 | 増尾台3丁目8先 |
12月16日 |
![]() |
57 | 増尾第3調整池 | 増尾3丁目16 | 11月26日 | ![]() |
59 | 増尾第5調整池 | 増尾台3丁目2131-29他 | 11月27日 | ![]() |
60 | 増尾第6調整池 | 増尾台3丁目2120-12他 | 11月27日 | ![]() |
61 | 増尾第7調整池 | 増尾台4丁目10先 | 11月27日 | ![]() |
62 | 増尾台1丁目調整池 | 増尾台1丁目8 | 11月27日 | ![]() |
62-1 | 増尾台1丁目調整池 | 増尾台1丁目1930-4 | 11月27日 | ![]() |
64 | 野沢第1公園調整池 | 南逆井7-15 | 11月26日 | ![]() |
65 | 逆井第3調整池 | 新逆井1丁目1675-51 | 11月26日 | ![]() |
66 | 逆井第4調整池 | 南逆井3丁目6 | 11月26日 | ![]() |
67 | 新逆井2丁目先第5調整池 | 新逆井2丁目1 | 11月27日 | ![]() |
68 | 逆井第6調整池 | 逆井藤ノ台9 | 11月27日 | ![]() |
70 | 逆井第8調整池 | 南逆井3丁目3先 | 11月26日 | ![]() |
72 | 逆井第10調整池 | 南逆井7-16 | 11月26日 | ![]() |
73 | 逆井第11調整池 | 東逆井1丁目16 | 11月27日 | ![]() |
75 | 逆井第13号調整池 | 逆井字西の内1099-17 | 11月27日 | ![]() |
76 | 逆井第14調整池 | 逆井字堀込1000 | 11月27日 | ![]() |
77 | 逆井第15調整池 | 逆井字大塚42-71他 | 11月27日 | ![]() |
78 | 南増尾調整池 | 青葉台1丁目11先 | 11月27日 | ![]() |
79 | 南増尾第2調整池 | 南増尾1丁目10先 | 11月27日 | ![]() |
80 | 南増尾第3調整池 | 南増尾2丁目1-4 | 11月27日 | ![]() |
81 | 南増尾第4雨水調整池 | 南増尾1丁目7先 | 11月27日 | ![]() |
84-1 | 南増尾第7調整池 | 南増尾8丁目7先 | 12月26日 | ![]() |
84-2 | 南増尾第8調整池 | 南増尾6丁目3先 | 12月26日 | ![]() |
85 | 酒井根調整池 | 酒井根2丁目38先 | 12月26日 | ![]() |
86 | 酒井根第5調整池 | 酒井根2丁目19先 | 12月26日 | ![]() |
89 | 東山2丁目雨水調整池 | 東山2丁目2先 | 12月26日 | ![]() |
A-1 | 増尾雨水調整池 | 増尾台3丁目2078-97他 | 12月26日 | ![]() |
A-2 | 酒井根雨水貯留池 | 青葉台1丁目12先 | 12月26日 | ![]() |
A-3 | 逆井駅線路側調整池 | 逆井2丁目5 | 12月26日 | ![]() |
A-4 | 布施雨水貯留池 | 布施1204-3 | 11月27日 | ![]() |
100 | 大津ケ丘中ノ橋調整池 | 大津ケ丘3丁目23 | 11月26日 | ![]() |
101 | 緑台公園調整池 | 緑台6 | 11月26日 | ![]() |
102 | 若白毛調整池 | 若白毛1077 | 11月26日 | ![]() |
103 | 風早1号防災調整池 | 風早1丁目5先 |
11月26日 |
![]() |
104 | 南高柳向原公園調整池 | 南高柳16-2 | 11月26日 | ![]() |
105 | 藤ヶ谷寂土調整池 | 藤ヶ谷1856 | 11月27日 | ![]() |
106 | 中島込調整池 | 高柳1567 |
11月27日 |
![]() |
107 | 高南台調整池 | 高南台3丁目19 | 11月27日 | ![]() |
108 | しいの木台1丁目調整池 | しいの木台1丁目14 | 11月27日 | ![]() |
109 | 高柳南防災調整池 | 高柳1113 | 11月27日 | ![]() |
110 | つくしが丘2丁目調整池 | つくしが丘2丁目96-1 | 11月27日 | ![]() |
111 | 逆井多目的調整池 | 逆井636-1他 | 11月27日 | ![]() |
112 | 藤心第1公園調整池 | 藤心4丁目4 | 11月27日 | ![]() |
113 | 宮田島運動場調整池 | 逆井335- 2 | 11月27日 | ![]() |
G-134 | 篠籠田貯留場 | 篠籠田559 | 12月6日 | ![]() |