柏市排水施設の空間放射線量マップ(平成25年5月、6月測定分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
柏市内排水施設の放射線量を測定した空間放射線量マップを作成しました。
測定結果
測定日
平成25年5月7日~6月28日
※No.22,42,50,100の4地点については、5月時点では水位上昇等の理由により測定を実施出来なかったため、6月末に再度測定作業を実施しています。
測定の高さ
地上から100センチメートル、50センチメートル、5センチメートルの高さで測定
測定機器
クリアパルス株式会社製 A2700
測定結果
(補足)測定場所の欄記載の地番等は、測定場所近くの地番等になります。PDF資料中にある測定値欄の数値は、測定機器の電源を入れてから約1分後、約1分30秒後、約2分後の測定値三つの平均値になります。
|
No |
測定場所 | 測定日 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 住所 | |||
| 1 | 柏の葉第1号調整池 | 柏の葉6丁目7 | 5月23日 | 001_柏の葉第1号調整池(PDF形式:170KB) |
| 2 | 柏の葉第2号調整池 | 柏の葉4丁目2 | 5月23日 | 002_柏の葉第2号調整池(PDF形式:214KB) |
| 3 | 西原4丁目調整池 | 十余二字一万本977-563 | 5月23日 | 003_西原4丁目調整池(PDF形式:151KB) |
| 4 | 花野井調整池 | 花野井535 |
5月23日 |
004_花野井調整池(PDF形式:179KB) |
| 5 | 花野井第2調整池 | 花野井400-8先 |
5月23日 |
005_花野井第2調整池(PDF形式:151KB) |
| 6 | 花野井第3調整池 | 花野井44-9先 | 5月23日 | 006_花野井第3調整池(PDF形式:147KB) |
| 7 | 花野井第4調整池 | 花野井263-9先 | 5月23日 | 007_花野井第4調整池(PDF形式:138KB) |
| 8 | 松ヶ崎調整池 | 松ヶ崎219先 |
5月23日 |
008_松ヶ崎調整池(PDF形式:153KB) |
| 9 | 松ヶ崎第2調整池 | 松ヶ崎415-5先 | 5月23日 | 009_松ヶ崎第2調整池(PDF形式:121KB) |
| 13 | 松ヶ崎第6調整池 | 松ヶ崎94先 | 5月23日 | 013_松ヶ崎第6調整池(PDF形式:132KB) |
| 14 | 松ヶ崎第7調整池 | 松ヶ崎1210先 | 5月23日 | 014_松ヶ崎第7調整池(PDF形式:130KB) |
| 16 | 松ヶ崎第9調整池 | 松ヶ崎94-53先 | 5月23日 | 016_松ヶ崎第9調整池(PDF形式:138KB) |
| 17 | 松ヶ崎第10調整池 | 大山台1丁目39 | 5月23日 | 017_松ヶ崎第10調整池(PDF形式:191KB) |
| 18 | 第8排水区松ヶ崎第11調整池 | 松ヶ崎1210先 | 5月23日 | 018_第8排水区松ヶ崎第11調整池(PDF形式:131KB) |
| 18-1 | 第8排水区第12調整池 | 松ヶ崎1191-144 | 5月23日 | 018-1_第8排水区第12調整池(PDF形式:122KB) |
| 19 | 高田三勢調整池 | 高田1116-24 | 5月21日 | 019_高田三勢調整池(PDF形式:149KB) |
| 20 | 高田第2調整池 | 高田1240-20 | 5月21日 | 020_高田第2調整池(PDF形式:137KB) |
| 21 | 篠龍田調整池 | 篠龍田1138 | 5月21日 | 021_篠籠田調整池(PDF形式:142KB) |
| 22 | 篠龍田第2調整池 | 篠龍田1051 | 6月27日 | 022_篠籠田第2調整池(PDF形式:120KB) |
| 23 | 篠龍田第3調整池 | 篠龍田1036-25 | 5月21日 | 023_篠籠田第3調整池(PDF形式:135KB) |
| 24 | 篠龍田第4調整池 | 篠龍田1029-25 | 5月21日 | 024_篠籠田第4調整池(PDF形式:137KB) |
| 26 | 第8排水区第6調整池 | 篠龍田1118 | 5月21日 | 026_第8排水区第6調整池(PDF形式:135KB) |
| 27 | 篠龍田第7調整池 | 篠龍田1010-8 | 5月21日 | 027_篠籠田第7調整池(PDF形式:130KB) |
| 28 | 篠龍田第8調整池 | 篠龍田1401-163 | 5月21日 | 028_篠籠田第8調整池(PDF形式:135KB) |
| 31 | 大堀右岸第2排水区柏第2調整池 | 柏字野馬木戸937-49 | 5月21日 | 031_大堀右岸第2排水区柏第2調整池(PDF形式:148KB) |
| 32 | 大堀右岸第2排水区柏第3調整池 | 柏字下手下949-64 |
5月21日 |
032_大堀右岸第2排水区柏第3調整池(PDF形式:161KB) |
| 33 | 大堀右岸第4排水区柏第4調整池 | 柏字中割318-1 | 5月21日 | 033_大堀右岸第4排水区柏第4調整池(PDF形式:153KB) |
| 34-1 | 柏ビレジ第1調整池 | 大室1799先 | 5月22日 | 034-1_柏ビレジ第1調整池(PDF形式:205KB) |
| 34-2 | 柏ビレジ第2調整池 | 花野井 | 5月22日 | 034-2_柏ビレジ第2調整池(PDF形式:138KB) |
| 34-3 | 柏ビレジ第3調整池 | 花野井 | 5月22日 | 034-3_柏ビレジ第3調整池(PDF形式:176KB) |
| 35 | 布施新町調整池 | 布施新町 |
5月22日 |
035_布施新町調整池(PDF形式:173KB) |
| 36 | 布施調整池 | 布施961 |
5月22日 |
036_布施調整池(PDF形式:111KB) |
| 37 | 利根川第4排水区布施第2調整池 | 布施777 | 5月24日 | 037_利根川第4排水区布施第2調整池(PDF形式:104KB) |
| 38 | 布施第3調整池 | 布施144先 | 5月24日 | 038_布施第3調整池(PDF形式:130KB) |
| 38-1 | 布施第5調整池 | 布施141先 | 5月24日 | 038-1_布施第5調整池(PDF形式:125KB) |
| 39 | 布施第4調整池 | 布施961 | 5月24日 | 039_布施第4調整池(PDF形式:109KB) |
| 41 | 豊四季第2調整池 | 豊四季357-101 | 5月28日 | 041_豊四季第2調整池(PDF形式:111KB) |
| 42 | 豊四季第3調整池 | 豊四季945-448 | 6月27日 | 042_豊四季第3調整池(PDF形式:119KB) |
| 45 | 大津川左岸第3排水区関場町調整池 | 関場町757-42 | 5月24日 | 045_大津川左岸第3排水区関場町調整池(PDF形式:118KB) |
| 46 | 大津川左岸第3排水区関場町第2調整池 | 関場町477-10 | 5月28日 | 046_大津川左岸第3排水区関場町第2調整池(PDF形式:122KB) |
| 48 | かやの町調整池 | かやの町36先 | 5月28日 | 048_かやの町調整池(PDF形式:119KB) |
| 50 | 名戸ヶ谷第2調整池 | 名戸ヶ谷1丁目 |
6月27日 |
050_名戸ヶ谷第2調整池(PDF形式:115KB) |
| 52 |
大津川左岸第4排水区加賀1丁目雨水調整池 |
加賀1丁目1838 | 5月24日 | 052_大津川左岸第4排水区加賀1丁目雨水調整池(PDF形式:120KB) |
| 54 | 東中新宿調整池 | 東中新宿2丁目150-37他 | 5月24日 | 054_東中新宿調整池(PDF形式:126KB) |
| 55 | 増尾4丁目調整池 | 増尾4丁目12 | 5月24日 | 055_増尾4丁目調整池(PDF形式:105KB) |
| 56 | 増尾台3丁目先調整池 | 増尾台3丁目8先 |
5月24日 |
056_増尾台3丁目先調整池(PDF形式:124KB) |
| 57 | 増尾第3調整池 | 増尾3丁目16 | 5月28日 | 057_増尾第3調整池(PDF形式:127KB) |
| 59 | 増尾第5調整池 | 増尾台3丁目2131-29他 | 5月28日 | 059_増尾第5調整池(PDF形式:131KB) |
| 60 | 増尾第6調整池 | 増尾台3丁目2120-12他 | 5月28日 | 060_増尾第6調整池(PDF形式:121KB) |
| 61 | 増尾第7調整池 | 増尾台4丁目10先 | 5月28日 | 061_増尾第7調整池(PDF形式:127KB) |
| 62 | 増尾台1丁目調整池 | 増尾台1丁目8 | 5月28日 | 062_増尾台1丁目調整池(PDF形式:115KB) |
| 62-1 | 増尾台1丁目調整池 | 増尾台1丁目1930-4 | 5月28日 | 062-1_増尾台1丁目調整池(PDF形式:116KB) |
| 64 | 野沢第1公園調整池 | 南逆井7-15 | 5月28日 | 064_野沢第1公園調整池(PDF形式:128KB) |
| 65 | 逆井第3調整池 | 新逆井1丁目1675-51 | 5月21日 | 065_逆井第3調整池(PDF形式:116KB) |
| 66 | 逆井第4調整池 | 南逆井3丁目6 | 5月28日 | 066_逆井第4調整池(PDF形式:111KB) |
| 67 | 新逆井2丁目先第5調整池 | 新逆井2丁目1 | 5月21日 | 067_新逆井2丁目先第5調整池(PDF形式:118KB) |
| 68 | 逆井第6調整池 | 逆井藤ノ台9 | 5月21日 | 068_逆井第6調整池(PDF形式:132KB) |
| 70 | 逆井第8調整池 | 南逆井3丁目3先 | 5月28日 | 070_逆井第8調整池(PDF形式:123KB) |
| 72 | 逆井第10調整池 | 南逆井7-16 | 5月28日 | 072_逆井第10調整池(PDF形式:120KB) |
| 73 | 逆井第11調整池 | 東逆井1丁目16 | 5月21日 | 073_逆井第11調整池(PDF形式:119KB) |
| 75 | 逆井第13号調整池 | 逆井字西の内1099-17 | 5月21日 | 075_逆井第13号調整池(PDF形式:113KB) |
| 76 | 逆井第14調整池 | 逆井字堀込1000 | 5月21日 | 076_逆井第14調整池(PDF形式:122KB) |
| 77 | 逆井第15調整池 | 逆井字大塚42-71他 | 5月21日 | 077_逆井第15調整池(PDF形式:126KB) |
| 78 | 南増尾調整池 | 青葉台1丁目11先 | 5月21日 | 078_南増尾調整池(PDF形式:114KB) |
| 79 | 南増尾第2調整池 | 南増尾1丁目10先 | 5月21日 | 079_南増尾第2調整池(PDF形式:121KB) |
| 80 | 南増尾第3調整池 | 南増尾2丁目1-4 | 5月21日 | 080_南増尾第3調整池(PDF形式:127KB) |
| 81 | 南増尾第4雨水調整池 | 南増尾1丁目7先 | 5月21日 | 081_南増尾第4雨水調整池(PDF形式:108KB) |
| 84-1 | 南増尾第7調整池 | 南増尾8丁目7先 | 5月27日 | 084-1_南増尾第7調整池(PDF形式:130KB) |
| 84-2 | 南増尾第8調整池 | 南増尾6丁目3先 | 5月27日 | 084-2_南増尾第8調整池(PDF形式:133KB) |
| 85 | 酒井根調整池 | 酒井根2丁目38先 | 5月27日 | 085_酒井根調整池(PDF形式:137KB) |
| 86 | 酒井根第5調整池 | 酒井根2丁目19先 | 5月27日 | 086_酒井根第5調整池(PDF形式:148KB) |
| 89 | 東山2丁目雨水調整池 | 東山2丁目2先 | 5月27日 | 089_東山2丁目雨水調整池(PDF形式:139KB) |
| A-1 | 増尾雨水調整池 | 増尾台3丁目2078-97他 | 5月27日 | A-1_増尾雨水調整池(PDF形式:177KB) |
| A-2 | 酒井根雨水貯留池 | 青葉台1丁目12先 | 5月27日 | A-2_酒井根雨水貯留池(PDF形式:135KB) |
| A-3 | 逆井駅線路側調整池 | 逆井2丁目5 | 5月27日 | A-3_逆井駅線路側調整池(PDF形式:168KB) |
| A-4 | 布施雨水貯留池 | 布施1204-3 | 5月23日 | A-4_布施雨水貯留池(PDF形式:136KB) |
| 100 | 大津ケ丘中ノ橋調整池 | 大津ケ丘3丁目23 | 6月28日 | 100_大津ケ丘中ノ橋調整池(PDF形式:235KB) |
| 101 | 緑台公園調整池 | 緑台6 | 5月23日 | 101_緑台公園調整池(PDF形式:134KB) |
| 102 | 若白毛調整池 | 若白毛1077 | 5月23日 | 102_若白毛調整池(PDF形式:124KB) |
| 103 | 風早1号防災調整池 | 風早1丁目5先 |
5月23日 |
103_風早1号防災調整池(PDF形式:186KB) |
| 104 | 南高柳向原公園調整池 | 南高柳16-2 | 5月23日 | 104_南高柳向原公園調整池(PDF形式:132KB) |
| 105 | 藤ヶ谷寂土調整池 | 藤ヶ谷1856 | 5月22日 | 105_藤ヶ谷寂土調整池(PDF形式:128KB) |
| 106 | 中島込調整池 | 高柳1567 |
5月22日 |
106_中島込調整池(PDF形式:145KB) |
| 107 | 高南台調整池 | 高南台3丁目19 | 5月22日 | 107_高南台調整池(PDF形式:173KB) |
| 108 | しいの木台1丁目調整池 | しいの木台1丁目14 | 5月22日 | 108_しいの木台1丁目調整池(PDF形式:115KB) |
| 109 | 高柳南防災調整池 | 高柳1113 | 5月22日 | 109_高柳南防災調整池(PDF形式:117KB) |
| 110 | つくしが丘2丁目調整池 | つくしが丘2丁目96-1 | 5月22日 | 110_つくしが丘2丁目調整池(PDF形式:135KB) |
| 111 | 逆井多目的調整池 | 逆井636-1他 | 5月22日 | 111_逆井多目的調整池(PDF形式:182KB) |
| 112 | 藤心第1公園調整池 | 藤心4丁目4 | 5月22日 | 112_藤心第1公園調整池(PDF形式:156KB) |
| 113 | 宮田島運動場調整池 | 逆井335- 2 | 5月22日 | 113_宮田島運動場調整池(PDF形式:183KB) |
| G-134 | 篠籠田貯留場 | 篠籠田559 | 5月10日 | G-134_篠籠田貯留場(PDF形式:144KB) |


