柏市清掃工場(北部クリーンセンター)仮保管庫周辺の空間放射線量測定の結果について(平成27年10月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
11月2日更新:10月28日、10月30日測定分を追加しました。
柏市清掃工場(北部クリーンセンター)敷地内にある、仮保管庫周辺の大気中の放射線量を測定しましたのでお知らせします。
測定結果

- 測定機器
シンチレーション式サーベイメータ クリアパルス株式会社製 A2700
|
測定日 |
測定高 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日(金曜日) | 5センチメートル | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | |
| 10月28日(水曜日) | 5センチメートル | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | |
| 10月23日(金曜日) | 5センチメートル | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 100センチメートル | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 10月21日(水曜日) | 5センチメートル | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 100センチメートル | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 10月16日(金曜日) | 5センチメートル | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | |
| 10月14日(水曜日) | 5センチメートル | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| 10月9日(金曜日) | 5センチメートル | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 50センチメートル | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 10月7日(水曜日) | 5センチメートル | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 50センチメートル | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | |
| 10月2日(金曜日) | 5センチメートル | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 50センチメートル | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 100センチメートル | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |


柏市清掃工場(北部クリーンセンター)仮保管庫周辺の放射線量測定結果(10月30日分)(ワード2003形式 149キロバイト)