屋外スポーツ施設における空間放射線量の測定結果(9月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内における屋外スポーツの空間放射線量の9月分の測定結果をお知らせします。
測定結果
今後は、引き続き測定を行いつつ、年間被ばく線量が1ミリシーベルトに近づくことを目指し、除染計画の策定、除染による線量の低減に取り組んでまいります。
引き続き、施設の利用につきましては、次の点にご注意をお願いします。
- 屋外での活動後には、手や顔を洗いうがいをする
- 土や砂を口に入れないように注意する
- 土や砂が口に入った場合には、よくうがいをする
番号 | 測定場所 | 測定値(マイクロシーベルト/時) | 地面の 形状 |
測定開始時刻 | 天候 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 所在 | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||||
1 | 中央体育館(相撲場) | 柏下73番 | 0.125 |
0.130 |
0.112 | 土 | 午前9時31分 | 晴 |
2 | 中の橋運動広場 | 大津ヶ丘3番22 | 0.386 | 0.459 | 0.526 | アスファルト | 午後4時30分 | 晴 |
3 | 名戸ヶ谷運動広場 | 名戸ヶ谷1304番他 | 0.271 | 0.256 | 0.218 | 土 | 午前10時25分 | 晴 |
4 | 大津ヶ丘中央公園運動場 | 大津ヶ丘2番1号 | 0.340 | 0.320 | 0.316 | 土 | 午後4時50分 | 晴 |
5 | 逆井運動場 | 逆井145番 | 0.261 | 0.217 | 0.248 | 土 | 午前10時47分 | 晴 |
6 | 逆井運動広場 | 逆井5番7号 | 0.265 | 0.271 | 0.247 | 土 | 正午 | 晴 |
7 | 宮田島運動場 | 逆井335番2号 | 0.286 | 0.324 | 0.332 | 人工芝 | 午前11時33分 | 晴 |
8 | しいの木台公園庭球場 | しいの木台2丁目11番1号 | 0.261 | 0.264 | 0.221 | 人工芝 | 午後1時28分 | 晴 |
9 | 手賀の丘公園運動場 | 片山294番 | 0.171 | 0.154 | 0.152 | 土 | 午後2時55分 | 晴 |
10 | 塚崎運動場 | 塚崎1454番 | 0.198 | 0.207 | 0.213 | 土 | 午後2時6分 | 晴 |
11 | 沼南体育館(フットサル場) | 藤ヶ谷1908番1号 | 0.278 | 0.302 | 0.329 | 土 | 午後4時5分 | 晴 |
12 | 利根運動広場 | 弁天下地先 | 0.242 | 0.225 | 0.243 | 土 | 午後3時34分 | 晴 |
13 | 富勢運動場 | 根戸507番 | 0.307 | 0.318 | 0.356 | 土 | 午後2時49分 | 晴 |
14 | 松葉第一近隣公園野球場 | 松葉町4丁目6番 | 0.380 | 0.412 | 0.436 | 土 | 午後2時5分 | 晴 |
15 | 松葉第二近隣公園庭球場 | 松葉町4丁目13番 | 0.348 | 0.377 | 0.388 | 土 | 午後1時45分 | 晴 |
16 | 柏ビレジ運動広場 | 大室1311番63号他 | 0.258 | 0.240 | 0.246 | 土 | 午前10時44分 | 晴 |
17 | 新十余二第一公園野球場 | 新十余二4番1号 | 0.328 | 0.322 | 0.285 | 土 | 午後1時16分 | 晴 |
18 | 新十余二第二公園庭球場 | 新十余二11番4号 | 0.163 | 0.161 | 0.162 | 土 | 午後0時55分 | 晴 |
19 | 船戸運動広場 | 船戸1807番1号 | 0.354 | 0.412 | 0.424 | 土 | 午前11時20分 | 晴 |
20 | 山高野運動広場 | 船戸山高野182番1号 | 0.321 | 0.357 | 0.378 | 土 | 午前11時39分 | 晴 |
21 | 柏の葉庭球場 | 柏の葉6番7号 | 0.322 | 0.328 | 0.370 | 土 | 午前10時5分 | 晴 |
22 | 高田運動広場 | 高田431番他 | 0.223 | 0.228 | 0.216 | 土 | 午前9時34分 | 晴 |
測定機種