屋外スポーツ施設における空間放射線量の測定結果(8月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
市内における屋外スポーツの空間放射線量の8月分の測定結果をお知らせします。
測定結果
各施設の放射線量は、文部科学省が示している校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安(1時間あたり3.8マイクロシーベルト)、さらには、放射線量低減策を実施する場合の指数(屋外1時間あたり1マイクロシーベルト)を下回りました。
しかしながら、今後、国・県で新たな指針、対策等が示されるまでの間、施設の利用につきましては、次の点にご注意をお願します。
- 屋外での活動後には、手や顔を洗いうがいをする
- 土や砂を口に入れないように注意する
- 土や砂が口に入った場合には、よくうがいをする
今後も各施設の放射線量を把握するために、引き続き測定を行ってまいります。
番号 | 測定場所 | 測定値(マイクロシーベルト/時) | 地面の 形状 |
測定開始時刻 | 天候 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名 | 所在 | 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | ||||
1 | 中央体育館(相撲場) | 柏下73番 | 0.146 | 0.132 | 0.110 | 土 | 午前9時30分 | 晴 |
2 | 中の橋運動広場 | 大津ヶ丘3番22 | 0.410 | 0.447 | 0.533 | 土 | 午後4時27分 | 晴 |
3 | 名戸ヶ谷運動広場 | 名戸ヶ谷1304番他 | 0.427 | 0.446 | 0.399 | 土 | 午後4時 | 晴 |
4 | 大津ヶ丘中央公園運動場 | 大津ヶ丘2番1号 | 0.362 | 0.368 | 0.316 | 土 | 午後4時47分 | 晴 |
5 | 逆井運動場 | 逆井145番 | 0.266 | 0.266 | 0.274 | 土 | 午後1時32分 | 晴 |
6 | 逆井運動広場 | 逆井5番7号 | 0.271 | 0.279 | 0.257 | 土 | 午後1時5分 | 晴 |
7 | 宮田島運動場 | 逆井335番2号 | 0.329 | 0.365 | 0.377 | 土 | 午前11時36分 | 晴 |
8 | しいの木台公園庭球場 | しいの木台2丁目11番1号 | 0.334 | 0.371 | 0.405 | 土 | 午前11時21分 | 晴 |
9 | 手賀の丘公園運動場 | 片山294番 | 0.349 | 0.363 | 0.307 | 土 | 午前10時6分 | 晴 |
10 | 塚崎運動場 | 塚崎1454番 | 0.222 | 0.219 | 0.227 | 土 | 午後2時5分 | 晴 |
11 | 沼南体育館(フットサル場) | 藤ヶ谷1908番1号 | 0.316 | 0.317 | 0.358 | 土 | 午前10時40分 | 晴 |
12 | 利根運動広場 | 弁天下地先 | 0.293 | 0.306 | 0.343 | 土 | 午後4時15分 | 晴 |
13 | 富勢運動場 | 根戸507番 | 0.357 | 0.356 | 0.440 | 土 | 午後3時15分 | 晴 |
14 | 松葉第一近隣公園野球場 | 松葉町4丁目6番 | 0.462 | 0.480 | 0.511 | 土 | 午後2時47分 | 晴 |
15 | 松葉第二近隣公園庭球場 | 松葉町4丁目13番 | 0.374 | 0.399 | 0.487 | 土 | 午後2時30分 | 晴 |
16 | 柏ビレジ運動広場 | 大室1311番63号他 | 0.312 | 0.317 | 0.267 | 土 | 午後2時03分 | 晴 |
17 | 新十余二第一公園野球場 | 新十余二4番1号 | 0.363 | 0.373 | 0.336 | 土 | 午後1時10分 | 晴 |
18 | 新十余二第二公園庭球場 | 新十余二11番4号 | 0.201 | 0.206 | 0.230 | 土 | 午後1時35分 | 晴 |
19 | 船戸運動広場 | 船戸1807番1号 | 0.408 | 0.468 | 0.468 | 土 | 午後0時20分 | 晴 |
20 | 山高野運動広場 | 船戸山高野182番1号 | 0.279 | 0.325 | 0.355 | 土 | 午後0時08分 | 晴 |
21 | 柏の葉庭球場 | 柏の葉6番7号 | 0.362 | 0.377 | 0.385 | 土 | 午前11時20分 | 晴 |
22 | 高田運動広場 | 高田431番他 | 0.255 | 0.250 | 0.197 | 土 | 午前9時30分 | 晴 |
測定機種