屋外スポーツ施設における空間放射線量の測定結果(2回目)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
7月11日更新:説明部分の誤字を修正しました。
市内における主な屋外スポーツ施設9箇所の空間放射線量の2回目の測定結果をお知らせします。
屋外スポーツ施設等における早期の安全対策の実施を求めるご意見、ご要望も多数寄せられております。こうしたことから、今後、国・県で新たな指針、対策等が示されるまでの間、施設の利用につきましては、次の点にご注意をお願します。
- 屋外での活動後には、手や顔を洗いうがいをする
- 土や砂を口に入れないように注意する
- 土や砂が口に入った場合には、よくうがいをする
今後も各施設の放射線量を把握するために、引き続き測定を行ってまいります。
測定結果
平成23年7月6日
番号 | 施設名 | 測定日時(開始時刻) | 天候 | 測定値(μSv/h) | 地面の形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100cm | 50cm | 5cm | |||||
1 | 中央体育館(相撲場) | 7月 6日午後 1時15分 | 晴 | 0.141 | 0.152 | 0.123 | 土 |
2 | 中の橋運動広場 | 7月 6日午後 2時40分 | 晴 | 0.432 | 0.491 | 0.579 | 土 |
3 | 名戸ヶ谷運動広場 | 7月 6日午後 4時25分 | 晴 | 0.328 | 0.340 | 0.329 | 土 |
4 | 大津ヶ丘中央公園運動場 | 7月 6日午後 2時10分 | 晴 | 0.456 | 0.464 | 0.538 | 土 |
5 | 逆井運動場 | 7月 6日午前10時43分 | 晴 | 0.260 | 0.278 | 0.279 | 土 |
6 | 逆井運動広場 | 7月 6日午前10時31分 | 晴 | 0.367 | 0.398 | 0.473 | 土 |
7 | 宮田島運動場 | 7月 6日午後10時04分 | 晴 | 0.299 | 0.346 | 0.391 | 土 |
8 | しいの木台公園運動場 | 7月 6日午前 9時50分 | 晴 | 0.275 | 0.314 | 0.335 | 土 |
9 | 手賀の丘公園運動場 | 7月 6日午前 9時10分 | 晴 | 0.377 | 0.356 | 0.337 | 土 |
10 | 塚崎運動場 | 7月 6日午前11時07分 | 晴 | 0.245 | 0.250 | 0.238 | 土 |
11 | 沼南体育館(フットサル場) | 7月 6日午前 9時28分 | 晴 | 0.313 | 0.344 | 0.372 | 土 |
12 | 利根運動広場 | 7月 6日午後 1時20分 | 晴 | 0.311 | 0.325 | 0.312 | 土 |
13 | 富勢運動場 | 7月 6日午後 1時35分 | 晴 | 0.418 | 0.446 | 0.465 | 土 |
14 | 松葉第一近隣公園野球場 | 7月 6日午前10時55分 | 晴 | 0.479 | 0.476 | 0.539 | 土 |
15 | 松葉第二近隣公園庭球場 | 7月 6日午後 2時30分 | 晴 | 0.390 | 0.408 | 0.450 | 土 |
16 | 柏ビレジ運動広場 | 7月 6日午前10時22分 | 晴 | 0.390 | 0.426 | 0.413 | 土 |
17 | 新十余二第一公園野球場 | 7月 6日午前10時15分 | 晴 | 0.387 | 0.402 | 0.301 | 土 |
18 | 新十余二第二公園庭球場 | 7月 6日午前 9時30分 | 晴 | 0.202 | 0.202 | 0.227 | 土 |
19 | 船戸運動広場 | 7月 6日午前 9時57分 | 晴 | 0.310 | 0.297 | 0.282 | 土 |
20 | 山高野運動広場 | 7月 6日午前 9時45分 | 晴 | 0.284 | 0.323 | 0.331 | 土 |
21 | 柏の葉庭球場 | 7月 6日午前10時35分 | 晴 | 0.302 | 0.350 | 0.426 | 土 |
22 | 高田運動広場 | 7月 6日午後 3時00分 | 晴 | 0.274 | 0.291 | 0.226 | 土 |
- 測定場所:施設の中央付近
- 測定機種:クリアパルス株式会社製 「CP-100」(簡易放射線測定器)
(補足)前回測定の機種(はかるくん2):富士電機株式会社製NHL2)から変更しています。