保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成27年11月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
平成24年度をもちまして各施設の除染が終了いたしましたので、昨年度に引き続き、6カ月毎(5~6月・11~12月)の実施とします。
測定結果
- 測定日
平成27年11月9日(月曜日)~11月27日(金曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(μSv/h) ※5回測定した平均値 | |||
園庭中央 | 砂場 | |||||
100cm | 50cm | 5cm | 5cm | |||
桜台保育園 | 11月16日 午後12時30分 | 晴 | 0.045 | 0.043 | 0.051 | 0.054 |
若葉保育園 | 11月13日 午前8時50分 | 曇 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.043 |
あけぼの保育園 | 11月11日 午後1時50分 | 曇 | 0.043 | 0.040 | 0.042 | 0.049 |
富勢保育園 | 11月11日 午後1時15分 | 曇 | 0.044 | 0.051 | 0.043 | 0.036 |
東中新宿保育園 | 11月20日 午前9時10分 | 晴 | 0.062 | 0.061 | 0.067 | 0.051 |
豊四季保育園 | 11月17日 午後2時 | 曇 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.051 |
増尾保育園 | 11月12日 午後1時45分 | 晴 | 0.051 | 0.052 | 0.049 | 0.043 |
豊住保育園 | 11月9日 午前11時15分 | 曇 | 0.048 | 0.041 | 0.046 | 0.035 |
土南部保育園 | 11月11日 午後3時 | 曇 | 0.050 | 0.062 | 0.065 | 0.033 |
豊四季乳児保育園 | 11月16日 午後2時20分 | 晴 | 0.059 | 0.050 | 0.052 | 0.073 |
西原保育園 | 11月12日 午前11時40分 | 曇 | 0.049 | 0.039 | 0.049 | 0.054 |
豊町保育園 | 11月11日 午後1時 | 曇 | 0.060 | 0.059 | 0.057 | 0.051 |
富士見保育園 | 11月11日 午前11時30分 | 晴 | 0.047 | 0.048 | 0.044 | 0.043 |
酒井根保育園 | 11月11日 午前11時10分 | 晴 | 0.052 | 0.055 | 0.048 | 0.057 |
名戸ヶ谷保育園 | 11月13日 午後2時30分 | 曇 | 0.054 | 0.045 | 0.050 | 0.030 |
田中保育園 | 11月11日 午後2時 | 曇 | 0.063 | 0.053 | 0.054 | 0.028 |
旭町保育園 | 11月11日 午後12時15分 | 晴 | 0.043 | 0.049 | 0.050 | 0.045 |
東町保育園 | 11月9日 午前11時26分 | 曇 | 0.065 | 0.052 | 0.056 | 0.048 |
高野台保育園 | 11月13日 午後3時20分 | 曇 | 0.050 | 0.042 | 0.043 | 0.037 |
しこだ保育園 | 11月12日 午後12時20分 | 晴 | 0.053 | 0.043 | 0.052 | 0.048 |
松葉保育園 | 11月9日 午後3時 | 曇 | 0.057 | 0.061 | 0.059 | 0.042 |
高柳保育園 | 11月11日 午後2時 | 曇 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.046 |
高柳西保育園 | 11月18日 午後2時5分 | 曇 | 0.050 | 0.053 | 0.052 | 0.034 |
ひかり隣保館保育園 | 11月16日 午後1時30分 | 晴 | 0.090 | 0.091 | 0.093 | 0.079 |
おお田保育園 | 11月24日 午前10時50分 | 晴 | 0.064 | 0.067 | 0.081 | 0.061 |
花の井保育園 | 11月27日 午後1時30分 | 晴 | 0.034 | 0.040 | 0.035 | 0.051 |
柏保育園 | 11月12日 午後1時 | 晴 | 0.061 | 0.061 | 0.081 | ― |
あいみ保育園 | 11月13日 午後12時 | 曇 | 0.058 | 0.057 | 0.054 | 0.047 |
巻石堂さくら保育園 | 11月24日 午後1時 | 晴 | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.066 |
柏の葉キャンパス保育園 | 11月18日 午前8時20分 | 晴 | 0.051 | 0.059 | 0.065 | 0.058 |
みなみ高柳保育園 | 11月18日 午前10時50分 | 曇 | 0.063 | 0.079 | 0.096 | 0.070 |
吉野沢保育園 | 11月12日 午後2時30分 | 曇 | 0.041 | 0.042 | 0.049 | 0.044 |
柏さかさい保育園 | 11月11日 午後1時55分 | 曇 | 0.073 | 0.090 | 0.108 | 0.048 |
とばり保育園 | 11月12日 午前9時40分 | 晴 | 0.041 | 0.043 | 0.037 | 0.037 |
西口保育園 | 11月18日 午前11時30分 | 曇 | 0.037 | 0.045 | 0.042 | 0.053 |
あい保育園柏たなか駅前 | 11月17日 午後2時15分 | 曇 | 0.035 | 0.038 | 0.043 | 0.031 |
ヴィヴァン保育園 | 11月24日 午後2時20分 | 晴 | 0.042 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
小学館アカデミー柏しこだの森保育園 | 11月20日 午前10時30分 | 曇 | 0.056 | 0.063 | 0.059 | 0.038 |
うぃず南柏保育園 | 11月24日 午前8時10分 | 曇 | 0.028 | 0.031 | 0.028 | 0.045 |
咲保育園 | 11月13日 午前11時30分 | 晴 | 0.041 | 0.043 | 0.046 | 0.039 |
日生かしわ保育園ひびき | 11月17日 午後3時30分 | 曇 | 0.082 | 0.087 | 0.103 | 0.041 |
ニチイキッズ逆井みなみ保育園 | 11月27日 午後2時10分 | 晴 | 0.039 | 0.038 | 0.035 | 0.039 |
北の杜保育園 | 11月17日 午前11時 | 晴 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.046 |
柏しんとみ保育園 | 11月16日 午後3時30分 | 曇 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.047 |
ヴィヴァン亀甲台保育園 | 11月19日 午後2時25分 | 晴 | 0.043 | 0.035 | 0.042 | 0.041 |
キッズエンカレッジ | 11月27日 午後1時 | 晴 | ― | ― | ― | 0.087 |
北柏駅前保育園わらび | 11月17日 午前9時 | 晴 | 0.073 | 0.065 | 0.069 | 0.064 |
柏みどり保育園 | 11月19日 午前10時 | 晴 | 0.054 | 0.055 | 0.057 | 0.043 |
豊四季台わらび保育園 | 11月27日 午前10時 | 晴 | 0.051 | 0.049 | 0.046 | 0.059 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 11月11日 午後2時 | 曇 | 0.075 | 0.080 | 0.088 | 0.068 |
ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ | ||||||
プチ・ナーサリー柏の葉キャンパス | 11月27日 午後12時30分 | 晴 | 0.038 | 0.033 | 0.031 | 0.050 |
柏こばと保育園 | 11月27日 午前10時30分 | 晴 | 0.065 | 0.064 | 0.072 | 0.060 |
認定こども園みくに学園 | 11月27日 午後2時 | 晴 | 0.069 | 0.068 | 0.071 | 0.039 |
キッズルーム | 11月12日 午後2時30分 | 晴 | 0.043 | 0.044 | 0.047 | 0.050 |
豊四季台児童センター | 11月25日 午前8時50分 | 曇 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.065 |
しこだ児童センター | 11月11日 午前9時20分 | 晴 | 0.059 | 0.053 | 0.069 | 0.050 |
高柳児童センター | 11月22日 午前9時5分 | 曇 | 0.045 | 0.038 | 0.049 | ― |
富勢こどもルーム | 11月25日 午前10時20分 | 雨 | 0.045 | 0.050 | 0.054 | ― |
(注意)柏中央保育園、ピノキオ幼児舎南柏保育園、ニチイキッズ柏保育園、ら・くれしゅ柏駅前保育園、ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ、柏こばと保育園たまごは、園庭がないため、測定の対象外としています。