保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成27年5~6月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
平成24年度をもちまして各施設の除染が終了いたしましたので、昨年度に引き続き、6カ月毎(5~6月・11~12月)の実施とします。
測定結果
- 測定日
平成27年5月11日(月曜日)~6月1日(月曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時間) 5回測定した平均値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
園庭中央 | 砂場 | |||||
100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
桜台保育園 | 5月11日午前11時30分 | 晴 | 0.049 | 0.056 | 0.058 | 0.056 |
若葉保育園 | 5月11日午後2時30分 | 晴 | 0.047 | 0.039 | 0.037 | 0.049 |
あけぼの保育園 | 5月14日午後2時05分 | 晴 | 0.054 | 0.048 | 0.046 | 0.047 |
富勢保育園 | 5月11日午後3時 | 晴 | 0.048 | 0.040 | 0.047 | 0.045 |
東中新宿保育園 | 5月21日午前11時10分 | 晴 | 0.064 | 0.068 | 0.066 | 0.062 |
豊四季保育園 | 5月21日午後1時30分 | 晴 | 0.047 | 0.051 | 0.049 | 0.051 |
増尾保育園 | 5月13日午後2時10分 | 晴 | 0.043 | 0.051 | 0.052 | 0.053 |
豊住保育園 | 5月11日午前11時15分 | 晴 | 0.054 | 0.059 | 0.056 | 0.045 |
土南部保育園 | 5月13日午前9時35分 | 晴 | 0.055 | 0.053 | 0.058 | 0.056 |
豊四季乳児保育園 | 5月20日午後1時 | 晴 | 0.055 | 0.058 | 0.053 | 0.042 |
西原保育園 | 5月12日午前11時30分 | 曇 | 0.045 | 0.049 | 0.057 | 0.060 |
豊町保育園 | 5月13日午後3時50分 | 晴 | 0.065 | 0.076 | 0.062 | 0.050 |
富士見保育園 | 5月14日午後1時15分 | 晴 | 0.045 | 0.051 | 0.058 | 0.042 |
酒井根保育園 | 5月14日午後1時45分 | 晴 | 0.052 | 0.046 | 0.050 | 0.056 |
名戸ヶ谷保育園 | 5月11日午前9時30分 | 晴 | 0.053 | 0.046 | 0.045 | 0.056 |
田中保育園 | 5月13日午後3時 | 晴 | 0.061 | 0.050 | 0.063 | 0.041 |
旭町保育園 | 5月11日午後2時 | 晴 | 0.054 | 0.058 | 0.059 | 0.046 |
東町保育園 | 5月11日午後5時15分 | 晴 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.047 |
高野台保育園 | 5月11日午後1時30分 | 晴 | 0.053 | 0.045 | 0.040 | 0.046 |
しこだ保育園 | 5月15日午後2時10分 | 晴 | 0.048 | 0.048 | 0.044 | 0.048 |
松葉保育園 | 5月11日午後1時25分 | 晴 | 0.062 | 0.057 | 0.060 | 0.062 |
高柳保育園 | 5月11日午後2時20分 | 晴 | 0.065 | 0.075 | 0.068 | 0.062 |
高柳西保育園 | 5月21日午後3時15分 | 晴 | 0.048 | 0.051 | 0.048 | 0.042 |
ひかり隣保館保育園 | 5月11日午後1時分30 | 晴 | 0.012 | 0.109 | 0.117 | 0.092 |
おお田保育園 | 5月27日午前9時20分 | 晴 | 0.075 | 0.071 | 0.083 | 0.074 |
花の井保育園 | 5月21日午前10時41分 | 晴 | 0.039 | 0.043 | 0.038 | 0.056 |
柏保育園 | 5月11日午前11時 | 晴 | 0.058 | 0.066 | 0.074 | ー |
あいみ保育園 | 5月11日午前12時 | 晴 | 0.058 | 0.055 | 0.052 | 0.049 |
巻石堂さくら保育園 | 5月25日午前10時35分 | 晴 | 0.063 | 0.068 | 0.064 | 0.063 |
柏の葉キャンパス保育園 | 5月15日午後1時30分 | 晴 | 0.068 | 0.066 | 0.067 | 0.064 |
みなみ高柳保育園 | 5月21日午前10時08分 | 晴 | 0.062 | 0.094 | 0.094 | 0.062 |
吉野沢保育園 | 5月11日午後2時20分 | 晴 | 0.045 | 0.047 | 0.047 | 0.044 |
柏さかさい保育園 | 5月14日午後2時 | 晴 | 0.060 | 0.052 | 0.059 | 0.058 |
とばり保育園 | 5月13日午前11時 | 晴 | 0.047 | 0.039 | 0.037 | 0.049 |
西口保育園 | 5月22日午前11時10分 | 晴 | 0.059 | 0.053 | 0.049 | 0.056 |
あい保育園柏たなか駅前 | 5月19日午後2時 | 曇 | 0.033 | 0.040 | 0.039 | 0.032 |
ヴィヴァン保育園 | 5月26日午後2時 | 晴 | 0.044 | 0.049 | 0.046 | 0.052 |
小学館アカデミー柏しこだの森保育園 | 5月21日午後2時30分 | 晴 | 0.063 | 0.068 | 0.060 | 0.036 |
うぃず南柏保育園 | 5月26日午後2時 | 晴 | 0.032 | 0.029 | 0.031 | 0.047 |
咲保育園 | 5月11日午後1時 | 晴 | 0.038 | 0.036 | 0.041 | 0.037 |
日生かしわ保育園ひびき | 5月18日午後1時20分 | 晴 | 0.082 | 0.097 | 0.110 | 0.050 |
ニチイキッズ逆井みなみ保育園 | 5月25日午前11時 | 晴 | 0.042 | 0.046 | 0.037 | 0.044 |
北の杜保育園 | 5月22日午前9時15分 | 曇 | 0.048 | 0.050 | 0.049 | 0.051 |
柏しんとみ保育園 | 5月22日午後1時20分 | 晴 | 0.045 | 0.048 | 0.050 | 0.042 |
ヴィヴァン亀甲台保育園 | 5月21日午前10時 | 晴 | 0.045 | 0.048 | 0.047 | 0.062 |
キッズエンカレッジ | 6月1日午前11時30分 | ー | ー | ー | 0.079 | |
北柏駅前保育園わらび | 5月21日午前9時15分 | 晴 | 0.057 | 0.060 | 0.052 | 0.076 |
柏みどり保育園 | 5月15日午後2時 | 晴 | 0.045 | 0.060 | 0.061 | 0.045 |
豊四季台わらび保育園 | 5月25日午前11時20分 | 晴 | 0.059 | 0.058 | 0.059 | 0.058 |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 5月14日午後2時20分 | 晴 | 0.074 | 0.086 | 0.088 | 0.063 |
ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ | ||||||
プチ・ナーサリー柏の葉キャンパス | 5月29日午後1時10分 | 雨 | 0.040 | 0.043 | 0.033 | 0.053 |
柏こばと保育園 | 5月26日午前11時15分 | 晴 | 0.066 | 0.063 | 0.077 | 0.061 |
認定こども園みくに学園 | 5月25日正午 | 晴 | 0.069 | 0.067 | 0.068 | 0.071 |
キッズルーム | 5月14日午前9時 | 晴 | 0.046 | 0.054 | 0.051 | 0.049 |
豊四季台児童センター | 5月25日午後2時15分 | 曇 | 0.049 | 0.062 | 0.054 | 0.053 |
しこだ児童センター | 5月15日午後1時54分 | 晴 | 0.066 | 0.058 | 0.068 | 0.051 |
高柳児童センター | 5月29日午前10時50分 | 曇 | 0.055 | 0.051 | 0.103 | ー |
富勢こどもルーム | 5月15日午前11時10分 | 晴 | 0.056 | 0.048 | 0.041 | ー |
(注意)柏中央保育園、ピノキオ幼児舎南柏保育園、ニチイキッズ柏保育園、ら・くれしゅ柏駅前保育園、ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ、柏こばと保育園たまごは、園庭がないため、測定の対象外としています。