保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果(平成26年11~12月分)
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
この度の測定結果をお知らせします。
(補足)平成24年度をもちまして各施設の除染が終了いたしましたので、平成26年度の測定につきましては6カ月毎(5~6月・11~12月)の実施へ変更します。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりです。
測定結果
- 測定日
平成26年11月10日(月曜日)~12月17日(水曜日) - 測定場所
園庭内中央付近(土)及び砂場 - 測定機器
「A2700(クリアパルス株式会社製)」(簡易放射線測定器)
| 保育園名 | 測定日〔開始時刻〕 | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時間) 5回測定した平均値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園庭中央 | 砂場 | |||||
| 100センチメートル | 50センチメートル | 5センチメートル | 5センチメートル | |||
| 桜台保育園 | 11月10日午後0時35分 | 晴 | 0.044 | 0.047 | 0.046 | 0.056 |
| 若葉保育園 | 11月14日午後1時15分 | 晴 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.049 |
| あけぼの保育園 | 11月10日午後0時15分 | 晴 | 0.049 | 0.047 | 0.054 | 0.044 |
| 富勢保育園 | 11月11日午前10時30分 | 曇 | 0.050 | 0.044 | 0.049 | 0.042 |
| 東中新宿保育園 | 11月10日午後2時 | 曇 | 0.063 | 0.061 | 0.066 | 0.050 |
| 豊四季保育園 | 11月14日午前10時45分 | 晴 | 0.048 | 0.045 | 0.047 | 0.042 |
| 増尾保育園 | 11月13日午後2時20分 | 晴 | 0.055 | 0.058 | 0.057 | 0.056 |
| 豊住保育園 | 11月14日午前11時15分 | 晴 | 0.058 | 0.048 | 0.051 | 0.051 |
| 土南部保育園 | 11月11日午前9時30分 | 曇 | 0.061 | 0.063 | 0.054 | 0.043 |
| 豊四季乳児保育園 | 11月18日午後3時15分 | 晴 | 0.073 | 0.057 | 0.061 | 0.039 |
| 西原保育園 | 11月14日午後3時 | 晴 | 0.055 | 0.053 | 0.065 | 0.060 |
| 豊町保育園 | 11月13日午後4時30分 | 晴 | 0.062 | 0.063 | 0.059 | 0.046 |
| 富士見保育園 | 11月28日午後2時30分 | 晴 | 0.048 | 0.053 | 0.045 | 0.037 |
| 酒井根保育園 | 11月10日午後2時25分 | 晴 | 0.062 | 0.061 | 0.058 | 0.060 |
| 名戸ヶ谷保育園 | 11月10日午後1時45分 | 晴 | 0.049 | 0.056 | 0.045 | 0.046 |
| 田中保育園 | 11月13日午前9時50分 | 晴 | 0.057 | 0.061 | 0.049 | 0.042 |
| 旭町保育園 | 11月11日午前9時30分 | 曇 | 0.050 | 0.050 | 0.039 | 0.047 |
| 東町保育園 | 11月17日午後0時05分 | 晴 | 0.052 | 0.052 | 0.054 | 0.043 |
| 高野台保育園 | 11月14日午前11時30分 | 晴 | 0.046 | 0.049 | 0.051 | 0.033 |
| しこだ保育園 | 11月10日午後1時10分 | 晴 | 0.051 | 0.047 | 0.049 | 0.035 |
| 松葉保育園 | 11月13日午後2時15分 | 晴 | 0.068 | 0.078 | 0.097 | 0.061 |
| 高柳保育園 | 11月10日午後3時20分 | 晴 | 0.062 | 0.060 | 0.059 | 0.055 |
| 高柳西保育園 | 11月19日午後1時55分 | 晴 | 0.056 | 0.054 | 0.059 | 0.042 |
| ひかり隣保館保育園 | 11月27日午前8時30分 | 晴 | 0.106 | 0.107 | 0.136 | 0.097 |
| おお田保育園 | 11月14日午前9時10分 | 晴 | 0.079 | 0.079 | 0.077 | 0.089 |
| 花の井保育園 | 11月28日午後1時 | 曇 | 0.047 | 0.044 | 0.045 | 0.050 |
| 柏保育園 | 11月28日午前10時15分 | 晴 | 0.066 | 0.065 | 0.081 | - |
| あいみ保育園 | 11月10日午後0時30分 | 晴 | 0.071 | 0.067 | 0.068 | 0.066 |
| 巻石堂さくら保育園 | 11月17日午前11時25分 | 晴 | 0.064 | 0.064 | 0.067 | 0.056 |
| 柏の葉キャンパス保育園 | 11月27日午前9時 | 晴 | 0.080 | 0.082 | 0.083 | 0.065 |
| みなみ高柳保育園 | 11月13日午前10時27分 | 晴 | 0.073 | 0.078 | 0.063 | 0.057 |
| 吉野沢保育園 | 11月17日午後2時10分 | 曇 | 0.051 | 0.055 | 0.050 | 0.055 |
| 柏さかさい保育園 | 11月17日午後2時 | 曇 | 0.073 | 0.085 | 0.094 | 0.065 |
| とばり保育園 | 11月27日午前11時30分 | 晴 | 0.044 | 0.046 | 0.045 | 0.040 |
| 西口保育園 | 11月13日午前11時10分 | 晴 | 0.064 | 0.053 | 0.042 | 0.060 |
| あい保育園柏たなか駅前 | 11月21日午前11時30分 | 晴 | 0.045 | 0.040 | 0.048 | 0.043 |
| ヴィヴァン保育園 | 11月18日午後2時5分 | 晴 | 0.045 | 0.047 | 0.051 | 0.049 |
| 小学館アカデミー柏しこだの森保育園 | 11月21日午後2時 | 晴 | 0.062 | 0.065 | 0.053 | 0.040 |
| うぃず南柏保育園 | 11月14日午後2時20分 | 晴 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.055 |
| 咲保育園 | 11月11日午前9時45分 | 曇 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.038 |
| 日生かしわ保育園ひびき | 12月5日午後12時 | 晴 | 0.090 | 0.097 | 0.100 | 0.061 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉 | 11月13日午後2時 | 晴 | 0.071 | 0.072 | 0.069 | 0.064 |
| ココファン・ナーサリー柏の葉分園ニーノ | ||||||
| 北柏駅前保育園わらび | 11月28日午前9時10分 | 晴 | 0.053 | 0.059 | 0.059 | 0.057 |
| 柏みどり保育園 | 11月17日午前10時15分 | 晴 | 0.048 | 0.050 | 0.046 | 0.054 |
| 豊四季台わらび保育園 | 12月2日午後1時 | 晴 | 0.060 | 0.062 | 0.060 | 0.056 |
| 柏こばと保育園 | 11月13日午前11時20分 | 晴 | 0.071 | 0.071 | 0.074 | 0.066 |
| キッズルーム | 11月14日午前8時50分 | 晴 | 0.048 | 0.045 | 0.047 | 0.044 |
| 豊四季台児童センター | 11月14日午前10時10分 | 晴 | 0.057 | 0.069 | 0.049 | 0.059 |
| しこだ児童センター | 11月28日午前9時20分 | 晴 | 0.070 | 0.078 | 0.085 | 0.055 |
| 高柳児童センター | 11月10日午前9時30分 | 晴 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | - |
| 富勢こどもルーム | 12月17日午前11時20分 | 晴 | 0.051 | 0.050 | 0.046 | - |
(注意)柏中央保育園、ピノキオ幼児舎南柏保育園、柏こばと保育園たまごは園庭がないため、測定の対象外としています。


01 空間放射線量測定結果(H26 11~12月 保育園・児童センター・こどもルーム等)(PDF形式 42キロバイト)
01 空間放射線量測定結果(H26 11~12月 保育園・児童センター・こどもルーム等)(エクセル2003形式 21キロバイト)